DWZ - Verein
DWZ-Vereinsliste Zwickauer Schachclub
Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
0103 | Appel,Jürgen | 1702 - 79 | 1795 | |||
1026 | Baumann,Jacqueline | 1038 - 6 | ----- | |||
1023 | Baumann,Kevin | 1813 - 45 | 1752 | |||
0054 | Birkner,Frank | 2050 - 45 | 1899 | |||
0004 | Breinbauer,Tilo | 1784 - 51 | ----- | |||
0005 | Brückner,Eberhard | 1217 - 31 | ----- | |||
1006 | Dannhäuser,Kevin | 2018 - 71 | 2046 | |||
1047 | Dietzsch,Dietmar | 1862 - 61 | 1982 | |||
0083 | Faber,Lutz | 1811 - 70 | 1824 | |||
0085 | Feige,Rainer | 1232 - 29 | ----- | |||
1039 | Frischmann,Lucas | 1532 - 32 | ----- | |||
1019 | Fritsche,Frank | 1693 - 49 | 1846 | |||
0071 | Förster,Sebastian | 1609 - 47 | 1825 | |||
0086 | Gottschling,Guido | 1440 - 19 | ----- | |||
1013 | Großpietsch,Ben | 1359 - 24 | ----- | |||
1046 | Görler,Lea | 764 - 2 | ----- | |||
0010 | Günther,Jens | 1605 - 32 | ----- | |||
1056 | Günther,Oliver | Restp. | ----- | |||
1055 | Heubach,Jean-Pascal | 770 - 1 | ----- | |||
1045 | Jeschke,Lennox | 875 - 5 | ----- | |||
0014 | Kaufmann,Kai | 1855 - 33 | ----- | |||
0015 | Kaufmann,Volker | 1816 - 37 | ----- | |||
0081 | Kindl,Björn | 1680 - 28 | ----- | |||
0089 | Kosmale,Burghard | 1645 - 32 | ----- | |||
1012 | Krasowski,Daniel | 1464 - 34 | ----- | |||
0090 | Kröner,Mario | 1686 - 55 | 1755 | |||
0073 | Landsberger,Eva-Maria | 865 - 9 | ----- | |||
1061 | Lang,Maximilian Emanuel | ----- | ||||
0074 | Loos,Andreas | 1080 - 13 | ----- | |||
1054 | Luft,Maik | 1525 - 1 | ----- | |||
0017 | Müller,Gottfried | 2045 - 28 | ----- | |||
1038 | Sanc,Oskar | 733 - 9 | ----- | |||
1057 | Schenk,Elias | 1505 - 14 | 1260 | |||
1058 | Schenk,Jonas | 1589 - 12 | ----- | |||
1053 | Schlund,Toni | 775 - 5 | ----- | |||
0024 | Schmidt,Manfred | 1294 - 31 | ----- | |||
1025 | Schubert,Vincent | 1050 - 29 | ----- | |||
1043 | Steinhäußer,Aaron | 1470 - 10 | 1576 | |||
0063 | Strobel,Thomas | 1486 - 31 | ----- | |||
1050 | Tunkel,Jennifer | 1020 - 17 | ----- | |||
1051 | Tunkel,Stefan | 1938 - 43 | 1871 | |||
1060 | Täufel,Julian | Restp. | ----- | |||
0035 | Ullbrich,Andreas | 1286 - 31 | ----- | |||
1000 | Völkel,Gerd | 1859 - 77 | 1960 |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachverband Sachsen e.V. |
Chemnitz |
Stadt Zwickau |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Andreas Herold Albert-Einstein-Str. 1 b, 09599 Freiberg andreas.herold@schachverband-sachsen.com |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.162 s |
Letzte DWZ-Aktualisierung am 16.12.2019.