DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Deutsche Vereinsmeisterschaften U10

Code: B352-000-U10
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 29.12.2013
Erste Berechnung am: 17.01.2014 20:02
Letzte Berechnung am: 15.10.2018 03:32
Spieler/Partien/Runden: 228 / 600 / 6
Links: Turnierauswertung
Nr. Spielername   DWZ Erg. 1 2 3 4 5 6
1 Kohl,Natalie 987 0/0
2 Rößler,Karl-Georg 1070 0/0
3 Triantafillidis,Simeon 1319 0/0
4 Brockhoff,Moritz 1262 0/0
5 Gerold,Robin 1025 0/0
6 Dittmar,Elia 816 0/0
7 Stirnberg,Noah 1449 0/0
8 Heutling,Elina 913 0/0
9 Morgenstern,Tobias 1091 0/0
10 Mirschel,Thaddeus 838 0/0
11 Creß,Bastian 1311 0/0
12 Breitzmann,Sander 1318 0/0
13 Hegemann,Erik 896 0/0
14 Adelmeyer,Matti 1270 0/0
15 Buller,Ian Joshua 1119 0/0
16 Finke,Daniel 1112 0/0
17 Wehner,Tobias 1006 0/0
18 Grund,Sebastian 1264 0/0
19 Haufe,Laurin 1341 0/0
20 Westphal,Simon 1123 0/0
21 Huber,Jakob 0/0
22 Giss,Alexander 1007 0/0
23 Reinecke,Alexander 792 0/0
24 Kiefhaber,Julius 878 0/0
25 Hoffmann,Siegfried 898 0/0
26 Schmidt,Pauline 790 0/0
27 Fromm,Nick 1269 0/0
28 Rößler,Philipp 720 0/0
29 Raichle,Simon 766 0/0
30 Koholka,Jan 951 0/0
31 Eschner,Fabian 1020 0/0
32 Prieb,Robert 896 0/0
33 Meurer,Calvin 947 0/0
34 Siol,Mats Lennart 1142 0/0
35 Yin,Haode 0/0
36 Nguyen,Alex Dac-Vuong 1369 0/0
37 Bahro,Paul 911 0/0
38 Niebur,Thorben Carl 957 0/0
39 Garbuz,Nicole 1299 0/0
40 Scheidt,Mike Niklas 1007 0/0
41 Matthiessen,Linus 1064 0/0
42 Pfluger,Jan 907 0/0
43 Block,Timo 929 0/0
44 Pflugradt,Natalie 1063 0/0
45 Schauties,Nico Antonio 971 0/0
46 Bui,Bao Anh Le 1380 0/0
47 Lutz,Ruben 1301 0/0
48 Stimatz,Ravi 1069 0/0
49 Franke,Josef 819 0/0
50 Cheng,Dino Liwen 0/0
51 Kamp,Adrian 1240 0/0
52 Riegel,Simon 983 0/0
53 Krüger,Oliver 814 0/0
54 von Asow,Till 969 0/0
55 Sulayev,Daniel 1170 0/0
56 Khanbekyan,Areg 771 0/0
57 Brunner,Sophia 1373 0/0
58 Gräf,Patrick 827 0/0
59 Joppich,Til 759 0/0
60 Meyer,Jessica 790 0/0
61 Müller,Nikica 871 0/0
62 Fricke,Janek Konrad 922 0/0
63 Burger,Daiana 720 0/0
64 Türk,Janusch 831 0/0
65 Schröder,Lennart 0/0
66 Kloos,Robin 951 0/0
67 Kostanyan,Hakob 1076 0/0
68 Dietrich,Leif 779 0/0
69 Simukov,Erik 822 0/0
70 Currenti,Gianluca 0/0
71 Klaas,Heiko 0/0
72 Müller,Marvin 877 0/0
73 Schulz,Hannah 788 0/0
74 Kramer,Maximilian 786 0/0
75 Lewerenz,Lars 0/0
76 Grube,Olaf 1240 0/0
77 Gheng,Dominik 1699 0/0
78 Popist,Florian 950 0/0
79 Fidlin,Simon 1274 0/0
80 Reuter,Elisa 879 0/0
81 Reuter,Luca Marek 809 0/0
82 Frank,Cillian 747 0/0
83 Kopylov,Daniel 1756 0/0
84 Löding,Sarah-Marie 736 0/0
85 Peters,Malte 912 0/0
86 Bosselmann,Tom Linus 1357 0/0
87 Glinzner,Alva 1088 0/0
88 Rietschel,Tilo 1130 0/0
89 Schwerdt,Anton Gabriel 911 0/0
90 Kracht,Raphael 1044 0/0
91 Pietsch,Julius 787 0/0
92 Prasser,Oskar 0/0
93 Grunert,Friedrich 0/0
94 Grunert,Wilhelm 0/0
  DeWIS Cache
Zugriffe 2 1
Zeit 0.178 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.