DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Bezirksliga

Code: B620-623-BLD
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 22.05.2016
Erste Berechnung am: 08.06.2016 21:11
Letzte Berechnung am: 08.08.2021 05:04
Spieler/Partien/Runden: 106 / 270 / 9
Links: Turnierauswertung
Nr. Spielername   DWZ Erg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Partenheimer,Heinz 1639 0/0
2 Frütel,Günter 1574 0/0
3 Harms,Hans 1057 0/0
4 Stratenwerth,Ernst 1369 0/0
5 Meffert,Hans 1651 0/0
6 Baumert,Werner 1690 0/0
7 Osten,Horst 1457 0/0
8 Schmidt,Peter 1608 0/0
9 Müller,Franz 1551 0/0
10 Hampel,Ernst 1484 0/0
11 Kosslowski,Ursula 1300 0/0
12 Mick,Werner 1580 0/0
13 Wachsmuth,Günter 1657 0/0
14 Halfmann,Peter 1637 0/0
15 Kieselbach,Bernd 1389 0/0
16 Wittling,Alfred 1644 0/0
17 Naber,Armin 1531 0/0
18 Kindermann,Dieter 1741 0/0
19 Butczynsky,Rainer 1602 0/0
20 Dietrich,Manfred 1461 0/0
21 Welsing,Michael 1523 0/0
22 Preiß,Wolfgang 1452 0/0
23 Vogt,Michael 1345 0/0
24 Bos,Michael 1762 0/0
25 Burdick,Markus 1730 0/0
26 Hohl,Oliver 1510 0/0
27 Schultke,Alfred 1777 0/0
28 Weschollek,Uwe 1829 0/0
29 Sprewitz,Ingo 1447 0/0
30 Aytac,Cengiz 1621 0/0
31 Scharrenbroich,Torsten 1436 0/0
32 Sadzio,Jörg 1684 0/0
33 Stahl,Matthias 1620 0/0
34 Lebenicnik,Sascha 1621 0/0
35 Poschmann,Marcel 1792 0/0
36 Lotz,Kai-Uwe 1861 0/0
37 Kock,Sebastian,Dr. 1828 0/0
38 Reisloh,Carsten 1692 0/0
39 Wonsik,Marek 1409 0/0
40 Bormann,Tobias 1688 0/0
41 Jentzsch,Daniel 2067 0/0
42 Dubberke,Alexander 1278 0/0
43 Rohfleisch,Daniel 1781 0/0
44 Drygajlo,Lars 1827 0/0
45 Schmidt,Alexander 1359 0/0
46 Oberst,Alfred 1305 0/0
47 Roth,Jan Paul 1617 0/0
48 Atanasovski,Goran 1374 0/0
49 Ciglenecki,Ignac 1727 0/0
50 Roth,Christian 1440 0/0
51 Harnack,Bernhard 1608 0/0
52 Wilschinsky,Maik 1464 0/0
53 Bobkow,Axel 1528 0/0
54 van de Lücht,Lutz 1379 0/0
55 Jurga,Werner,Dr. 1199 0/0
56 Buyken,Florian 1413 0/0
57 Gutkin,David 1165 0/0
58 Seifert,Hendrik 1075 0/0
59 Pasic,Elvir 1350 0/0
60 Ratzkowski,Dirk 1737 0/0
61 Mietner,Wolfgang 2163 0/0
62 Mietner,Franz 1629 0/0
63 Bischof,Rainer 1784 0/0
64 Althans,Dieter 1618 0/0
65 Eich,Philipp 0/0
66 Usdenski,Andreas 1268 0/0
67 Motz,Luca 1433 0/0
  DeWIS Cache
Zugriffe 2 1
Zeit 0.151 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.