DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


34. Münsterland Open 2016

Code: B641-650-OXM
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 15.10.2016
Erste Berechnung am: 15.10.2016 21:57
Letzte Berechnung am: 08.08.2021 05:20
Spieler/Partien/Runden: 107 / 0 /
Links: Turnierauswertung
Nr. Spielername   DWZ Erg.
1 Wallhof,Dieter 1809 0/0
2 Alvarez Nunez,Luis 1701 0/0
3 Bickmann,Bernd 1689 0/0
4 Küstermann,Dieter 1710 0/0
5 Langhanke,Günther 1969 0/0
6 Hagenhoff,Georg 1786 0/0
7 Keller,Hansjürgen 1624 0/0
8 Krüger,Norbert 1998 0/0
9 Lenz,Guntram 1942 0/0
10 Wehling,Ulrich 1627 0/0
11 Wingenfeld,Klaus 1916 0/0
12 Pienski,Olaf 2080 0/0
13 Leimkühler,Dirk 1833 0/0
14 Sazanov,Nikolay E 2205 0/0
15 Hofene,Dieter 1961 0/0
16 Steinle,Carsten 2139 0/0
17 Bannenberg,Michael 1756 0/0
18 Rott,Georg 2066 0/0
19 Goldschmidt,Christian 2128 0/0
20 Karpatchev,Aleksandr 2416 0/0
21 Distelrath,Oliver 1915 0/0
22 Verfürth,Thomas 1985 0/0
23 Van de Vyle,Jan 1736 0/0
24 Grube,Frank 1816 0/0
25 Freitag,Michael 1721 0/0
26 Torres-Kuckel,Rafael 2096 0/0
27 Kaufhold,Thomas 2037 0/0
28 Solberg-Morgner,Kirsten 1882 0/0
29 Vestrick,Frank 1725 0/0
30 Gülsen,Taylan 2005 0/0
31 Bösel,Alexander 1898 0/0
32 Virnyi,Julius 2072 0/0
33 Telöken,Daniel 1885 0/0
34 Schimnatkowski,Lukas 1914 0/0
35 Starp,Klaus 1902 0/0
36 Redemann,Rolf 1522 0/0
37 Verfürth,Kevin 1920 0/0
38 Celik,Cem 1591 0/0
39 Wensing,Maximilian 1780 0/0
40 Slanina,Aaron 1634 0/0
41 Bree,Thomas 2071 0/0
42 Jungbluth,Michael 1820 0/0
43 Koch,Till 1749 0/0
44 Müller,Martin,Dr. 2014 0/0
45 Tober,Julian 1729 0/0
46 Rüberg,Jobst 2048 0/0
47 Moor,Daniel 1745 0/0
48 Junk,Phillip 1733 0/0
49 Fuisting,Dominik 1700 0/0
50 Kiwitz,Henri 1756 0/0
51 Kickert,Germaine Helene 1878 0/0
52 Homfeldt,Christopher 1488 0/0
53 Stemmler,Fabian 1936 0/0
54 Kamp,Aaron 1609 0/0
55 Partenheimer,Axel 2075 0/0
56 Lang,Jochen 1478 0/0
57 Schmitz,Edgar 1918 0/0
58 Elier,Ali 1877 0/0
59 Knudsen,Simon 1961 0/0
60 Woestmann,Ulrich 1978 0/0
61 Ollech,Dirk 1929 0/0
62 Schuh,Dirk 2306 0/0
63 Wiebe,Patrick 2187 0/0
64 Gottkehaskamp,Philipp 2015 0/0
65 Thomas,Ingo 2074 0/0
66 Kamp,Adrian 1577 0/0
67 Füllborn,Dietrich 1683 0/0
68 Holtel,Jasper 2166 0/0
69 Visschers,Fred 1208 0/0
70 Delere,Adrian 1747 0/0
71 Meyer,Ulrich 1953 0/0
72 Wacker,Peter 2283 0/0
73 Voß,Andreas 1784 0/0
74 Austrup,David 1867 0/0
75 Stöckmann,Helmut 1972 0/0
76 Leder,Nils 1731 0/0
77 Prieb,Robert 1520 0/0
78 Ortmeier,Leonhard 1840 0/0
79 Wissing,Philipp 1748 0/0
80 Küppers,Timo 1987 0/0
81 Huhndorf,Arnold 2205 0/0
82 Kummerow,Heiko 2224 0/0
83 Danin,Alexandre 2575 0/0
84 Fernkorn,Sebastian 1586 0/0
85 Korneev,Oleg 2549 0/0
86 Kammers,Heribert 2020 0/0
87 Arning,Marcus 1839 0/0
88 Gatterdam,Karl-Heinz 0/0
  DeWIS Cache
Zugriffe 3
Zeit  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.