DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


2. Bechhofener DWZ-Pokalturniere 2020

Code: C029-215-BJP
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 18.07.2020
Erste Berechnung am: 09.08.2020 23:27
Letzte Berechnung am: 24.02.2024 03:55
Spieler/Partien/Runden: 61 / 0 /
Links: Turnierauswertung
Nr. Spielername   DWZ Erg.
1 Müller,Alfred 1196 0/0
2 Schommen,Mario 1043 0/0
3 Luckert,Fabian 843 0/0
4 Huber,Laura 1106 0/0
5 Neuwirth,Mark 1273 0/0
6 Reich,Elisabeth 1403 0/0
7 Hergenröder,Cora 1262 0/0
8 Arnold,Maximilian 1517 0/0
9 Dreisch,Jürgen 1426 0/0
10 Barth,Philo 1088 0/0
11 Heller,Benedikt 1104 0/0
12 Barth,Caio 1167 0/0
13 Hilbenz,Philipp 1017 0/0
14 Arnold-Hepp,Klaus 1072 0/0
15 Hennig,Finn 930 0/0
16 Taraba,Paul 902 0/0
17 Hepp,Daniel 1285 0/0
18 Hasenpflug,Till 939 0/0
19 Li,Xiao Teng 867 0/0
20 Bichlmair,Markus 884 0/0
21 Seiler,Leon 1015 0/0
22 Haderlein,Felix 1086 0/0
23 Kallipke,Felizitas Birgit 1016 0/0
24 Müller,Maximilian 0/0
25 Fridlin,Daniel 1008 0/0
26 Uhl,Henry 1102 0/0
27 Wißmüller,Elias 0/0
28 Cwiklik,Jonah 727 0/0
29 Cwiklik,Julian 899 0/0
30 Küpfer,Christopher 1185 0/0
31 Löffelholz,Simon 843 0/0
32 Rößl,Hannes 0/0
33 Savchuk,Alexander 947 0/0
34 Schmidt,Noah 0/0
35 Troßmann,Max 1137 0/0
36 Werner,Simon 1198 0/0
37 Dreana-Ianciu,Daria 731 0/0
38 Beidinger,Adrian 806 0/0
39 Dütsch,Hannes 1031 0/0
40 Dütsch,Kilian 845 0/0
41 Dütsch,Stefan 1181 0/0
42 Abmayr,Annika 1320 0/0
43 Beier,Martin 0/0
44 Piernikarczyk,Maximilian 0/0
45 Bohnacker,Thekla 0/0
46 Hildebrand,Azat 0/0
47 Sitnik,Arthur 0/0
48 Gerull,Jonas 0/0
49 Gerull,Luis 0/0
50 Smarason,Kristjan Ingi 1175 0/0
51 Löffelholz,Jonas 714 0/0
52 Pichl,Christoph 1429 0/0
53 Pichl,Johann 1347 0/0
54 Edelmayer,Luis 0/0
55 Büchel,David 1009 0/0
  DeWIS Cache
Zugriffe 3
Zeit  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.