Rangendingen/Württemberg
Pl. | Name | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | GM Klaus Bischoff | FC Bayern München | 28,0 |
2. | IM Karl-Heinz Podzielny | Solinger SG | 27,5 |
3. | IM Mladen Muse | SV Empor Berlin | 27,5 |
... | |||
9. | IM Robert Rabiega | SV Empor Berlin | 23,0 |
... | |||
15. | FM Dirk Paulsen | SVg Lasker-Steglitz | 19,0 |
... | |||
22. | FM Manfred Glienke | SC Kreuzberg | 16,5 |
... |
36 Teilnehmer, darunter 20 Titelträger
Quelle: BSV-Mitteilungsblatt 12/1 1993/94, S.16