Wiesbaden, 27. - 31. August 1934
Pl. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berlin | x | 6 | 5½ | 6 | 7½ | 25,0 |
2. | Niederelbien | 2 | x | 7 | 6 | 3 | 18,0 |
3. | Niederrhein | 2½ | 1 | x | 5 | 5 | 13,5 |
4. | Sachsen | 2 | 2 | 3 | x | 5 | 12,0 |
5. | Bayern | ½ | 5 | 3 | 3 | x | 11,5 |
Berlin | 5½:2½ | Niederrhein | |
---|---|---|---|
1 | Kurt Richter | 1:0 | Ludwig Engels |
2 | Carl Oscar Ahues | ½:½ | Lange |
3 | Friedrich Sämisch | 1:0 | Loose |
4 | Berthold Koch | ½:½ | Bernards |
5 | Willi Schlage | 1:0 | Elm |
6 | Ludwig Rellstab | ½:½ | Multhaup |
7 | Walter John | 0:1 | Gerhardt |
8 | Paul Mross | 1:0 | Dr. Bauriedel |
Niederelbien | 6:2 | Sachsen | |
1 | Enrique Heinrich Reinhardt | ½:½ | Max Blümich |
2 | Herbert Heinicke | 1:0 | Kurt Krause |
3 | Dr. Taube | ½:½ | Woog |
4 | Alfred Brinckmann | ½:½ | Normann |
5 | Rodatz | ½:½ | Barth |
6 | Heinrich von Hennig | 1:0 | Otto |
7 | Schneider | 1:0 | Beyerlein |
8 | Kranki | 1:0 | Ullrich |
Berlin | 6:2 | Niederelbien | |
---|---|---|---|
1 | Kurt Richter | 1:0 | Enrique Heinrich Reinhardt |
2 | Carl Oscar Ahues | 1:0 | Herbert Heinicke |
3 | Friedrich Sämisch | 0:1 | Dr. Taube |
4 | Berthold Koch | ½:½ | Alfred Brinckmann |
5 | Willi Schlage | 1:0 | Rodatz |
6 | Ludwig Rellstab | 1:0 | Heinrich von Hennig |
7 | Walter John | 1:0 | Schneider |
8 | Paul Mross | ½:½ | Kranki |
Sachsen | 5:3 | Bayern | |
1 | Max Blümich | 0:1 | Dr. Ludwig Rödl |
2 | Kurt Krause | ½:½ | Eduard Hahn |
3 | Woog | 1:0 | Schädle |
4 | Normann | 1:0 | Dr. Meyer |
5 | Barth | 0:1 | Zollner |
6 | Otto | ½:½ | Zeuner |
7 | Beyerlein | 1:0 | Michel |
8 | Ullrich | 1:0 | Schwarz |
Berlin | 7½:½ | Bayern | |
---|---|---|---|
1 | Kurt Richter | 1:0 | Dr. Ludwig Rödl |
2 | Carl Oscar Ahues | ½:½ | Eduard Hahn |
3 | Friedrich Sämisch | 1:0 | Schädle |
4 | Berthold Koch | 1:0 | Dr. Meyer |
5 | Willi Schlage | 1:0 | Zollner |
6 | Ludwig Rellstab | 1:0 | Zeuner |
7 | Walter John | 1:0 | Michel |
8 | Paul Mross | 1:0 | Schwarz |
Niederelbien | 7:1 | Niederrhein | |
1 | Enrique Heinrich Reinhardt | 1:0 | Ludwig Engels |
2 | Herbert Heinicke | 1:0 | Lange |
3 | Dr. Taube | 1:0 | Loose |
4 | Alfred Brinckmann | ½:½ | Bernards |
5 | Rodatz | ½:½ | Elm |
6 | Heinrich von Hennig | 1:0 | Multhaup |
7 | Schneider | 1:0 | Gerhardt |
8 | Kranki | 1:0 | Dr. Bauriedel |
Berlin | 6:2 | Sachsen | |
---|---|---|---|
1 | Kurt Richter | ½:½ | Max Blümich |
2 | Carl Oscar Ahues | 1:0 | Kurt Krause |
3 | Friedrich Sämisch | ½:½ | Woog |
4 | Berthold Koch | ½:½ | Normann |
5 | Willi Schlage | 1:0 | Barth |
6 | Ludwig Rellstab | 1:0 | Otto |
7 | Walter John | ½:½ | Beyerlein |
8 | Paul Mross | 1:0 | Ullrich |
Niederrhein | 5:3 | Bayern | |
1 | Ludwig Engels | ½:½ | Dr. Ludwig Rödl |
2 | Lange | 1:0 | Eduard Hahn |
3 | Loose | ½:½ | Schädle |
4 | Bernards | 1:0 | Dr. Meyer |
5 | Elm | 0:1 | Zollner |
6 | Multhaup | 1:0 | Zeuner |
7 | Gerhardt | 0:1 | Michel |
8 | Dr. Bauriedel | 1:0 | Schwarz |
Niederelbien | 3:5 | Bayern | |
---|---|---|---|
1 | Enrique Heinrich Reinhardt | 1:0 | Dr. Ludwig Rödl |
2 | Herbert Heinicke | 1:0 | Eduard Hahn |
3 | Dr. Taube | 0:1 | Schädle |
4 | Alfred Brinckmann | 0:1 | Dr. Meyer |
5 | Rodatz | ½:½ | Zollner |
6 | Heinrich von Hennig | ½:½ | Zeuner |
7 | Schneider | 0:1 | Michel |
8 | Kranki | 0:1 | Schwarz |
Niederrhein | 5:3 | Sachsen | |
1 | Ludwig Engels | 1:0 | Max Blümich |
2 | Lange | ½:½ | Kurt Krause |
3 | Loose | 0:1 | Woog |
4 | Bernards | 0:1 | Normann |
5 | Elm | 1:0 | Barth |
6 | Multhaup | 1:0 | Otto |
7 | Gerhardt | ½:½ | Beyerlein |
8 | Dr. Bauriedel | 1:0 | Ullrich |
Deutsche Schachblätter 17/1934, S.262f