23. Offene Deutsche Familienmeisterschaft im Schach 2023

12. März 2023 in Berlin

Fotos: Sandra Schmidt und Paul Meyer-Dunker

Endstand

Pl. Nr. Mannschaft DWZ S R N MP SoBe BP
1. 9 Team Elefant 2017 5 2 0 12:2 91,50 10,0
2. 5 Die Grötzis 2148 5 1 1 11:3 100,00 10,5
3. 4 Die Schnäbel 2160 5 1 1 11:3 96,00 11,0
4. 3 Humboldt und Wedding 2162 4 3 0 11:3 90,00 10,5
5. 1 Müller-Mühle 2200 4 3 0 11:3 84,00 10,5
6. 6 Team Brunke 2138 4 2 1 10:4 83,50 10,0
7. 24 Bratans 1725 4 2 1 10:4 75,00 10,0
8. 25 Los Alfiles 1697 4 2 1 10:4 73,00 9,5
9. 19 Schmittkes 1781 4 2 1 10:4 70,00 10,0
10. 12 Gebrüder Ahlberg 1977 4 2 1 10:4 69,50 9,5
11. 2 Fam. Hansch 2181 4 2 1 10:4 65,50 9,0
12. 10 FFO 2011 3 3 1 9:5 76,50 9,5
13. 13 Wir haben doch keine Zeit 1927 3 3 1 9:5 71,00 9,0
14. 26 Kingslayer 1646 3 3 1 9:5 67,00 9,0
15. 18 Z1 1808 4 1 2 9:5 64,00 9,5
16. 15 daBEY sein ist alles 1892 4 1 2 9:5 60,00 9,0
17. 8 Der Schreiber Paulsen 1711 3 2 2 8:6 69,50 8,5
18. 16 Die Geisterfahrer 1822 4 0 3 8:6 65,50 8,5
19. 7 O&A Müller 1571 3 2 2 8:6 62,50 8,0
20. 17 Die zwei ?? 1818 2 4 1 8:6 54,00 7,5
21. 21 Fam. Sundui 1734 3 2 2 8:6 51,00 8,0
22. 11 Knights of the Oak 2001 3 2 2 8:6 50,00 8,0
22. 34 Ideenlos 1523 3 2 2 8:6 50,00 8,0
24. 14 Doppelt Held besser 1897 4 0 3 8:6 48,00 7,0
25. 20 The Krolling Stones 1748 3 2 2 8:6 47,50 7,5
26. 31 Die Frankenspringer 1541 3 2 2 8:6 36,50 7,0
27. 22 HvF 1732 3 1 3 7:7 51,50 7,0
28. 27 Die Windis 1620 2 3 2 7:7 47,50 7,5
29. 40 en passant 1463 2 3 2 7:7 47,00 7,0
30. 44 Z2 1343 2 3 2 7:7 47,00 6,5
31. 28 Und wir sind aus Pensa 1446 1 5 1 7:7 46,00 7,0
32. 23 Wirp/Michalek 1732 2 3 2 7:7 43,50 6,5
33. 37 Artuditu 1499 2 3 2 7:7 42,50 6,5
34. 41 Die Hürdenmeister 1384 2 3 2 7:7 40,50 7,0
35. 32 Knightmare 1527 1 5 1 7:7 40,50 6,5
36. 67 Schawermik 984 1 5 1 7:7 39,00 7,0
37. 49 Fiphi 1256 2 3 2 7:7 38,50 7,5
38. 54 Richter 1130 2 3 2 7:7 38,50 6,5
39. 47 Team Giraffe 1293 3 1 3 7:7 37,50 7,0
40. 35 Diestel 1507 3 1 3 7:7 36,50 7,0
41. 38 Fam. Lalaev 1494 3 1 3 7:7 34,00 6,0
42. 51 die nice guys 1229 3 1 3 7:7 33,00 6,5
43. 45 Berlin Defense 1338 2 3 2 7:7 32,00 7,0
44. 59 Die Quietscheenten 1067 2 3 2 7:7 31,00 7,0
45. 39 Die Pankower Löwen 1484 1 4 2 6:8 40,00 6,0
46. 43 Lichtenberger Bären 1352 0 6 1 6:8 38,00 6,0
47. 70 Narrenmatt 899 2 2 3 6:8 36,50 6,5
48. 50 Krüger schlägt zu 1256 2 2 3 6:8 35,00 6,0
49. 48 Team 5 1271 2 2 3 6:8 34,50 6,5
50. 58 Die Läuse 1086 1 4 2 6:8 34,00 6,0
51. 52 Schach und Mathe 1207 2 2 3 6:8 33,50 6,5
52. 30 Team Infernalis 1550 2 2 3 6:8 31,50 6,0
53. 33 Die Kribbens 1526 2 2 3 6:8 30,50 6,5
54. 56 Die Schachkellen 1100 2 2 3 6:8 29,50 6,0
55. 42 chess4fun 1361 2 2 3 6:8 25,00 5,5
56. 29 Ryan & Cement 1585 1 3 3 5:9 34,00 5,5
57. 64 Die Mattisten 1003 2 1 4 5:9 31,50 5,5
58. 62 Keine Angst vor keine DWZ 1050 2 1 4 5:9 30,00 5,5
59. 57 Nairo 1100 0 5 2 5:9 29,50 5,5
60. 60 Stachelschweine 1100 1 3 3 5:9 26,00 6,0
61. 46 Alt und Jung 1330 1 3 3 5:9 26,00 5,0
62. 55 Die Zylonen 1104 1 3 3 5:9 22,00 5,0
63. 65 Hurricane 1000 1 3 3 5:9 15,00 5,0
64. 53 Team Gehler 1158 1 2 4 4:10 25,50 5,0
65. 63 Chess 1038 0 4 3 4:10 23,50 4,5
66. 61 Die Helgoländer 1050 2 0 5 4:10 20,50 5,5
67. 71 Fam. Voitenko 850 2 0 5 4:10 17,00 4,5
68. 72 Fam. Vozhzhov 850 1 2 4 4:10 17,00 4,0
69. 36 Ostseefan 1500 0 3 4 3:11 22,00 3,5
70. 69 Team Kujala 900 0 3 4 3:11 17,50 4,0
71. 66 MOJO Galert 1000 0 3 4 3:11 10,00 3,0
72. 68 Kaffee und Kuchen 950 0 2 5 2:12 8,00 2,0

Endstand mit Spielern

Rang MNr Mannschaft TWZ NWZ S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 9 Team Elefant 2017 2017 5 2 0 12 - 2 91.50 10.0
1 314 Jahnz, Fabian 2218 2218 4 3 0 5.5 - 1.5 30.0 22.00
2 1115 Jahnz, Laurin 1815 1815 3 3 1 4.5 - 2.5 33.5 21.00
 
2 5 Die Grötzis 2148 2148 5 1 1 11 - 3 100.00 10.5
1 1012 Grötzbach, Julian 2250 2250 4 2 1 5.0 - 2.0 32.0 20.75
2 1011 Grötzbach, Daniel 2045 2045 5 1 1 5.5 - 1.5 29.5 21.75
 
3 4 Die Schnäbel 2160 2160 5 1 1 11 - 3 96.00 11.0
1 1130 Schnabel, Ralf 2207 2207 4 1 2 4.5 - 2.5 31.0 18.00
2 10 Schnabel, Bennett 2112 2112 6 1 0 6.5 - 0.5 31.0 28.25
 
4 3 Humboldt und Wedding 2162 2162 4 3 0 11 - 3 90.00 10.5
1 1050 Dimitrijeski, Boris, Dr. 2214 2214 4 2 1 5.0 - 2.0 28.5 18.50
2 1109 Dimitrijeski, Kristian 2109 2109 5 1 1 5.5 - 1.5 27.5 20.75
 
5 1 Müller-Mühle 2200 2200 4 3 0 11 - 3 84.00 10.5
1 1094 Müller, Nick 2356 2356 6 0 1 6.0 - 1.0 25.0 19.50
2 84 Müller, Werner 2043 2043 4 1 2 4.5 - 2.5 32.0 18.00
 
6 6 Team Brunke 2138 2138 4 2 1 10 - 4 83.50 10.0
1 1010 Brunke, Pascal 2161 2161 5 2 0 6.0 - 1.0 32.5 27.25
2 234 Brunke, Christian 2114 2114 4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 12.50
 
7 24 Bratans 1725 1725 4 2 1 10 - 4 75.00 10.0
1 1190 Ellert, Oliver 1742 1742 5 0 2 5.0 - 2.0 31.5 20.50
2 1191 Ellert, Stefan 1708 1708 5 0 2 5.0 - 2.0 25.5 15.00
 
8 25 Los Alfiles 1697 1697 4 2 1 10 - 4 73.00 9.5
1 1236 Rodriguez Klasen, Ennio 1773 1773 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5 10.50
2 18 Rodriguez, José Maria 1621 1621 6 0 1 6.0 - 1.0 30.5 26.50
 
9 19 Schmittkes 1781 1781 4 2 1 10 - 4 70.00 10.0
1   Schmidt, Carsten 1879 1879 5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 15.50
2   Spranger, Tobias 1682 1682 5 0 2 5.0 - 2.0 26.0 16.00
 
10 12 Gebrüder Ahlberg 1977 1977 4 2 1 10 - 4 69.50 9.5
1 3 Ahlberg, Matthias 1994 1994 4 0 2 5.0 - 2.0 26.5 15.00
2 2 Ahlberg, Mario 1959 1959 4 0 2 4.5 - 2.5 27.0 13.75
 
11 2 Fam. Hansch 2181 2181 4 2 1 10 - 4 65.50 9.0
1 107 Hansch, Karsten 2238 2238 0 0 1 0.0 - 1.0 20.5 0.00
2 106 Hansch, Stephan 2123 2123 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 11.00
3 101 Hansch, Torsten 2053 2053 5 1 0 5.5 - 0.5 23.5 17.00
 
12 10 FFO 2011 2011 3 3 1 9 - 5 76.50 9.5
1 140 Lippert, Daniel 2076 2076 3 1 2 4.5 - 2.5 23.5 12.25
2 147 Lippert, Grit 1946 1946 4 0 2 5.0 - 2.0 32.5 21.00
 
13 13 Wir haben doch keine Zeit 1927 1927 3 3 1 9 - 5 71.00 9.0
1 138 Neldner, Jan 1993 1993 4 0 3 4.0 - 3.0 29.5 13.50
2 5 Neldner, Anita 1861 1861 5 0 2 5.0 - 2.0 29.5 17.00
 
14 26 Kingslayer 1646 1646 3 3 1 9 - 5 67.00 9.0
1 13 Hesse,Henrik 2191 2191 6 1 0 6.5 - 0.5 25.0 23.00
2   Oelkers, Tim 1100 1100 2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 8.25
 
15 18 Z1 1808 1808 4 1 2 9 - 5 64.00 9.5
1 87 Zesewitz, Maik 1776 1776 4 0 2 5.0 - 2.0 30.5 19.00
2 74 Zesewitz, Martin 1839 1839 3 1 2 4.5 - 2.5 24.0 13.75
 
16 15 daBEY sein ist alles 1892 1892 4 1 2 9 - 5 60.00 9.0
1 6 Beyer, Lorenz 1918 1918 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 14.50
2 5 Beyer, Clemens 1865 1865 5 0 2 5.0 - 2.0 27.5 15.50
 
17 8 Der Schreiber Paulsen 2018 1711 3 2 2 8 - 6 69.50 8.5
1 1242 Paulsen, Dirk 2222 2222 4 1 2 4.5 - 2.5 30.5 17.00
2   Schreiber, Ben-Luca 1814   4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 11.50
 
18 16 Die Geisterfahrer 1822 1822 4 0 3 8 - 6 65.50 8.5
1 1105 Rose, Daniel 1855 1855 3 0 3 4.0 - 3.0 30.5 13.50
2 7 Rose, Torsten 1789 1789 3 1 2 4.5 - 2.5 25.0 16.25
 
19 7 O&A Müller 2041 1571 3 2 2 8 - 6 62.50 8.0
1   Mueller, Olaf 2141   3 2 2 4.0 - 3.0 26.5 13.50
2 7 Müller, Axel 1941 1941 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 14.00
 
20 17 Die zwei ?? 1818 1818 2 4 1 8 - 6 54.00 7.5
1 122 Lorenz, Jörg 2027 2027 2 1 4 2.5 - 4.5 25.0 7.25
2 1040 Lorenz, Veronika 1608 1608 5 0 2 5.0 - 2.0 30.0 19.50
 
21 21 Fam. Sundui 1734 1734 3 2 2 8 - 6 51.00 8.0
1 1240 Sundui, Chinguun 1881 1881 4 0 3 4.0 - 3.0 30.0 14.50
2 1147 Sundui, Baatarjav 1586 1586 4 0 3 4.0 - 3.0 23.5 9.00
 
22 11 Knights of the Oak 2001 2001 3 2 2 8 - 6 50.00 8.0
1 336 Eichler, Christoph 2302 2302 3 0 3 4.0 - 3.0 30.0 12.50
2   Eichler, Jörn 1700 1700 3 0 3 4.0 - 3.0 23.0 10.00
 
22 34 Ideenlos 1523 1523 3 2 2 8 - 6 50.00 8.0
1 1185 Nguyen, Phuc Nhat 1960 1960 4 0 3 4.0 - 3.0 21.0 10.00
2 1215 Pham, Thomas 1086 1086 4 0 3 4.0 - 3.0 29.5 15.50
 
24 14 Doppelt Held besser 1897 1897 4 0 3 8 - 6 48.00 7.0
1   Held, Momme Fredrik 1869 1869 2 1 3 3.0 - 4.0 27.5 11.00
2   Held, Peter 1925 1925 3 0 3 4.0 - 3.0 27.5 10.50
 
25 20 The Krolling Stones 1748 1748 3 2 2 8 - 6 47.50 7.5
1 1185 Stein, Theodor 1765 1765 2 1 4 2.5 - 4.5 31.0 9.75
2 1157 Kroll-Peters, Olaf,Dr. 1731 1731 5 0 2 5.0 - 2.0 20.5 11.50
 
26 31 Die Frankenspringer 1541 1541 3 2 2 8 - 6 36.50 7.0
1   Weinmann, Stefan 1934 1934 2 2 3 3.0 - 4.0 21.5 7.50
2   Weinmann, Benedict 1148 1148 4 0 3 4.0 - 3.0 22.0 9.50
 
27 22 HvF 1732 1732 3 1 3 7 - 7 51.50 7.0
1 243 Oppitz, Peter 1977 1977 4 2 1 5.0 - 2.0 26.0 17.25
2 184 Wolter, Kerstin 1486 1486 1 2 4 2.0 - 5.0 31.0 7.00
 
28 27 Die Windis 1620 1620 2 3 2 7 - 7 47.50 7.5
1 30 Windmüller, Martin 1778 1778 4 0 2 4.0 - 3.0 23.5 13.00
2 31 Windmüller, Werner 1462 1462 2 2 2 3.5 - 3.5 23.5 9.75
 
29 40 en passant 1463 1463 2 3 2 7 - 7 47.00 7.0
1 31 Giebel, Christine 1826 1826 4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 17.75
2   Giebel, Sascha 1100 1100 2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 2.50
 
30 44 Z2 1343 1343 2 3 2 7 - 7 47.00 6.5
1 117 Zesewitz, Marco 1363 1363 3 0 4 3.0 - 4.0 30.5 10.00
2 75 Zesewitz, Uwe 1323 1323 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 11.50
 
31 28 Und wir sind aus Pensa 1602 1446 1 5 1 7 - 7 46.00 7.0
1   Melnikova, Anna 1512   0 1 6 0.5 - 6.5 31.0 0.75
2 195 Melnikov, Valeri 1692 1692 6 1 0 6.5 - 0.5 18.5 16.25
 
32 23 Wirp/Michalek 1732 1732 2 3 2 7 - 7 43.50 6.5
1 73 Wirp, Hans-Werner 1737 1737 1 1 4 2.5 - 4.5 27.0 9.00
2 74 Michalek, Hans-Leonard 1727 1727 3 0 3 4.0 - 3.0 23.0 10.50
 
33 37 Artuditu 1499 1499 2 3 2 7 - 7 42.50 6.5
1 1226 Artukovic, Adis 2097 2097 5 0 2 5.0 - 2.0 21.5 14.00
2   Artukovic, Ardian 900 900 1 1 5 1.5 - 5.5 29.0 4.75
 
34 41 Die Hürdenmeister 1384 1384 2 3 2 7 - 7 40.50 7.0
1 52 Rinke, Lothar 1668 1668 3 3 1 4.5 - 2.5 22.0 11.75
2   Schindler, Leonik 1100 1100 2 1 4 2.5 - 4.5 28.0 7.50
 
35 32 Knightmare 1527 1527 1 5 1 7 - 7 40.50 6.5
1 1264 Beck, Paul David 1684 1684 0 1 6 0.5 - 6.5 30.5 1.25
2 1184 van Zyl, Jona 1369 1369 6 0 1 6.0 - 1.0 15.5 11.50
 
36 67 Schawermik 984 984 1 5 1 7 - 7 39.00 7.0
1   Belov, Evgeni 1100 1100 4 0 2 4.0 - 2.0 20.5 9.00
2 1251 Belov, Gleb 867 867 1 0 4 1.0 - 4.0 25.5 1.50
3 1250 Belov, Artemii 1180 1180 2 0 1 2.0 - 1.0 20.0 2.50
 
37 49 Fiphi 1256 1256 2 3 2 7 - 7 38.50 7.5
1 87 Röder, Phillip 1912 1912 5 1 0 6.0 - 1.0 16.0 13.25
2   Kräft, Friedrich 600 600 1 1 4 1.5 - 5.5 23.5 3.00
 
38 54 Richter 1130 1130 2 3 2 7 - 7 38.50 6.5
1 1192 Richter, Andre 1100 1100 2 0 5 2.0 - 5.0 31.5 8.00
2 1157 Richter, Felix 1159 1159 4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 9.75
 
39 47 Team Giraffe 1293 1293 3 1 3 7 - 7 37.50 7.0
1 1059 Henke, Georg 1640 1640 2 1 2 3.5 - 3.5 24.0 8.00
2 1079 Rätsch, Elina 946 946 2 0 3 3.5 - 3.5 24.5 10.25
 
40 35 Diestel 1507 1507 3 1 3 7 - 7 36.50 7.0
1 96 Weigel, Stefan 1781 1781 3 0 3 3.0 - 4.0 18.5 5.50
2 204 Buchthal, Dieter 1233 1233 3 2 1 4.0 - 3.0 27.5 13.50
 
41 38 Fam. Lalaev 1494 1494 3 1 3 7 - 7 34.00 6.0
1 1049 Lalaev, Ashur 1596 1596 1 2 2 2.0 - 3.0 26.0 5.75
2 1050 Lalaev, Grigorii 1392 1392 1 0 4 1.0 - 4.0 26.5 1.50
3 1056 Lalaev, Valerii 878 878 3 0 1 3.0 - 1.0 26.5 8.00
 
42 51 die nice guys 1229 1229 3 1 3 7 - 7 33.00 6.5
1 79 Mras, Anton 1442 1442 2 1 3 2.5 - 4.5 23.0 5.50
2 71 Mras, Reiko 1016 1016 4 0 2 4.0 - 3.0 24.0 11.00
 
43 45 Berlin Defense 1338 1338 2 3 2 7 - 7 32.00 7.0
1 1368 Preissner, Laurenz 1576 1576 5 0 1 5.0 - 2.0 14.0 6.00
2   Ziepa, Hartmut 1100 1100 2 0 4 2.0 - 5.0 28.0 6.00
 
44 59 Die Quietscheenten 1067 1067 2 3 2 7 - 7 31.00 7.0
1 1254 Mlynarski, Milosz 1033 1033 4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 6.50
2   Mlynarski, Wieslaw 1100 1100 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 4.50
 
45 39 Die Pankower Löwen 1484 1484 1 4 2 6 - 8 40.00 6.0
1 1067 Bongardt, Livius 1867 1867 4 0 2 5.0 - 2.0 17.5 9.50
2   Rutner, Eberhard 1100 1100 1 0 5 1.0 - 6.0 33.0 3.00
 
46 43 Lichtenberger Bären 1352 1352 0 6 1 6 - 8 38.00 6.0
1 1150 Meyer-Dunker, Paul 2103 2103 6 0 1 6.0 - 1.0 19.0 14.00
2   Ehlers, Christian 600 600 0 0 7 0.0 - 7.0 29.5 0.00
 
47 70 Narrenmatt 899 899 2 2 3 6 - 8 36.50 6.5
1 1260 Grunwald, Sundarek 885 885 1 0 5 2.0 - 5.0 20.5 4.50
2 1259 Grunwald, Pawel 912 912 3 1 2 4.5 - 2.5 22.5 11.25
 
48 50 Krüger schlägt zu 1256 1256 2 2 3 6 - 8 35.00 6.0
1 146 Krüger, Lionel 1711 1711 3 0 3 4.0 - 3.0 27.5 14.50
2   Krüger, Leandro 800 800 1 2 3 2.0 - 5.0 22.0 3.75
 
49 48 Team 5 1271 1271 2 2 3 6 - 8 34.50 6.5
1 1248 Hantke, Martin 1237 1237 3 0 4 3.0 - 4.0 19.5 4.00
2 1234 Hantke, Karl 1305 1305 3 1 3 3.5 - 3.5 30.0 12.75
 
50 58 Die Läuse 1086 1086 1 4 2 6 - 8 34.00 6.0
1   Lau, Olaf 1100 1100 0 1 4 0.5 - 6.5 24.0 0.25
2 1232 Lau, Lars 1072 1072 4 1 0 5.5 - 1.5 21.5 15.25
 
51 52 Schach und Mathe 1207 1207 2 2 3 6 - 8 33.50 6.5
1   Hempel, Markus 1633 1633 2 3 2 3.5 - 3.5 22.5 6.50
2 165 Brüning, Julia 780 780 2 2 3 3.0 - 4.0 19.0 5.25
 
52 30 Team Infernalis 1550 1550 2 2 3 6 - 8 31.50 6.0
1   Stoehr, Constantin 2000 2000 2 2 3 3.0 - 4.0 25.5 8.75
2   Skornia, Thomas 1100 1100 3 0 4 3.0 - 4.0 20.0 4.50
 
53 33 Die Kribbens 1526 1526 2 2 3 6 - 8 30.50 6.5
1 183 Kribben, Matthias, Dr. 1952 1952 2 1 3 3.5 - 3.5 23.5 11.50
2   Kribben, Laura 1100 1100 2 0 4 3.0 - 4.0 26.0 8.00
 
54 56 Die Schachkellen 1100 1100 2 2 3 6 - 8 29.50 6.0
1   Rinke, Annette 1100 1100 3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 7.00
2   Schindler, Romek 1100 1100 2 2 3 3.0 - 4.0 17.0 4.75
 
55 42 chess4fun 1361 1361 2 2 3 6 - 8 25.00 5.5
1 1061 Nimptsch, Nikolas 1621 1621 4 0 3 4.0 - 3.0 18.5 6.00
2 1128 Nimptsch-Gadewoltz, Ina 1100 1100 1 1 5 1.5 - 5.5 23.5 3.25
 
56 29 Ryan & Cement 1585 1585 1 3 3 5 - 9 34.00 5.5
1 166 Kopischke, Maik 1833 1833 1 1 3 2.5 - 4.5 28.5 9.00
2 1474 Grüder, Paul 1336 1336 1 0 4 3.0 - 4.0 24.5 8.00
 
57 64 Die Mattisten 1003 1003 2 1 4 5 - 9 31.50 5.5
1 1263 Rabus, Johann 1199 1199 3 1 2 3.5 - 3.5 26.5 13.25
2 1213 Rabus, Luise 807 807 2 0 4 2.0 - 5.0 18.0 3.00
 
58 62 Keine Angst vor keine DWZ 1050 1050 2 1 4 5 - 9 30.00 5.5
1   von Pappritz, Julien 1100 1100 1 2 3 3.0 - 4.0 20.5 5.25
2   von Pappritz, Avan 1000 1000 2 0 4 2.5 - 4.5 26.0 4.75
 
59 57 Nairo 1100 1100 0 5 2 5 - 9 29.50 5.5
1   Jegielka, Stephan 1100 1100 1 0 6 1.0 - 6.0 26.0 0.50
2   Jegielka, Kimi 1100 1100 4 1 2 4.5 - 2.5 14.5 7.00
 
60 60 Stachelschweine 1051 1100 1 3 3 5 - 9 26.00 6.0
1   Paasch, Penelope 1102   2 1 4 2.5 - 4.5 23.5 3.75
2   Paasch, Alexandre 1000 1000 3 1 3 3.5 - 3.5 19.0 6.75
 
61 46 Alt und Jung 1330 1330 1 3 3 5 - 9 26.00 5.0
1 16 Engelhardt, Erhard 1559 1559 4 0 2 4.0 - 3.0 21.0 8.50
2   Guderjahn, Robert 1100 1100 1 0 5 1.0 - 6.0 24.0 2.50
 
62 55 Die Zylonen 1104 1104 1 3 3 5 - 9 22.00 5.0
1 1211 Schmalfuß, Roman 1408 1408 4 1 2 4.5 - 2.5 20.0 11.00
2 1226 van Zyl, Jesper 800 800 0 1 6 0.5 - 6.5 22.0 2.00
 
63 65 Hurricane 1000 1000 1 3 3 5 - 9 15.00 5.0
1 1165 Truong, Duy Chase 900 900 4 0 3 4.0 - 3.0 14.5 3.50
2   Le, Thao 1100 1100 1 0 6 1.0 - 6.0 19.0 3.00
 
64 53 Team Gehler 1158 1158 1 2 4 4 - 10 25.50 5.0
1 1072 Gehler, Rainer 1615 1615 3 2 1 4.0 - 3.0 20.0 11.00
2 1097 Gehler, Maxim 700 700 1 0 5 1.0 - 6.0 24.0 1.00
 
65 63 Chess 1038 1038 0 4 3 4 - 10 23.50 4.5
1   Böker, Alexander 1100 1100 1 1 5 1.5 - 5.5 19.0 0.25
2 1252 Böker, Maximilian 976 976 3 0 4 3.0 - 4.0 27.0 8.50
 
66 61 Die Helgoländer 1050 1050 2 0 5 4 - 10 20.50 5.5
1   Paasch, Achilles 1000 1000 2 0 5 2.0 - 5.0 24.0 4.50
2   von Wnuk-Lipinski, Barbar 1100 1100 0 3 2 1.5 - 3.5 17.5 3.50
3   Pöttering, Benedict 1100 1100 2 0 0 2.0 - 0.0 20.5 4.00
 
67 71 Fam. Voitenko 850 850 2 0 5 4 - 10 17.00 4.5
1   Voitenko, Vladimir 1100 1100 1 0 5 2.0 - 5.0 23.5 4.50
2   Voitenko, Anastasiia 600 600 1 1 4 2.5 - 4.5 20.0 7.50
 
68 72 Fam. Vozhzhov 850 850 1 2 4 4 - 10 17.00 4.0
1   Vozhzhov, Anton 1100 1100 1 0 5 1.0 - 6.0 24.5 2.00
2 1400 Vozhzhov, Leonard 600 600 3 0 3 3.0 - 4.0 20.0 5.00
 
69 36 Ostseefan 1500 1500 0 3 4 3 - 11 22.00 3.5
1   Billing, Uwe 1100 1100 0 1 6 0.5 - 6.5 23.5 0.75
2 1067 Billing, Georg 1899 1899 3 0 4 3.0 - 4.0 23.0 9.50
 
70 69 Team Kujala 900 900 0 3 4 3 - 11 17.50 4.0
1   Kujala, Henri 1100 1100 0 0 7 0.0 - 7.0 23.0 0.00
2   Kujala, Stefan 700 700 3 2 2 4.0 - 3.0 17.0 7.75
 
71 66 MOJO Galert 1000 1000 0 3 4 3 - 11 10.00 3.0
1 7 Galert, Josef 1203 1203 1 0 2 1.0 - 3.0 18.5 0.00
2 11 Galert, Oscar 796 796 1 0 3 1.0 - 4.0 21.0 1.50
3   Galert, Marco     1 0 4 1.0 - 4.0 20.5 0.50
 
72 68 Kaffee und Kuchen 950 950 0 2 5 2 - 12 8.00 2.0
1   Mlynarska, Nala 800 800 1 0 5 1.0 - 6.0 23.5 2.00
2   Mlynarska, Andrea 1100 1100 1 0 5 1.0 - 6.0 19.0 1.00

Einzelergebnisse

1. Runde

1 Müller-Mühle 2200 2:0 Ostseefan 1500
1 Müller, Nick 2356 1:0 Billing, Uwe 1100
2 Müller, Werner 2043 1:0 Billing, Georg 1899
2 Artuditu 1499 1:1 Fam. Hansch 2088
1 Artukovic, Adis 2097 1:0 Hansch, Stephan 2123
2 Artukovic, Ardian 900 0:1 Hansch, Torsten 2053
3 Humboldt und Wedding 2162 2:0 Fam. Lalaev 1135
1 Dimitrijeski, Boris, Dr. 2214 1:0 Lalaev, Grigorii 1392
2 Dimitrijeski, Kristian 2109 1:0 Lalaev, Valerii 878
4 Die Pankower Löwen 1484 0:2 Die Schnäbel 2160
1 Bongardt, Livius 1867 0:1 Schnabel, Ralf 2207
2 Rutner, Eberhard 1100 0:1 Schnabel, Bennett 2112
5 Die Grötzis 2148 1½:½ en passant 1463
1 Grötzbach, Julian 2250 ½:½ Giebel, Christine 1826
2 Grötzbach, Daniel 2045 1:0 Giebel, Sascha 1100
6 Die Hürdenmeister 1384 0:2 Team Brunke 2138
1 Rinke, Lothar 1668 0:1 Brunke, Pascal 2161
2 Schindler, Leonik 1100 0:1 Brunke, Christian 2114
7 O&A Müller 1571 2:0 chess4fun 1361
1 Mueller, Olaf 1:0 Nimptsch, Nikolas 1621
2 Müller, Axel 1941 1:0 Nimptsch-Gadewolt 1100
8 Lichtenberger Bären 1352 1:1 Der Schreiber Pau 1711
1 Meyer-Dunker, Paul 2103 1:0 Paulsen, Dirk 2222
2 Ehlers, Christian 600 0:1 Schreiber, Ben-Lu
9 Team Elefant 2017 2:0 Z2 1343
1 Jahnz, Fabian 2218 1:0 Zesewitz, Marco 1363
2 Jahnz, Laurin 1815 1:0 Zesewitz, Uwe 1323
10 Berlin Defense 1338 0:2 FFO 2011
11 Knights of the Oak 2001 2:0 Alt und Jung 1330
12 Team Giraffe 1293 ½:1½ Gebrüder Ahlberg 1977
13 Wir haben doch keine Zeit 1927 2:0 Team 5 1271
1 Neldner, Jan 1993 1:0 Hantke, Martin 1237
2 Neldner, Anita 1861 1:0 Hantke, Karl 1305
14 Fiphi 1256 ½:1½ Doppelt Held bess 1897
15 daBEY sein ist alles 1892 2:0 Krüger schlägt zu 1256
1 Beyer, Lorenz 1918 1:0 Krüger, Lionel 1711
2 Beyer, Clemens 1865 1:0 Krüger, Leandro 800
16 die nice guys 1229 0:2 Die Geisterfahrer 1822
17 Die zwei ?? 1818 1½:½ Schach und Mathe 1207
1 Lorenz, Jörg 2027 ½:½ Hempel, Markus 1633
2 Lorenz, Veronika 1608 1:0 Brüning, Julia 780
18 Team Gehler 1158 0:2 Z1 1808
19 Schmittkes 1781 2:0 Richter 1130
1 Schmidt, Carsten 1879 1:0 Richter, Andre 1100
2 Spranger, Tobias 1682 1:0 Richter, Felix 1159
20 Die Zylonen 1104 0:2 The Krolling Ston 1748
1 Schmalfuß, Roman 1408 0:1 Stein, Theodor 1765
2 van Zyl, Jesper 800 0:1 Kroll-Peters, Ola 1731
21 Fam. Sundui 1734 2:0 Die Schachkellen 1100
1 Sundui, Chinguun 1881 1:0 Rinke, Annette 1100
2 Sundui, Baatarjav 1586 1:0 Schindler, Romek 1100
22 Nairo 1100 ½:1½ HvF 1732
1 Jegielka, Stephan 1100 0:1 Oppitz, Peter 1977
2 Jegielka, Kimi 1100 ½:½ Wolter, Kerstin 1486
