29. - 30. Dezember 2021 in Warschau (Polen)
Offizielle Turnierseite: worldrapidandblitz.fide.com
Ergebnisse: ChessResults
Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2787 | 15,0 | 244,0 | |
2 | GM | Jan-Krzysztof Duda | 2792 | 15,0 | 242,0 | |
3 | GM | Alireza Firouzja | 2810 | 15,0 | 237,0 | |
4 | GM | Daniil Dubow | 2749 | 14,5 | 253,5 | |
5 | GM | Lewon Aronjan | 2740 | 14,0 | 256,0 | |
6 | GM | Schachrijar Mamedjarow | 2754 | 14,0 | 249,5 | |
7 | GM | Wladislaw Artemjew | 2830 | 14,0 | 245,0 | |
8 | GM | Javochir Sindarow | 2452 | 13,5 | 259,0 | |
9 | GM | Wladimir Fedosejew | 2690 | 13,5 | 258,5 | |
10 | GM | Grigori Oparin | 2580 | 13,5 | 256,0 | |
11 | GM | Chaik M. Martirosjan | 2707 | 13,5 | 252,5 | |
12 | GM | Magnus Carlsen | 2892 | 13,5 | 252,0 | |
13 | GM | Martin Krawtziw | 2638 | 13,5 | 250,5 | |
14 | GM | Alexander Grischuk | 2757 | 13,5 | 248,5 | |
15 | GM | Michail Kobalja | 2532 | 13,5 | 247,5 | |
16 | GM | Anish Giri | 2778 | 13,5 | 247,5 | |
17 | GM | Kirill Alexejenko | 2663 | 13,0 | 247,0 | |
18 | GM | Santosh Gujrathi Vidit | 2628 | 13,0 | 238,5 | |
19 | GM | Sarin Nihal | 2705 | 13,0 | 236,0 | |
20 | GM | Alexej Sarana | 2672 | 13,0 | 234,5 | |
21 | GM | Rauf Mamedow | 2686 | 13,0 | 225,0 | |
22 | GM | Alexej Drejew | 2641 | 13,0 | 225,0 | |
23 | GM | Giga Quparadse | 2658 | 13,0 | 223,0 | |
24 | GM | Arjun Erigaisi | 2765 | 12,5 | 252,0 | |
25 | GM | Jan Nepomniachtchi | 2792 | 12,5 | 249,0 | |
26 | IM | Mahammad Muradli | 2571 | 12,5 | 247,0 | |
27 | GM | Bassem Amin | 2617 | 12,5 | 245,5 | |
28 | GM | Parham Maghsoodloo | 2655 | 12,5 | 242,5 | |
29 | GM | Rasmus Svane | 2643 | 12,5 | 236,5 | |
30 | GM | Ahmed Adly | 2656 | 12,5 | 232,5 | |
31 | GM | Ivan Cheparinov | 2594 | 12,5 | 231,5 | |
32 | GM | D Gukesh | 2506 | 12,5 | 229,5 | |
33 | GM | Boris Gelfand | 2647 | 12,5 | 228,0 | |
34 | GM | Alexander Donchenko | 2494 | 12,5 | 226,0 | |
35 | GM | Shant Sargsjan | 2537 | 12,5 | 223,0 | |
36 | GM | A.R. Saleh Salem | 2642 | 12,5 | 223,0 | |
37 | GM | Aleksandar Indjic | 2603 | 12,5 | 222,0 | |
38 | GM | Hans Moke Niemann | 2680 | 12,5 | 221,0 | |
39 | GM | Fabiano Caruana | 2803 | 12,5 | 218,5 | |
40 | GM | Wladislaw Kowaljow | 2527 | 12,5 | 209,5 | |
... | ||||||
76 | GM | Matthias Blübaum | 2609 | 11,0 | 209,5 | |
145 | GM | Daniel Fridman | 2663 | 8,5 | 210,5 | |
159 | IM | Ilja Schneider | 2524 | 8,0 | 186,5 | |
160 | GM | Andreas Heimann | 2690 | 8,0 | 183,5 | |
161 | IM | Maximilian Berchtenbreiter | 2552 | 8,0 | 183,0 |
179 Teilnehmer
Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Bibisara Assaubajewa | 2285 | 14,0 | 170,0 | |
2 | GM | Alexandra Kostenjuk | 2475 | 12,5 | 157,5 | |
3 | GM | Walentina Gunina | 2452 | 12,0 | 173,0 | |
4 | IM | Polina Schuwalowa | 2306 | 12,0 | 167,5 | |
5 | GM | Humpy Koneru | 2483 | 11,5 | 168,5 | |
6 | IM | Natalja Buxa | 2199 | 11,5 | 167,5 | |
7 | GM | Nana Dsagnidse | 2394 | 11,5 | 156,5 | |
8 | GM | Alexandra Gorjatschkina | 2441 | 11,0 | 166,5 | |
9 | GM | Anna Musitschuk | 2509 | 11,0 | 161,0 | |
10 | GM | Kateryna Lagno | 2592 | 11,0 | 156,5 | |
11 | GM | Antoaneta Stefanova | 2477 | 11,0 | 152,0 | |
12 | IM | Elisabeth Pähtz | 2412 | 11,0 | 148,5 | |
13 | GM | Olga Girja | 2262 | 11,0 | 144,5 | |
14 | IM | R Vaishali | 2313 | 10,5 | 168,5 | |
15 | WGM | Zeinab Mamedjarowa | 2250 | 10,5 | 155,5 | |
16 | IM | Inna Gaponenko | 2292 | 10,5 | 149,0 | |
17 | IM | Anastasja Bodnaruk | 2406 | 10,5 | 147,0 | |
18 | IM | Klaudia Kulon | 2265 | 10,5 | 145,5 | |
19 | IM | Anna Zatonskich | 2371 | 10,5 | 144,0 | |
20 | GM | Zhansaja Abdumalik | 2380 | 10,0 | 170,0 | |
21 | IM | Nurgyul Salimova | 2071 | 10,0 | 159,5 | |
22 | GM | Monika Socko | 2230 | 10,0 | 159,0 | |
23 | GM | Maria Musitschuk | 2362 | 10,0 | 155,5 | |
24 | WGM | Teodora Injac | 2320 | 10,0 | 147,5 | |
25 | WIM | Annmarie Mütsch | 2292 | 10,0 | 144,5 | |
... | ||||||
34 | WGM | Marta Michna | 2433 | 9,5 | 140,5 |
105 Teilnehmerinnen