31. Oktober 1998
| Mannschaft | - | Mannschaft |
|---|---|---|
| Lübecker SV | 2:2 | Torgelower SV Greif |
| SC Meerbauer Kiel | 1:3 | SC Königsspringer Hamburg |
| FC St.Pauli | 3:1 | Eisenbahn SV Bremen |
| Braunschweiger SF | 3½:½ | SV Aufbau Bernburg |
| SG Isernhagen | 2½:1½ | SV Rochade Magdeburg |
| Auswahl Blinden-SB | ½:3½ | TSG Oberschöneweide |
| SG Lok Brandenburg | 1½:2½ | SSV Rotation Berlin |
| SV Jenapharm Jena | 0:4 | SC Forchheim |
| SK Schmiden/Cannstatt | 3:1 | SK Krumbach |
| SK Eppingen | 1½:2½ | VfL Sindelfingen |
| SF Baiertal-Schatthausen | 3:1 | SC Weiterstadt |
| SK Luwigshafen | 1½:2½ | SV 1920 Spiesen-Elversberg |
| SC Fulda | 1:3 | LSV/Turm Lippstadt |
| SC Weiße Dame Borbeck | 3:1 | SG Mayen/Mendig |
| SV Senftenberg | 3½:½ | SPVG Leipzig 1899 |
23./24. Januar 1999
| Mannschaft | - | Mannschaft | |
|---|---|---|---|
| HF | Torgelow | 0:4 | Königsspr. Hamburg |
| HF | St. Pauli | ½:3½ | Hamburger SK |
| F | HSK | 2:2 (5½:4½) | Königsspr. |
| Mannschaft | - | Mannschaft | |
|---|---|---|---|
| HF | Isernhagen | 3:1 | Braunschweig |
| HF | 1868-Alj.Solingen | 4:0 | Lippstadt |
| F | Solingen | 2:2 (Blitz 2½:1½) | Isernhagen |
| Mannschaft | - | Mannschaft | |
|---|---|---|---|
| HF | Svg Plettenberg | 2:2 (4½:5½) | SC Kön.Gelsenkirchen |
| HF | SG Porz | 3½:½ | Borbeck |
| F | Porz | 3:1 | Gelsenkirchen |
| Mannschaft | - | Mannschaft | |
|---|---|---|---|
| HF | SF Neukölln 03 | 4:0 | Rotation |
| HF | SV Empor Berlin | 3½:½ | Oberschöneweide |
| F | Neukölln | 2½:1½ | Empor |
| Mannschaft | - | Mannschaft | |
|---|---|---|---|
| HF | SK König Plauen | 1:3 | SC Leipzig-Gohlis |
| HF | USG Chemnitz | 3½:½ | Senftenberg |
| F | Leipzig-Gohlis | 2:2 (4:6) | Chemnitz |
| Mannschaft | - | Mannschaft | |
|---|---|---|---|
| F | Forchheim | 1:3 | Erfurter SK |
| Mannschaft | - | Mannschaft | |
|---|---|---|---|
| HF | Sindelfingen | 2:2 (5½:4½) | Fürstenfeldbruck |
| HF | Freiburg-Zähringen | 2½:1½ | Schmiden/C |
| F | Sindelfingen | 3:1 | Zähringen |
| Mannschaft | - | Mannschaft | |
|---|---|---|---|
| HF | Spiesen-Elversberg | 1:3 | Godesberger SK |
| HF | St.Ingbert | 0:4 | Baiertal/Sch. |
| F | Godesberg | 3:1 | Baiertal/Sch. |
13. Februar 1999
Sindelfingen - Godesberg 0:4 Solingen - Neukölln 3½:½ Hamburg - Chemnitz 2:2 (3:7) Erfurt - Porz 0:4
13./14. März 1999 in Godesberg
| 1 | USG Chemnitz | 1 : 3 | SG Porz |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Womacka | ½:½ | Christopher Lutz |
| 2 | Gerd Lorenz | ½:½ | Rafael Waganjan |
| 3 | Jürgen Kyas | 0:1 | Ivan Sokolov |
| 4 | Carlo Kunze | 0:1 | Curt Hansen |
| 2 | SG 1868 Aljechin Solingen | 2:2 (5½:4½) | Godesberger SK 1929 |
| 1 | Rustam Kasimdschanow | ½:½ | Alexander Tschernin |
| 2 | Christian Gabriel | ½:½ | Michail Gurewitsch |
| 3 | Dr. Robert Hübner | 1:0 | Edvins Kengis |
| 4 | Markus Schäfer | 0:1 | Rustem Dautov |
| SG Porz | 3 : 1 | SG 1868-Aljechin Solingen | |
|---|---|---|---|
| Christopher Lutz | ½:½ | Rustam Kasimdschanow | |
| Ivan Sokolov | ½:½ | Christian Gabriel | |
| Rafael Waganjan | 1:0 | Dr. Robert Hübner | |
| Curt Hansen | 1:0 | Markus Schäfer | |
| USG Chemnitz | ½ :3½ | Godesberger SK 1929 | |
| Mathias Womacka | 0:1 | Alexander Tschernin | |
| Gerd Lorenz | 0:1 | Michail Gurewitsch | |
| Carlo Kunze | ½:½ | Rustem Dautov | |
| Jürgen Kyas | 0:1 | Edvins Kengis | |