33. Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach

21. Mai 2016 beim Schachclub Schifferstadt

Turnierseite Schachbund Rheinland-Pfalz

Endstand

Pl. Mannschaft TWZ S R N MP BP
1. SF Bad Emstal/Wolfhagen 2710 24 1 0 49:1 87.5:12.5
2. TSV Schönaich 2451 21 3 1 45:5 74.0:26.0
3. FC Bayern München 2397 20 1 4 41:9 72.0:28.0
4. SG Solingen 2516 17 2 6 36:14 67.5:32.5
5. TSV Schott Mainz 09 2374 16 3 6 35:15 64.5:35.5
6. SG Bochum 1931 2350 14 5 6 33:17 61.5:38.5
7. Erfurter SK 2374 14 5 6 33:17 57.0:43.0
8. SF Berlin 1903 2467 13 6 6 32:18 61.0:39.0
9. SC 1950 Remagen 2263 13 4 8 30:20 60.0:40.0
10. SC Untergrombach 46 2318 13 3 9 29:21 53.0:47.0
11. Düsseldorfer SK 14/25 2401 11 5 9 27:23 50.5:49.5
12. DJK Aufwärts Aachen 1920 2433 11 4 10 26:24 51.5:48.5
13. SF Schwerin 2291 9 7 9 25:25 51.0:49.0
14. SK Landau 2317 8 6 11 22:28 46.5:53.5
15. SV Werder Bremen 2306 7 7 11 21:29 44.0:56.0
16. SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2242 9 3 13 21:29 42.0:58.0
17. SC Caissa Schwarzenbach 2228 8 4 13 20:30 45.0:55.0
18. Delmenhorster SK v. 1931 2274 5 9 11 19:31 43.0:57.0
19. SV Sangerhausen 2214 6 6 13 18:32 37.0:63.0
20. SK Norderstedt v. 1975 2290 6 5 14 17:33 40.0:60.0
21. Hannover 96 2277 6 4 15 16:34 37.5:62.5
22. FC St. Pauli 1910 2275 5 6 14 16:34 37.5:62.5
23. SK Bebenhausen 1992 2250 4 6 15 14:36 35.0:65.0
24. TSG Oberschöneweide 2064 3 7 15 13:37 34.5:65.5
25. TSV Haunstetten 2134 3 2 20 8:42 26.0:74.0
26. SC Schifferstadt 2051 1 2 22 4:46 21.0:79.0
Kreuztabelle

Endstand DBMM 2016

Pl. Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 MP BP
1. SF Bad Emstal/Wolfhagen 2710 ** 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 49:1 87.5
2. TSV Schönaich 2451 2 ** 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 45:5 74.0
3. FC Bayern München 2397 1 1 ** 3 1 4 3 4 2 4 4 3 3 3 41:9 72.0
4. SG Solingen 2516 ½ 1 ** 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 36:14 67.5
5. TSV Schott Mainz 09 2374 1 3 0 ** 2 1 3 4 2 4 2 3 3 4 4 35:15 64.5
6. SG Bochum 1931 2350 1 2 2 ** 3 2 3 1 3 4 3 4 4 2 2 33:17 61.5
7. Erfurter SK 2374 0 1 ** 3 2 3 2 2 ½ 3 2 2 3 33:17 57.0
8. SF Berlin 1903 2467 0 2 0 1 1 ** 2 3 2 3 2 4 2 2 4 4 3 4 32:18 61.0
9. SC 1950 Remagen 2263 ½ ½ 2 2 ** 2 3 1 4 2 4 3 4 4 3 3 30:20 60.0
10. SC Untergrombach 46 2318 0 0 ½ 1 2 1 2 ** 3 2 4 3 3 3 3 29:21 53.0
11. Düsseldorfer SK 14/25 2401 0 0 ½ 3 1 ** 3 2 1 0 2 2 2 2 3 3 3 4 27:23 50.5
12. DJK Aufwärts Aachen 1920 2433 ½ 1 1 ½ 1 1 1 ** 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 26:24 51.5
13. SF Schwerin 2291 ½ 1 ½ 1 1 1 2 2 ½ 2 ** 2 3 3 3 3 2 4 2 2 4 25:25 51.0
14. SK Landau 2317 ½ 1 1 ½ ½ 3 1 ½ 2 1 2 ** 3 2 2 2 3 3 2 3 3 22:28 46.5
15. SV Werder Bremen 2306 0 ½ 0 1 0 1 2 2 3 ½ 3 2 1 1 ** 3 4 3 1 2 2 2 2 3 21:29 44.0
16. SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2242 ½ 0 ½ 0 0 0 2 1 1 2 1 ** 3 2 3 0 ½ 3 4 4 3 21:29 42.0
17. SC Caissa Schwarzenbach 2228 1 2 0 1 ½ 2 2 0 4 1 0 1 ** 2 1 1 3 4 3 20:30 45.0
18. Delmenhorster SK v. 1931 2274 1 1 0 1 2 0 2 0 2 1 2 1 2 2 ** 3 2 1 1 2 2 4 19:31 43.0
19. SV Sangerhausen 2214 0 0 0 1 0 0 1 0 2 ½ 2 2 3 1 3 1 ** 2 2 1 2 3 3 18:32 37.0
20. SK Norderstedt v. 1975 2290 ½ 2 1 ½ 2 ½ ½ 0 1 ½ 2 0 2 4 2 ½ ** 3 17:33 40.0
21. Hannover 96 2277 0 ½ ½ 2 ½ 0 1 2 2 0 1 ½ 3 2 ½ ** 1 3 3 1 16:34 37.5
22. FC St. Pauli 1910 2275 ½ ½ ½ 0 1 2 2 ½ 1 1 2 ½ 2 1 ½ 3 2 1 3 ** 2 16:34 37.5
23. SK Bebenhausen 1992 2250 ½ 0 1 2 ½ 2 1 ½ 0 1 1 1 1 2 0 3 2 3 1 ** 2 3 2 14:36 35.0
24. TSG Oberschöneweide 2064 ½ ½ 1 1 1 1 1 2 2 2 ½ 1 ½ 2 ½ 1 2 2 ** ½ 2 13:37 34.5
25. TSV Haunstetten 2134 0 1 ½ ½ 0 ½ 0 1 1 ½ 2 ½ 1 1 0 0 2 1 3 ½ 1 ** 8:42 26.0
26. SC Schifferstadt 2051 0 1 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 0 1 0 1 ½ 1 1 0 1 ½ 2 2 ** 4:46 21.0

Rangliste mit Aufstellungen

1.SF Bad Emstal/Wolfhagen2710241049-187.5578.50
1. Kramnik,Vladimir 2830 14 3 0 15.5-1.5 195.75 14
2. Riazantsev,Alexander 2736 14 4 3 16.0-5.0 164.00 14
3. Savchenko,Boris 2678 19 1 1 19.5-1.5 205.75 19
4. Ponkratov,Pavel 2670 18 5 0 20.5-2.5 242.25 18
5. Rublevsky,Sergei 2638 15 2 1 16.0-2.0 154.00 15
 
2.TSV Schönaich2451213145-574.0543.00
1. Predojevic,Borki 2655 17 7 1 20.5-4.5 236.75 17
2. Bosiocic,Marin 2613 20 1 4 20.5-4.5 236.00 20
3. Martinovic,Sasa 2529 13 8 4 17.0-8.0 196.50 13
4. Volke,Karsten 2478 13 6 5 16.0-8.0 156.25 13
5. Kübler,Marcus 1980 0 0 1 0.0-1.0 0.00 0
 
3.FC Bayern München2397201441-972.0437.00
1. Bezold,Michael 2567 18 3 4 19.5-5.5 208.00 18
2. Bischoff,Klaus 2529 17 6 2 20.0-5.0 228.75 17
3. Schenk,Andreas 2463 15 5 5 17.5-7.5 186.50 15
4. Reich,Thomas 2293 11 8 6 15.0-10.0 159.00 11
 
4.SG Solingen2516172636-1467.5379.50
1. Smeets,Jan 2617 15 1 9 15.5-9.5 158.25 15
2. Appel,Ralf 2508 18 2 5 19.0-6.0 202.75 18
3. Naumann,Alexander 2536 15 7 3 18.5-6.5 188.75 15
4. Wegerle,Jörg 2446 6 10 3 11.0-8.0 112.00 6
5. Schaefer,Markus 2473 3 1 2 3.5-2.5 27.25 3
 
5.TSV Schott Mainz 092374163635-1564.5371.50
1. Lanka,Zigurds 2388 13 4 8 15.0-10.0 157.50 13
2. Lobron,Eric 2518 16 4 5 18.0-7.0 191.50 16
3. Schenderowitsch,Michael 2327 9 8 8 13.0-12.0 128.50 9
4. Krivonosov,Oleg 2539 15 7 3 18.5-6.5 187.50 15
 
6.SG Bochum 19312350145633-1761.5341.50
1. Fridman,Rafael 2445 16 7 2 19.5-5.5 221.25 16
2. Genkin,Anatoly 2157 9 3 13 10.5-14.5 91.25 9
3. Hengelbrock,Joachim 2280 5 9 11 9.5-15.5 96.25 5
4. Zaitsev,Mikhail 2517 21 2 2 22.0-3.0 234.50 21
 
7.Erfurter SK2374145633-1757.0361.50
1. Bräuer,Franz 2288 9 10 6 14.0-11.0 163.75 9
2. Enders,Peter 2448 10 5 10 12.5-12.5 139.75 10
3. Machelett,Heiko 2409 7 13 5 13.5-11.5 132.75 7
4. Troyke,Christian 2349 15 4 6 17.0-8.0 145.25 15
 
8.SF Berlin 19032467136632-1861.0319.00
1. Schneider,Ilja 2637 16 3 6 17.5-7.5 178.75 16
2. Lauber,Arnd 2444 8 1 9 8.5-9.5 95.75 8
3. Baldauf,Marco 2422 8 3 8 9.5-9.5 90.50 8
4. Thiede,Lars 2367 12 2 5 13.0-6.0 120.00 12
5. Polzin,Rainer 2466 11 3 5 12.5-6.5 117.50 11
 
9.SC 1950 Remagen2263134830-2060.0294.00
1. Den Boer,Lennard 1978 7 3 15 8.5-16.5 76.75 7
2. Dgebuadze,Alexandre 2539 17 2 6 18.0-7.0 183.75 17
3. Teske,Henrik 2426 17 6 2 20.0-5.0 216.25 17
4. Polaczek,Richard 2416 12 3 10 13.5-11.5 138.25 12
 
10.SC Untergrombach 462318133929-2153.0276.00
1. Spirin,Oleg 2477 11 5 9 13.5-11.5 125.75 11
2. Maier,Christian 2396 13 5 7 15.5-9.5 167.00 13
3. Vatter,Hans-Joachim 2302 10 5 10 12.5-12.5 115.50 10
4. Cofman,Veaceslav 2187 9 5 6 11.5-8.5 96.75 9
5. Schneider,Bernd 2227 0 0 5 0.0-5.0 0.00 0
 
11.Düsseldorfer SK 14/252401115927-2350.5282.00
1. Coenen,Michael 2432 10 5 10 12.5-12.5 137.75 10
2. Stark,Lars 2453 13 5 6 15.5-8.5 149.50 13
3. de Gleria,Francesco 2358 6 6 12 9.0-15.0 87.75 6
4. Andersson,Ulf 2482 7 7 1 10.5-4.5 101.00 7
5. Fischdick,Gisela 2282 3 0 9 3.0-9.0 31.00 3
 
12.DJK Aufwärts Aachen 192024331141026-2451.5232.00
1. Jakubiec,Artur 2515 11 2 9 12.0-10.0 131.50 11
2. Hoffmann,Michael 2507 13 4 4 15.0-6.0 162.50 13
3. Braga,Fernando 2423 6 3 10 7.5-11.5 72.25 6
4. Buscher,Michael 2402 10 4 6 12.0-8.0 121.25 10
5. Marcziter,Dmitrii 2318 4 2 12 5.0-13.0 46.00 4
 
13.SF Schwerin229197925-2551.0220.00
1. Schulz,Karsten 2323 8 8 9 12.0-13.0 108.75 8
2. Spivak,Ilya 2334 7 8 10 11.0-14.0 91.25 7
3. Reichmann,Hendrik 2358 12 7 6 15.5-9.5 157.50 12
4. Wolf,Christoph 2148 10 5 10 12.5-12.5 108.00 10
 
14.SK Landau2317861122-2846.5190.50
1. Muranyi,Karl-Jasmin 2351 11 5 8 13.5-10.5 148.00 11
2. Becking,Stephan 2427 7 5 13 9.5-15.5 84.75 7
3. Lang,Torsten 2332 10 5 9 12.5-11.5 126.00 10
4. Bärwinkel,Tobias 2381 8 4 12 10.0-14.0 92.50 8
5. Schmidt,Justus 2095 1 0 2 1.0-2.0 0.00 1
 
15.SV Werder Bremen2306771121-2944.0204.50
1. Meins,Gerlef 2414 5 7 10 8.5-13.5 78.25 5
2. Joachim,Sven 2391 6 6 10 9.0-13.0 95.00 6
3. Charmeteau,Sven 2305 9 2 13 10.0-14.0 90.75 9
4. Steffens,Olaf 2279 10 5 7 12.5-9.5 117.00 10
5. Schötzig,Detlef 2141 3 2 5 4.0-6.0 38.25 3
 
16.SC Noris-Tarrasch Nürnberg2242931321-2942.0188.00
1. Martin,Thomas 2281 8 1 16 8.5-16.5 85.25 8
2. Kirchner,Thomas 2312 8 5 12 10.5-14.5 95.00 8
3. Wagner,Florian 2126 7 7 11 10.5-14.5 102.00 7
4. Promyshlyanskyy,Vitaliy 2247 12 1 12 12.5-12.5 106.25 12
 
17.SC Caissa Schwarzenbach2228841320-3045.0202.00
1. Frischmann,Rick 2312 9 3 8 10.5-9.5 117.00 9
2. Müller,Reinhold 2269 5 4 11 7.0-13.0 80.00 5
3. Weller,Manuel 2200 5 6 8 8.0-11.0 95.25 5
4. Wild,Achim 2242 9 1 11 9.5-11.5 89.00 9
5. Grewenig,Jan 2118 8 4 8 10.0-10.0 85.50 8
 
18.Delmenhorster SK v. 19312274591119-3143.0195.00
1. Korsus,Bernd 2324 7 3 15 8.5-16.5 84.25 7
2. Hedke,Fred 2266 7 4 14 9.0-16.0 88.50 7
3. Höffer,David 2303 12 1 12 12.5-12.5 133.00 12
4. Margraf,Daniel 2203 12 2 11 13.0-12.0 108.75 12
 
19.SV Sangerhausen2214661318-3237.0159.50
1. Strache,Michael 2310 5 3 17 6.5-18.5 61.50 5
2. Heyder,Florian 2161 9 3 13 10.5-14.5 91.75 9
3. Richter,Dustin 2130 10 3 12 11.5-13.5 116.50 10
4. Engelmann,Jakob 2256 8 1 16 8.5-16.5 63.50 8
 
20.SK Norderstedt v. 19752290651417-3340.0163.50
1. Meyer,Falko 2228 8 8 9 12.0-13.0 121.50 8
2. Krause,Benedict 2381 6 7 12 9.5-15.5 102.25 6
3. Powierski,Emil 2302 7 2 16 8.0-17.0 79.00 7
4. Jochens,Arne 2249 8 5 12 10.5-14.5 99.00 8
 
21.Hannover 962277641516-3437.5144.00
1. Izrailev,Alexander 2310 6 7 12 9.5-15.5 113.75 6
2. Schulze,Torben 2283 8 0 17 8.0-17.0 64.50 8
3. Ivanov,Vladimir 2387 10 5 10 12.5-12.5 131.00 10
4. Helmer,Christoph 2127 6 3 16 7.5-17.5 59.50 6
 
22.FC St. Pauli 19102275561416-3437.5132.50
1. Feuerstack,Aljoscha 2452 11 2 11 12.0-12.0 114.25 11
2. Richter,Maik 2213 4 6 9 7.0-12.0 71.75 4
3. Breyther,Ruediger 2275 5 2 12 6.0-13.0 68.75 5
4. Mitscherling,Andreas 2212 7 4 8 9.0-10.0 95.00 7
5. Stenner,Patrick 2224 3 1 15 3.5-15.5 29.25 3
 
23.SK Bebenhausen 19922250461514-3635.0126.00
1. Bräuning,Rudolf Wilhelm 2310 7 2 16 8.0-17.0 83.00 7
2. Braun,Georg 2237 8 3 9 9.5-10.5 100.50 8
3. Dietzel,Jan-Arthur 2303 7 2 13 8.0-14.0 70.25 7
4. Carstens,Andreas 2217 3 3 13 4.5-14.5 52.00 3
5. Latzke,Boris 2183 5 0 9 5.0-9.0 33.50 5
 
24.TSG Oberschöneweide2064371513-3734.5170.00
1. Salzberg,Gregor 2144 6 9 10 10.5-14.5 112.50 6
2. Schöwel,Matthias 2243 5 5 15 7.5-17.5 87.75 5
3. Wiedersich,Jens 2100 7 6 12 10.0-15.0 108.50 7
4. Gieritz,Dietmar 2060 5 3 17 6.5-18.5 58.00 5
 
25.TSV Haunstetten213432208-4226.068.50
1. Wolf,Armin 2224 4 3 18 5.5-19.5 44.75 4
2. Romfeld,Michael 2110 5 2 18 6.0-19.0 54.75 5
3. Fehmer,Dirk 2050 2 5 18 4.5-20.5 40.75 2
4. Herb,Stefan 2152 8 4 13 10.0-15.0 74.50 8
 
26.SC Schifferstadt205112224-4621.021.50
1. Helbig,Daniel 2167 3 1 16 3.5-16.5 41.25 3
2. Senk,Christian 2160 5 6 11 8.0-14.0 78.25 5
3. Holz,Christoph 2033 1 2 18 2.0-19.0 11.25 1
4. Pelt,Alexander 2037 3 1 16 3.5-16.5 29.75 3
5. Faulhaber,Tobias 1856 3 2 12 4.0-13.0 32.00 3

Videos der Schachfreunde Berlin

SF Berlin - SK Bebenhausen

Überblick: Kramnik, Smeets, Schneider

Rainer Plzin - Ulf Andersson

Rainer Polzin

Smeets - Kramnik