vom 01.und 02. Juni 2013 im Waldhotel Wasserfall in Oppenau.
Abschlußtabelle nach akt. Rangliste nach 11 Runden
Stand: 10.06.2013
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Kaulfuss,Helmut | M | 2068 | SV 1920 Hofheim | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 68.5 | 676.5 | |
2. | 1. | Werner,Clemens | FM | M | 2253 | Karlsruher SF 1853 | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 68.5 | 673.5 |
3. | 8. | Bräunlin,Klaus | M | 2015 | TG Biberach | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.5 | 678.5 | |
4. | 2. | Schmid,Wolfgang | FM | M | 2147 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 66.0 | 675.5 |
5. | 14. | Klein,Reinhard | M | 1764 | SC Roter Turm Altstadt | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.0 | 679.5 | |
6. | 6. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | M | 2067 | SV 1920 Hofheim | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 59.5 | 684.0 |
7. | 7. | Schmid,Hartmut | M | 2049 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.5 | 674.5 | |
8. | 5. | Falk,Thomas | M | 2088 | SV Oberursel | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 56.5 | 670.5 | |
9. | 10. | Müller,Rudolf | M | 2003 | Karlsruher SF 1853 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | 655.5 | |
10. | 11. | Escher,Helmut | M | 1991 | SV Oberursel | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 672.0 | |
11. | 9. | Born,Bernd-Ludger,Dr. | M | 1977 | SF Pfullingen | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.0 | 672.0 | |
12. | 3. | Hottes,Dieter | M | 2116 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.0 | 654.5 | |
13. | 13. | Schwertel,Johann | M | 1863 | SV Koblenz 03/25 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 654.5 | |
14. | 12. | Born,Michael,Dr. | M | 1968 | SK Freiburg Zähringen 188 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 56.5 | 643.0 | ||
15. | 16. | Alt,Ralph | M | 1466 | SC Roter Turm Altstadt | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 57.0 | 641.5 | ||
16. | 15. | Bräunlin,Herbert | M | 1475 | SC Dreiländereck | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 56.0 | 642.5 |
Berichtigung:
das Ergebnisses der Runde 11 von Dr. Michael Born gegen Thomas Falk ist korrigiert auf 0 : 1 (bisher 1 : 0)