27. Offene Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft

15. - 23. August 2015 im MARITIM Hotel Magdeburg

alle Ergebnisse auf der Turnierseite und bei liveschach-schau

 

Endstand A-Gruppe
RangTitTeilnehmerTWZLanVerein/OrtGSRVPunkBuchh
1. FM Gruzmann,Boris 2213 GER Lübecker SV 9 7 1 1 7.5 51.5
2. FM Rotstein,Jefim 2310 GER SC Tornado Hochneukirch 9 7 1 1 7.5 51.0
3. FM Bartsch,Berthold 2294 GER SC Forchheim 9 7 0 2 7.0 58.5
4. FM Rahls,Peter 2155 GER SK Zehlendorf 9 7 0 2 7.0 54.5
5. FM Braun,Gottfried,Dr. 2228 GER SG Leipzig 9 6 2 1 7.0 52.5
6. FM Ackermann,Hans Werner 2319 GER SSC Rostock 9 6 2 1 7.0 51.5
7. IM Salov,Sergej 2267 GER Lübecker SV 9 6 2 1 7.0 49.0
8.   Haselhorst,Helmut 2080 GER SC Steinfurt 9 4 5 0 6.5 48.5
9.   Szenetra,Werner 2182 GER SV Berenbostel 9 6 1 2 6.5 44.0
10.   Kierzek,Matthias,Dr. 2218 GER SC Fulda 9 4 5 0 6.5 44.0
11.   Leibovitch,Iziaslav, Dr. 2049 GER SK Dessau 93 9 6 1 2 6.5 40.0
12.   Kannenberg,Karl-Heinz 2208 GER SC Kitzingen 9 5 2 2 6.0 51.0
13.   Kiefer,Gerhard 2230 GER SC Emmendingen 9 5 2 2 6.0 50.5
14. IM Boidman,Yuri 2337 GER SC Heimbach-Weis 9 5 2 2 6.0 50.5
15.   Hülsmann,Josef 2196 GER Langenfelder SF 9 6 0 3 6.0 50.5
16. FM Rosen,Willy 2263 GER SF Katernberg 9 6 0 3 6.0 49.5
17.   Lutz,Albert 2204 GER SK Krumbach 9 4 4 1 6.0 47.5
18.   Galicki,Ryszard 1875 POL SG Lüdenscheid 9 6 0 3 6.0 46.5
19.   Kiselev,Alexander 2087 UKR Hannover 96 9 4 4 1 6.0 45.0
20.   Schmidt,Gerhard 2216 GER SC Unterhaching 9 4 4 1 6.0 43.5
21.   Skorna,Ullrich 2110 GER SC Senioren Cottbus 9 4 4 1 6.0 40.5
22.   Goy,Udo 2151 GER Ford SF Köln 9 4 3 2 5.5 49.0
23.   Haase,Wolfgang 2101 GER SVG Caissa Kassel 9 4 3 2 5.5 47.5
24.   Nachtkamp,Herbert 2034 GER SK Norderstedt 9 3 5 1 5.5 47.5
25.   Weisenburger,Horst 2145 GER SC Böblingen 9 4 3 2 5.5 47.5
26.   Leiber,Bernard 2210 GER SV Osnabrück 9 5 1 3 5.5 46.5
27.   Prüfer,Friedbert,Prof. Dr 2219 GER SV Lok Engelsdorf 9 4 3 2 5.5 46.5
28.   Limberg,Siegfried 1999 GER SF Taunus 9 2 7 0 5.5 46.0
29.   Ozeran,Volodymyr 2133 GER SK Dessau 93 9 5 1 3 5.5 46.0
30. FM Kunz,Konstantin 2213 GER SC Kitzingen 9 5 1 3 5.5 45.0
31.   Ljuboschiz,Alexander,Dr. 2097 GER SC Tornado Hochneukirch 9 3 5 1 5.5 45.0
32. IM Liebert,Heinz 2221 GER USV VB Halle 9 2 7 0 5.5 44.5
33.   Werchan,Hans,Dr. 2107 GER USC Magdeburg 9 3 5 1 5.5 44.5
34.   Hanisch,Friedrich 2129 GER SV Lauf 9 4 3 2 5.5 43.5
35.   Bogorad,Michail 2049 GER Bahn-SC Wuppertal 9 4 3 2 5.5 42.5
36.   Neumann,Joachim 2105 GER Kieler SG 9 3 5 1 5.5 41.5
37.   Aigner,Georg 1891 GER SC Taufkirchen 9 4 3 2 5.5 40.0
38.   Müller,Klaus 1999 GER SG Lok Brandenburg 9 4 3 2 5.5 35.5
39.   Jeske,Eckhard 2153 GER SSC Rostock 9 4 2 3 5.0 48.5
40.   Selig,Rainer 2133 GER SpV Ebersbach/SA 9 4 2 3 5.0 47.5
41.   Steingrobe,Udo 1864 GER Schachfüchse Kempen 9 4 2 3 5.0 47.5
42. FM Welz,Peter,Dr. 2046 GER SV Empor Berlin 9 4 2 3 5.0 47.0
43.   Schneider,Alexander 2097 GER Wilhelmshavener SC 9 3 4 2 5.0 46.5
44. FM Clemens,Christian,Dr. 2240 GER SC BS Gliesmarode 9 5 0 4 5.0 46.0
45.   Jacob,Helmut,Dr. 2072 GER SK Ochtrup 9 4 2 3 5.0 45.5
46.   Niebling,Ferdinand 2146 GER SC Frankfurt-West 9 3 4 2 5.0 45.5
47. FM Neese,Hans-Joachim 2198 GER SV Hennef 9 4 2 3 5.0 45.5
48. FM Zunker,Reinhard,Dr. 2162 GER SV Hofheim 9 2 6 1 5.0 45.0
49.   Schorra,Helmut 2051 GER SF Buer 9 3 4 2 5.0 44.5
50.   Däubler,Heinrich 2190 GER SC Haselmühl 9 3 4 2 5.0 43.5
51.   Villing,Dieter 2088 GER SK Ludwigshafen 9 4 2 3 5.0 43.0
52.   Andersen,Knut 2087 GER SF Buer 9 4 2 3 5.0 43.0
53.   Hottes,Dieter 2116 GER Stuttgarter SF 9 4 2 3 5.0 43.0
54.   Partenheimer,Axel 2176 GER Düsseldorfer SK 9 2 6 1 5.0 43.0
55. CM Pape,Manfred 2124 GER SK Bad Harzburg 9 2 6 1 5.0 42.0
56.   Bauer,Burkhard 2042 GER Aufbau Bernburg 9 4 2 3 5.0 41.5
57. FM Ljubarskij,Juri 2264 GER Hannover 96 9 4 2 3 5.0 41.5
58.   Knaak,Joachim 2130 GER SV Dresden-Leuben 9 4 2 3 5.0 41.5
59.   Maahs,Erich 2081 GER SCC Palame 9 3 4 2 5.0 41.0
60. CM Krause,Christian 2140 GER SU Ebersberg-Grafing 9 2 6 1 5.0 39.5
61.   Rychlik,Kurt 2060 GER SV Berenbostel 9 4 2 3 5.0 39.0
62.   Biller,Helmut,Dr. 2093 GER SF Frankfurt 9 4 2 3 5.0 38.0
63.   Walther,Reinhard 2055 GER SK Herzogenaurach 9 3 4 2 5.0 37.0
64.   Petzold,Hans,Prof. Dr. 2079 GER USV TU Dresden 9 2 6 1 5.0 37.0
65.   Kliewe,Hans-Jürgen 2009 GER ASV Wismar 9 4 2 3 5.0 36.0
66.   Müller,Rudolf 2102 GER Karlsruher SF 9 3 3 3 4.5 44.5
67.   Bondick,Karl-Heinz 2038 GER USC Magdeburg 9 3 3 3 4.5 44.0
68.   Kurka,Dieter 2044 GER Kölner SK Dr. Lasker 9 4 1 4 4.5 43.0
69.   Blab,Ludwig 2119 GER SV Bergneustadt/Derschlag 9 2 5 2 4.5 42.5
70.   Lehmann,Erwin 2012 GER Ahrensburger TSV 9 3 3 3 4.5 42.5
71.   Vasiljev,Jurij 2099 GER SF Moers 9 4 1 4 4.5 42.0
72.   Rackowiak,Hans 1966 GER Potsdamer SV 9 1 7 1 4.5 42.0
73.   Khodjabagyan,Seyran 2127 GER SK Lister Turm 9 2 5 2 4.5 40.5
74.   Göpfert,Jochen,Prof. Dr. 1932 GER SV Ottendorf-Okrilla 9 2 5 2 4.5 40.0
75.   Boeven,Manfred 2102 GER SF Geilenkirchen 9 2 5 2 4.5 39.5
76. WFM Kierzek,Mira 2062 GER SC Fulda 9 4 1 4 4.5 39.0
77.   Kaiser,Helmut 2091 GER SK Tauberbischofsheim 9 2 5 2 4.5 39.0
78.   Zimmermann,Manfred 1957 GER Kieler SG 9 2 5 2 4.5 38.5
79.   Bocionek,Dieter 2004 GER WSG Halle-Neustadt 9 4 1 4 4.5 38.0
80.   Falk,Thomas 2056 GER SV Oberursel 9 2 5 2 4.5 38.0
81.   Krotofil,Kurt 1925 GER Niendorfer TSV 9 4 1 4 4.5 38.0
82.   Kahn,Peter 2092 GER Siebenlehner SV 9 3 3 3 4.5 37.5
83.   Dyk,Roland 2064 GER SK Bad Harzburg 9 3 3 3 4.5 35.5
84.   Busic,Nedjeljko 1982 GER SC Bad Nauheim 9 3 3 3 4.5 34.5
85.   Hobusch,Werner 2061 GER Eintracht Quenstedt 9 1 7 1 4.5 34.5
86.   Peleikis,Horst 2063 GER SK Lister Turm 9 3 3 3 4.5 34.0
87.   Wiemer,Jürgen 2062 GER VT Ludwigslust 9 3 3 3 4.5 33.0
88.   Seidel,Arnold 1992 GER Kali Wolmirstedt 9 4 1 4 4.5 32.0
89.   Haufe,Reinhard 1933 GER SF Schwedt 9 3 3 3 4.5 32.0
90.   Achenbach,Manfred 2094 GER SC Mülheim 9 4 1 4 4.5 29.0
91.   Weyrauch,Erich 2153 GER SV Ruhrspringer 9 4 0 5 4.0 44.5
92.   Mertens,Gottfried 1929 GER SK Weinheim 9 2 4 3 4.0 42.0
93.   Ophoff,Rigobert 2009 GER Rhedaer SV 9 2 4 3 4.0 41.0
94.   Causevic,Ismet 1966 GER SF Forst 9 3 2 4 4.0 41.0
95.   Schmitt,Karl 1922 GER Bergische SF 9 1 6 2 4.0 40.5
96.   Fugmann,Bernd 1991 GER Villingen-Schwenningen 9 2 4 3 4.0 40.0
97.   Jürgens,Peter 1966 GER SC Tempo Göttingen 9 1 6 2 4.0 39.5
98.   Mann,Klaus-Dieter 2102 GER SV Osnabrück 9 2 4 3 4.0 39.5
99.   Türtmann,Dieter 2004 GER ESV Eberswalde 9 3 2 4 4.0 38.5
100.   Schwertel,Johann 2020 GER SV Koblenz 9 3 2 4 4.0 37.5
101.   Heise,Jürgen 2019 GER Freibauer Barleben 9 3 2 4 4.0 37.5
102.   Reimer,Otto 1957 GER SK Bad Homburg 9 3 2 4 4.0 37.5
103.   Reinke,Kurt 1906 GER SG Benrath 9 4 0 5 4.0 36.0
104.   Wenske,Hardy 1786 GER Kieler SG 9 3 2 4 4.0 35.0
105.   Nauschütz,Ernst 2028 GER Greifswalder SV 9 3 2 4 4.0 34.5
106.   Graßmann,Heinz 1952 GER USC Magdeburg 9 3 2 4 4.0 34.0
107.   Fleischer,Martin 1859 GER SV Einheit Schwerin 9 4 0 5 4.0 33.0
108.   Boost,Jürgen 1889 GER SC Gerthe - Werne 9 1 5 3 3.5 44.0
109.   Sailer,Hans-Peter 1933 GER SV Bergneustadt/Derschlag 9 1 5 3 3.5 43.0
110.   Schwis,Joachim 1919 GER Ford SF Köln 8 1 5 2 3.5 41.5
111.   Wolke,Reimund 1869 GER Hamburger SK 9 2 3 4 3.5 41.0
112.   Perk,Egbert 1902 GER SK Lister Turm 9 3 1 5 3.5 40.5
113.   Hellwege,Werner 1926 GER SK Lister Turm 9 3 1 5 3.5 40.5
114.   Weber,Martin 1895 GER SV Betzdorf-Kirchen 9 2 3 4 3.5 38.0
115.   Gudat,Alfons 1969 GER SK Oldenburg 9 3 1 5 3.5 38.0
116.   Byhan,Gert 1969 GER SpV Ebersbach/SA 9 2 3 4 3.5 36.5
117.   Orlova,Liubov 2024 GER TSV IFA Chemnitz 9 2 3 4 3.5 36.0
118.   Kluger,Hans-Peter 1989 GER SF Fallersleben 9 3 1 5 3.5 35.5
119.   Dahlhaus,Friedhelm 2121 GER DJK Wacker Bergeborbeck 9 2 3 4 3.5 34.5
120.   Bräu,Ludwig 1929 GER SK Marktoberdorf 9 2 3 4 3.5 34.5
121.   Hallmann,Eberhard 1912 GER TSV Grafenberg 9 3 1 5 3.5 33.0
122.   Leuschner,Günter 2001 GER SW Nürnberg Süd 9 3 1 5 3.5 31.5
123.   Plischke,Berthold 1997 GER SV Wesel 9 3 1 5 3.5 31.0
124.   Blosze,Winfried 1838 GER SV Großauheim 9 3 1 5 3.5 30.5
125.   Manthey,Wolfgang 1833 GER Helmstedter SV 9 1 4 4 3.0 41.5
126.   Klimpel,Siegfried 1801 GER TSV Kareth-Lappersdorf 9 2 2 5 3.0 41.5
127. FM Haubt,Georg 2166 GER SV Oberursel 6 2 2 2 3.0 39.0
128.   Wittmann,Georg 1903 GER SV 51 Zerbst 9 1 4 4 3.0 38.0
129.   Kirmas,Joachim,Dr. 1983 GER USV VB Halle 9 2 2 5 3.0 37.0
130.   Klüber,Werner 1893 GER SC Prichsenstadt 9 2 2 5 3.0 37.0
131.   Nagorni,Walter 2049 GER SK Lister Turm 9 2 2 5 3.0 36.5
132.   Huhn,Ulrich 1897 GER SF Siemensstadt 9 2 2 5 3.0 36.5
133.   Klein,Reinhard 1942 GER Münchener SC 9 3 0 6 3.0 36.5
134.   Metzger,Albert 1888 GER SK Präsident 9 2 2 5 3.0 34.5
135.   Boldt,Heinrich 1883 GER TSV Kareth-Lappersdorf 9 2 2 5 3.0 34.5
136.   Meinke,Dietlind 1919 GER MTV Leck 9 0 6 3 3.0 33.0
137.   Fritsch,Jürgen,Dr. 1851 GER SK Lister Turm 8 2 2 4 3.0 33.0
138.   Strohbusch,Frank,Dr. 1846 GER SK Freising 9 2 2 5 3.0 30.5
139.   Buck,Klaus-Michael 1719 GER Stader SV 9 2 2 5 3.0 30.5
140.   Thielemann,Joachim 1846 GER SV Eutin 9 2 1 6 2.5 39.5
141.   Vovchik,Vladimir 1849 GER SK Turm Rheydt 9 2 1 6 2.5 38.0
142.   Wendland,Gerd 1891 GER SK Lister Turm 9 1 3 5 2.5 35.0
143.   Vladov,Mark 1790 GER SFO Warnemünde 9 1 3 5 2.5 34.0
144.   Borries,Barbara 1768 GER SC Taufkirchen 8 1 2 5 2.0 37.5
145.   Barlo,Werner 1767 GER SK Zehlendorf 9 1 2 6 2.0 33.5
146.   Hülle,Gunter 1743 GER SV Springer Leipzig 9 0 4 5 2.0 33.5
147.   Wawrinsky,Ludwig 1843 GER SK Neuperlach 9 0 4 5 2.0 32.0
148.   Hanft,Günter 1733 GER SC Bamberg 9 1 2 6 2.0 30.5
149.   Wiegandt,Klaus 1797 GER Sges Bensheim 8 0 4 4 2.0 24.5
150.   Thonig,Manfred 1668 GER SC Starnberg 9 1 1 7 1.5 29.5
Endstand B-Gruppe
RangTitTeilnehmerTWZLanVerein/OrtGSRVPunkBuchh
1.   Zotin,Vladimir 1868 GER Wilhelmshavener SC 9 6 2 1 7.0 51.0
2.   Wittkugel,Friedhelm 1913 GER SV Kamen 9 6 2 1 7.0 48.0
3.   Schefter,Jürgen 1856 GER SSG Lübbenau 9 5 4 0 7.0 47.0
4.   Pundt,Wilfried 1895 GER SK Bremen-Nord 9 4 5 0 6.5 50.5
5.   Dreyer,Eduard 1919 GER Löbauer SV 9 6 1 2 6.5 49.5
6.   Hoffmann,Eberhard 1866 GER TUS Magdeburg 9 5 3 1 6.5 46.5
7.   Bieberle,Gerhart 1931 GER PTSVAachen 9 5 3 1 6.5 43.5
8.   Bars,Joachim 1945 GER SV Heessen 9 5 3 1 6.5 42.5
9.   Fassmann,Kurt 1986 GER TuS Mehlmeisel 9 4 4 1 6.0 51.0
10.   Josting,Friedel 1942 GER SG Bünde 9 5 2 2 6.0 48.5
11.   Grigat,Klaus-Dieter 1962 GER SG Meiderich/Ruhrort 9 4 4 1 6.0 48.0
12.   Funke,Arnold 1936 GER Aufbau Bernburg 9 5 2 2 6.0 47.0
13.   Pamperin,Gerhard 1948 GER SF Schwerin 9 3 6 0 6.0 46.5
14.   Micheel,Peter 1906 GER SSC Graal-Müritz 9 3 6 0 6.0 45.0
15.   Lekakh,Mikhail 1898 BLR Oberbilker SV 9 4 4 1 6.0 45.0
16.   Scherf,Siegfried 1701 GER Salzland Staßfurt 9 5 2 2 6.0 43.5
17.   Fischer,Paul 1919 GER SF Drensteinfurt 9 5 2 2 6.0 40.0
18.   Schmitthöfer,Herbert 1904 GER SF Katernberg 9 5 2 2 6.0 35.5
19.   Hellmich,Hartmut 1897 GER Blauer Springer Paderborn 9 3 5 1 5.5 50.0
20.   Vogel,Alfred 1956 GER ESV Sömmerda 9 4 3 2 5.5 50.0
21.   Gerhardt,Peter-Michael 1985 GER SC Vahr 9 3 5 1 5.5 48.0
22.   Bendisch,Jürgen,Dr. 1901 GER SV Hennef 9 2 7 0 5.5 47.5
23.   Hoose,Hannelore 1681 GER SC Vahr 9 4 3 2 5.5 47.5
24.   Peter,Volkhard,Dr. 1789 GER SV Einheit Schwerin 9 5 1 3 5.5 46.0
25.   Becker,Günter 1837 GER SC Steinbach 9 5 1 3 5.5 43.0
26.   Merettig,Georg 1866 GER SV Caissa Wolfenbüttel 9 5 1 3 5.5 43.0
27.   Müller,Erhard 1909 GER Läufer Reinickendorf 9 5 1 3 5.5 37.0
28.   Kaufmann,Helmut 1957 GER SK Eutingen 9 3 4 2 5.0 52.0
29.   Wolf,Burghard 1892 GER TUS Magdeburg 9 4 2 3 5.0 52.0
30.   Gailis,Gunnar 1702 GER SV Hilden 9 2 6 1 5.0 49.5
31.   Gebuhr,Günter 1960 GER SSV Weimar 8 3 4 1 5.0 47.0
32.   Jacob,Barbara 1809 GER SK Ochtrup 9 3 4 2 5.0 46.0
33.   Goldinger,Josef 1849 GER SV Rottweil 9 3 4 2 5.0 44.5
34.   Weyand,Fernand 1777 FRA SVG Saarbrücken 9 4 2 3 5.0 44.5
35.   Hartstock,Elmar,Dr. 1873 GER SC Ansbach 9 3 4 2 5.0 44.0
36.   Scholz,Herbert,Dr. 1810 GER PSV Neustadt 9 3 4 2 5.0 44.0
37.   Scholtyssek,Werner 1773 GER SK Blankenloch 9 4 2 3 5.0 43.5
38.   Babichev,Vyacheslav 1823 GER SW Nürnberg Süd 9 5 0 4 5.0 42.5
39.   Lukas,Wilmar,Prof. Dr. 1948 GER SW Lichtenrade 9 2 6 1 5.0 42.0
40.   Möws,Harald 1830 GER SV Einheit Schwerin 9 4 2 3 5.0 40.5
41.   Neumann,Erwin 1890 GER SK Schwäbisch Hall 9 4 2 3 5.0 39.0
42.   Johnen,Franz 1698 GER SVG Alsdorf 9 5 0 4 5.0 39.0
43.   Roggenbach,Ottomar 1824 GER SG Bünde 9 3 4 2 5.0 38.0
44.   Husser,Oskar 1855 GER SC Falkensee 9 4 2 3 5.0 36.5
45.   Klein,Leo 1904 GER PTSVAachen 9 4 2 3 5.0 36.0
46.   Schwichtenberg,Jürgen 1780 GER SV Hofheim 9 2 6 1 5.0 35.5
47.   Krug,Franz-Dieter 1641 GER SVG Alsdorf 9 4 2 3 5.0 35.5
48.   Jung,Michael,Prof. 1828 GER SV Osnabrück 9 3 3 3 4.5 47.0
49.   Krüger,Bernhard 1732 GER SC Grunbach 9 3 3 3 4.5 46.5
50.   Niedenthal,Robert 1811 GER SV Hofheim 9 3 3 3 4.5 45.0
51.   Wraga,Teresa 1647 GER SG Osnabrück 9 2 5 2 4.5 44.0
52.   Huber,Helmut 1689 GER Brackweder SK 9 4 1 4 4.5 41.0
53.   Kramell,Ralph Friedrich K 1772 GER SG 2011 Sennewitz 9 3 3 3 4.5 40.5
54.   Ast,Erwin 1789 GER Rochade Magdeburg 9 2 5 2 4.5 40.0
55.   Köllmer,Hans 1616 GER SF Heidesheim 9 4 1 4 4.5 40.0
56.   Smits,Oswald 1854 GER SF Taunus 9 2 5 2 4.5 39.5
57.   Andrijenko,Anatoliy 1902 GER SF Köln-Longerich 9 3 3 3 4.5 39.0
58.   Brandt,Joachim 1856 GER Schönebecker SV 9 2 5 2 4.5 34.5
59.   Knobling,Rolf 1576 GER USV Erfurt 9 3 3 3 4.5 30.0
60.   Nemoj,Ilja 1783 GER SV Horst-Emscher 9 3 2 4 4.0 45.5
61.   Mittelstaedt,Ewald 1630 GER SC Tarrasch München 8 4 0 4 4.0 43.0
62.   Reeh,Axel 1760 GER Bremer SG 7 3 2 2 4.0 42.0
63.   Daebel,Hasso,Dr. 1737 GER SG Drewer 9 3 2 4 4.0 41.5
64.   Kunze,Manfred 1640 GER SV Motor Hainichen 9 3 2 4 4.0 41.0
65.   Aufmwasser,Günter 1685 GER SV Hilden 9 1 6 2 4.0 40.0
66.   Essig,Gerd 1744 GER SC Heilsbronn 9 2 4 3 4.0 40.0
67.   Briesemeister,Klaus 1750 GER SV Lingen 9 3 2 4 4.0 38.5
68.   Prause,Dieter 1807 GER TuRa Elsen 9 3 2 4 4.0 38.0
69.   Bulano,Alexander 1634 GER Löbauer SV 9 3 2 4 4.0 37.5
70.   Lichtblau,Ernst 1769 GER Brühler SK 9 3 2 4 4.0 36.5
71.   Wraga,Hermann 1669 GER SG Osnabrück 9 1 6 2 4.0 36.5
72.   Bräu,Emmi 1596 GER SK Marktoberdorf 9 2 4 3 4.0 36.0
73.   Wilfert,Eva-Maria 1655 GER PTSV SK Hof 9 2 4 3 4.0 34.5
74.   Hartlaub,Marianne 1562 GER SK Klingenberg 9 3 2 4 4.0 34.5
75.   Kurpiela,Franz 1795 GER TSG Öhringen 9 4 0 5 4.0 34.0
76.   Kienel,Norbert 1924 GER SV Osnabrück 9 2 3 4 3.5 45.0
77.   Baumast,Bernd 1541 GER SV Bad Oldesloe 9 2 3 4 3.5 39.0
78.   Ludwig,Richard 1656 GER SV Irxleben 9 2 3 4 3.5 38.5
79.   Narr,Irmgard 1743 GER SC Mühlhof-Reichelsdorf 9 3 1 5 3.5 38.5
80.   Laber,Dietrich 1812 GER SF Steinsfurt 8 2 3 3 3.5 38.0
81.   Weber,Gerhard,Dr. 1830 GER SC Bayer Leverkusen 8 2 3 3 3.5 38.0
82.   Kotlenga,Dietmar 1426 GER TUS Magdeburg 9 2 3 4 3.5 37.5
83.   Köhler,Marianne 1675 GER SG 2011 Sennewitz 9 2 3 4 3.5 36.0
84.   Rama,Avdi,Prof. 1747 GER SV Wesel 9 2 3 4 3.5 35.5
85.   Schumacher,Ursula 1605 GER HTC Bad Neuenahr 9 0 7 2 3.5 35.5
86.   Kage,August 1651 GER ESV Göttingen 9 1 5 3 3.5 34.5
87.   Baur,Helmut 1905 GER SF Mengen 9 0 7 2 3.5 34.0
88.   Helm,Helga 1650 GER SV Springer Leipzig 9 1 5 3 3.5 34.0
89.   Fister,Horst-Lothar 1619 GER SK Werther 9 1 5 3 3.5 33.5
90.   Lübbers,Doris,Dr. 1563 GER SF Taunus 9 1 5 3 3.5 32.0
91.   Leyh,Hans-Joachim 1777 GER TSV Benshausen 4 2 2 0 3.0 47.0
92.   Rudolph,Jürgen 1751 GER SV Springer Leipzig 9 2 2 5 3.0 42.0
93.   Gismann,Jürgen,Dr. 1751 GER USC Magdeburg 9 2 2 5 3.0 41.5
94.   Dobbert,Bernd 1318 GER TUS Magdeburg 9 2 2 5 3.0 40.5
95.   Kleinschmidt,Irmtraud 1445 GER SF Süchteln 9 1 4 4 3.0 39.0
96.   Ott,Lothar 1658 GER SF Köln-Longerich 9 1 4 4 3.0 38.0
97.   Köllmer,Dietrich 1591 GER SC Eschwege 9 2 2 5 3.0 35.5
98.   Maczollek,Helmut 1599 GER SK Turm Lage 9 1 4 4 3.0 35.5
99.   Elkendorf,Werner 1615 GER SF Drensteinfurt 9 1 4 4 3.0 35.5
100.   Henniges,Erhard 1630 GER Rochade Magdeburg 9 2 2 5 3.0 33.5
101.   Bartl,Birgit 1543 GER USV Erfurt 9 1 4 4 3.0 33.0
102.   Freerksen,Uwe 1501 GER SK Emden 9 1 4 4 3.0 28.0
103.   Kaspschak,Karola 973 GER Sf Barsinghausen 9 2 2 5 3.0 27.5
104.   Girod,Gudrun 1548 GER Hannover 96 9 1 4 4 3.0 27.0
105.   Klose,Hans-Peter 1633 GER ESV Göttingen 9 0 5 4 2.5 38.0
106.   Wiebke,Elfriede 1318 GER Segeberger SF 9 0 5 4 2.5 30.5
107.   Kuhnert,Werner 1481 GER SV Erftstadt 8 1 2 5 2.0 33.0
108.   Walther,Renate 1207 GER SK Herzogenaurach 9 1 2 6 2.0 31.0
109.   Geibel,Henning 1476 GER SV Bargteheide 9 0 4 5 2.0 31.0
110.   Pütz,Peter 1665 GER SV Hennef 4 1 1 2 1.5 35.0