Europäische Mannschaftsmeisterschaft 2017

27. Oktober - 6. November 2017 in Limenas Chersonisou (Hersonissos) auf Kreta (Griechenland)

Offizielle Turnierseite
Ergebnisse bei ChessResults

Zeitplan

Wochentag Datum Uhrzeit
(MESZ/MEZ)
Veranstaltung
Freitag 27.10. 20:00 Eröffnung
    21:00 Mannschaftsleitersitzung
Sonnabend 28.10. 14:00 Runde 1
Sonntag 29.10. 14:00 Runde 2
Montag 30.10. 14:00 Runde 3
Dienstag 31.10. 14:00 Runde 4
Mittwoch 01.11. 14:00 Runde 5
Donnerstag 02.11.   Spielfrei
Freitag 03.11. 14:00 Runde 6
Sonnabend 04.11. 14:00 Runde 7
Sonntag 05.11. 14:00 Runde 8
Montag 06.11. 13:00 Runde 9
    20:30 Siegerehrung
www.euroteams2017.com

Deutsche Mannschaften

Frauen

Elisabeth Pähtz, Sarah Hoolt, Marta Michna, Elena Levuskina, Josefine Heinemann

Ergebnisse

Br. Name Elo GRE
2
SLK ITA POL CRO TUR ARM ISR RUS Pkt.
1 GM Liviu Dieter Nispeanu 2672     ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 3,5/7
2 GM Georg Meier 2655 ½ 1 1 0   0   1 0 3,5/7
3 GM Matthias Blübaum 2643 1 ½ 1 1 0 ½ ½   0 4,5/8
4 GM Daniel Fridman 2626 ½ 1   ½ ½   ½ ½ ½ 4,0/7
5 GM Rasmus Svane 2595 0 1 1   ½ 1 1 1   5,5/7
Br. Name Elo SLK POL TCH AZE ROU NED GRE
2
LIT FRA Pkt.
1 IM Elisabeth Pähtz 2453 1 ½ 1 1 1 1 1 0 ½ 7,0/9
2 WIM Josefine Heinemann 2269 ½ 0     0 0 1   0 1,5/6
3 WGM Sarah Hoolt 2423 1 0 ½ 0 0   1 1 1 4,5/8
4 WGM Marta Michna 2326 ½   ½ 0   ½ 1 1 1 4,5/7
5 WGM Elena Levushkina 2309   ½ 0 1 ½ 0   0   2,0/6
1. Runde am 28.10.2017
9 Deutschland Elo 2:2 Griechenland 2 Elo
1 GM Georg Meier 2655 ½:½ GM Ioannis Nikolaidis 2519
2 GM Matthias Blübaum 2643 1:0 GM Andreas Kelires 2510
3 GM Daniel Fridman 2626 ½:½ IM Nikolas Theodorou 2512
4 GM Rasmus Svane 2595 0:1 GM Athanasios Mastrovasilis 2488
-
5 Deutschland Elo 3:1 Slowakei Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2453 1:0 IM Eva Repkova 2323
2 WIM Josefine Heinemann 2269 ½:½ WGM Zuzana Cibickova 2290
3 WGM Sarah Hoolt 2423 1:0 WFM Niki Vrbova 2188
4 WGM Marta Michna 2376 ½:½ WFM Monika Motycakova 2143
-
2. Runde am 29.10.2017
12 Slowakei Elo ½:3½ Deutschland Elo
1 GM Lubomir Ftacnik 2546 0:1 GM Georg Meier 2655
2 GM Jan Markos 2559 ½:½ GM Matthias Blübaum 2643
3 IM Christopher Repka 2470 0:1 GM Daniel Fridman 2626
4 IM Stefan Mazur 2460 0:1 GM Rasmus Svane 2595
-
5 Polen Elo 3:1 Deutschland Elo
1 GM Monika Socko 2479 ½:½ IM Elisabeth Pähtz 2453
2 IM Karina Szczepkowska 2406 1:0 WIM Josefine Heinemann 2269
3 WGM Klaudia Kulon 2358 1:0 WGM Sarah Hoolt 2423
4 WGM Joanna Majdan 2349 ½:½ WGM Elena Levushkina 2309
-
3. Runde am 30.10.2017
4 Italien Elo ½:3½ Deutschland Elo
1 GM Daniele Vocaturo 2607 ½:½ GM Liviu Dieter Nisipeanu 2672
2 GM Sabino Brunello 2555 0:1 GM Georg Meier 2655
3 GM Danyyil Dvirnyy 2542 0:1 GM Matthias Blübaum 2643
4 GM Michele Godena 2489 0:1 GM Rasmus Svane 2595
-
6 Deutschland Elo 2:2 Tschechien Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2453 1:0 WGM Joanna Worek 2299
2 WGM Sarah Hoolt 2423 ½:½ WIM Kristyna Havlikova 2272
3 WGM Marta Michna 2376 ½:½ WIM Karolina Olsarova 2293
4 WGM Elena Levushkina 2309 0:1 Kristyna Novosadova 2184
-
4. Runde am 31.10.2017
2 Deutschland Elo 2:2 Polen Elo
1 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2672 ½:½ GM Radoslaw Wojtaszek 2737
2 GM Georg Meier 2655 0:1 GM Jan-Krzysztof Duda 2706
3 GM Matthias Blübaum 2643 1:0 GM Kacper Piorun 2640
4 GM Daniel Fridman 2626 ½:½ GM Mateusz Bartel 2613
-
9 Aserbaidschan Elo 2:2 Deutschland Elo
1 WGM Gunay Mammadzada 2393 0:1 IM Elisabeth Pähtz 2453
2 WGM Ulvija Fatalijewa 2348 1:0 WGM Sarah Hoolt 2423
3 IM Gulnar Mammadowa 2385 1:0 WGM Marta Michna 2376
4 WFM Chanim Balajajewa 2319 0:1 WGM Elena Levushkina 2309
-
5. Runde am 01.11.2017
2 Kroatien Elo 2½:1½ Deutschland Elo
1 GM Ivan Saric 2662 ½:½ GM Liviu Dieter Nisipeanu 2672
2 GM Marin Bosiocic 2619 1:0 GM Matthias Blübaum 2643
3 GM Hrvoje Stevic 2616 ½:½ GM Daniel Fridman 2626
4 GM Alojzije Jankovic 2575 ½:½ GM Rasmus Svane 2595
-
Pl. Nr. Mannschaft Land S R N MP SoBe BP
1. 14 Kroatien 4 1 0 9 61,0 12,0
2. 7 Ungarn 3 2 0 8 70,5 13,0
3. 1 Russland 4 0 1 8 63,0 12,5
4. 6 Armenien 3 2 0 8 58,5 12,0
5. 8 Polen 3 2 0 8 57,0 12,5
6. 5 Israel 3 1 1 7 56,0 12,0
7. 2 Aserbaidschan 3 1 1 7 54,5 14,5
8. 12 Frankreich 3 1 1 7 52,5 12,0
9. 20 Rumänien 3 1 1 7 38,5 12,0
10. 9 Deutschland 2 2 1 6 61,0 12,5
11. 16 Weißrussland 3 0 2 6 56,0 12,0
12. 3 Ukraine 3 0 2 6 51,5 13,5
13. 15 Spanien 2 2 1 6 44,0 10,5
14. 4 England 2 2 1 6 41,0 11,0
15. 18 Türkei 3 0 2 6 38,5 11,0
16. 21 Slowenien 3 0 2 6 38,0 11,0
17. 32 Finnland 3 0 2 6 27,5 9,0
18. 10 Niederlande 2 1 2 5 53,5 10,5
19. 22 Italien 2 1 2 5 47,5 8,0
20. 13 Georgien 2 1 2 5 46,0 11,5
21. 11 Tschechien 2 1 2 5 41,5 10,5
22. 17 Serbien 2 1 2 5 41,0 12,0
23. 23 Österreich 2 1 2 5 18,5 8,0
24. 19 Griechenland 1 2 0 3 4 40,0 11,0
25. 34 Portugal 2 0 3 4 38,5 9,0
26. 29 Griechenland 2 1 2 2 4 37,0 9,0
27. 28 Slowakei 0 4 1 4 37,0 8,5
28. 27 Island 2 0 3 4 31,5 8,5
29. 26 Schweiz 2 0 3 4 31,0 10,0
30. 31 Dänemark 2 0 3 4 31,0 10,0
31. 33 Mazedonien 1 2 2 4 28,0 9,5
32. 25 Norwegen 1 1 3 3 36,0 8,5
33. 24 Moldawien 1 1 3 3 26,5 7,5
34. 35 Färöer FAI 1 1 3 3 19,0 7,5
35. 40 Schottland 1 1 3 3 18,0 6,5
36. 39 Griechenland - Kreta 1 1 3 3 13,0 6,0
37. 30 Montenegro 1 0 4 2 15,0 6,5
38. 37 Albanien 1 0 4 2 14,5 6,0
39. 38 Kosovo 1 0 4 2 12,0 6,5
40. 36 Belgien 0 0 5 0 18,5 6,0
6 Rumänien Elo 2½:1½ Deutschland Elo
1 IM Irina Bulmaga 2423 0:1 IM Elisabeth Pähtz 2453
2 IM Corina-Isabela Peptan 2399 1:0 WIM Josefine Heinemann 2269
3 WGM Elena-Luminita Cosma 2333 1:0 WGM Sarah Hoolt 2423
4 IM Alina l'Ami 2286 ½:½ WGM Elena Levushkina 2309
-
Pl. Nr. Mannschaft Land S R N MP SoBe BP
1. 1 Russland 5 0 0 10 76,0 13,0
2. 2 Georgien 4 0 1 8 78,0 14,5
3. 3 Ukraine 4 0 1 8 69,0 13,0
4. 4 Polen 3 2 0 8 52,0 12,5
5. 10 Türkei 4 0 1 8 43,5 11,5
6. 12 Spanien 3 1 1 7 75,0 12,5
7. 15 Italien 3 1 1 7 40,5 13,0
8. 17 Griechenland 1 3 0 2 6 54,0 11,0
9. 7 Ungarn 3 0 2 6 46,0 11,0
10. 18 Weißrussland 2 2 1 6 44,0 12,0
11. 8 Aserbaidschan 2 2 1 6 41,0 10,5
12. 6 Frankreich 3 0 2 6 36,0 10,0
13. 11 Armenien 3 0 2 6 35,0 10,0
14. 9 Rumänien 3 0 2 6 34,5 11,5
15. 16 Tschechien 2 1 2 5 43,0 12,5
16. 26 Schweiz 2 1 2 5 27,0 9,5
17. 23 England 2 1 2 5 23,0 9,0
18. 13 Israel 2 0 3 4 50,5 10,5
19. 20 Slowenien 2 0 3 4 45,0 11,5
20. 19 Serbien 2 0 3 4 39,5 9,5
21. 5 Deutschland 1 2 2 4 39,0 9,5
22. 14 Niederlande 2 0 3 4 32,5 9,0
23. 24 Litauen 1 2 2 4 32,0 9,0
24. 22 Kroatien 1 2 2 4 31,5 9,5
25. 28 Norwegen 1 1 3 3 24,5 7,0
26. 25 Österreich 1 1 3 3 19,5 8,5
27. 29 Belgien 1 1 3 3 16,0 6,5
28. 30 Mazedonien 1 1 3 3 15,5 6,5
29. 32 Finnland 1 1 3 3 15,5 5,5
30. 21 Slowakei 1 0 4 2 23,0 9,0
31. 27 Griechenland 2 0 2 3 2 20,5 7,0
32. 31 Montenegro 0 0 5 0 15,0 4,5
6. Runde am 03.11.2017
6 Deutschland Elo 2:2 Türkei Elo
1 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2672 ½:½ GM Dragan Solak 2626
2 GM Georg Meier 2655 0:1 GM Mustafa Yilmaz 2633
3 GM Matthias Blübaum 2643 ½:½ GM Vahap Sanal 2549
4 GM Rasmus Svane 2595 1:0 IM Mert Yilmazyerli 2491
-
Pl. Nr. Mannschaft Land S R N MP SoBe
1 7 Ungarn 4 2 0 10 114,5
2 1 Russland 5 0 1 10 94,5
3 2 Aserbaidschan 4 1 1 9 89,0
4 14 Kroatien 4 1 1 9 73,5
5 6 Armenien 3 2 1 8 84,0
6 5 Israel 3 2 1 8 83,0
7 8 Polen 3 2 1 8 82,5
8 3 Ukraine 4 0 2 8 73,5
9 20 Rumänien 3 2 1 8 70,5
10 16 Weißrussland 3 1 2 7 79,0
11 10 Niederlande 3 1 2 7 76,5
12 12 Frankreich 3 1 2 7 73,5
13 13 Georgien 3 1 2 7 71,5
14 9 Deutschland 2 3 1 7 71,0
15 15 Spanien 2 3 1 7 68,0
16 21 Slowenien 3 1 2 7 66,0
17 4 England 2 3 1 7 63,5
18 18 Türkei 3 1 2 7 61,5
19 32 Finnland 3 1 2 7 55,5
20 19 Griechenland 1 3 0 3 6 65,5
21 17 Serbien 2 2 2 6 62,0
22 31 Dänemark 3 0 3 6 51,0
23 27 Island 3 0 3 6 46,0
24 11 Tschechien 2 1 3 5 73,0
25 22 Italien 2 1 3 5 65,0
26 25 Norwegen 2 1 3 5 52,5
27 29 Griechenland 2 1 3 2 5 50,5
28 24 Moldawien 2 1 3 5 44,5
29 26 Schweiz 2 1 3 5 43,5
30 23 Österreich 2 1 3 5 30,5
31 39 Griechenland - Kreta 2 1 3 5 21,0
32 34 Portugal 2 0 4 4 53,5
33 28 Slowakei 0 4 2 4 44,5
34 33 Mazedonien 1 2 3 4 43,0
35 30 Montenegro 2 0 4 4 27,0
36 35 Färöer FAI 1 1 4 3 33,5
37 40 Schottland 1 1 4 3 26,0
38 36 Belgien 1 0 5 2 29,5
39 37 Albanien 1 0 5 2 24,5
40 38 Kosovo 1 0 5 2 24,0
11 Deutschland Elo 1½:2½ Niederlande Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2453 1:0 GM Zhaoqin Peng 2362
2 WIM Josefine Heinemann 2269 0:1 WGM Anne Haast 2288
3 WGM Marta Michna 2376 ½:½ IM Tea Lanchava 2314
4 WGM Elena Levushkina 2309 0:1 WGM Iozefina Paulet 2281
-
Pl. Nr. Mannschaft Land S R N MP SoBe
1 1 Russland 5 1 0 11 105,0
2 2 Georgien 5 0 1 10 114,5
3 12 Spanien 4 1 1 9 103,0
4 4 Polen 3 3 0 9 85,5
5 15 Italien 4 1 1 9 76,5
6 3 Ukraine 4 0 2 8 97,5
7 10 Türkei 4 0 2 8 64,5
8 6 Frankreich 4 0 2 8 61,0
9 9 Rumänien 4 0 2 8 59,5
10 11 Armenien 4 0 2 8 59,0
11 17 Griechenland 1 3 0 3 6 74,5
12 18 Weißrussland 2 2 2 6 71,5
13 16 Tschechien 2 2 2 6 64,5
14 7 Ungarn 3 0 3 6 59,0
15 8 Aserbaidschan 2 2 2 6 55,5
16 19 Serbien 3 0 3 6 54,0
17 14 Niederlande 3 0 3 6 47,0
18 26 Schweiz 2 2 2 6 46,5
19 23 England 2 2 2 6 39,5
20 13 Israel 2 1 3 5 71,5
21 20 Slowenien 2 1 3 5 64,5
22 22 Kroatien 1 3 2 5 41,5
23 28 Norwegen 2 1 3 5 39,0
24 25 Österreich 2 1 3 5 32,5
25 5 Deutschland 1 2 3 4 54,0
26 24 Litauen 1 2 3 4 43,0
27 27 Griechenland 2 1 2 3 4 33,0
28 30 Mazedonien 1 2 3 4 29,5
29 21 Slowakei 1 1 4 3 36,0
30 32 Finnland 1 1 4 3 34,0
31 29 Belgien 1 1 4 3 24,5
32 31 Montenegro 0 0 6 0 19,5
7. Runde am 04.11.2017
5 Deutschland Elo 2½:1½ Armenien Elo
1 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2672 ½:½ GM Lewon Aronjan 2801
2 GM Matthias Blübaum 2643 ½:½ GM Gabriel Sargissjan 2657
3 GM Daniel Fridman 2626 ½:½ GM Chrant Melkumjan 2642
4 GM Rasmus Svane 2595 1:0 GM Chovhannes Gabusjan 2583
-
Pl. Nr. Mannschaft Land S R N MP SoBe
1 1 Russland 6 0 1 12 128,5
2 2 Aserbaidschan 5 1 1 11 125,5
3 7 Ungarn 4 2 1 10 134,5
4 3 Ukraine 5 0 2 10 118,5
5 5 Israel 4 2 1 10 112,0
6 9 Deutschland 3 3 1 9 113,0
7 10 Niederlande 4 1 2 9 107,5
8 12 Frankreich 4 1 2 9 103,0
9 14 Kroatien 4 1 2 9 100,5
10 18 Türkei 4 1 2 9 95,0
11 6 Armenien 3 2 2 8 110,5
12 8 Polen 3 2 2 8 110,0
13 20 Rumänien 3 2 2 8 100,5
14 19 Griechenland 1 4 0 3 8 98,0
15 15 Spanien 2 4 1 8 97,0
16 17 Serbien 3 2 2 8 90,5
17 4 England 2 4 1 8 83,0
18 13 Georgien 3 1 3 7 97,0
19 11 Tschechien 3 1 3 7 97,0
20 16 Weißrussland 3 1 3 7 96,0
21 21 Slowenien 3 1 3 7 84,5
22 22 Italien 3 1 3 7 82,5
23 32 Finnland 3 1 3 7 71,0
24 23 Österreich 3 1 3 7 54,0
25 29 Griechenland 2 1 4 2 6 74,0
26 26 Schweiz 2 2 3 6 67,5
27 24 Moldawien 2 2 3 6 66,5
28 28 Slowakei 1 4 2 6 65,5
29 31 Dänemark 3 0 4 6 63,5
30 27 Island 3 0 4 6 56,5
31 39 Griechenland - Kreta 2 2 3 6 36,5
32 25 Norwegen 2 1 4 5 72,5
33 35 Färöer FAI 2 1 4 5 44,5
34 30 Montenegro 2 1 4 5 39,0
35 33 Mazedonien 1 2 4 4 58,5
36 34 Portugal 2 0 5 4 57,5
37 37 Albanien 2 0 5 4 35,5
38 36 Belgien 1 1 5 3 50,5
39 40 Schottland 1 1 5 3 39,0
40 38 Kosovo 1 0 6 2 31,0
13 Deutschland Elo 4:0 Griechenland 2 Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2453 1:0 WIM Ioulia Makka 2182
2 WIM Josefine Heinemann 2269 1:0 Evanthia Makka 2095
3 WGM Sarah Hoolt 2423 1:0 Antigoni Skaraki 1992
4 WGM Marta Michna 2376 1:0 Anthi-Maria Vozinaki 1989
-
Pl. Nr. Mannschaft Land S R N MP SoBe
1 1 Russland 6 1 0 13 146,5
2 2 Georgien 6 0 1 12 160,0
3 4 Polen 3 4 0 10 119,0
4 10 Türkei 5 0 2 10 102,5
5 3 Ukraine 4 1 2 9 128,5
6 12 Spanien 4 1 2 9 117,5
7 15 Italien 4 1 2 9 104,5
8 9 Rumänien 4 1 2 9 85,0
9 11 Armenien 4 1 2 9 84,0
10 16 Tschechien 3 2 2 8 93,5
11 19 Serbien 4 0 3 8 79,0
12 14 Niederlande 4 0 3 8 78,0
13 6 Frankreich 4 0 3 8 75,5
14 13 Israel 3 1 3 7 89,0
15 8 Aserbaidschan 2 3 2 7 84,0
16 26 Schweiz 2 3 2 7 70,0
17 23 England 2 3 2 7 58,0
18 25 Österreich 3 1 3 7 49,0
19 18 Weißrussland 2 2 3 6 101,5
20 17 Griechenland 1 3 0 4 6 91,5
21 20 Slowenien 2 2 3 6 85,0
22 5 Deutschland 2 2 3 6 81,5
23 7 Ungarn 3 0 4 6 72,5
24 24 Litauen 2 2 3 6 61,5
25 22 Kroatien 1 3 3 5 62,0
26 28 Norwegen 2 1 4 5 47,0
27 21 Slowakei 1 2 4 4 51,0
28 30 Mazedonien 1 2 4 4 41,5
29 29 Belgien 1 2 4 4 38,5
30 27 Griechenland 2 1 2 4 4 37,0
31 32 Finnland 1 1 5 3 41,0
32 31 Montenegro 1 0 6 2 26,0
8. Runde am 05.11.2017
3 Israel Elo 1:3 Deutschland Elo
1 GM Boris Gelfand 2737 ½:½ GM Liviu Dieter Nisipeanu 2672
2 GM Maxim Rodstein 2699 0:1 GM Georg Meier 2655
3 GM Emil Sutovsky 2683 ½:½ GM Daniel Fridman 2626
4 GM Ilja Smirin 2635 0:1 GM Rasmus Svane 2595
-
Pl. Nr. Mannschaft Land S R N MP SoBe
1 2 Aserbaidschan 6 1 1 13 172,5
2 1 Russland 6 0 2 12 167,0
3 3 Ukraine 6 0 2 12 155,0
4 9 Deutschland 4 3 1 11 165,0
5 18 Türkei 5 1 2 11 134,0
6 14 Kroatien 5 1 2 11 130,0
7 7 Ungarn 4 2 2 10 170,5
8 15 Spanien 3 4 1 10 135,5
9 5 Israel 4 2 2 10 128,5
10 4 England 3 4 1 10 128,5
11 20 Rumänien 4 2 2 10 123,5
12 8 Polen 3 3 2 9 149,0
13 6 Armenien 3 3 2 9 142,5
14 10 Niederlande 4 1 3 9 142,0
15 16 Weißrussland 4 1 3 9 137,5
16 12 Frankreich 4 1 3 9 131,5
17 21 Slowenien 4 1 3 9 115,0
18 22 Italien 3 2 3 8 128,5
19 19 Griechenland 1 4 0 4 8 123,5
20 11 Tschechien 3 2 3 8 115,0
21 17 Serbien 3 2 3 8 110,5
22 29 Griechenland 2 2 4 2 8 107,0
23 28 Slowakei 2 4 2 8 96,5
24 26 Schweiz 3 2 3 8 89,5
25 13 Georgien 3 1 4 7 113,5
26 25 Norwegen 3 1 4 7 99,5
27 32 Finnland 3 1 4 7 85,5
28 23 Österreich 3 1 4 7 70,5
29 39 Griechenland - Kreta 2 3 3 7 56,5
30 24 Moldawien 2 2 4 6 89,5
31 31 Dänemark 3 0 5 6 87,5
32 27 Island 3 0 5 6 84,0
33 33 Mazedonien 2 2 4 6 75,0
34 34 Portugal 3 0 5 6 72,5
35 35 Färöer FAI 2 2 4 6 68,5
36 30 Montenegro 2 1 5 5 54,5
37 40 Schottland 2 1 5 5 48,0
38 37 Albanien 2 0 6 4 54,5
39 36 Belgien 1 1 6 3 59,0
40 38 Kosovo 1 0 7 2 43,5
11 Litauen Elo 2:2 Deutschland Elo
1 IM Deimante Cornette 2404 1:0 IM Elisabeth Pähtz 2453
2 WIM Salomeja Zaksaite 2272 0:1 WGM Sarah Hoolt 2423
3 WIM Simona Kiseljewa 2241 0:1 WGM Marta Michna 2376
4 Saule Gailjunaite 1838 1:0 WGM Elena Levushkina 2309
-
Pl. Nr. Mannschaft Land S R N MP SoBe
1 1 Russland 7 1 0 15 198,5
2 2 Georgien 6 0 2 12 194,0
3 4 Polen 4 4 0 12 174,0
4 3 Ukraine 5 1 2 11 166,5
5 11 Armenien 5 1 2 11 122,0
6 15 Italien 4 2 2 10 141,5
7 9 Rumänien 4 2 2 10 125,5
8 10 Türkei 5 0 3 10 106,0
9 12 Spanien 4 1 3 9 149,5
10 13 Israel 4 1 3 9 133,5
11 8 Aserbaidschan 3 3 2 9 121,0
12 14 Niederlande 4 1 3 9 114,5
13 19 Serbien 4 1 3 9 112,5
14 25 Österreich 4 1 3 9 78,5
15 18 Weißrussland 3 2 3 8 131,0
16 17 Griechenland 1 4 0 4 8 123,5
17 16 Tschechien 3 2 3 8 121,0
18 7 Ungarn 4 0 4 8 106,5
19 6 Frankreich 4 0 4 8 97,5
20 5 Deutschland 2 3 3 7 106,5
21 24 Litauen 2 3 3 7 92,0
22 23 England 2 3 3 7 86,5
23 26 Schweiz 2 3 3 7 76,5
24 20 Slowenien 2 2 4 6 109,0
25 21 Slowakei 2 2 4 6 73,0
26 30 Mazedonien 2 2 4 6 62,5
27 29 Belgien 2 2 4 6 56,5
28 22 Kroatien 1 3 4 5 88,5
29 28 Norwegen 2 1 5 5 53,0
30 27 Griechenland 2 1 2 5 4 48,0
31 32 Finnland 1 1 6 3 50,0
32 31 Montenegro 1 0 7 2 35,0

9. Runde am 06.11.2017

2 Deutschland Elo 1:3 Russland Elo
1 GM Liviu Dieter Nisipeanu 2672 ½:½ GM Alexander Grischuk 2785
2 GM Georg Meier 2655 0:1 GM Jan Nepomniachtchi 2733
3 GM Matthias Blübaum 2643 0:1 GM Nikita Witjugow 2728
4 GM Daniel Fridman 2626 ½:½ GM Maxim Matlakow 2730
-
Pl. Mannschaft Land MP SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Aserbaidschan 14 230,0 15s1½ 24w4 13s2 29w4 14w3 12s2½ 5w3 2s3 3w2
2. Russland 14 217,5 21w2½ 18s2½ 14s2½ 5w1½ 11w3½ 10s2½ 4s3 1w1 8s3
3. Ukraine 13 210,0 24w3½ 9s1½ 35w3½ 11s1½ 15s3½ 20w2½ 7w2½ 5s2½ 1s2
4. Kroatien 13 170,0 35s2½ 22w2½ 12w2 6s2½ 8w2½ 5s½ 2w1 20s2½ 11s2½
5. Ungarn 12 233,0 27w3 7s3½ 9w2 2s2½ 12w2 4w3½ 1s1 3w1½ 16s3½
6. Israel 12 172,0 23w2 29s3 20w3 4w1½ 19s2½ 7s2 10w2½ 8w1 18s2½
7. Rumänien 12 166,5 38s4 5w½ 25s3 19w2 9s2½ 6w2 3s1½ 22w2½ 13s2½
8. Deutschland 11 208,5 26w2 17s3½ 15s3½ 10w2 4s1½ 11w2 12w2½ 6s3 2w1
9. Niederlande 11 180,5 32s3 3w2½ 5s2 12s1½ 7w1½ 14w2½ 18s3 11w1½ 21s2½
10. Polen 11 180,0 17s2 26w3 16w2½ 8s2 18w3 2w1½ 6s1½ 12s2 20w3
11. Türkei 11 170,0 40s3½ 15w1½ 30s3 3w2½ 2s½ 8s2 19w2½ 9s2½ 4w1½
12. Armenien 10 179,0 30s3 25w2½ 4s2 9w2½ 5s2 1w1½ 8s1½ 10w2 22s2
13. Spanien 10 162,5 36w3 20s2 1w2 18s1 25w2½ 21w2 16s2 19s3½ 7w1½
14. Tschechien 10 152,0 34w3½ 19s2½ 2w1½ 22w2 1s1 9s1½ 27w2½ 15w2 26s2½
15. Italien 10 150,5 1w2½ 11s2½ 8w½ 16s2 3w½ 19s1 23w3 14s2 30w2½
16. England 10 147,5 29s2 23w3 10s1½ 15w2 26w2½ 18s2 13w2 25s2½ 5w½
17. Slowakei 10 126,5 10w2 8w½ 26s2 24s2 28w2 23s1 35w3½ 29s2½ 25w2½
18. Weißrussland 9 169,5 37s3½ 2w1½ 21s3 13w3 10s1 16w2 9w1 24s3½ 6w1½
19. Georgien 9 160,5 28w3 14w1½ 27s3½ 7s2 6w1½ 15w3 11s1½ 13w½ 31s2½
20. Frankreich 9 154,0 31s3½ 13w2 6s1 23w3 22s2½ 3s1½ 21w2½ 4w1½ 10s1
21. Slowenien 9 149,0 2s1½ 34w2½ 18w1 32s3½ 27w2½ 13s2 20s1½ 31w3½ 9w1½
22. Serbien 9 147,5 39w3½ 4s1½ 32w3½ 14s2 20w1½ 31s2 34w3 7s1½ 12w2
23. Norwegen 9 135,5 6s2 16s1 36w3 20s1 31w1½ 17w3 15s1 32w3 33s3
24. Österreich 9 102,0 3s½ 1s0 37w3 17w2 29s2½ 25w1 28s3½ 18w½ 34w2½
25. Griechenland 1 8 148,0 33w4 12s1½ 7w1 38w3 13s1½ 24s3 31w3 16w1½ 17s1½
26. Griechenland 2 8 128,0 8s2 10s1 17w2 39w2½ 16s1½ 30s2 33w2 34s2½ 14w1½
27. Island 8 119,0 5s1 39w2½ 19w½ 35s3 21s1½ 28w2½ 14s1½ 30s1½ 36w4
28. Mazedonien 8 116,0 19s1 33w2 38s1½ 36w3 17s2 27s1½ 24w½ 37s3½ 35w3½
29. Moldawien 8 112,5 16w2 6w1 33s3 1s0 24w1½ 36s2½ 30w2 17w1½ 40s3½
30. Schweiz 8 111,0 12w1 37s2½ 11w1 31s1½ 39s4 26w2 29s2 27w2½ 15s1½
31. Finnland 7 106,0 20w½ 35w1 34s2½ 30w2½ 23s2½ 22w2 25s1 21s½ 19w1½
32. Montenegro 7 79,0 9w1 40s3 22s½ 21w½ 36s1½ 38s3 37w2 23s1 39s4
33. Griechenland - Kreta 7 76,5 25s0 28s2 29w1 34w½ 37s2½ 40w2½ 26s2 36w2 23w1
34. Dänemark 6 103,0 14s½ 21s1½ 31w1½ 33s3½ 38w3 35w2½ 22s1 26w1½ 24s1½
35. Portugal 6 83,0 4w1½ 31s3 3s½ 27w1 40w3 34s1½ 17s½ 39w2½ 28s½
36. Färöer FAI 6 80,5 13s1 38w2 23s1 28s1 32w2½ 29w1½ 40s3½ 33s2 27s0
37. Belgien 5 83,5 18w½ 30w1½ 24s1 40s1½ 33w1½ 39s3 32s2 28w½ 38s3½
38. Schottland 5 57,5 7w0 36s2 28w2½ 25s1 34s1 32w1 39w½ 40s2½ 37w½
39. Albanien 4 60,0 22s½ 27s1½ 40w2½ 26s1½ 30w0 37w1 38s3½ 35s1½ 32w0
40. Kosovo 2 56,0 11w½ 32w1 39s1½ 37w2½ 35s1 33s1½ 36w½ 38w1½ 29w½
10 Deutschland Elo 2½:1½ Frankreich Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2453 ½:½ GM Marie Sebag 2495
2 WIM Josefine Heinemann 2269 0:1 IM Sophie Milliet 2377
3 WGM Sarah Hoolt 2423 1:0 IM Silvia Collas 2288
4 WGM Marta Michna 2376 1:0 WGM Pauline Guichard 2285
-
Pl. Mannschaft Land MP SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Russland 17 258,0 11w2½ 21s2½ 3w2½ 2s2½ 6w3 4s2 10w3 13s4 9s3½
2. Georgien 14 251,0 20s2½ 22s3½ 12w3 1w1½ 9s4 3w2½ 6s4 4s1 10w3½
3. Ukraine 13 223,5 15w2½ 9w3 1s1½ 12s3 22w3 2s1½ 4w2 6w2½ 13s4
4. Polen 12 216,0 24s2½ 16w3 7w3 6s2 10s2 1w2 3s2 2w3 5s1
5. Rumänien 12 175,5 19w3 6s½ 11w1½ 23s4 16w2½ 8s2½ 9w2 10s2 4w3
6. Spanien 11 197,5 28s2½ 5w3½ 13s3½ 4w2 1s1 20w3 2w0 3s1½ 19w4
7. Israel 11 169,0 29w3 10w3½ 4s1 22s1½ 8w1½ 25s2 28w3 18s4 14s2½
