Deutsche Meisterschaft der Frauen im Blitzschach 2022

13. August 2022 in Magdeburg im Rahmen des Schachgipfels

Austragungsort: Maritim-Hotel, Otto-von-Guericke-Str. 87, 39104 Magdeburg
Terminänderung: Die Meisterschaft sollte ursprünglich am 21. August 2022 stattfinden, wurde aber wegen des geänderten Termins der Frauen-Europameisterschaft (Prag 19.8.-1.9.22) vorverlegt.
Ergebnisse: ChessResults
Fotos: Fotogalerie

Teilnehmerinnen

Nr. Titel Name Land BElo DWZ Verein/Ort
1 IM Pähtz,Elisabeth 2484 2486 SV Sterkrade-Nord 1920/25
2 WGM Melamed,Tatjana 2380 2380 SG Aufbau Elbe Magdeburg
3 WGM Wagner,Dinara 2341 2339 SC Viernheim 1934
4 FM Schulze,Lara 2292 2282 SAbt SV Werder Bremen
5 WGM Voicu-Jagodzinsky,Carmen 2258 2248 SV Hemer 1932
6 WIM Mütsch,Annmarie 2249 2255 SC Viernheim 1934
7 Chrapko,Marharyta 2128 2200 Münchener SC 1836
8 Zschischang,Marine 2083 2090 SK Lehrte von 1919
9 Rath,Alina 2062 2053 SK König Tegel 1949
10 WFM Leveikina,Jevgenija 2061 1988 SV Wattenscheid 1930
11 Lukas,Anne 2038 2044 SK 1980 Gernsheim
12 WFM Stangl,Anita,Dr. 2023 1963 SC Starnberg
13 WIM Kunze,Kerstin 2020 1966 SF Schwerin
14 Blübaum,Johanna 2013 2030 SK Marburg 1931/72
15 Jerofejew,Anastasia 2011 2016 SF Lieme
16 WFM Dämering,Katrin 1965 1952 TSG Markkleeberg
17 Stärk,Elisa 1947 1940 SV Empor Berlin
18 WFM Skibbe,Diana 1943 1845 SC Rochade Zeulenroda
19 Doll,Rebecca 1933 1943 OSG Baden-Baden
20 Heil,Marina 1926 1863 SF Wetzisreute
21 Falke,Ornella 1912 1935 Elmshorner SC von 1896
22 Braun,Kristin 1897 1951 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken
23 Wulf,Constanze 1835 1861 HSK von 1830
24 Kosovska,Olena 1831 1820 SG Grün-Weiß Dresden
25 Schuster,Rebekka 1815 1710 SG 1871 Löberitz
26 Anissimowa,Maria 1481 1817 SG Trier 1877
27 WGM Melamed,Tatjana 2363 2380 SG Aufbau Elbe Magdeburg

Aktualisiert am 14.08.2022 08:10 Uhr

Ergebnisse

1. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 WIM Kerstin Kunze 2020 0:1 IM Elisabeth Pähtz 2390
2 Rebecca Doll 1814 0:1 Alina Rath 2108
3 Constanze Wulf 1848 0:1 WFM Diana Skibbe 2004
4 WFM Anita Stangl 2033 0:1 Kristin Braun 1853
5 Ornella Falke 1912 1:0 Petra Grabowski 1656
6 Olena Kosovska 1865 0:1 Marharyta Chrapko 2036
7 WFM Jewgenija Leveikina 2032 1:0 WFM Katrin Dämering 2097
8 Marina Heil 1926 0:1 WIM Annmarie Mütsch 2205
9 Sana Fock 1681 1:0 Lepu Coco Zhou 1848
10 Rebekka Schuster 1815 0:1 Maria Annisimowa 1503
11 Marine Zschischang 2012 0:1 FM Lara Schulze 2140
12 Elisa Stärk 1950 0:1 WGM Tatjana Melamed 2363
-
B51
2. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2390 ½:½ WGM Tatjana Melamed 2363
2 FM Lara Schulze 2140 0:1 Elisa Stärk 1950
3 Maria Annisimowa 1503 ½:½ Marine Zschischang 2012
4 Lepu Coco Zhou 1848 1:0 Rebekka Schuster 1815
5 WIM Annmarie Mütsch 2205 1:0 Sana Fock 1681
6 WFM Katrin Dämering 2097 0:1 Marina Heil 1926
7 Marharyta Chrapko 2036 1:0 WFM Jewgenija Leveikina 2032
8 Petra Grabowski 1656 0:1 Olena Kosovska 1865
9 Kristin Braun 1853 1:0 Ornella Falke 1912
10 WFM Diana Skibbe 2004 1:0 WFM Anita Stangl 2033
11 Alina Rath 2108 1:0 Constanze Wulf 1848
12 WIM Kerstin Kunze 2020 0:1 Rebecca Doll 1814
-
E62
3. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Rebecca Doll 1814 0:1 IM Elisabeth Pähtz 2390
2 Constanze Wulf 1848 0:1 WIM Kerstin Kunze 2020
3 WFM Anita Stangl 2033 ½:½ Alina Rath 2108
4 Ornella Falke 1912 0:1 WFM Diana Skibbe 2004
5 Olena Kosovska 1865 0:1 Kristin Braun 1853
6 WFM Jewgenija Leveikina 2032 1:0 Petra Grabowski 1656
7 Marina Heil 1926 0:1 Marharyta Chrapko 2036
8 Sana Fock 1681 0:1 WFM Katrin Dämering 2097
9 Rebekka Schuster 1815 0:1 WIM Annmarie Mütsch 2205
10 Marine Zschischang 2012 0:1 Lepu Coco Zhou 1848
11 Elisa Stärk 1950 0:1 Maria Annisimowa 1503
12 WGM Tatjana Melamed 2363 ½:½ FM Lara Schulze 2140
-
B92
4. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2390 1:0 FM Lara Schulze 2140
2 Maria Annisimowa 1503 0:1 WGM Tatjana Melamed 2363
3 Lepu Coco Zhou 1848 0:1 Elisa Stärk 1950
4 WIM Annmarie Mütsch 2205 1:0 Marine Zschischang 2012
5 WFM Katrin Dämering 2097 1:0 Rebekka Schuster 1815
6 Marharyta Chrapko 2036 1:0 Sana Fock 1681
7 Petra Grabowski 1656 0:1 Marina Heil 1926
8 Kristin Braun 1853 1:0 WFM Jewgenija Leveikina 2032
9 WFM Diana Skibbe 2004 0:1 Olena Kosovska 1865
10 Alina Rath 2108 1:0 Ornella Falke 1912
11 WIM Kerstin Kunze 2020 1:0 WFM Anita Stangl 2033
12 Rebecca Doll 1814 1:0 Constanze Wulf 1848
-
D02
5. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Constanze Wulf 1848 0:1 IM Elisabeth Pähtz 2390
2 WFM Anita Stangl 2033 1:0 Rebecca Doll 1814
3 Ornella Falke 1912 0:1 WIM Kerstin Kunze 2020
4 Olena Kosovska 1865 0:1 Alina Rath 2108
5 WFM Jewgenija Leveikina 2032 0:1 WFM Diana Skibbe 2004
6 Marina Heil 1926 0:1 Kristin Braun 1853
7 Sana Fock 1681 ½:½ Petra Grabowski 1656
8 Rebekka Schuster 1815 0:1 Marharyta Chrapko 2036
9 Marine Zschischang 2012 1:0 WFM Katrin Dämering 2097
10 Elisa Stärk 1950 0:1 WIM Annmarie Mütsch 2205
11 WGM Tatjana Melamed 2363 1:0 Lepu Coco Zhou 1848
12 FM Lara Schulze 2140 1:0 Maria Annisimowa 1503
-
A15
6. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2390 1:0 Maria Annisimowa 1503
2 Lepu Coco Zhou 1848 0:1 FM Lara Schulze 2140
3 WIM Annmarie Mütsch 2205 ½:½ WGM Tatjana Melamed 2363
4 WFM Katrin Dämering 2097 0:1 Elisa Stärk 1950
5 Marharyta Chrapko 2036 0:1 Marine Zschischang 2012
6 Petra Grabowski 1656 1:0 Rebekka Schuster 1815
7 Kristin Braun 1853 1:0 Sana Fock 1681
8 WFM Diana Skibbe 2004 0:1 Marina Heil 1926
9 Alina Rath 2108 ½:½ WFM Jewgenija Leveikina 2032
10 WIM Kerstin Kunze 2020 0:1 Olena Kosovska 1865
11 Rebecca Doll 1814 0:1 Ornella Falke 1912
12 Constanze Wulf 1848 0:1 WFM Anita Stangl 2033
-
D02
7. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 WFM Anita Stangl 2033 0:1 IM Elisabeth Pähtz 2390
2 Ornella Falke 1912 1:0 Constanze Wulf 1848
3 Olena Kosovska 1865 0:1 Rebecca Doll 1814
4 WFM Jewgenija Leveikina 2032 ½:½ WIM Kerstin Kunze 2020
5 Marina Heil 1926 0:1 Alina Rath 2108
6 Sana Fock 1681 0:1 WFM Diana Skibbe 2004
7 Rebekka Schuster 1815 0:1 Kristin Braun 1853
8 Marine Zschischang 2012 0:1 Petra Grabowski 1656
9 Elisa Stärk 1950 0:1 Marharyta Chrapko 2036
10 WGM Tatjana Melamed 2363 1:0 WFM Katrin Dämering 2097
11 FM Lara Schulze 2140 0:1 WIM Annmarie Mütsch 2205
12 Maria Annisimowa 1503 1:0 Lepu Coco Zhou 1848
-
B86
8. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2390 1:0 Lepu Coco Zhou 1848
2 WIM Annmarie Mütsch 2205 1:0 Maria Annisimowa 1503
3 WFM Katrin Dämering 2097 0:1 FM Lara Schulze 2140
4 Marharyta Chrapko 2036 0:1 WGM Tatjana Melamed 2363
5 Petra Grabowski 1656 0:1 Elisa Stärk 1950
6 Kristin Braun 1853 1:0 Marine Zschischang 2012
7 WFM Diana Skibbe 2004 ½:½ Rebekka Schuster 1815
8 Alina Rath 2108 1:0 Sana Fock 1681
9 WIM Kerstin Kunze 2020 1:0 Marina Heil 1926
10 Rebecca Doll 1814 0:1 WFM Jewgenija Leveikina 2032
11 Constanze Wulf 1848 0:1 Olena Kosovska 1865
12 WFM Anita Stangl 2033 0:1 Ornella Falke 1912
-
D02
9. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Ornella Falke 1912 0:1 IM Elisabeth Pähtz 2390
2 Olena Kosovska 1865 0:1 WFM Anita Stangl 2033
3 WFM Jewgenija Leveikina 2032 1:0 Constanze Wulf 1848
4 Marina Heil 1926 1:0 Rebecca Doll 1814
5 Sana Fock 1681 0:1 WIM Kerstin Kunze 2020
6 Rebekka Schuster 1815 0:1 Alina Rath 2108
7 Marine Zschischang 2012 1:0 WFM Diana Skibbe 2004
8 Elisa Stärk 1950 ½:½ Kristin Braun 1853
9 WGM Tatjana Melamed 2363 1:0 Petra Grabowski 1656
10 FM Lara Schulze 2140 0:1 Marharyta Chrapko 2036
11 Maria Annisimowa 1503 1:0 WFM Katrin Dämering 2097
12 Lepu Coco Zhou 1848 0:1 WIM Annmarie Mütsch 2205
-
E62
10. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2390 ½:½ WIM Annmarie Mütsch 2205
2 WFM Katrin Dämering 2097 1:0 Lepu Coco Zhou 1848
3 Marharyta Chrapko 2036 1:0 Maria Annisimowa 1503
4 Petra Grabowski 1656 0:1 FM Lara Schulze 2140
5 Kristin Braun 1853 0:1 WGM Tatjana Melamed 2363
6 WFM Diana Skibbe 2004 0:1 Elisa Stärk 1950
7 Alina Rath 2108 1:0 Marine Zschischang 2012
8 WIM Kerstin Kunze 2020 0:1 Rebekka Schuster 1815
9 Rebecca Doll 1814 1:0 Sana Fock 1681
10 Constanze Wulf 1848 1:0 Marina Heil 1926
11 WFM Anita Stangl 2033 0:1 WFM Jewgenija Leveikina 2032
12 Ornella Falke 1912 1:0 Olena Kosovska 1865
-
C87
11. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Olena Kosovska 1865 0:1 IM Elisabeth Pähtz 2390
2 WFM Jewgenija Leveikina 2032 1:0 Ornella Falke 1912
3 Marina Heil 1926 0:1 WFM Anita Stangl 2033
4 Sana Fock 1681 0:1 Constanze Wulf 1848
5 Rebekka Schuster 1815 0:1 Rebecca Doll 1814
6 Marine Zschischang 2012 1:0 WIM Kerstin Kunze 2020
7 Elisa Stärk 1950 ½:½ Alina Rath 2108
8 WGM Tatjana Melamed 2363 1:0 WFM Diana Skibbe 2004
9 FM Lara Schulze 2140 1:0 Kristin Braun 1853
10 Maria Annisimowa 1503 1:0 Petra Grabowski 1656
11 Lepu Coco Zhou 1848 0:1 Marharyta Chrapko 2036
12 WIM Annmarie Mütsch 2205 0:1 WFM Katrin Dämering 2097
-
A85
12. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2390 1:0 WFM Katrin Dämering 2097
2 Marharyta Chrapko 2036 0:1 WIM Annmarie Mütsch 2205
3 Petra Grabowski 1656 0:1 Lepu Coco Zhou 1848
4 Kristin Braun 1853 ½:½ Maria Annisimowa 1503
5 WFM Diana Skibbe 2004 0:1 FM Lara Schulze 2140
6 Alina Rath 2108 0:1 WGM Tatjana Melamed 2363
7 WIM Kerstin Kunze 2020 1:0 Elisa Stärk 1950
8 Rebecca Doll 1814 0:1 Marine Zschischang 2012
9 Constanze Wulf 1848 1:0 Rebekka Schuster 1815
10 WFM Anita Stangl 2033 1:0 Sana Fock 1681
11 Ornella Falke 1912 0:1 Marina Heil 1926
12 Olena Kosovska 1865 ½:½ WFM Jewgenija Leveikina 2032
-
A40
13. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 WFM Jewgenija Leveikina 2032 ½:½ IM Elisabeth Pähtz 2390
2 Marina Heil 1926 1:0 Olena Kosovska 1865
3 Sana Fock 1681 0:1 Ornella Falke 1912
4 Rebekka Schuster 1815 0:1 WFM Anita Stangl 2033
5 Marine Zschischang 2012 1:0 Constanze Wulf 1848
6 Elisa Stärk 1950 1:0 Rebecca Doll 1814
7 WGM Tatjana Melamed 2363 1:0 WIM Kerstin Kunze 2020
8 FM Lara Schulze 2140 0:1 Alina Rath 2108
9 Maria Annisimowa 1503 0:1 WFM Diana Skibbe 2004
10 Lepu Coco Zhou 1848 1:0 Kristin Braun 1853
11 WIM Annmarie Mütsch 2205 1:0 Petra Grabowski 1656
12 WFM Katrin Dämering 2097 1:0 Marharyta Chrapko 2036
-
A43
14. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2390 1:0 Marharyta Chrapko 2036
2 Petra Grabowski 1656 0:1 WFM Katrin Dämering 2097
3 Kristin Braun 1853 ½:½ WIM Annmarie Mütsch 2205
4 WFM Diana Skibbe 2004 1:0 Lepu Coco Zhou 1848
5 Alina Rath 2108 0:1 Maria Annisimowa 1503
6 WIM Kerstin Kunze 2020 1:0 FM Lara Schulze 2140
7 Rebecca Doll 1814 0:1 WGM Tatjana Melamed 2363
8 Constanze Wulf 1848 0:1 Elisa Stärk 1950
9 WFM Anita Stangl 2033 1:0 Marine Zschischang 2012
10 Ornella Falke 1912 0:1 Rebekka Schuster 1815
11 Olena Kosovska 1865 1:0 Sana Fock 1681
12 WFM Jewgenija Leveikina 2032 1:0 Marina Heil 1926
-
A47
15. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Marina Heil 1926 0:1 IM Elisabeth Pähtz 2390
2 Sana Fock 1681 0:1 WFM Jewgenija Leveikina 2032
3 Rebekka Schuster 1815 ½:½ Olena Kosovska 1865
4 Marine Zschischang 2012 1:0 Ornella Falke 1912
5 Elisa Stärk 1950 0:1 WFM Anita Stangl 2033
6 WGM Tatjana Melamed 2363 1:0 Constanze Wulf 1848
7 FM Lara Schulze 2140 1:0 Rebecca Doll 1814
8 Maria Annisimowa 1503 1:0 WIM Kerstin Kunze 2020
9 Lepu Coco Zhou 1848 ½:½ Alina Rath 2108
10 WIM Annmarie Mütsch 2205 1:0 WFM Diana Skibbe 2004
11 WFM Katrin Dämering 2097 1:0 Kristin Braun 1853
12 Marharyta Chrapko 2036 1:0 Petra Grabowski 1656
-
A10
16. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2390 1:0 Petra Grabowski 1656
2 Kristin Braun 1853 0:1 Marharyta Chrapko 2036
3 WFM Diana Skibbe 2004 0:1 WFM Katrin Dämering 2097
4 Alina Rath 2108 1:0 WIM Annmarie Mütsch 2205
5 WIM Kerstin Kunze 2020 1:0 Lepu Coco Zhou 1848
6 Rebecca Doll 1814 1:0 Maria Annisimowa 1503
7 Constanze Wulf 1848 0:1 FM Lara Schulze 2140
8 WFM Anita Stangl 2033 0:1 WGM Tatjana Melamed 2363
9 Ornella Falke 1912 ½:½ Elisa Stärk 1950
10 Olena Kosovska 1865 0:1 Marine Zschischang 2012
11 WFM Jewgenija Leveikina 2032 1:0 Rebekka Schuster 1815
12 Marina Heil 1926 0:1 Sana Fock 1681
-
D02
17. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Sana Fock 1681 0:1 IM Elisabeth Pähtz 2390
2 Rebekka Schuster 1815 0:1 Marina Heil 1926
3 Marine Zschischang 2012 0:1 WFM Jewgenija Leveikina 2032
4 Elisa Stärk 1950 1:0 Olena Kosovska 1865
5 WGM Tatjana Melamed 2363 1:0 Ornella Falke 1912
6 FM Lara Schulze 2140 0:1 WFM Anita Stangl 2033
7 Maria Annisimowa 1503 1:0 Constanze Wulf 1848
8 Lepu Coco Zhou 1848 ½:½ Rebecca Doll 1814
9 WIM Annmarie Mütsch 2205 1:0 WIM Kerstin Kunze 2020
10 WFM Katrin Dämering 2097 0:1 Alina Rath 2108
11 Marharyta Chrapko 2036 1:0 WFM Diana Skibbe 2004
12 Petra Grabowski 1656 0:1 Kristin Braun 1853
-
B23
18. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2390 1:0 Kristin Braun 1853
2 WFM Diana Skibbe 2004 1:0 Petra Grabowski 1656
3 Alina Rath 2108 1:0 Marharyta Chrapko 2036
4 WIM Kerstin Kunze 2020 0:1 WFM Katrin Dämering 2097
5 Rebecca Doll 1814 ½:½ WIM Annmarie Mütsch 2205
6 Constanze Wulf 1848 0:1 Lepu Coco Zhou 1848
7 WFM Anita Stangl 2033 1:0 Maria Annisimowa 1503
8 Ornella Falke 1912 1:0 FM Lara Schulze 2140
9 Olena Kosovska 1865 0:1 WGM Tatjana Melamed 2363
10 WFM Jewgenija Leveikina 2032 1:0 Elisa Stärk 1950
11 Marina Heil 1926 0:1 Marine Zschischang 2012
12 Sana Fock 1681 ½:½ Rebekka Schuster 1815
-
D03
19. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Rebekka Schuster 1815 0:1 IM Elisabeth Pähtz 2390
2 Marine Zschischang 2012 1:0 Sana Fock 1681
3 Elisa Stärk 1950 1:0 Marina Heil 1926
4 WGM Tatjana Melamed 2363 1:0 WFM Jewgenija Leveikina 2032
5 FM Lara Schulze 2140 0:1 Olena Kosovska 1865
6 Maria Annisimowa 1503 0:1 Ornella Falke 1912
7 Lepu Coco Zhou 1848 1:0 WFM Anita Stangl 2033
8 WIM Annmarie Mütsch 2205 1:0 Constanze Wulf 1848
9 WFM Katrin Dämering 2097 1:0 Rebecca Doll 1814
10 Marharyta Chrapko 2036 0:1 WIM Kerstin Kunze 2020
11 Petra Grabowski 1656 0:1 Alina Rath 2108
12 Kristin Braun 1853 0:1 WFM Diana Skibbe 2004
-
B90
20. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2390 1:0 WFM Diana Skibbe 2004
2 Alina Rath 2108 1:0 Kristin Braun 1853
3 WIM Kerstin Kunze 2020 1:0 Petra Grabowski 1656
4 Rebecca Doll 1814 0:1 Marharyta Chrapko 2036
5 Constanze Wulf 1848 0:1 WFM Katrin Dämering 2097
6 WFM Anita Stangl 2033 0:1 WIM Annmarie Mütsch 2205
7 Ornella Falke 1912 0:1 Lepu Coco Zhou 1848
8 Olena Kosovska 1865 1:0 Maria Annisimowa 1503
9 WFM Jewgenija Leveikina 2032 1:0 FM Lara Schulze 2140
10 Marina Heil 1926 0:1 WGM Tatjana Melamed 2363
11 Sana Fock 1681 1:0 Elisa Stärk 1950
12 Rebekka Schuster 1815 0:1 Marine Zschischang 2012
-
A81
21. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Marine Zschischang 2012 0:1 IM Elisabeth Pähtz 2390
2 Elisa Stärk 1950 1:0 Rebekka Schuster 1815
3 WGM Tatjana Melamed 2363 1:0 Sana Fock 1681
4 FM Lara Schulze 2140 0:1 Marina Heil 1926
5 Maria Annisimowa 1503 1:0 WFM Jewgenija Leveikina 2032
6 Lepu Coco Zhou 1848 0:1 Olena Kosovska 1865
7 WIM Annmarie Mütsch 2205 1:0 Ornella Falke 1912
8 WFM Katrin Dämering 2097 1:0 WFM Anita Stangl 2033
9 Marharyta Chrapko 2036 1:0 Constanze Wulf 1848
10 Petra Grabowski 1656 ½:½ Rebecca Doll 1814
11 Kristin Braun 1853 0:1 WIM Kerstin Kunze 2020
12 WFM Diana Skibbe 2004 0:1 Alina Rath 2108
-
D00
22. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Elisabeth Pähtz 2390 1:0 Alina Rath 2108
2 WIM Kerstin Kunze 2020 1:0 WFM Diana Skibbe 2004
3 Rebecca Doll 1814 0:1 Kristin Braun 1853
4 Constanze Wulf 1848 1:0 Petra Grabowski 1656
5 WFM Anita Stangl 2033 1:0 Marharyta Chrapko 2036
6 Ornella Falke 1912 ½:½ WFM Katrin Dämering 2097
7 Olena Kosovska 1865 0:1 WIM Annmarie Mütsch 2205
8 WFM Jewgenija Leveikina 2032 1:0 Lepu Coco Zhou 1848
9 Marina Heil 1926 0:1 Maria Annisimowa 1503
10 Sana Fock 1681 0:1 FM Lara Schulze 2140
11 Rebekka Schuster 1815 0:1 WGM Tatjana Melamed 2363
12 Marine Zschischang 2012 0:1 Elisa Stärk 1950
-
D00
23. Runde
Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Elisa Stärk 1950 ½:½ IM Elisabeth Pähtz 2390
2 WGM Tatjana Melamed 2363 1:0 Marine Zschischang 2012
3 FM Lara Schulze 2140 1:0 Rebekka Schuster 1815
4 Maria Annisimowa 1503 ½:½ Sana Fock 1681
5 Lepu Coco Zhou 1848 1:0 Marina Heil 1926
6 WIM Annmarie Mütsch 2205 ½:½ WFM Jewgenija Leveikina 2032
7 WFM Katrin Dämering 2097 1:0 Olena Kosovska 1865
8 Marharyta Chrapko 2036 1:0 Ornella Falke 1912
9 Petra Grabowski 1656 0:1 WFM Anita Stangl 2033
10 Kristin Braun 1853 1:0 Constanze Wulf 1848
11 WFM Diana Skibbe 2004 1:0 Rebecca Doll 1814
12 Alina Rath 2108 1:0 WIM Kerstin Kunze 2020
-
E70

Alle Partien

-
B51

Endstand

Pl. Titel Name BElo DWZ Verein Pkt. SoBe
1 WGM Tatjana Melamed 2363 2380 SG Aufbau Elbe Magdeburg 21,5 229,00
2 IM Elisabeth Pähtz 2390 2486 SV Sterkrade-Nord 1920/25 21,0 220,75
3 WIM Annmarie Mütsch 2205 2255 SC Viernheim 1934 18,5 187,00
4 Alina Rath 2108 2077 SK König Tegel 1949 18,0 179,00
5 WFM Jevgenija Leveikina 2032 1988 SV Wattenscheid 1930 15,5 150,00
6 Marharyta Chrapko 2036 2200 Münchener SC 1836 15,0 132,00
7 WFM Katrin Dämering 2097 1952 TSG Markkleeberg 13,5 126,50
8 Elisa Stärk 1950 1940 SV Empor Berlin 13,0 121,25
9 WIM Kerstin Kunze 2020 1966 ESV Nickelhütte Aue 12,5 120,25
10 WFM Dr. Anita Stangl 2033 1963 SC Starnberg 12,5 111,00
11 Kristin Braun 1853 1933 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 12,5 109,50
12 Mariya Anissimova 1503 1819 SG Trier 1877 11,5 114,25
13 Marine Zschischang 2012 2090 SK Lehrte von 1919 11,5 102,75
14 FM Lara Schulze 2140 2291 SAbt SV Werder Bremen 11,5 101,75
15 WFM Diana Skibbe 2004 1839 SC Rochade Zeulenroda 10,5 90,75
16 Lepu Coco Zhou 1848 1924 SC Weisse Dame 9,0 76,75
17 Ornella Falke 1912 1932 Elmshorner SC von 1896 9,0 76,75
18 Olena Kosovska 1865 1821 SG Grün-Weiß Dresden 9,0 76,00
19 Marina Heil 1926 1863 SF Wetzisreute 8,0 67,50
20 Rebecca Doll 1814 1943 OSG Baden-Baden 7,5 60,25
21 Sana Fock 1681 1827 SC Kreuzberg 4,5 39,00
22 Constanze Wulf 1848 1861 HSK von 1830 4,0 19,00
23 Rebekka Schuster 1815 1710 SG 1871 Löberitz 3,5 33,50
24 Petra Grabowski 1656 1694 SK Lehrte von 1919 3,0 21,00
Kreuztabelle

Endstand

Pl. Titel Name BElo DWZ Verein Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 WGM Tatjana Melamed 2363 2380 SG Aufbau Elbe Magdeburg 21,5 229,00 x ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 IM Elisabeth Pähtz 2390 2486 SV Sterkrade-Nord 1920/25 21,0 220,75 ½ x ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 WIM Annmarie Mütsch 2205 2255 SC Viernheim 1934 18,5 187,00 ½ ½ x 0 ½ 1 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1
4 Alina Rath 2108 2077 SK König Tegel 1949 18,0 179,00 0 0 1 x ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1
5 WFM Jevgenija Leveikina 2032 1988 SV Wattenscheid 1930 15,5 150,00 0 ½ ½ ½ x 0 1 1 ½ 1 0 0 1 1 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1
6 Marharyta Chrapko 2036 2200 Münchener SC 1836 15,0 132,00 0 0 0 0 1 x 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 WFM Katrin Dämering 2097 1952 TSG Markkleeberg 13,5 126,50 0 0 1 0 0 1 x 0 1 1 1 0 0 0 1 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1
8 Elisa Stärk 1950 1940 SV Empor Berlin 13,0 121,25 0 ½ 0 ½ 0 0 1 x 0 0 ½ 0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 0 1 1 1
9 WIM Kerstin Kunze 2020 1966 ESV Nickelhütte Aue 12,5 120,25 0 0 0 0 ½ 1 0 1 x 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
10 WFM Dr. Anita Stangl 2033 1963 SC Starnberg 12,5 111,00 0 0 0 ½ 0 1 0 1 0 x 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
11 Kristin Braun 1853 1933 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 12,5 109,50 0 0 ½ 0 1 0 0 ½ 0 1 x ½ 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Mariya Anissimova 1503 1819 SG Trier 1877 11,5 114,25 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 ½ x ½ 0 0 1 0 0 1 0 ½ 1 1 1
13 Marine Zschischang 2012 2090 SK Lehrte von 1919 11,5 102,75 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 ½ x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
14 FM Lara Schulze 2140 2291 SAbt SV Werder Bremen 11,5 101,75 ½ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 x 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
15 WFM Diana Skibbe 2004 1839 SC Rochade Zeulenroda 10,5 90,75 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 x 1 1 0 0 1 1 1 ½ 1
16 Lepu Coco Zhou 1848 1924 SC Weisse Dame 9,0 76,75 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 x 1 0 1 ½ 0 1 1 1
17 Ornella Falke 1912 1932 Elmshorner SC von 1896 9,0 76,75 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 1 0 1 0 1 0 0 x 1 0 1 1 1 0 1
18 Olena Kosovska 1865 1821 SG Grün-Weiß Dresden 9,0 76,00 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 x 0 0 1 1 ½ 1
19 Marina Heil 1926 1863 SF Wetzisreute 8,0 67,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 x 1 0 0 1 1
20 Rebecca Doll 1814 1943 OSG Baden-Baden 7,5 60,25 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 ½ 0 1 0 x 1 1 1 ½
