Jugend-Weltmeisterschaften 2018 - U14, U16, U18

19. - 30. Oktober 2018 in der Hotelanlage Porto Carras auf der Halbinsel Chalkidiki (Griechenland)

Offizielle Turnierseite: worldyouth2018.com
Ergebnisse: ChessResults
Live-Übertragung: U14, U16, U18, U14w, U16w, U18w

Deutsche Teilnehmer

Altersklasse Jungen Mädchen
U14 Alexander Krastev Antonia Ziegenfuß
U14 Tobias Morgenstern Sophia Brunner
U14 Andrei Ioan Trifan Jana Bardorz
U16 David Färber Jacqueline Kobald
U16 Nikolas Wachinger Annmarie Mütsch
U16 Luis Engel Lara Schulze
U18 Ashot Parvanyan Inken Köhler

Fettschrift = vom DSB nominiert; Fett-/Kursivschrift = Nominiert FIDE-Akademie

Begleitende Trainer

  • GM Sergej Galdunts, Freibauer Mörlenbach-Birkenau, DWZ 2392
  • FM Felix Meißner, Hamburger SK, DWZ 2323
  • IM Bernd Vökler, Erfurter SK, DWZ 2296
Logo der Jugend-WM in Griechenland
Datum Uhrzeit Veranstaltung
19.10. 20:00 Technische Sitzung
20.10. 13:30 Eröffnung
  14:00 1. Runde
21.10. 09:00 2. Runde
  16:00 3. Runde
22.10. 14:00 4. Runde
23.10. 14:00 5. Runde
24.10. 14:00 6. Runde
25.10.   Ruhetag
26.10. 14:00 7. Runde
27.10. 14:00 8. Runde
28.10. 14:00 9. Runde
29.10. 14:00 10. Runde
30.10. 09:00 11. Runde
  19:30 Siegerehrung

Ergebnisse aller deutschen Teilnehmer

AK Pl. Nr. Titel Name Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt.
U16w 1 3   Mütsch,Annmarie 2206 1 0 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 8,5
U18 5 21 IM Parvanjan,Ashot 2428 1 ½ 1 ½ 0 1 1 1 ½ ½ 1 8,0
U16 6 8   Engel,Luis 2441 1 1 ½ 0 1 ½ ½ ½ 1 1 1 8,0
U16w 10 17 WFM Schulze,Lara 2122 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 ½ 7,5
U14 11 19   Krastev,Alexander 2298 1 0 1 1 1 0 ½ 1 1 1 0 7,5
U14w 27 25   Ziegenfuß,Antonia 1969 1 1 1 ½ ½ 0 0 1 ½ 0 1 6,5
U16 38 48   Färber,David 2279 1 0 1 0 0 0 1 ½ 1 1 1 6,5
U14 48 23   Trifan,Andrei Ioan 2290 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ 0 0 6,0
U18w 52 44   Köhler,Inken 1934 ½ ½ 1 ½ 1 0 0 1 0 0 ½ 5,0
U16w 52 47   Kobald,Jacqueline 1911 0 0 0 ½ 1 1 ½ 0 ½ 1 1 5,5
U16 53 26   Wachinger,Nikolas 2360 ½ 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5,5
U14w 64 41   Brunner,Sophia 1812 ½ 1 0 0 ½ 1 1 ½ ½ 0 0 5,0
U14w 76 45   Bardorz,Jana 1810 1 0 1 0 1 ½ 0 ½ ½ 0 0 4,5
U14 116 87   Morgenstern,Tobias 1876 0 1 0 0 1 0 ½ ½ 0 0 1 4,0

Veröffentlichte Partien deutscher SpielerInnen

-
B9120.10.2018

Turniere mit deutscher Beteiligung

U18
Pl. Name Elo Land Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 IM Viktor Gazik 2486 8,5 72,0 40w1 43s1 36w1 2s0 5w1 11s1 15w½ 4s1 10w½ 3w½ 12s1
2 IM Igor Janik 2453 8,0 72,0 65s1 29w1 24s1 1w1 19s0 7w½ 9w1 11s½ 5w½ 23s1 3w½
3 IM Szymon Gumularz 2441 8,0 71,5 35s½ 13w1 55s1 21w½ 16s½ 22w1 7s½ 19w1 4w1 1s½ 2s½
4 GM Luca Jr Moroni 2554 8,0 71,0 31s1 37w1 14s½ 8w1 12s½ 46w1 19s1 1w0 3s0 18w1 13s1
5 IM Ashot Parvanjan 2428 8,0 69,0 50s1 55w½ 38s1 7w½ 1s0 26w1 35s1 16w1 2s½ 9s½ 10w1
6 FM Zhandos Agmanow 2354 8,0 64,0 83s1 24w0 82s½ 48w1 28s1 8w½ 14s½ 46w1 7s1 12w½ 9w1
7 GM Kirill Shewschenko 2549 7,5 69,0 76w1 41s1 20w½ 5s½ 36w1 2s½ 3w½ 23s½ 6w0 44s1 26w1
8 IM Leon Livaic 2481 7,5 64,0 77w1 51s1 54w1 4s0 44w½ 6s½ 50w1 10s0 22w½ 36s1 23w1
9 GM Alexej Sarana 2641 7,0 71,5 13s½ 74w1 25s½ 29w1 14s1 12w½ 2s0 21w1 11s1 5w½ 6s0
10 IM Alexander Triapishko 2508 7,0 69,5 48s1 30w1 21s½ 27w1 46s½ 19w½ 12s½ 8w1 1s½ 13w½ 5s0
11 IM Mihajlo Radovanovic 2466 7,0 69,0 78s1 54w0 31s1 26w1 21s1 1w0 18s1 2w½ 9w0 27s1 15w½
12 FM Timur Fachrutdinow 2472 7,0 68,5 67w1 39s1 47w½ 49s1 4w½ 9s½ 10w½ 15s½ 34w1 6s½ 1w0
13 FM Hristos Alexiadis 2263 7,0 66,0 9w½ 3s0 62w½ 58s1 52w½ 68s1 32w1 20s1 15w1 10s½ 4w0
14 IM Denis Machnew 2442 7,0 65,0 60w1 57s1 4w½ 45s1 9w0 44s½ 6w½ 22s½ 27w½ 33s½ 38w1
15 GM Nodirbek Abdusattorow 2558 7,0 65,0 45s0 56w1 64s1 69w1 25s½ 30w1 1s½ 12w½ 13s0 22w1 11s½
16 GM Thai Dai Van Nguyen 2556 7,0 64,0 53w½ 52s½ 68w1 54s1 3w½ 49s1 23w½ 5s0 36w½ 30s1 17w½
17 IM Aryan Gholami 2493 7,0 60,5 82s1 22w½ 27s0 66w1 39s½ 38w1 21s0 60w1 37s1 24w½ 16s½
18 FM Milton Pantzar 2326 7,0 57,0 84w0 90s½ 56w½ 62s1 53w1 83s1 11w0 40s1 20w1 4s0 34w1
19 GM Lucas van Foreest 2499 6,5 68,5 28w1 44s1 49w½ 20s1 2w1 10s½ 4w0 3s0 23w0 39s1 33w½
20 IM Adham Fawzy 2439 6,5 65,0 72w1 23s1 7s½ 19w0 22s½ 29w½ 28s1 13w0 18s0 48w1 51s1
21 FM Johannes Haug 2391 6,5 64,5 62w1 61s1 10w½ 3s½ 11w0 45s1 17w1 9s0 44w½ 34s½ 24s½
22 FM Ahmad Ahmadzada 2343 6,5 64,5 81w1 17s½ 34w½ 50s1 20w½ 3s0 61w1 14w½ 8s½ 15s0 55w1
23 FM Toni Lazov 2292 6,5 64,5 97s1 20w0 74s1 42w½ 73s1 25w1 16s½ 7w½ 19s1 2w0 8s0
24 GM Aram Chakobjan 2565 6,5 63,0 64w1 6s1 2w0 44s0 47w½ 82s1 39w½ 38s½ 45w1 17s½ 21w½
25 FM Gerard Ayats Llobera 2399 6,5 62,5 56s½ 35w1 9w½ 65s1 15w½ 23s0 47w½ 39s½ 31w1 38s½ 29w½
26 FM Davi Sulzbacher Goncalves 2177 6,5 62,5 34w0 91s1 41w1 11s0 51w1 5s0 33w½ 71s1 32w1 46s1 7s0
27 Shixu B Wang 2330 6,5 61,0 68w½ 53s1 17w1 10s0 34w½ 61s½ 40w½ 47s1 14s½ 11w0 52w1
28 Nikoloz Tsomaia 2201 6,5 61,0 19s0 95w1 32w1 34s½ 6w0 66s1 20w0 51s½ 41w1 49s1 36w½
29 FM Olav Risting Eivind 2299 6,5 59,5 87w1 2s0 75w1 9s0 65w1 20s½ 34w0 63s1 49w½ 42w1 25s½
30 FM Guha Mitrabha 2352 6,5 57,0 63w1 10s0 61w½ 40s1 68w1 15s0 67w1 34s0 75w1 16w0 45s1
31 FM Jiri Liska 2245 6,5 57,0 4w0 58s1 11w0 95s1 37s0 41w½ 89s1 66w1 25s0 69w1 44w1
32 FM Miljenko Muha 2365 6,5 56,0 85s1 45w0 28s0 72w1 64s1 60w½ 13s0 35w1 26s0 67w1 57s1
33 FM Antoni Szustakowski 2319 6,5 54,0 74s0 89w1 60s0 85w1 35s0 65w1 26s½ 48w1 67s1 14w½ 19s½
34 IM Mihnea Costachi 2484 6,0 65,5 26s1 38w½ 22s½ 28w½ 27s½ 39w½ 29s1 30w1 12s0 21w½ 18s0
35 Jhonathan Rengifo Blancas Renzo 2123 6,0 63,5 3w½ 25s0 63w½ 84s1 33w1 36s1 5w0 32s0 47w1 51w½ 37s½
36 FM Rijad Burovic 2380 6,0 62,5 90w1 84s1 1s0 60w1 7s0 35w0 53w1 57s1 16s½ 8w0 28s½
37 IM John Marvin Miciano 2361 6,0 61,0 58w1 4s0 40w½ 53s½ 31w1 47s½ 45w1 44s½ 17w0 55s½ 35w½
38 FM Alexandru-Bogdan Banzea 2313 6,0 59,5 91w1 34s½ 5w0 61s½ 76w1 17s0 83w1 24w½ 50s1 25w½ 14s0
39 FM Vid Dobrovoljc 2309 6,0 59,0 80s1 12w0 72s½ 70w1 17w½ 34s½ 24s½ 25w½ 46s½ 19w0 60s1
40 Dimitris Alexakis 2186 6,0 58,5 1s0 79w1 37s½ 30w0 78s1 73w1 27s½ 18w0 42s0 66w1 71s1
41 FM Theo Stijve 2345 6,0 55,5 95s1 7w0 26s0 75w1 60s0 31s½ 72w½ 62w1 28s0 61w1 64s1
42 IM Evgenios Ioannidis 2407 6,0 54,0 75w1 47s0 76w1 23s½ 45w0 50s0 77w1 61s½ 40w1 29s0 63w1
43 FM Francisco Varacalli 2334 6,0 49,0 59s1 1w0 70s½ 82w0 83s0 79w0 90s1 89w1 65s1 60w½ 62s1
44 IM Thang Tran Minh 2341 5,5 64,0 79s1 19w0 78s1 24w1 8s½ 14w½ 46s½ 37w½ 21s½ 7w0 31s0
45 FM Jasper Beukema 2256 5,5 63,0 15w1 32s1 46s½ 14w0 42s1 21w0 37s0 59w1 24s0 73w1 30w0
46 IM Paulius Pultinevicius 2465 5,5 62,0 70w1 71s1 45w½ 47s1 10w½ 4s0 44w½ 6s0 39w½ 26w0 54s½
47 CM Hoang Le Minh 2271 5,5 60,0 94s1 42w1 12s½ 46w0 24s½ 37w½ 25s½ 27w0 35s0 78w1 49w½
48 FM Tuna Ozates 2225 5,5 58,5 10w0 63s½ 90w1 6s0 81w1 52s½ 51w½ 33s0 59w1 20s0 75w1
49 FM Or Bronstein 2385 5,5 58,0 89s1 69w1 19s½ 12w0 82s1 16w0 60s½ 50w½ 29s½ 28w0 47s½
50 FM Jesus Marcial Torres Cueto 2078 5,5 58,0 5w0 93s1 71w1 22w0 69s1 42w1 8s0 49s½ 38w0 57s0 77w1
51 FM Jewgenij Roschka 2328 5,5 56,5 66s1 8w0 65s0 89w1 26s0 76w1 48s½ 28w½ 61w1 35s½ 20w0
52 David Suthandram R Manu 1970 5,5 56,0 73s½ 16w½ 69s0 59w1 13s½ 48w½ 54s½ 55w½ 70s½ 71w1 27s0
53 FM Shaked Tifferet 2254 5,5 55,5 16s½ 27w0 59s1 37w½ 18s0 85w1 36s0 83w½ 66s½ 70w½ 67s1
54 FM Mihaly Szabo Marton 2307 5,5 55,5 92w1 11s1 8s0 16w0 66s½ 70w½ 52w½ 67s0 63w½ 75s1 46w½
55 IM Adham Kandil 2292 5,5 54,5 88w1 5s½ 3w0 68s0 90w1 67s0 92w1 52s½ 72w1 37w½ 22s0
56 Francisco J Jimenez Ramallo 2073 5,5 53,0 25w½ 15s0 18s½ 71w0 79s½ 59w0 74s1 64w½ 80s½ 84w1 73s1
57 Georgios-Alexandros Kouskoutis 2296 5,5 52,5 96s1 14w0 66s0 83w0 74s1 62w1 70s1 36w0 60s½ 50w1 32w0
58 CM Albert Liang 2042 5,5 51,5 37s0 31w0 96s1 13w0 86s1 69w0 80s½ 82w1 73s0 65w1 70s1
59 Danilo Pobor 1934 5,5 50,5 43w0 77s½ 53w0 52s0 87w1 56s1 82w1 45s0 48s0 85w1 69s1
60 Elias Giesinger 2131 5,0 62,0 14s0 96w1 33w1 36s0 41w1 32s½ 49w½ 17s0 57w½ 43s½ 39w0
61 Aleksander Lindbol 2166 5,0 59,0 98w+ 21w0 30s½ 38w½ 71s1 27w½ 22s0 42w½ 51s0 41s0 79w1
62 Callum D Brewer 2056 5,0 54,5 21s0 94w½ 13s½ 18w0 80s1 57s0 91w1 41s0 88w1 76s1 43w0
63 Javier Omar Gonzalez Carrillo 2031 5,0 54,0 30s0 48w½ 35s½ 64w0 93s1 78w1 69s½ 29w0 54s½ 82w1 42s0
64 FM Adrian Galiana Fernandez 2261 5,0 54,0 24s0 85w1 15w0 63s1 32w0 92s½ 66w0 56s½ 68w1 72s1 41w0
65 Muhamet Asllani 2148 4,5 58,5 2w0 87s1 51w1 25w0 29s0 33s0 79w½ 92s1 43w0 58s0 86s1
66 Brandon Zhu 1914 4,5 57,5 51w0 67s1 57w1 17s0 54w½ 28w0 64s1 31s0 53w½ 40s0 76w½
67 Georg Aleksander Pedoson 2162 4,5 56,5 12s0 66w0 80s1 74w½ 72s1 55w1 30s0 54w1 33w0 32s0 53w0
68 Georgios Kadianis 1928 4,5 55,5 27s½ 73w1 16s0 55w1 30s0 13w0 71s0 78w½ 64s0 80w1 74s½
69 FM Adrian Martinez Fernandez 2277 4,5 55,0 93w1 49s0 52w1 15s0 50w0 58s1 63w½ 75s0 79w1 31s0 59w0
70 Zino Veleshnja 2155 4,5 54,0 46s0 80w1 43w½ 39s0 77w1 54s½ 57w0 79s½ 52w½ 53s½ 58w0
71 FM Valerio Carnicelli 2299 4,5 53,0 86s+ 46w0 50s0 56s1 61w0 75s½ 68w1 26w0 83s1 52s0 40w0
72 Maximilien Dallemagne 2094 4,5 53,0 20s0 88w1 39w½ 32s0 67w0 90s1 41s½ 76w1 55s0 64w0 78s½
73 FM Lucas Ranaldi 2335 4,5 52,0 52w½ 68s0 84w1 77s1 23w0 40s0 75w0 88s1 58w1 45s0 56w0
74 Fiachra Scallan 1896 4,5 51,5 33w1 9s0 23w0 67s½ 57w0 77s0 56w0 94s½ 96w1 88s1 68w½
75 Sarvarbek Olimjonow 2074 4,5 51,5 42s0 97w1 29s0 41s0 95w1 71w½ 73s1 69w1 30s0 54w0 48s0
76 FM Jakob Bratkovic 2242 4,5 51,0 7s0 83w1 42s0 79w1 38s0 51s0 95w1 72s0 91w1 62w0 66s½
77 Milos Krstic 2171 4,5 50,5 8s0 59w½ 94s1 73w0 70s0 74w1 42s0 80w½ 85s½ 83w1 50s0
78 Jaume Rovira Vila 2156 4,5 50,0 11w0 92s1 44w0 81s½ 40w0 63s0 84w1 68s½ 87w1 47s0 72w½
79 Alexandru Talmaci 2009 4,5 49,0 44w0 40s0 93w1 76s0 56w½ 43s1 65s½ 70w½ 69s0 89w1 61s0
80 Kairatbek Abylkasymow 1844 4,5 47,5 39w0 70s0 67w0 87s1 62w0 84s1 58w½ 77s½ 56w½ 68s0 89s1
81 Milanko Bilic 2009 4,5 41,0 22s0 82w0 97s1 78w½ 48s0 89w0 86s0 93w1 84s0 96w1 90s1
82 CM Baldur Teodor Petersson 2195 4,0 57,5 17w0 81s1 6w½ 43s1 49w0 24w0 59s0 58s0 92w1 63s0 83w½
83 Fedor Poljakow 2036 4,0 55,0 6w0 76s0 87w1 57s1 43w1 18w0 38s0 53s½ 71w0 77s0 82s½
84 Gautam Jain 1905 4,0 50,0 18s1 36w0 73s0 35w0 89s½ 80w0 78s0 + 81w1 56s0 85w½
85 Konstantinos Stavropoulos 2045 4,0 47,5 32w0 64s0 92w1 33s0 91w1 53s0 88w0 95s1 77w½ 59s0 84s½
86 Luke Remus Elliot 1759 4,0 45,5 71w- - - 88s1 58w0 95s0 81w1 91s0 94w1 87s1 65w0
87 Vishmika A B Rathnayake 1677 4,0 43,5 29s0 65w0 83s0 80w0 59s0 94w1 97s1 90w1 78s0 86w0 95s1
88 Gabriel Masaharu Tanide 1519 4,0 41,0 55s0 72s0 95w0 86w0 96s1 93w1 85s1 73w0 62s0 74w0 97s1
89 Konstantinos Samaridis 2052 3,5 50,5 49w0 33s0 91w1 51s0 84w½ 81s1 31w0 43s0 95w1 79s0 80w0
90 William Bremner 2046 3,5 49,5 36s0 18w½ 48s0 94w1 55s0 72w0 43w0 87s0 + 91s1 81w0
91 Joaquin Aguirre Adaros 1874 3,5 43,0 38s0 26w0 89s0 96w1 85s0 97w1 62s0 86w1 76s0 90w0 93s½
92 Miltiadis Vourlis-Koletis 1839 3,5 41,5 54s0 78w0 85s0 97w1 94s1 64w½ 55s0 65w0 82s0 93s0 +
93 Fausto Munoz Padilla 0 3,5 40,0 69s0 50w0 79s0 + 63w0 88s0 96w½ 81s0 97s½ 92w1 91w½
94 Jorge Yadir Rubio Ramos 0 3,5 39,5 47w0 62s½ 77w0 90s0 92w0 87s0 + 74w½ 86s0 97w1 96s½
95 Juan Manuel Fortanelli Rios 2015 3,0 49,0 41w0 28s0 88s1 31w0 75s0 86w1 76s0 85w0 89s0 + 87w0
96 Mikis Theocharous 1584 2,5 41,0 57w0 60s0 58w0 91s0 88w0 + 93s½ 97w½ 74s0 81s0 94w½
97 Gaurab Nepal 1403 2,0 39,0 23w0 75s0 81w0 92s0 + 91s0 87w0 96s½ 93w½ 94s0 88w0
98 IM Arash Tahbaz 2475 0,0 37,5 61s- - - - - - - - - - -
U16
Pl. Name Elo Land Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 IM Shant Sargsjan 2463 9,0 71,5 64s1 42w1 30s1 13w1 5s1 4w½ 2s½ 12w½ 24s1 27w1 7s½
2 IM Viktor Matviishen 2476 8,5 71,0 70w1 28s1 3w½ 26s½ 41w1 39s1 1w½ 11s½ 14w1 10s1 4w½
3 FM Nikoloz Petriaschwili 2343 8,0 72,0 106s1 66w1 2s½ 6w1 15s½ 5w1 12s½ 24w0 7s½ 13w1 16s1
4 IM Nodirbek Jakubbojew 2522 8,0 71,5 25w1 20s1 24w0 31s1 51w1 1s½ 53w1 14s½ 11w½ 8s1 2s½
5 IM Fredrik Kaasen Tor 2388 8,0 68,5 78s1 38w1 84s1 16w1 1w0 3s0 42w1 25s½ 31w1 11s½ 12s1
6 Luis Engel 2441 8,0 66,5 63w1 31s1 54w½ 3s0 22w1 17s½ 28w½ 27w½ 44s1 26s1 11w1
7 CM Pawel Teclaf 2384 7,5 68,5 60w1 40s½ 22w1 17s½ 59w1 25s½ 11w½ 18s½ 3w½ 41s1 1w½
8 IM Felix Blohberger 2433 7,5 68,0 75s½ 69w1 21s½ 10w1 40s1 24w½ 13s½ 15w½ 12s1 4w0 27s1
9 FM David Gavrilescu 2481 7,5 66,0 35s1 34w1 13s0 42w1 20s1 12w0 27s0 45w1 28s1 24w½ 30s1
10 FM David Stevanic 2281 7,5 64,5 82w1 14s½ 39w½ 8s0 55w½ 88s1 46w1 53s1 15s1 2w0 24s1
11 GM Andrej Jesipenko 2609 7,0 73,5 89s1 27w1 12s½ 24s½ 26w1 15w1 7s½ 2w½ 4s½ 5w½ 6s0
12 FM Artur Davtjan 2374 7,0 73,0 87s1 58w1 11w½ 29s½ 18w1 9s1 3w½ 1s½ 8w0 14s1 5w0
13 Gupta Sankalp 2352 7,0 71,0 112w1 59s1 9w1 1s0 29w1 14s½ 8w½ 39s½ 18w1 3s0 19w½
14 FM Jakub Kosakowski 2413 7,0 70,5 65s1 10w½ 37s1 32w1 24s½ 13w½ 19s1 4w½ 2s0 12w0 44s1
15 FM Ivan Schitco 2376 7,0 69,0 79w1 17s½ 33w1 54s1 3w½ 11s0 37w1 8s½ 10w0 31s1 21s½
16 IM Viachaslau Zarubitski 2417 7,0 68,0 101w1 41s1 18w1 5s0 17w½ 33s½ 31w½ 28s½ 32w1 25s1 3w0
17 FM G M H Thilakarathne 2268 7,0 67,0 91s1 15w½ 53s1 7w½ 16s½ 6w½ 26w½ 20s½ 48w½ 34s½ 39w1
18 FM Gonzalo Quirhuayo Chumbe German 2220 7,0 65,5 111s1 50w1 16s0 27w1 12s0 51w1 57s1 7w½ 13s0 20w½ 49s1
19 FM Ilja Semjonovs 2245 7,0 64,0 114w1 46s½ 57w½ 23s½ 44w1 29s1 14w0 26s½ 20w½ 53w1 13s½
20 FM Milosz Szpar 2328 7,0 62,5 77s1 4w0 75s1 89w1 9w0 59s½ 58w1 17w½ 19s½ 18s½ 41w1
21 FM Kayra Kamer 2290 7,0 62,0 73w1 29s½ 8w½ 43w½ 57s½ 49w½ 30s0 65s1 68w1 48s1 15w½
22 FM Loic Travadon 2293 7,0 60,5 93s1 56w½ 7s0 87w1 6s0 36w1 47s0 96w1 43s1 49w½ 50s1
23 IM Fabian Baenziger 2355 7,0 58,0 97s½ 92w1 43s½ 19w½ 32s½ 40w½ 45s0 80w1 60s½ 61w1 42s1
24 FM Abdimalik Abdisalimow 2368 6,5 74,5 36s1 52w1 4s1 11w½ 14w½ 8s½ 25w½ 3s1 1w0 9s½ 10w0
25 Tigran R. Sargsjan 2218 6,5 68,5 4s0 107w1 48s1 34w1 43s1 7w½ 24s½ 5w½ 30s½ 16w0 28s½
26 FM Filip Boe Olsen 2335 6,5 68,0 107s1 32w½ 56s1 2w½ 11s0 35w1 17s½ 19w½ 61s1 6w0 36s½
27 FM Daniil Golikow 2319 6,5 67,5 110w1 11s0 65w1 18s0 60w1 85s1 9w1 6s½ 39w1 1s0 8w0
28 FM Ramazan Schalmachanow 2316 6,5 66,0 80s1 2w0 78s½ 61w1 35s½ 32w1 6s½ 16w½ 9w0 81s1 25w½
29 IM Liam Vrolijk 2437 6,5 65,5 72s1 21w½ 67s1 12w½ 13s0 19w0 35s1 40w½ 33s1 30w½ 34w½
30 Chatterjee Koustav 2344 6,5 64,5 90w1 45s1 1w0 40s0 72w½ 81s1 21w1 54s1 25w½ 29s½ 9w0
31 FM Milos Milosevic 2306 6,5 63,5 95s1 6w0 106s1 4w0 84s1 56w1 16s½ 47w1 5s0 15w0 58s1
32 Yanbin Wang 2220 6,5 62,0 118w1 26s½ 46w1 14s0 23w½ 28s0 85w1 67w1 16s0 47w1 43s½
33 CM Rohan Talukdar 2279 6,5 60,5 85s1 62w½ 15s0 36w1 47s1 16w½ 39w0 68s½ 29w0 75s1 70w1
34 FM Samir Sahidi 2315 6,5 60,0 102w1 9s0 74w1 25s0 79w½ 65s1 55w½ 60s½ 63w1 17w½ 29s½
35 Eyal Gabizon 2205 6,5 58,5 9w0 102s1 68w1 44s½ 28w½ 26s0 29w0 86s½ 90w1 67s1 53w1
36 Konstantinos Triantos 2002 6,5 58,5 24w0 114s½ 113w1 33s0 83w1 22s0 73w½ 64s1 69w1 51s1 26w½
37 FM Kirill Chukavin 2274 6,5 55,0 113w1 57s½ 14w0 85s½ 106w1 67w1 15s0 48s0 75w½ 86s1 56w1
38 David Färber 2279 6,5 53,0 105w1 5s0 90w1 39s0 85w0 55s0 110w1 76s½ 84w1 74s1 63w1
39 FM Murad Ibrahimli 2379 6,0 65,5 98s½ 97w1 10s½ 38w1 45s1 2w0 33s1 13w½ 27s0 42w½ 17s0
40 FM Leonardo Loiacono 2277 6,0 64,5 83s1 7w½ 47s½ 30w1 8w0 23s½ 50w½ 29s½ 46w½ 56s½ 48w½
41 FM Bela Jakab 2285 6,0 63,5 119s+ 16w0 77s1 62w1 2s0 57w½ 49s½ 56w1 50s1 7w0 20s0
42 Tamerlan Bekturow 2297 6,0 63,5 108w1 1s0 112w1 9s0 76w1 62w1 5s0 43w½ 45s1 39s½ 23w0
43 IM Dominik Horvath 2447 6,0 62,5 94w1 44s½ 23w½ 21s½ 25w0 64s½ 70w1 42s½ 22w0 59s1 32w½
44 FM Dimitrios Katopodis 2310 6,0 61,0 96s1 43w½ 62s½ 35w½ 19s0 61w½ 87s1 66w1 6w0 55s1 14w0
45 Karolis Juksta 2234 6,0 60,5 117s1 30w0 93s1 71w1 39w0 50s½ 23w1 9s0 42w0 68s1 46w½
46 FM George Stoleriu 2362 6,0 59,0 55s1 19w½ 32s0 78w1 58s0 89w1 10s0 84w1 40s½ 60w½ 45s½
47 FM Kirill Shubin 2369 6,0 59,0 76w½ 100s1 40w½ 52s½ 33w0 72s1 22w1 31s0 54w½ 32s0 81w1
48 FM Yovann Gatineau 2376 6,0 59,0 74w1 54s0 25w0 112s½ 95s1 66w½ 69s1 37w1 17s½ 21w0 40s½
49 FM Koby Kalavannan 2365 6,0 58,5 84w0 88s1 64w½ 69s½ 63w1 21s½ 41w½ 59s½ 58w1 22s½ 18w0
50 FM Salvador Guerra Rivera 2340 6,0 57,5 86w1 18s0 94w1 59s0 75w1 45w½ 40s½ 55s1 41w0 54s1 22w0
51 FM Mieszko Mis 2307 6,0 55,5 100w0 99s1 55w1 84w1 4s0 18s0 75w1 61w0 98s1 36w0 60s1
52 FM Andre Nielsen 2260 6,0 52,5 120w+ 24s0 100w1 47w½ 56s0 68s½ 60w0 88s1 55w0 99s1 77w1
53 Nikolas Wachinger 2360 5,5 63,0 88w½ 76s1 17w0 64s1 54w1 58s1 4s0 10w0 59w1 19s0 35s0
54 Hongchi Peng 2273 5,5 60,5 103s1 48w1 6s½ 15w0 53s0 77w1 71s1 30w0 47s½ 50w0 65s½
55 Yunseo Kim 1995 5,5 60,5 46w0 116s1 51s0 82w1 10s½ 38w1 34s½ 50w0 52s1 44w0 64w½
56 FM Anatole Vlachos 2435 5,5 60,0 81w1 22s½ 26w0 66s½ 52w1 31s0 64w1 41s0 74w1 40w½ 37s0
57 FM Marcos Lianes Garcia 2376 5,5 59,5 61s1 37w½ 19s½ 58w½ 21w½ 41s½ 18w0 63s0 104w1 70s0 84w1
58 FM Warre de Waele 2272 5,5 59,0 109w1 12s0 86w1 57s½ 46w1 53w0 20s0 62w1 49s0 73s1 31w0
59 FM Tigran Muchutdinow 2256 5,5 59,0 115s1 13w0 95s1 50w1 7s0 20w½ 62s½ 49w½ 53s0 43w0 90s1
60 Dario Alivodic 2082 5,5 58,0 7s0 83w0 105s1 102w1 27s0 95w1 52s1 34w½ 23w½ 46s½ 51w0
61 CM Ludvig Carlsson 2058 5,5 57,0 57w0 113s½ 109w1 28s0 100w1 44s½ 72w1 51s1 26w0 23s0 66w½
62 FM Mads Vestby-Ellingsen 2410 5,5 56,5 104w1 33s½ 44w½ 41s0 70w1 42s0 59w½ 58s0 79w1 66s½ 69w½
63 Matey Petkov 2164 5,5 56,0 6s0 96w½ 97s½ 86w1 49s0 99w1 67s½ 57w1 34s0 71w1 38s0
64 FM Tamas Gunes Ongut 2185 5,5 56,0 1w0 108s1 49s½ 53w0 96s1 43w½ 56s0 36w0 95s1 98w1 55s½
65 Singhania Vatsal 2128 5,5 56,0 14w0 82s1 27s0 80w1 71s½ 34w0 107s1 21w0 96s½ 97w1 54w½
66 Gunnar Lund 2227 5,5 56,0 116w1 3s0 85w½ 56w½ 77s½ 48s½ 76w1 44s0 73w½ 62w½ 61s½
67 Georgios Mitsis 2350 5,5 55,5 92s½ 98w1 29w0 76s½ 69w1 37s0 63w½ 32s0 87s1 35w0 88w1
68 IM Adam Kozak 2445 5,5 55,0 69s½ 75w½ 35s0 97w1 89s½ 52w½ 98s1 33w½ 21s0 45w0 87s1
69 Arseni Kotau 2167 5,5 55,0 68w½ 8s0 91s1 49w½ 67s0 106s1 48w0 97w1 36s0 96w1 62s½
70 Nathan Felipe Filgueiras 2188 5,5 54,5 2s0 77w0 96s1 90w1 62s0 112w1 43s0 87w½ 80s1 57w1 33s0
71 FM Daniel Morgunov 2328 5,5 52,5 99w1 84s0 72w1 45s0 65w½ 79s1 54w0 74s0 76w1 63s0 86w1
