Deutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft der Herren 2000

17. Juni 2000 in Detmold

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 25. Runde
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Feinw
1. Solinger SG     22 3 0 47 83.0 548.50
1. Piket, Jereon     18 3 2 21.5 239.25  
2. Kasimdzhanov, Rustam     18 5 2 20.5 223.00  
3. Dr. Hübner, Robert     20 2 3 21.0 235.50  
4. Schäfer, Markus     17 4 2 20.0 222.75  
 
2. SG Porz     22 2 1 46 83.0 525.50
1. Sokolov, Ivan     18 6 0 22.0 257.50  
2. Timman, Jan     15 4 4 19.0 196.00  
3. Lutz, Christoper     15 7 0 21.0 240.00  
4. Friso, Nijboer     19 4 2 21.0 236.50  
 
3. SK Münster 32     21 2 2 44 74.0 489.00
1. Bosboom, Manuel     17 1 6 18.5 200.75  
2. van der Weide, Karol     11 8 4 16.0 182.00  
3. Telljohann, Sven     15 3 7 17.0 172.50  
4. Cuijpers, Frans     20 2 1 22.5 259.50  
 
4. SF Neukölln     18 2 5 38 66.0 401.00
1. Thiede, Lens     10 6 8 14.0 143.75  
2. Bundt, Stephan     12 4 8 14.5 141.00  
3. Polzin, Rainer     18 5 2 20.5 235.75  
4. Babic, Dvagolje     10 4 6 17.0 176.25  
 
5. SV RT Andernach     15 6 4 36 63.5 375.00
1. Boidman, Juri     11 3 8 14.0 150.00  
2. Burkard, Patrick     14 3 7 17.0 164.50  
3. Becker, Marc     13 5 7 15.5 169.75  
4. Schulz, Klaus Jürgen     15 4 6 17.0 176.50  
 
6. SC A. St. Ingbert     14 6 5 34 58.0 362.00
1. Martinovic, Slobodan     16 6 2 20.0 222.00  
2. Ristic, Nenad     14 3 6 17.0 186.75  
3. Callam, Hannes     7 6 9 10.0 108.00  
4. Mackensy, Th.     6 7 9 10.5 110.25  
 
7. Hamburger SK     13 7 5 33 59.5 326.50
1. Heinemann, Thies     11 1 11 13.5 130.75  
2. Michaelsen, Nils     16 3 5 17.5 192.50  
3. Wilhelmi, Christian     12 6 6 15.5 167.00  
4. Sebastian, Dirk     9 7 8 13.0 128.75  
 
8. SV Empor Berlin     12 4 9 28 51.5 260.50
1. Apel, Stefan     10 7 7 14.5 164.50  
2. Sarbok, Torsten     9 5 10 11.0 112.50  
3. Hetey, Laszlo     10 3 11 12.5 138.75  
4. Schnabel, Ralf     9 3 10 13.5 128.00  
 
9. VfL Sindelfingen     10 7 8 27 52.0 298.50
1. Osorio-Ortiz, Marcos-Eduardo     7 3 14 8.5 81.50  
2. Duppel, Matthias     15 4 5 18.5 208.75  
3. Huber     10 3 11 12.5 147.75  
4. Carstens     8 8 8 12.5 132.00  
 
10. Godesberger SK     11 5 9 27 51.5 309.50
1. Jackelen, Thomas     9 5 9 13.5 142.25  
2. Heinbuch, Detlef     5 8 10 9.0 92.00  
3. Schmidt, Bodo     12 3 10 14.0 150.50  
4. Breder, Dennis     11 3 7 15.0 167.25  
 
11. Erfurter SK     9 9 7 27 51.5 265.50
1. Casper, Thomas     13 3 8 15.5 155.50  
2. Müller, Matthias     9 1 12 10.5 103.25  
3. Troyke, Christian     7 5 11 10.0 100.50  
4. Brüggemann, Achim     8 8 6 15.5 176.00  
 
12. FC Bayern München     10 5 10 25 48.5 232.50
1. Bachmayr, Peter     8 2 13 11.0 99.75  
2. Sandor, Christian     8 3 14 9.5 92.25  
3. Rodewis, Thomas     14 1 9 14.5 163.50  
4. Lentrodt, Thomas     12 0 11 13.5 128.00  
 
13. SV Meerbauer Kiel     9 7 9 25 48.0 234.50
1. Upleger, Martin     8 5 11 11.5 115.25  
2. Janz, Frerik     9 3 13 10.0 99.25  
3. Wisnewski, Christoph     11 6 7 15.0 155.50  
4. Gospodinow, Niels     7 5 11 11.5 109.00  
 
14. Lübecker SV     9 6 10 24 49.0 236.00
1. Kalinitschew, Sergej     11 4 8 14.0 145.75  
2. Kreuzholz, Michael     5 6 5 9.0 93.50  
3. Krause, Ullrich     3 6 9 7.5 79.25  
4. Ehrke, Michael     5 3 8 9.0 97.25  
 
15. SK Bebenhausen     9 5 11 23 46.0 215.00
1. Bräuning, Rudolf     6 4 14 8.0 79.00  
2. Dietzel, Jan     4 5 14 7.0 71.25  
3. Gohil, Harry     11 3 11 12.5 132.50  
4. Sinz, Bernhard     15 2 6 18.5 184.50  
 
16. SV Baiertal-Schat     7 7 11 21 47.0 231.00
1. Schlindwein, Rolf     12 4 8 15.0 156.50  
2. Buhmann, Rainer     12 6 5 16.5 186.75  
3. Balzar, Andreas     5 4 14 8.0 78.75  
4. Schulzke, Erich     5 3 14 7.5 78.25  
 
17. Hamburger SG BUE     7 7 11 21 46.0 210.00
1. Meyer, Falko     5 4 11 7.5 74.00  
2. Leminski, Hajo     6 3 9 7.5 87.50  
3. Joecks, Christian     10 5 4 13.0 165.50  
4. Kues, Hendrik     4 6 6 10.0 107.50  
 
18. SC Steinbach     6 6 13 18 40.0 151.50
1. Lutz, Klaus-Jürgen, Dr.     6 0 17 6.0 74.00  
2. Wege, Jochen     6 1 14 6.5 71.75  
3. Janoszka, Arnd     9 6 5 11.5 125.25  
4. Koeller, Oliver     8 3 9 12.5 114.00  
 
19. SK König Plauen     6 6 13 18 38.5 159.50
1. Kuraszkiewicz, Michael     10 3 11 12.0 108.50  
2. Haskamp, Stephan     7 2 15 8.0 89.50  
3. Sandner, Gunter     7 4 13 9.5 97.50  
4. Paul, Mathias     5 3 4 6.5 67.25  
 
20. Bremer SG     6 4 15 16 41.0 146.00
1. Jugelt, Tobias     9 6 9 13.0 127.75  
2. Mossakowski, Florrian     9 6 10 12.0 118.50  
3. Steffen, Olaf     6 3 14 7.5 73.75  
4. Hundack, Rolf     4 7 14 8.5 85.00  
 
21. USC Magdeburg     5 6 14 16 37.0 133.00
1. Markgraf, Alexander     5 1 15 7.5 63.00  
2. Kapischka, Jens     3 8 7 7.0 73.50  
3. Studeny, Steffen     3 8 10 8.0 87.25  
4. Schulenburg, Bernd     3 3 9 5.5 55.75  
 
22. SC Forchheim     7 2 16 16 36.5 134.50
1. Prusikhin, Michail     10 5 9 13.5 137.00  
2. Heidrich, Manfred     6 8 10 10.0 99.50  
3. Zwanzger, Johannes     4 4 17 6.5 55.50  
4. Bade, Jörn     6 1 16 6.5 59.75  
 
23. SK König Tegel     3 5 17 11 36.0 92.50
1. Lipinsky, Fabian     4 1 19 5.5 49.50  
2. Brustkern, Jürgen     12 3 8 13.5 151.50  
3. Lorenz, Sascha     7 5 10 11.5 116.50  
4. Roth, Josef     2 4 14 5.5 56.50  
 
24. SC KS Hamburg     3 4 18 10 34.0 74.50
1. Lamprecht, Frank     3 6 15 7.0 74.50  
2. Wendt, Jan-Dietrich     6 3 14 7.5 78.00  
3. Zimmermann     3 4 17 6.5 80.25  
4. von Bülow, Georg     10 4 9 13.0 125.75  
 
25. SV Plettenberg     3 4 18 10 31.5 107.00
1. Haub, Thorsten Michael     10 3 11 11.5 122.75  
2. Kaid, Almar     5 7 13 9.0 92.50  
3. Kober     6 3 15 7.5 76.00  
4. Kulik, Dawid     1 1 12 1.5 13.25  
 
26. SG Detmold     2 5 18 9 27.5 95.00
1. Wördemann, Martin     0 0 1 0.0 0.00  
2. Gößling, Guido     2 2 14 5.0 48.00  
3. Meyer, Heinz-Dieter     6 4 12 9.5 104.25  
4. Simon, Hans-Christian     2 7 13 9.0 86.75  

 

Quelle