Deutsche Einzelmeisterschaft 2016

Live-Übertragung bei VIACTIV

Die Live-Übertragung ist beendet!

20. - 30. Oktober 2016 im Holiday Inn, Travemünder Allee 3, 23568 Lübeck

Ausrichter: Lübecker Schachverein von 1873 | Offizielle Turnierseite

Datum Uhrzeit Veranstaltung
20.10.2016 18.00 Anreise, Anmeldung, Registrierung
  18.30 Technische Besprechung
  20.00 Eröffnung
21.10.2016 14.00 1. Runde
22.10.2016 14.00 2. Runde
23.10.2016 14.00 3. Runde
24.10.2016 14.00 4. Runde
25.10.2016 14.00 5. Runde
26.10.2016 14.00 6. Runde
27.10.2016 14.00 7. Runde
28.10.2016 14.00 8. Runde
29.10.2016 11.00 9. Runde
  19.00 Siegerehrung und gemeinsames Abendessen
30.10.2016   Abreise
Verlinkt mit der offiziellen Turnierseite
Hauptsponsor

Teilnehmer

Nr. Titel Spieler Verein TWZ Elo
1 GM Svane, Rasmus HSK von 1830 2552 2552  
2 IM Gasthofer, Alexander Schachfreunde Anderssen Bad Mergentheim 2437 2437  
3 IM Jugelt, Tobias SF Lilienthal 2418 2418  
4 FM Malek, Daniel SK Zehlendorf 2411 2411  
5 GM Kalinitschew, Sergej SC Kreuzberg 2405 2405  
6 FM Langheinrich, Ferenc SV Empor Erfurt 2371 2371  
7 FM Hirneise, Jens SF Deizisau 2324 2324  
8   Kabisch, Thilo SK Schmiden/Cannstatt 2309 2309  
9   Fuchs, Florian SV Eiche Reichenbrand 2290 2290  
10   Müer, Sebastian SK Union Oldenburg 2289 2289  
11   Möller, Hendrik SC Weisse Dame 2286 2286  
12 FM Metz, Hartmut SG Rochade Kuppenheim 2284 2284  
13 FM Schulz, Karsten SF Schwerin 2283 2283  
14 FM Kummerow, Heiko Oberhausener Schachverein 2266 2266  
15   Schwarz, Frank Preetzer TSV 2251 2251  
16 FM Bente, Björn Hamburger SK 2239 2239  
17   Rehberg, Raphael SG Lok Brandenburg 2232 2232  
18 FM Tonndorf, Matthias SV Caissa Wolfenbüttel 2223 2223  
19   Kololli, Martin Lübecker SV 2202 2202  
20   Messarius, Jürgen Schachklub Königsspringer Iserlohn 2198 2198  
21   Schroeder, Christoph SK Johanneum Eppendorf 2193 2193  
22   Liepold, Stefan SC Erlangen 48/88 2188 2188  
23   Gress, Alexander SC Caissa Schwarzenbach 2177 2177  
24   Schön, Ralf SV Mendig-Mayen e.V. 2146 2146  
25   Görgens, Michael Schönebecker SV 2080 2080  
26 CM Schellmann, Frank DBSB/Einheit Halle 2074 2074

Ergebnisse

1. Runde
Br. Weiß TWZ Erg. Schwarz TWZ
1 Kummerow, Heiko (0) 2266 0:1 Svane, Rasmus (0) 2552
2 Gasthofer, Alexander (0) 2437 1:0 Schwarz, Frank (0) 2251
3 Bente, Björn (0) 2239 0:1 Jugelt, Tobias (0) 2418
4 Malek, Daniel (0) 2411 1:0 Rehberg, Raphael (0) 2232
5 Tonndorf, Matthias (0) 2223 0:1 Kalinitschew, Sergej (0) 2405
6 Langheinrich, Ferenc (0) 2371 0:1 Kololli, Martin (0) 2202
7 Messarius, Jürgen (0) 2198 0:1 Hirneise, Jens (0) 2324
8 Kabisch, Thilo (0) 2309 1:0 Schroeder, Christoph (0) 2193
9 Liepold, Stefan (0) 2188 ½:½ Fuchs, Florian (0) 2290
10 Müer, Sebastian (0) 2289 1:0 Gress, Alexander (0) 2177
11 Schön, Ralf (0) 2146 ½:½ Möller, Hendrik (0) 2286
12 Metz, Hartmut (0) 2284 1:0 Görgens, Michael (0) 2080
13 Schellmann, Frank (0) 2074 0:1 Schulz, Karsten (0) 2283
-
21.10.2016
2. Runde
Br. Weiß TWZ Erg. Schwarz TWZ
1 Svane, Rasmus (1) 2552 1:0 Kabisch, Thilo (1) 2309
2 Hirneise, Jens (1) 2324 0:1 Gasthofer, Alexander (1) 2437
3 Jugelt, Tobias (1) 2418 1:0 Müer, Sebastian (1) 2289
4 Schulz, Karsten (1) 2283 1:0 Malek, Daniel (1) 2411
5 Kalinitschew, Sergej (1) 2405 1:0 Metz, Hartmut (1) 2284
6 Kololli, Martin (1) 2202 1:0 Liepold, Stefan (0.5) 2188
7 Fuchs, Florian (0.5) 2290 1:0 Schön, Ralf (0.5) 2146
8 Möller, Hendrik (0.5) 2286 1:0 Langheinrich, Ferenc (0) 2371
9 Schroeder, Christoph (0) 2193 ½:½ Kummerow, Heiko (0) 2266
10 Schwarz, Frank (0) 2251 1:0 Messarius, Jürgen (0) 2198
11 Gress, Alexander (0) 2177 0:1 Bente, Björn (0) 2239
12 Görgens, Michael (0) 2080 0:1 Tonndorf, Matthias (0) 2223
13 Rehberg, Raphael (0) 2232 ½:½ Schellmann, Frank (0) 2074
-
22.10.2016
Pl. Titel Spieler Verein TWZ Pkt. Schnitt
1. GM Rasmus Svane HSK von 1830 2552 2.0 2288
2. IM Alexander Gasthofer SF Anderssen Bad Mergentheim 2437 2.0 2288
3. Martin Kololli Lübecker SV 2202 2.0 2280
4. IM Tobias Jugelt SF Lilienthal 2418 2.0 2264
5. GM Sergej Kalinitschew SC Kreuzberg 2405 2.0 2254
6. FM Karsten Schulz SF Schwerin 2283 2.0 2242
7. Hendrik Möller SC Weisse Dame 2286 1.5 2258
8. Florian Fuchs SV Eiche Reichenbrand 2290 1.5 2167
9. Thilo Kabisch TSF Ditzingen 2309 1.0 2372
10. FM Jens Hirneise SF Deizisau 2324 1.0 2318
10. Frank Schwarz Preetzer TSV 2251 1.0 2318
12. Sebastian Müer SK Union Oldenburg 2289 1.0 2298
12. FM Björn Bente Hamburger SK 2239 1.0 2298
14. FM Daniel Malek SK Zehlendorf 2411 1.0 2258
15. FM Hartmut Metz SG Rochade Kuppenheim 2284 1.0 2242
15. FM Matthias Tonndorf SV Caissa Wolfenbüttel 2223 1.0 2242
17. FM Heiko Kummerow Oberhausener Schachverein 2266 0.5 2372
18. Ralf Schön SV Mendig-Mayen e.V. 2146 0.5 2288
19. Christoph Schroeder SK Johanneum Eppendorf 2193 0.5 2288
20. CM Frank Schellmann DBSB/Einheit Halle 2074 0.5 2258
21. Stefan Liepold SC Erlangen 48/88 2188 0.5 2246
22. Raphael Rehberg SG Lok Brandenburg 2232 0.5 2242
23. Jürgen Messarius Schachklub Königsspringer Iserlohn 2198 0.0 2288
24. Alexander Gress SC Caissa Schwarzenbach 2177 0.0 2264
25. Michael Görgens Schönebecker SV 2080 0.0 2254
26. FM Ferenc Langheinrich SV Empor Erfurt 2371 0.0 2244
3. Runde
Br. Weiß TWZ Erg. Schwarz TWZ
1 Kalinitschew, Sergej (2) 2405 ½:½ Svane, Rasmus (2) 2552
2 Gasthofer, Alexander (2) 2437 ½:½ Schulz, Karsten (2) 2283
3 Kololli, Martin (2) 2202 ½:½ Jugelt, Tobias (2) 2418
4 Möller, Hendrik (1.5) 2286 ½:½ Fuchs, Florian (1.5) 2290
5 Malek, Daniel (1) 2411 ½:½ Metz, Hartmut (1) 2284
6 Bente, Björn (1) 2239 1:0 Hirneise, Jens (1) 2324
7 Kabisch, Thilo (1) 2309 ½:½ Schwarz, Frank (1) 2251
8 Müer, Sebastian (1) 2289 0:1 Tonndorf, Matthias (1) 2223
9 Kummerow, Heiko (0.5) 2266 1:0 Liepold, Stefan (0.5) 2188
10 Schön, Ralf (0.5) 2146 0:1 Rehberg, Raphael (0.5) 2232
11 Langheinrich, Ferenc (0) 2371 1:0 Gress, Alexander (0) 2177
12 Messarius, Jürgen (0) 2198 ½:½ Görgens, Michael (0) 2080
13 Schellmann, Frank (0.5) 2074 ½:½ Schroeder, Christoph (0.5) 2193
-
23.10.2016
Pl. Nr. Spieler TWZ Pkt. Schnitt BuSu 1 2 3
1. 5 Sergej Kalinitschew 2405 2.5 2353 14.0 99S1 14W1 2W½
2. 1 Rasmus Svane 2552 2.5 2327 15.0 13S1 11W1 1S½
3. 19 Martin Kololli 2202 2.5 2326 16.0 20S1 23W1 6W½
4. 13 Karsten Schulz 2283 2.5 2307 15.5 19S1 15W1 5S½
5. 2 Alexander Gasthofer 2437 2.5 2286 14.5 12W1 17S1 4W½
6. 3 Tobias Jugelt 2418 2.5 2243 12.0 7S1 18W1 3S½
7. 16 Björn Bente 2239 2.0 2306 14.5 6W0 26S1 17W1
8. 11 Hendrik Möller 2286 2.0 2269 13.0 22S½ 20W1 10W½
9. 18 Matthias Tonndorf 2223 2.0 2258 14.5 1W0 24S1 18S1
10. 9 Florian Fuchs 2290 2.0 2207 15.0 23S½ 22W1 8S½
11. 8 Thilo Kabisch 2309 1.5 2332 14.0 21W1 2S0 12W½
12. 15 Frank Schwarz 2251 1.5 2315 13.0 5S0 25W1 11S½
13. 14 Heiko Kummerow 2266 1.5 2311 15.5 2W0 21S½ 23W1
14. 12 Hartmut Metz 2284 1.5 2299 15.5 24W1 1S0 15S½
15. 4 Daniel Malek 2411 1.5 2266 12.5 16W1 4S0 14W½
16. 17 Raphael Rehberg 2232 1.5 2210 16.0 15S0 19W½ 22S1
17. 7 Jens Hirneise 2324 1.0 2291 11.5 25S1 5W0 7S0
18. 10 Sebastian Müer 2289 1.0 2273 13.5 26W1 6S0 9W0
19. 26 Frank Schellmann 2074 1.0 2236 12.0 4W0 16S½ 21W½
20. 6 Ferenc Langheinrich 2371 1.0 2222 11.5 3W0 8S0 26W1
21. 21 Christoph Schroeder 2193 1.0 2216 14.0 11S0 13W½ 19S½
22. 24 Ralf Schön 2146 0.5 2269 9.5 8W½ 10S0 16W0
23. 22 Stefan Liepold 2188 0.5 2253 11.0 10W½ 3S0 13S0
24. 25 Michael Görgens 2080 0.5 2235 11.5 14S0 9W0 25S½
25. 20 Jürgen Messarius 2198 0.5 2218 13.5 17W0 12S0 24W½
26. 23 Alexander Gress 2177 0.0 2300 12.5 18S0 7W0 20S0
4. Runde
Br. Weiß TWZ Erg. Schwarz TWZ
1 Svane, Rasmus (2.5) 2552 1:0 Kololli, Martin (2.5) 2202
2 Jugelt, Tobias (2.5) 2418 ½:½ Gasthofer, Alexander (2.5) 2437
3 Schulz, Karsten (2.5) 2283 ½:½ Kalinitschew, Sergej (2.5) 2405
4 Fuchs, Florian (2) 2290 1:0 Bente, Björn (2) 2239
5 Tonndorf, Matthias (2) 2223 1:0 Möller, Hendrik (2) 2286
6 Schwarz, Frank (1.5) 2251 0:1 Malek, Daniel (1.5) 2411
7 Rehberg, Raphael (1.5) 2232 0:1 Kabisch, Thilo (1.5) 2309
8 Metz, Hartmut (1.5) 2284 ½:½ Kummerow, Heiko (1.5) 2266
9 Schroeder, Christoph (1) 2193 ½:½ Langheinrich, Ferenc (1) 2371
10 Hirneise, Jens (1) 2324 0:1 Müer, Sebastian (1) 2289
11 Liepold, Stefan (0.5) 2188 ½:½ Messarius, Jürgen (0.5) 2198
12 Gress, Alexander (0) 2177 1:0 Schön, Ralf (0.5) 2146
13 Görgens, Michael (0.5) 2080 1:0 Schellmann, Frank (1) 2074
-
24.10.2016
Pl. Nr. Spieler TWZ Pkt. Schnitt BuSu 1 2 3 4
1. 1 Rasmus Svane 2552 3.5 2296 36.5 11S1 9W1 2S½ 8W1
2. 5 Sergej Kalinitschew 2405 3.0 2336 37.0 6S1 13W1 1W½ 3S½
3. 13 Karsten Schulz 2283 3.0 2332 35.5 25S1 10W1 4S½ 2W½
4. 2 Alexander Gasthofer 2437 3.0 2319 36.0 16W1 21S1 3W½ 5S½
5. 3 Tobias Jugelt 2418 3.0 2292 33.5 12S1 14W1 8S½ 4W½
6. 18 Matthias Tonndorf 2223 3.0 2265 34.5 2W0 20S1 14S1 15W1
7. 9 Florian Fuchs 2290 3.0 2215 32.0 23S½ 26W1 15S½ 12W1
8. 19 Martin Kololli 2202 2.5 2382 35.0 19S1 23W1 5W½ 1S0
9. 8 Thilo Kabisch 2309 2.5 2307 32.5 17W1 1S0 16W½ 18S1
10. 4 Daniel Malek 2411 2.5 2262 34.0 18W1 3S0 13W½ 16S1
11. 14 Heiko Kummerow 2266 2.0 2304 34.5 1W0 17S½ 23W1 13S½
12. 16 Björn Bente 2239 2.0 2302 29.0 5W0 22S1 21W1 7S0
13. 12 Hartmut Metz 2284 2.0 2290 34.5 20W1 2S0 10S½ 11W½
14. 10 Sebastian Müer 2289 2.0 2286 32.0 22W1 5S0 6W0 21S1
15. 11 Hendrik Möller 2286 2.0 2258 28.5 26S½ 19W1 7W½ 6S0
16. 15 Frank Schwarz 2251 1.5 2339 29.5 4S0 24W1 9S½ 10W0
17. 21 Christoph Schroeder 2193 1.5 2255 30.5 9S0 11W½ 25S½ 19W½
18. 17 Raphael Rehberg 2232 1.5 2235 31.0 10S0 25W½ 26S1 9W0
19. 6 Ferenc Langheinrich 2371 1.5 2214 30.0 8W0 15S0 22W1 17S½
20. 25 Michael Görgens 2080 1.5 2195 30.0 13S0 6W0 24S½ 25W1
21. 7 Jens Hirneise 2324 1.0 2291 29.5 24S1 4W0 12S0 14W0
22. 23 Alexander Gress 2177 1.0 2261 30.5 14S0 12W0 19S0 26W1
23. 22 Stefan Liepold 2188 1.0 2239 27.5 7W½ 8S0 11S0 24W½
24. 20 Jürgen Messarius 2198 1.0 2211 32.5 21W0 16S0 20W½ 23S½
25. 26 Frank Schellmann 2074 1.0 2197 30.0 3W0 18S½ 17W½ 20S0
26. 24 Ralf Schön 2146 0.5 2246 26.0 15W½ 7S0 18W0 22S0
5. Runde
Br. Weiß TWZ Erg. Schwarz TWZ
1 Gasthofer, Alexander (3) 2437 ½:½ Svane, Rasmus (3.5) 2552
2 Schulz, Karsten (3) 2283 1:0 Jugelt, Tobias (3) 2418
3 Kalinitschew, Sergej (3) 2405 1:0 Fuchs, Florian (3) 2290
4 Malek, Daniel (2.5) 2411 1:0 Tonndorf, Matthias (3) 2223
5 Kabisch, Thilo (2.5) 2309 0:1 Kololli, Martin (2.5) 2202
6 Müer, Sebastian (2) 2289 1:0 Metz, Hartmut (2) 2284
7 Kummerow, Heiko (2) 2266 0:1 Möller, Hendrik (2) 2286
8 Bente, Björn (2) 2239 1:0 Schwarz, Frank (1.5) 2251
9 Langheinrich, Ferenc (1.5) 2371 1:0 Görgens, Michael (1.5) 2080
10 Schroeder, Christoph (1.5) 2193 0:1 Rehberg, Raphael (1.5) 2232
11 Messarius, Jürgen (1) 2198 ½:½ Gress, Alexander (1) 2177
12 Schön, Ralf (0.5) 2146 0:1 Liepold, Stefan (1) 2188
13 Schellmann, Frank (1) 2074 ½:½ Hirneise, Jens (1) 2324
-
25.10.2016
Pl. Nr. Spieler TWZ Pkt. Schnitt BuSu 1 2 3 4 5
1. 13 Karsten Schulz 2283 4.0 2349 71.0 24S1 6W1 5S½ 2W½ 9W1
2. 5 Sergej Kalinitschew 2405 4.0 2326 72.5 7S1 17W1 3W½ 1S½ 12W1
3. 1 Rasmus Svane 2552 4.0 2324 69.5 16S1 13W1 2S½ 4W1 5S½
4. 19 Martin Kololli 2202 3.5 2368 67.0 15S1 18W1 9W½ 3S0 13S1
5. 2 Alexander Gasthofer 2437 3.5 2366 74.5 19W1 22S1 1W½ 9S½ 3W½
6. 4 Daniel Malek 2411 3.5 2255 68.0 14W1 1S0 17W½ 19S1 7W1
7. 18 Matthias Tonndorf 2223 3.0 2294 61.5 2W0 23S1 10S1 11W1 6S0
8. 16 Björn Bente 2239 3.0 2292 66.5 9W0 21S1 22W1 12S0 19W1
9. 3 Tobias Jugelt 2418 3.0 2290 65.0 8S1 10W1 4S½ 5W½ 1S0
10. 10 Sebastian Müer 2289 3.0 2285 69.0 21W1 9S0 7W0 22S1 17W1
11. 11 Hendrik Möller 2286 3.0 2259 63.0 26S½ 15W1 12W½ 7S0 16S1
12. 9 Florian Fuchs 2290 3.0 2253 60.0 18S½ 26W1 11S½ 8W1 2S0
13. 8 Thilo Kabisch 2309 2.5 2286 64.0 20W1 3S0 19W½ 14S1 4W0
14. 17 Raphael Rehberg 2232 2.5 2227 60.0 6S0 24W½ 26S1 13W0 20S1
15. 6 Ferenc Langheinrich 2371 2.5 2188 57.0 4W0 11S0 21W1 20S½ 23W1
16. 14 Heiko Kummerow 2266 2.0 2301 62.0 3W0 20S½ 18W1 17S½ 11W0
17. 12 Hartmut Metz 2284 2.0 2290 63.0 23W1 2S0 6S½ 16W½ 10S0
18. 22 Stefan Liepold 2188 2.0 2220 59.0 12W½ 4S0 16S0 25W½ 26S1
19. 15 Frank Schwarz 2251 1.5 2319 58.5 5S0 25W1 13S½ 6W0 8S0
20. 21 Christoph Schroeder 2193 1.5 2250 57.0 13S0 16W½ 24S½ 15W½ 14W0
21. 23 Alexander Gress 2177 1.5 2249 52.5 10S0 8W0 15S0 26W1 25S½
22. 7 Jens Hirneise 2324 1.5 2247 54.5 25S1 5W0 8S0 10W0 24S½
23. 25 Michael Görgens 2080 1.5 2230 59.0 17S0 7W0 25S½ 24W1 15S0
24. 26 Frank Schellmann 2074 1.5 2222 59.0 1W0 14S½ 20W½ 23S0 22W½
25. 20 Jürgen Messarius 2198 1.5 2204 58.0 22W0 19S0 23W½ 18S½ 21W½
26. 24 Ralf Schön 2146 0.5 2235 54.0 11W½ 12S0 14W0 21S0 18W0
6. Runde
Br. Weiß TWZ Erg. Schwarz TWZ
1 Svane, Rasmus (4) 2552 1:0 Schulz, Karsten (4) 2283
2 Kololli, Martin (3.5) 2202 0:1 Kalinitschew, Sergej (4) 2405
3 Malek, Daniel (3.5) 2411 ½:½ Gasthofer, Alexander (3.5) 2437
4 Tonndorf, Matthias (3) 2223 1:0 Jugelt, Tobias (3) 2418
5 Fuchs, Florian (3) 2290 1:0 Müer, Sebastian (3) 2289
6 Möller, Hendrik (3) 2286 ½:½ Bente, Björn (3) 2239
7 Rehberg, Raphael (2.5) 2232 0:1 Langheinrich, Ferenc (2.5) 2371
8 Kummerow, Heiko (2) 2266 0:1 Kabisch, Thilo (2.5) 2309
9 Metz, Hartmut (2) 2284 0:1 Liepold, Stefan (2) 2188
10 Hirneise, Jens (1.5) 2324 ½:½ Gress, Alexander (1.5) 2177
11 Görgens, Michael (1.5) 2080 1:0 Schroeder, Christoph (1.5) 2193
12 Schön, Ralf (0.5) 2146 ½:½ Messarius, Jürgen (1.5) 2198
13 Schwarz, Frank (1.5) 2251 1:0 Schellmann, Frank (1.5) 2074
-
26.10.2016
Pl. Nr. Spieler TWZ Pkt Schnitt BuSu 1 2 3 4 5 6
1. 1 Rasmus Svane 2552 5.0 2317 124.0 19S1 10W1 2S½ 8W1 4S½ 3W1
2. 5 Sergej Kalinitschew 2405 5.0 2306 127.0 5S1 20W1 1W½ 3S½ 7W1 8S1
3. 13 Karsten Schulz 2283 4.0 2383 121.0 24S1 6W1 4S½ 2W½ 14W1 1S0
4. 2 Alexander Gasthofer 2437 4.0 2373 120.0 16W1 22S1 3W½ 14S½ 1W½ 6S½
5. 18 Matthias Tonndorf 2223 4.0 2315 113.0 2W0 18S1 13S1 11W1 6S0 14W1
6. 4 Daniel Malek 2411 4.0 2285 117.0 17W1 3S0 20W½ 16S1 5W1 4W½
7. 9 Florian Fuchs 2290 4.0 2259 106.0 15S½ 26W1 11S½ 9W1 2S0 13W1
8. 19 Martin Kololli 2202 3.5 2374 113.5 12S1 15W1 14W½ 1S0 10S1 2W0
9. 16 Björn Bente 2239 3.5 2291 108.5 14W0 21S1 22W1 7S0 16W1 11S½
10. 8 Thilo Kabisch 2309 3.5 2283 112.5 25W1 1S0 16W½ 17S1 8W0 19S1
11. 11 Hendrik Möller 2286 3.5 2256 108.0 26S½ 12W1 7W½ 5S0 19S1 9W½
12. 6 Ferenc Langheinrich 2371 3.5 2195 101.0 8W0 11S0 21W1 25S½ 18W1 17S1
13. 10 Sebastian Müer 2289 3.0 2286 112.5 21W1 14S0 5W0 22S1 20W1 7S0
14. 3 Tobias Jugelt 2418 3.0 2279 121.0 9S1 13W1 8S½ 4W½ 3S0 5S0
15. 22 Stefan Liepold 2188 3.0 2231 110.0 7W½ 8S0 19S0 23W½ 26S1 20S1
16. 15 Frank Schwarz 2251 2.5 2278 101.5 4S0 23W1 10S½ 6W0 9S0 24W1
17. 17 Raphael Rehberg 2232 2.5 2251 99.0 6S0 24W½ 26S1 10W0 25S1 12W0
18. 25 Michael Görgens 2080 2.5 2224 99.5 20S0 5W0 23S½ 24W1 12S0 25W1
19. 14 Heiko Kummerow 2266 2.0 2302 106.5 1W0 25S½ 15W1 20S½ 11W0 10W0
20. 12 Hartmut Metz 2284 2.0 2273 106.0 18W1 2S0 6S½ 19W½ 13S0 15W0
21. 23 Alexander Gress 2177 2.0 2261 95.5 13S0 9W0 12S0 26W1 23S½ 22S½
22. 7 Jens Hirneise 2324 2.0 2236 97.5 23S1 4W0 9S0 13W0 24S½ 21W½
23. 20 Jürgen Messarius 2198 2.0 2194 95.5 22W0 16S0 18W½ 15S½ 21W½ 26S½
24. 26 Frank Schellmann 2074 1.5 2227 102.0 3W0 17S½ 25W½ 18S0 22W½ 16S0
25. 21 Christoph Schroeder 2193 1.5 2222 95.5 10S0 19W½ 24S½ 12W½ 17W0 18S0
26. 24 Ralf Schön 2146 1.0 2228 94.5 11W½ 7S0 17W0 21S0 15W0 23W½
7. Runde
Br. Weiß TWZ Erg. Schwarz TWZ
1 Fuchs, Florian (4) 2290 0:1 Svane, Rasmus (5) 2552
2 Kalinitschew, Sergej (5) 2405 ½:½ Malek, Daniel (4) 2411
3 Gasthofer, Alexander (4) 2437 1:0 Tonndorf, Matthias (4) 2223
4 Langheinrich, Ferenc (3.5) 2371 ½:½ Schulz, Karsten (4) 2283
5 Kabisch, Thilo (3.5) 2309 1:0 Möller, Hendrik (3.5) 2286
6 Bente, Björn (3.5) 2239 1:0 Kololli, Martin (3.5) 2202
7 Liepold, Stefan (3) 2188 ½:½ Müer, Sebastian (3) 2289
8 Jugelt, Tobias (3) 2418 1:0 Rehberg, Raphael (2.5) 2232
9 Hirneise, Jens (2) 2324 1:0 Schwarz, Frank (2.5) 2251
10 Schroeder, Christoph (1.5) 2193 1:0 Metz, Hartmut (2) 2284
11 Messarius, Jürgen (2) 2198 1:0 Kummerow, Heiko (2) 2266
12 Gress, Alexander (2) 2177 1:0 Görgens, Michael (2.5) 2080
13 Schellmann, Frank (1.5) 2074 ½:½ Schön, Ralf (1) 2146
-
27.10.2016
Pl. Nr. Spieler TWZ Pkt. Schnitt Buch 1 2 3 4 5 6 7
1. 1 Rasmus Svane 2552 6.0 2313 29.0 23S1 6W1 2S½ 12W1 3S½ 4W1 9S1
2. 5 Sergej Kalinitschew 2405 5.5 2321 28.5 8S1 24W1 1W½ 4S½ 9W1 12S1 5W½
3. 2 Alexander Gasthofer 2437 5.0 2352 28.5 19W1 16S1 4W½ 10S½ 1W½ 5S½ 8W1
4. 13 Karsten Schulz 2283 4.5 2381 31.0 25S1 5W1 3S½ 2W½ 10W1 1S0 11S½
5. 4 Daniel Malek 2411 4.5 2302 26.0 20W1 4S0 24W½ 19S1 8W1 3W½ 2S½
6. 8 Thilo Kabisch 2309 4.5 2283 22.5 21W1 1S0 19W½ 20S1 12W0 23S1 14W1
7. 16 Björn Bente 2239 4.5 2278 23.5 10W0 17S1 16W1 9S0 19W1 14S½ 12W1
8. 18 Matthias Tonndorf 2223 4.0 2332 28.5 2W0 22S1 13S1 14W1 5S0 10W1 3S0
9. 9 Florian Fuchs 2290 4.0 2301 28.0 15S½ 26W1 14S½ 7W1 2S0 13W1 1W0
10. 3 Tobias Jugelt 2418 4.0 2272 27.5 7S1 13W1 12S½ 3W½ 4S0 8S0 20W1
11. 6 Ferenc Langheinrich 2371 4.0 2208 22.0 12W0 14S0 17W1 21S½ 22W1 20S1 4W½
12. 19 Martin Kololli 2202 3.5 2355 32.0 11S1 15W1 10W½ 1S0 6S1 2W0 7S0
13. 10 Sebastian Müer 2289 3.5 2272 23.5 17W1 10S0 8W0 16S1 24W1 9S0 15S½
14. 11 Hendrik Möller 2286 3.5 2263 24.5 26S½ 11W1 9W½ 8S0 23S1 7W½ 6S0
15. 22 Stefan Liepold 2188 3.5 2239 19.5 9W½ 12S0 23S0 18W½ 26S1 24S1 13W½
16. 7 Jens Hirneise 2324 3.0 2238 23.5 18S1 3W0 7S0 13W0 25S½ 17W½ 19W1
17. 23 Alexander Gress 2177 3.0 2235 22.0 13S0 7W0 11S0 26W1 18S½ 16S½ 22W1
18. 20 Jürgen Messarius 2198 3.0 2205 18.0 16W0 19S0 22W½ 15S½ 17W½ 26S½ 23W1
19. 15 Frank Schwarz 2251 2.5 2285 26.5 3S0 18W1 6S½ 5W0 7S0 25W1 16S0
20. 17 Raphael Rehberg 2232 2.5 2275 23.0 5S0 25W½ 26S1 6W0 21S1 11W0 10S0
21. 21 Christoph Schroeder 2193 2.5 2231 19.5 6S0 23W½ 25S½ 11W½ 20W0 22S0 24W1
22. 25 Michael Görgens 2080 2.5 2217 20.5 24S0 8W0 18S½ 25W1 11S0 21W1 17S0
23. 14 Heiko Kummerow 2266 2.0 2287 25.0 1W0 21S½ 15W1 24S½ 14W0 6W0 18S0
24. 12 Hartmut Metz 2284 2.0 2262 24.0 22W1 2S0 5S½ 23W½ 13S0 15W0 21S0
25. 26 Frank Schellmann 2074 2.0 2216 19.0 4W0 20S½ 21W½ 22S0 16W½ 19S0 26W½
26. 24 Ralf Schön 2146 1.5 2206 21.5 14W½ 9S0 20W0 17S0 15W0 18W½ 25S½
8. Runde
Br. Weiß TWZ Erg. Schwarz TWZ
1 Svane, Rasmus (6) 2552 ½:½ Bente, Björn (4.5) 2239
2 Gasthofer, Alexander (5) 2437 ½:½ Kalinitschew, Sergej (5.5) 2405
3 Schulz, Karsten (4.5) 2283 ½:½ Kabisch, Thilo (4.5) 2309
4 Jugelt, Tobias (4) 2418 ½:½ Malek, Daniel (4.5) 2411
5 Tonndorf, Matthias (4) 2223 ½:½ Langheinrich, Ferenc (4) 2371
6 Kololli, Martin (3.5) 2202 1:0 Fuchs, Florian (4) 2290
7 Müer, Sebastian (3.5) 2289 ½:½ Möller, Hendrik (3.5) 2286
8 Liepold, Stefan (3.5) 2188 0:1 Hirneise, Jens (3) 2324
9 Gress, Alexander (3) 2177 ½:½ Schroeder, Christoph (3) 2193
10 Rehberg, Raphael (2.5) 2232 1:0 Messarius, Jürgen (3) 2198
11 Schwarz, Frank (2.5) 2251 1:0 Kummerow, Heiko (2) 2266
12 Görgens, Michael (2) 2080 0:1 Schön, Ralf (1.5) 2146
13 Metz, Hartmut (2) 2284 1:0 Schellmann, Frank (2) 2074
-
28.10.2016
Pl. Nr. Spieler TWZ Pkt. Schnitt Buch 1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1 Rasmus Svane 2552 6.5 2304 37.0 24S1 7W1 2S½ 8W1 3S½ 4W1 12S1 6W½
2. 5 Sergej Kalinitschew 2405 6.0 2335 38.0 9S1 21W1 1W½ 4S½ 12W1 8S1 5W½ 3S½
3. 2 Alexander Gasthofer 2437 5.5 2358 39.0 16W1 15S1 4W½ 10S½ 1W½ 5S½ 9W1 2W½
4. 13 Karsten Schulz 2283 5.0 2372 39.0 25S1 5W1 3S½ 2W½ 10W1 1S0 11S½ 7W½
5. 4 Daniel Malek 2411 5.0 2317 35.5 17W1 4S0 21W½ 16S1 9W1 3W½ 2S½ 10S½
