29. Juni 2024 in der Turnhalle Neumühl in Kehl
Veranstalter: Deutscher Schachbund
Ausrichter: Schachclub Neumühl (Präsident Reiner Denz; Homepage, Turnierseite)
Spielort: Turnhalle Neumühl, Turnhallenweg 5, 77694 Kehl
Turnierleitung: Bundesturnierdirektor Michael Rütten (Mitglied des SC Neumühl); Hauptschiedsrichter Michael Weber
Modus: Rundenturnier (jeder gegen jeden) an vier Brettern, ein Ersatzspieler, Bedenkzeit 3 Minuten + 2 Sekunden je Zug; 25 Mannschaften, 25 Runden mit je einem Freilos – gewertet wie ein kampfloser 4:0-Sieg (der gemeldete HSK Lister Turm trat nicht an)
Teilnehmer: 25 Mannschaften mit 110 eingesetzten Spielern, darunter 19 Großmeister, 21 Internationale Meister und 30 FIDE-Meister
Deutscher Meister: SC Ötigheim (GM Eduardo Iturrizaga Bonelli, IM Hing Ting Lai, GM Erik van den Doel, FM Marco Riehle) – erster Titel, mit einem Mannschaftspunkt Vorsprung
2. Platz: SC Viernheim (GM Bassem Amin, GM Anton Korobov, GM Dennis Wagner, GM Konstantin Tarlev)
3. Platz: SV Muelheim-Nord (GM Daniel Fridman, GM Daniel Hausrath, IM Patrick Zelbel, IM Valentin Buckels)
Topscorer: Brett 1 GM Eduardo Iturrizaga Bonelli (Ötigheim) 20½/24, Brett 2 GM Anton Korobov (Viernheim) 22½/24 – einziger ungeschlagener Spieler, Elo-Leistung 2790 –, Brett 3 GM Erik van den Doel (Ötigheim) und GM Dennis Wagner (Viernheim) je 19/24, Brett 4 IM Valentin Buckels (Mülheim) 20/24
Ergebnisse auch bei: Chess-Results; Turnierbericht des Badischen Schachverbands
Erwartet wurde ein Zweikampf zwischen Titelverteidiger SC Viernheim (als einzige Mannschaft mit vier Großmeistern) und dem SC Ötigheim, der nach Platz 6 in der Bundesliga seine Mannschaft mangels Sponsoren zurückgezogen hatte. In Runde 2 verloren beide (Viernheim gegen Mülheim, Ötigheim gegen Werder Bremen), nach fünf Runden führte der TSV Schott Mainz. Viernheim gewann nach dem 2:2 gegen Bavaria Regensburg 17 Kämpfe in Folge, auch den direkten Vergleich mit Ötigheim (3:1, Runde 16), verlor aber in der Schlussrunde 1½:2½ gegen den Hamburger SK; Ötigheim zog mit einem 4:0 gegen den FC St. Pauli noch vorbei. Die ersten Fünf waren für 2025 vorberechtigt.
| Pl. | Mannschaft | MP | BP | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Ötigheim | 46 | 84,5 | 22 | 0 | 2 |
| 2 | SC Viernheim | 45 | 82,5 | 21 | 1 | 2 |
| 3 | SV Muelheim-Nord | 42 | 76,0 | 19 | 2 | 3 |
| 4 | SC Remagen-Sinzig | 35 | 65,5 | 13 | 7 | 4 |
| 5 | SG Solingen | 35 | 64,0 | 14 | 5 | 5 |
| 6 | TSV Schott Mainz | 34 | 66,0 | 14 | 4 | 6 |
| 7 | Schachfreunde Augsburg | 34 | 60,5 | 14 | 4 | 6 |
| 8 | Düsseldorfer SK | 33 | 61,5 | 14 | 3 | 7 |
| 9 | FC St. Pauli | 33 | 58,5 | 13 | 5 | 6 |
| 10 | OSG Baden-Baden | 32 | 56,5 | 13 | 4 | 7 |
| 11 | Hamburger SK | 30 | 57,5 | 12 | 4 | 8 |
| 12 | SF Essen-Katernberg | 30 | 57,0 | 12 | 4 | 8 |
| 13 | Heilbronner SV | 27 | 52,5 | 9 | 7 | 8 |
| 14 | SG Leipzig | 26 | 50,5 | 10 | 4 | 10 |
| 15 | SV Werder Bremen | 24 | 55,0 | 10 | 2 | 12 |
| 16 | SV Oberursel | 22 | 48,5 | 8 | 4 | 12 |
| 17 | TSV Schönaich | 21 | 50,0 | 9 | 1 | 14 |
| 18 | SC Kreuzberg | 21 | 48,0 | 7 | 5 | 12 |
| 19 | SC Bavaria Regensburg | 19 | 36,5 | 6 | 5 | 13 |
| 20 | SK Doppelbauer Kiel | 18 | 43,0 | 6 | 4 | 14 |
| 21 | SV Worms 1878 | 17 | 41,5 | 5 | 5 | 14 |
| 22 | SC Gröbenzell | 10 | 28,5 | 3 | 2 | 19 |
| 23 | SC Neumühl | 6 | 19,5 | 1 | 2 | 21 |
| 24 | USV Halle | 5 | 20,5 | 0 | 3 | 21 |
| 25 | SVG Saarbrücken | 5 | 16,0 | 1 | 1 | 22 |
| Pl. | Mannschaft | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Ötigheim | 46 | 84,5 | * | 1 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 |
| 2 | SC Viernheim | 45 | 82,5 | 3 | * | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | SV Muelheim-Nord | 42 | 76,0 | 1 | 2½ | * | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 2 | 1½ | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | SC Remagen-Sinzig | 35 | 65,5 | 1 | 1 | 2 | * | 1½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 3½ | 4 |
| 5 | SG Solingen | 35 | 64,0 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | * | 2½ | 3½ | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 4 |
| 6 | TSV Schott Mainz | 34 | 66,0 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | * | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1½ | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Schachfreunde Augsburg | 34 | 60,5 | 1 | 0 | 2½ | 2 | ½ | ½ | * | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 |
| 8 | Düsseldorfer SK | 33 | 61,5 | 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | * | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 |
| 9 | FC St. Pauli | 33 | 58,5 | 0 | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 2 | 1 | 3½ | * | 1 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 3 |
| 10 | OSG Baden-Baden | 32 | 56,5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 3 | * | 2 | 2½ | 3 | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 3 |
| 11 | Hamburger SK | 30 | 57,5 | 1 | 2½ | 0 | 2½ | 1 | 2 | ½ | 3 | 1½ | 2 | * | 1 | 2 | 1½ | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4 |
| 12 | SF Essen-Katernberg | 30 | 57,0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | ½ | 2½ | 2 | 1½ | 3 | * | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ |
| 13 | Heilbronner SV | 27 | 52,5 | ½ | 0 | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1 | * | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 14 | SG Leipzig | 26 | 50,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | ½ | 2½ | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | * | 1 | 1½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 4 |
| 15 | SV Werder Bremen | 24 | 55,0 | 2½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 2 | 3 | * | 3½ | 1 | 1½ | 4 | 1½ | 1½ | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 16 | SV Oberursel | 22 | 48,5 | 1 | 0 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2½ | ½ | * | 1½ | 0 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ |
| 17 | TSV Schönaich | 21 | 50,0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2½ | * | 2½ | 1½ | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | SC Kreuzberg | 21 | 48,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 1½ | * | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 3½ |
| 19 | SC Bavaria Regensburg | 19 | 36,5 | 0 | 2 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2½ | 1 | * | 2½ | ½ | 3 | 3½ | 2½ | 3 |
| 20 | SK Doppelbauer Kiel | 18 | 43,0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 4 | 1½ | * | 3½ | 3½ | 1 | 2 | 4 |
| 21 | SV Worms 1878 | 17 | 41,5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | ½ | 2 | 3½ | ½ | * | 2 | 2½ | 3½ | 3½ |
| 22 | SC Gröbenzell | 10 | 28,5 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | * | 3½ | 2½ | 3½ |
| 23 | SC Neumühl | 6 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ½ | 3 | 1½ | ½ | * | 2 | 1½ |
| 24 | USV Halle | 5 | 20,5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 2 | ½ | 1½ | 2 | * | 2 |
| 25 | SVG Saarbrücken | 5 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 2 | * |
Je Runde sind alle 12 Kämpfe mit den Ergebnissen an den vier Brettern aufgeführt (Chess-Results; Wertzahl = Elo); eine Mannschaft hatte jeweils spielfrei.
| Br. | SV Worms 1878 | Elo | 3,5:0,5 | USV Halle | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Pascal Karsay | 2350 | 1:0 | Gedeon Hartge | 2217 |
| 2 | FM Dennis Nasshan | 2233 | 1:0 | Gustav Polzin | 2015 |
| 3 | Johannes Feldmann | 2205 | 1:0 | Carlo Patzschke | 1827 |
| 4 | Mike Martin | 2045 | ½:½ | Johannes Knüpfer | 1655 |
| Br. | TSV Schönaich | Elo | 4,0:0,0 | SC Neumühl | Elo |
| 1 | IM Tobias Kölle | 2539 | 1:0 | Oliver Wieland | 2088 |
| 2 | IM Marius Deuer | 2388 | 1:0 | Alexandre Divry | 2091 |
| 3 | FM Gerhard Junesch | 2294 | 1:0 | Ralf Blust | 1820 |
| 4 | Moritz Reck | 2075 | 1:0 | Andreas Bachmann | 1888 |
| Br. | SC Remagen-Sinzig | Elo | 3,0:1,0 | FC St. Pauli | Elo |
| 1 | GM Antonios Pavlidis | 2576 | 1:0 | FM Jonah Krause | 2495 |
| 2 | GM Lukasz Cyborowski | 2567 | 1:0 | IM Benedict Krause | 2460 |
| 3 | GM Pawel Jaracz | 2455 | 1:0 | IM Can Ertan | 2265 |
| 4 | IM Steven Geirnaert | 2362 | 0:1 | FM Giso Jahncke | 2247 |
| Br. | SV Oberursel | Elo | 1,5:2,5 | Düsseldorfer SK | Elo |
| 1 | WIM Kateryna Dolschykowa | 2175 | 0:1 | GM Jan Gustafsson | 2526 |
| 2 | FM Samuel Weber | 2276 | ½:½ | GM Felix Levin | 2364 |
| 3 | IM Axel Heinz | 2385 | ½:½ | GM Andrej Orlow | 2521 |
| 4 | IM Jacek Dubiel | 2330 | ½:½ | IM Christian Braun | 2410 |
| Br. | SC Ötigheim | Elo | 4,0:0,0 | SG Solingen | Elo |
| 1 | GM Eduardo Iturrizaga Bonelli | 2610 | 1:0 | IM Alexander Krastev | 2469 |
| 2 | IM Hing Ting Lai | 2612 | 1:0 | GM Alexander Naumann | 2528 |
| 3 | GM Erik van den Doel | 2495 | 1:0 | IM Markus Schäfer | 2411 |
| 4 | FM Marco Riehle | 2457 | 1:0 | IM Bernd Schneider | 2352 |
| Br. | TSV Schott Mainz | Elo | 3,0:1,0 | SC Gröbenzell | Elo |
| 1 | GM Slavko Cicak | 2499 | 0:1 | Bernd Hoy | 2192 |
| 2 | FM Rick Frischmann | 2370 | 1:0 | Jan-Erik Schrader | 2024 |
| 3 | FM Pascal Barzen | 2360 | 1:0 | Philipp Tunka | 2046 |
| 4 | FM Michael Schenderowitsch | 2265 | 1:0 | Waldemar Golder | 2058 |
| Br. | SC Kreuzberg | Elo | 2,5:1,5 | SV Werder Bremen | Elo |
| 1 | FM Robert Glantz | 2275 | 0:1 | IM Spartak Grigorian | 2457 |
| 2 | FM Maximilian Paul Mätzkow | 2255 | ½:½ | IM Christian Richter | 2319 |
| 3 | FM Aron Moritz | 2235 | 1:0 | IM Sven Joachim | 2283 |
| 4 | Frederick Dathe | 2296 | 1:0 | IM Gerlef Meins | 2312 |
| Br. | SG Leipzig | Elo | 1,0:3,0 | SV Mülheim-Nord | Elo |
| 1 | IM Alex Dac-Vuong Nguyen | 2211 | 0:1 | GM Daniel Fridman | 2487 |
| 2 | FM Christoph Natsidis | 2213 | 0:1 | GM Daniel Hausrath | 2550 |
| 3 | Leonard Richter | 2192 | 1:0 | IM Patrick Zelbel | 2460 |
| 4 | Laurin Haufe | 2172 | 0:1 | IM Valentin Buckels | 2384 |
| Br. | Heilbronner SV | Elo | 1,0:3,0 | OSG Baden-Baden | Elo |
| 1 | FM Enis Zuferi | 2418 | 0:1 | GM Philipp Schlosser | 2559 |
| 2 | FM Philipp Huber | 2299 | 0:1 | IM Julian Martin | 2301 |
| 3 | FM Gunnar Schnepp | 2226 | 1:0 | FM Artem Dobrosmyslov | 2239 |
| 4 | CM Ivan Ramirez Marin | 2238 | 0:1 | Daniel Schmitt | 2155 |
| Br. | SC Viernheim | Elo | 4,0:0,0 | SK Doppelbauer Kiel | Elo |
| 1 | GM Bassem Amin | 2635 | 1:0 | FM Magnus Arndt | 2432 |
| 2 | GM Anton Korobov | 2616 | 1:0 | FM Keyvan Farokhi | 2336 |
| 3 | GM Dennis Wagner | 2482 | 1:0 | Jonas Rempe | 2038 |
| 4 | GM Konstantin Tarlev | 2532 | 1:0 | Alexander Bräutigam | 2035 |
| Br. | Schachfreunde Augsburg | Elo | 3,5:0,5 | SF Essen-Katernberg | Elo |
| 1 | FM Vadim Lavrinenkov | 2436 | 1:0 | FM Mykola Korchynskyi | 2351 |
| 2 | Zarko Vuckovic | 2417 | 1:0 | GM Sebastian Siebrecht | 2296 |
| 3 | Uli Weller | 2276 | 1:0 | FM Timo Küppers | 2281 |
| 4 | FM Aleksandar Vuckovic | 2242 | ½:½ | Lukas Schimnatkowski | 2191 |
| Br. | SVG Saarbrücken | Elo | 0,0:4,0 | Hamburger SK | Elo |
| 1 | Meikel Jenner | 1979 | 0:1 | IM Konstantin Peyrer | 2509 |
| 2 | Christian Vogel | 2118 | 0:1 | Isaac Garner | 2370 |
| 3 | Florian Staufer | 1761 | 0:1 | Henning Holinka | 2234 |
| 4 | Burkhard Braun | 1880 | 0:1 | Faris Avdic | 2271 |
Spielfrei: SC Bavaria Regensburg (gewertet wie ein kampfloser 4:0-Sieg).
| Br. | SC Bavaria Regensburg | Elo | 2,5:1,5 | TSV Schönaich | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Lars Goldbeck | 2283 | 0:1 | IM Tobias Kölle | 2539 |
| 2 | FM Uwe Kleibel | 2232 | ½:½ | IM Marius Deuer | 2388 |
| 3 | Lennart Uphoff | 2270 | 1:0 | FM Gerhard Junesch | 2294 |
| 4 | FM Cedric Oberhofer | 2239 | 1:0 | Moritz Reck | 2075 |
| Br. | FC St. Pauli | Elo | 3,0:1,0 | SV Worms 1878 | Elo |
| 1 | FM Jonah Krause | 2495 | 1:0 | FM Pascal Karsay | 2350 |
| 2 | IM Benedict Krause | 2460 | 1:0 | FM Dennis Nasshan | 2233 |
| 3 | IM Can Ertan | 2265 | 1:0 | Johannes Feldmann | 2205 |
| 4 | FM Giso Jahncke | 2247 | 0:1 | Mike Martin | 2045 |
| Br. | SC Neumühl | Elo | 1,0:3,0 | SV Oberursel | Elo |
| 1 | Oliver Wieland | 2088 | 0:1 | WIM Kateryna Dolschykowa | 2175 |
| 2 | Alexandre Divry | 2091 | 1:0 | FM Samuel Weber | 2276 |
| 3 | Ralf Blust | 1820 | 0:1 | IM Axel Heinz | 2385 |
| 4 | Andreas Bachmann | 1888 | 0:1 | IM Jacek Dubiel | 2330 |
| Br. | SG Solingen | Elo | 2,5:1,5 | SC Remagen-Sinzig | Elo |
| 1 | IM Alexander Krastev | 2469 | 1:0 | GM Antonios Pavlidis | 2576 |
| 2 | GM Alexander Naumann | 2528 | 1:0 | GM Lukasz Cyborowski | 2567 |
| 3 | IM Markus Schäfer | 2411 | 0:1 | GM Pawel Jaracz | 2455 |
| 4 | IM Bernd Schneider | 2352 | ½:½ | IM Steven Geirnaert | 2362 |
| Br. | Düsseldorfer SK | Elo | 1,5:2,5 | TSV Schott Mainz | Elo |
| 1 | GM Jan Gustafsson | 2526 | 1:0 | GM Slavko Cicak | 2499 |
| 2 | GM Felix Levin | 2364 | ½:½ | FM Rick Frischmann | 2370 |
| 3 | GM Andrej Orlow | 2521 | 0:1 | FM Pascal Barzen | 2360 |
| 4 | IM Christian Braun | 2410 | 0:1 | FM Michael Schenderowitsch | 2265 |
| Br. | SV Werder Bremen | Elo | 2,5:1,5 | SC Ötigheim | Elo |
| 1 | IM Spartak Grigorian | 2457 | ½:½ | GM Eduardo Iturrizaga Bonelli | 2610 |
| 2 | IM Christian Richter | 2319 | ½:½ | IM Hing Ting Lai | 2612 |
| 3 | IM Sven Joachim | 2283 | 1:0 | GM Erik van den Doel | 2495 |
| 4 | IM Gerlef Meins | 2312 | ½:½ | FM Marco Riehle | 2457 |
| Br. | SC Gröbenzell | Elo | 1,0:3,0 | SG Leipzig | Elo |
| 1 | Bernd Hoy | 2192 | 0:1 | IM Alex Dac-Vuong Nguyen | 2211 |
| 2 | Jan-Erik Schrader | 2024 | 0:1 | FM Christoph Natsidis | 2213 |
| 3 | Philipp Tunka | 2046 | 0:1 | Leonard Richter | 2192 |
| 4 | Waldemar Golder | 2058 | 1:0 | Laurin Haufe | 2172 |
| Br. | OSG Baden-Baden | Elo | 2,5:1,5 | SC Kreuzberg | Elo |
| 1 | GM Philipp Schlosser | 2559 | 1:0 | FM Robert Glantz | 2275 |
| 2 | IM Julian Martin | 2301 | ½:½ | FM Maximilian Paul Mätzkow | 2255 |
| 3 | FM Artem Dobrosmyslov | 2239 | 1:0 | FM Aron Moritz | 2235 |
| 4 | Daniel Schmitt | 2155 | 0:1 | Frederick Dathe | 2296 |
| Br. | SV Mülheim-Nord | Elo | 2,5:1,5 | SC Viernheim | Elo |
| 1 | GM Daniel Fridman | 2487 | 1:0 | GM Bassem Amin | 2635 |
| 2 | GM Daniel Hausrath | 2550 | 0:1 | GM Anton Korobov | 2616 |
| 3 | IM Patrick Zelbel | 2460 | 1:0 | GM Dennis Wagner | 2482 |
| 4 | IM Valentin Buckels | 2384 | ½:½ | GM Konstantin Tarlev | 2532 |
| Br. | SF Essen-Katernberg | Elo | 3,0:1,0 | Heilbronner SV | Elo |
| 1 | FM Mykola Korchynskyi | 2351 | 1:0 | FM Enis Zuferi | 2418 |
| 2 | GM Sebastian Siebrecht | 2296 | 1:0 | FM Philipp Huber | 2299 |
| 3 | FM Timo Küppers | 2281 | 0:1 | FM Gunnar Schnepp | 2226 |
| 4 | Yakub Irkilmez | 2218 | 1:0 | CM Ivan Ramirez Marin | 2238 |
| Br. | SK Doppelbauer Kiel | Elo | 4,0:0,0 | SVG Saarbrücken | Elo |
| 1 | FM Magnus Arndt | 2432 | 1:0 | Meikel Jenner | 1979 |
| 2 | FM Keyvan Farokhi | 2336 | 1:0 | Christian Vogel | 2118 |
| 3 | Jonas Rempe | 2038 | 1:0 | Florian Staufer | 1761 |
| 4 | Alexander Bräutigam | 2035 | 1:0 | Burkhard Braun | 1880 |
| Br. | Hamburger SK | Elo | 0,5:3,5 | Schachfreunde Augsburg | Elo |
| 1 | IM Konstantin Peyrer | 2509 | ½:½ | FM Vadim Lavrinenkov | 2436 |
| 2 | Isaac Garner | 2370 | 0:1 | Zarko Vuckovic | 2417 |
| 3 | Henning Holinka | 2234 | 0:1 | Uli Weller | 2276 |
| 4 | Faris Avdic | 2271 | 0:1 | FM Aleksandar Vuckovic | 2242 |
Spielfrei: USV Halle (gewertet wie ein kampfloser 4:0-Sieg).
| Br. | USV Halle | Elo | 0,5:3,5 | FC St. Pauli | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedeon Hartge | 2217 | 0:1 | IM Benedict Krause | 2460 |
| 2 | Gustav Polzin | 2015 | 0:1 | IM Can Ertan | 2265 |
| 3 | Alexander Haase | 1701 | ½:½ | FM Giso Jahncke | 2247 |
| 4 | Johannes Knüpfer | 1655 | 0:1 | FM Alvaro Perez de Miguel | 2165 |
| Br. | SV Oberursel | Elo | 2,0:2,0 | SC Bavaria Regensburg | Elo |
| 1 | WIM Kateryna Dolschykowa | 2175 | 0:1 | FM Lars Goldbeck | 2283 |
| 2 | FM Samuel Weber | 2276 | 0:1 | FM Uwe Kleibel | 2232 |
| 3 | IM Axel Heinz | 2385 | 1:0 | Lennart Uphoff | 2270 |
| 4 | IM Jacek Dubiel | 2330 | 1:0 | FM Cedric Oberhofer | 2239 |
| Br. | SV Worms 1878 | Elo | 2,0:2,0 | SG Solingen | Elo |
| 1 | FM Pascal Karsay | 2350 | 1:0 | IM Alexander Krastev | 2469 |
| 2 | FM Dennis Nasshan | 2233 | 1:0 | GM Alexander Naumann | 2528 |
| 3 | Johannes Feldmann | 2205 | 0:1 | IM Markus Schäfer | 2411 |
| 4 | Mike Martin | 2045 | 0:1 | IM Bernd Schneider | 2352 |
| Br. | TSV Schott Mainz | Elo | 4,0:0,0 | SC Neumühl | Elo |
| 1 | GM Slavko Cicak | 2499 | 1:0 | Oliver Wieland | 2088 |
| 2 | FM Rick Frischmann | 2370 | 1:0 | Alexandre Divry | 2091 |
| 3 | FM Pascal Barzen | 2360 | 1:0 | Ralf Blust | 1820 |
| 4 | FM Michael Schenderowitsch | 2265 | 1:0 | Andreas Bachmann | 1888 |
| Br. | SC Remagen-Sinzig | Elo | 2,5:1,5 | SV Werder Bremen | Elo |
| 1 | GM Antonios Pavlidis | 2576 | ½:½ | IM Spartak Grigorian | 2457 |
| 2 | GM Lukasz Cyborowski | 2567 | 1:0 | IM Christian Richter | 2319 |
| 3 | GM Pawel Jaracz | 2455 | 1:0 | IM Sven Joachim | 2283 |
| 4 | IM Steven Geirnaert | 2362 | 0:1 | IM Gerlef Meins | 2312 |
| Br. | SG Leipzig | Elo | 0,5:3,5 | Düsseldorfer SK | Elo |
| 1 | IM Alex Dac-Vuong Nguyen | 2211 | 0:1 | GM Jan Gustafsson | 2526 |
| 2 | FM Christoph Natsidis | 2213 | ½:½ | GM Felix Levin | 2364 |
| 3 | Leonard Richter | 2192 | 0:1 | GM Andrej Orlow | 2521 |
| 4 | FM Hendrik Hoffmann | 2199 | 0:1 | IM Christian Braun | 2410 |
| Br. | SC Ötigheim | Elo | 3,0:1,0 | OSG Baden-Baden | Elo |
| 1 | GM Eduardo Iturrizaga Bonelli | 2610 | ½:½ | GM Philipp Schlosser | 2559 |
| 2 | IM Hing Ting Lai | 2612 | 1:0 | IM Julian Martin | 2301 |
| 3 | GM Erik van den Doel | 2495 | ½:½ | FM Artem Dobrosmyslov | 2239 |
| 4 | FM Marco Riehle | 2457 | 1:0 | Daniel Schmitt | 2155 |
| Br. | SC Viernheim | Elo | 4,0:0,0 | SC Gröbenzell | Elo |
| 1 | GM Bassem Amin | 2635 | 1:0 | Bernd Hoy | 2192 |
| 2 | GM Anton Korobov | 2616 | 1:0 | Jan-Erik Schrader | 2024 |
| 3 | GM Dennis Wagner | 2482 | 1:0 | Philipp Tunka | 2046 |
| 4 | GM Konstantin Tarlev | 2532 | 1:0 | Waldemar Golder | 2058 |
| Br. | SC Kreuzberg | Elo | 2,0:2,0 | SF Essen-Katernberg | Elo |
| 1 | FM Robert Glantz | 2275 | 1:0 | FM Mykola Korchynskyi | 2351 |
| 2 | FM Maximilian Paul Mätzkow | 2255 | 1:0 | GM Sebastian Siebrecht | 2296 |
| 3 | FM Aron Moritz | 2235 | 0:1 | Yakub Irkilmez | 2218 |
| 4 | Frederick Dathe | 2296 | 0:1 | Lukas Schimnatkowski | 2191 |
| Br. | SVG Saarbrücken | Elo | 0,0:4,0 | SV Mülheim-Nord | Elo |
| 1 | Meikel Jenner | 1979 | 0:1 | GM Daniel Fridman | 2487 |
| 2 | Christian Vogel | 2118 | 0:1 | GM Daniel Hausrath | 2550 |
| 3 | Florian Staufer | 1761 | 0:1 | IM Patrick Zelbel | 2460 |
| 4 | Burkhard Braun | 1880 | 0:1 | IM Valentin Buckels | 2384 |
| Br. | Heilbronner SV | Elo | 2,0:2,0 | Hamburger SK | Elo |
| 1 | FM Enis Zuferi | 2418 | 1:0 | IM Konstantin Peyrer | 2509 |
| 2 | FM Philipp Huber | 2299 | 1:0 | Isaac Garner | 2370 |
| 3 | FM Gunnar Schnepp | 2226 | 0:1 | Henning Holinka | 2234 |
| 4 | CM Ivan Ramirez Marin | 2238 | 0:1 | Faris Avdic | 2271 |
| Br. | Schachfreunde Augsburg | Elo | 2,0:2,0 | SK Doppelbauer Kiel | Elo |
| 1 | FM Vadim Lavrinenkov | 2436 | 1:0 | FM Magnus Arndt | 2432 |
| 2 | Zarko Vuckovic | 2417 | 0:1 | FM Keyvan Farokhi | 2336 |
| 3 | Uli Weller | 2276 | 0:1 | Jonas Rempe | 2038 |
| 4 | FM Aleksandar Vuckovic | 2242 | 1:0 | Alexander Bräutigam | 2035 |
Spielfrei: TSV Schönaich (gewertet wie ein kampfloser 4:0-Sieg).
| Br. | TSV Schönaich | Elo | 2,5:1,5 | SV Oberursel | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Tobias Kölle | 2539 | 1:0 | WIM Kateryna Dolschykowa | 2175 |
