13. - 20. August 2022 in Magdeburg im Rahmen des Schachgipfels
Austragungsort: Maritim-Hotel, Otto-von-Guericke-Str. 87, 39104 Magdeburg
Stand: 04.05.2022
Nr. | Qualifikation | Name | Elo | Status | SpV |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEM 2021 | FM Kölle,Tobias | 2431 | E | DEM21 |
2 | NRW I | ||||
3 | NRW II | ||||
4 | Bayern 1 | ||||
5 | Bayern 2 | ||||
6 | Württemberg 1 | IM Krassowizkij,Jaroslaw | 2437 | Z | DEM21 |
7 | Württemberg 2 | FM Yi,Danny | 2273 | E | |
8 | Baden 1 | ||||
9 | Baden 2 | ||||
10 | Niedersachsen | ||||
11 | Rheinland-Pfalz | ||||
12 | Sachsen | ||||
13 | Berlin | ||||
14 | Hamburg | ||||
15 | Schleswig-Holstein | Farokhi,Keyvan | 2360 | E | |
16 | Thüringen | ||||
17 | Hessen | GM Poetsch,Hagen | 2500 | E | DEM21 |
18 | Brandenburg | ||||
19 | Mecklenburg-Vorpommern | ||||
20 | Saarland | ||||
21 | Sachsen-Anhalt | FM Malek,Daniel | 2353 | E | BL2Nord |
22 | Bremen | ||||
23 | DBSB | CM Eichstaedt,Mirko | 2236 | E | |
24 | DSJ | ||||
25 | DPEM 2021 | IM Carlstedt,Jonathan | 2444 | Z | DPEM21 |
26 | Freiplatz | FM Krastev,Alexander | 2412 | E | DEM21 |
27 | Freiplatz | IM Pajeken,Jakob Leon | 2398 | E | DEM21 |
28 | Freiplatz | IM Parvanyan,Ashot | 2455 | E | DEM21 |
29 | Freiplatz | FM Braun,Georg | 2402 | E | DEM21 |
Freiplatzantrag | Haack,Kevin | 2176 |
Elo = Stand vom 01.05.2022; E = eingeladen; Z = Zusage; SpV = Spielervereinbarung