46. Deutsche Schachmeisterschaft im Blitzschach 2019

25. Mai 2019 in Magdeburg

Austragungsort: FestungMark, Hohepfortewall 1, 39104 Magdeburg

Zeitplan

Datum Uhrzeit Veranstaltung Info
25. Mai 12:30 DBEM/DFBEM* Persönliche Anmeldung im Turniersaal
  13:00 DBEM/DFBEM Begrüßung und Spielbeginn
  ca. 20:00 DBEM/DFBEM Eröffnungsfeier mit Siegerehrung DBEM/DFBEM und gemeinsamem Abendessen

* DBEM/DFBEM = Deutsche Blitzschach-Einzelmeisterschaft/Deutsche Frauen-Blitzschach-Einzelmeisterschaft

Teilnehmer

Nr. Name EloB Qualifikation
1 GM Jan Gustafsson 2637 Freiplatz Ausrichter
2 GM Rainer Buhmann 2588 Freiplatz Ausrichter
3 IM Ilja Schneider 2535 DBEM 2018
4 GM Roland Schmaltz 2517 Baden
5 IM Thomas Koch 2516 Nordrhein-Westfalen
6 FM Igor Zuyev 2513 Hessen
7 IM Johannes Carow 2508 Rheinland-Pfalz
8 GM René Stern 2499 Freiplatz
9 IM Robert Baskin 2457 Hessen
10 IM Aljoscha Feuerstack 2432 Hamburg (N)
11 IM Patrick Zelbel 2426 Nordrhein-Westfalen
12 FM Jens Hirneise 2392 Württemberg
13 FM Holger Hebbinghaus 2388 Hamburg (N)
14 IM Benedict Krause 2385 Schleswig-Holstein (N)
15 FM Tobias Vöge 2384 Niedersachsen (N)
16 FM Thilo Ehmann 2381 Baden
17 Rick Frischmann 2373 Saarland
18 Frederik Svane 2368 Schleswig-Holstein (N)
19 FM Karsten Schulz 2364 Mecklenburg-Vorpommern (N)
20 FM Rudolf Bräuning 2354 Württemberg
21 IM Franz Bräuer 2353 Thüringen
22 IM Michael Kopylov 2350 Schleswig-Holstein (N)
23 Daniel Kopylov 2334 Schleswig-Holstein (N)
24 FM Pascal Barzen 2333 Rheinland-Pfalz
25 Marc Schulze 2325 Nordrhein-Westfalen
26 FM Manfred Heidrich 2322 Bayern
27 IM Cliff Wichmann 2301 Sachsen
28 FM Thomas Kirchner 2267 Bayern
29 FM Robert Stein 2235 Sachsen-Anhalt
30 Till Heistermann 2181 Sachsen

Stand: 10.05.2019 - Blitz-Elo vom 1. Mai 2019 (kursive Zahlen = Standard-Elo) | (N) = Qualifikation über die Norddeutsche Blitzmeisterschaft
24.05.2019: Paul Zwahr (Sachsen) mußte absagen, Cliff Wichmann rückte nach.

Endstand

Pl. Titel Teilnehmer Elo Verein Pkt. SoBe
1. GM Rainer Buhmann 2588 SV Hockenheim 23,0 314,00
2. IM Thomas Koch 2516 Aachener SV 21,5 301,25
3. GM Roland Schmaltz 2517 OSG Baden-Baden 20,5 280,75
4. GM Jan Gustafsson 2637 OSG Baden-Baden 18,5 254,50
5. Rick Frischmann 2373 SC Schwarzenbach 18,5 249,50
6. FM Igor Zuyev 2513 SC Heusenstamm 18,0 259,50
7. IM Ilja Schneider 2535 SF 1903 Berlin 18,0 245,00
8. IM Johannes Carow 2508 SF Heidesheim 18,0 236,00
9. GM René Stern 2499 SK König Tegel 17,5 240,75
10. FM Robert Stein 2235 SG 1871 Löberitz 17,5 221,00
11. IM Benedict Krause 2385 SK Norderstedt 16,5 222,50
12. IM Aljoscha Feuerstack 2432 FC ST.Pauli 16,0 220,75
13. IM Patrick Zelbel 2426 SV Mülheim-Nord 15,5 202,50
14. FM Jens Hirneise 2392 TSV Schönaich 15,5 196,50
15. IM Robert Baskin 2457 SV Griesheim 15,0 196,00
16. Marc Schulze 2325 SVG Plettenberg 14,0 193,50
17. FM Pascal Barzen 2333 SG Trier 13,5 181,25
18. IM Franz Bräuer 2353 Erfurter SK 13,5 173,75
19. IM Michael Kopylov 2350 SK Norderstedt 13,5 164,50
20. FM Tobias Vöge 2384 HSK Lister Turm 13,5 164,25
21. FM Thilo Ehmann 2381 SF Sasbach 12,5 157,75
22. FM Thomas Kirchner 2267 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 12,5 152,25
23. Frederik Svane 2368 Lübecker SV 11,5 135,25
24. FM Karsten Schulz 2364 SF Schwerin 10,5 146,00
25. IM Cliff Wichmann 2280 ESV Nickelhütte Aue 10,0 129,25
26. FM Holger Hebbinghaus 2388 SK Marmstorf 9,0 131,25
27. FM Rudolf Wilhelm Bräuning 2354 SK Bebenhausen 9,0 115,00
28. Till Heistermann 2181 SG Leipzig 8,5 98,75
29. FM Manfred Heidrich 2322 SC Forchheim 8,0 106,00
30. Daniel Kopylov 2334 SK Norderstedt 6,0 97,25
Kreuztabelle
Pl. Titel Teilnehmer DWZ Verein Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1. GM Rainer Buhmann 2540 SV Hockenheim 23.0 314.00 x 1 1 0 1 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. IM Thomas Koch 2458 Aachener SV 21.5 301.25 0 x 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 0
3. GM Roland Schmaltz 2420 OSG Baden-Baden 20.5 280.75 0 0 x 1 1 ½ 1 1 1 0 1 1 ½ 1 ½ 0 0 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1
4. GM Jan Gustafsson 2631 OSG Baden-Baden 18.5 254.50 1 ½ 0 x 0 0 1 0 1 0 1 ½ 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 0
5. Rick Frischmann 2308 SC Schwarzenbach 18.5 249.50 0 ½ 0 1 x 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 ½ 0 0 1 1 1 1
6. FM Igor Zuyev 2422 SC Heusenstamm 18.0 259.50 1 ½ ½ 1 1 x 1 ½ 0 1 0 ½ 1 1 0 ½ 0 ½ 1 ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ 0 1 1 1
7. IM Ilja Schneider 2464 SF 1903 Berlin 18.0 245.00 ½ ½ 0 0 0 0 x ½ 0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 0 1 1 ½ 1 1 ½ 1 0 1 1 1 0
8. IM Johannes Carow 2457 SF Heidesheim 18.0 236.00 0 ½ 0 1 1 ½ ½ x 0 0 ½ 0 1 ½ ½ 0 1 1 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 1
9. GM René Stern 2521 SK König Tegel 17.5 240.75 ½ ½ 0 0 0 1 1 1 x 1 ½ 0 1 ½ ½ 1 0 ½ 1 0 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 0 1
10. FM Robert Stein 2274 SG 1871 Löberitz 17.5 221.00 0 0 1 1 0 0 0 1 0 x ½ 0 0 ½ 1 0 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1
11. IM Benedict Krause 2427 SK Norderstedt 16.5 222.50 ½ 0 0 0 1 1 0 ½ ½ ½ x ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1
12. IM Aljoscha Feuerstack 2414 FC ST.Pauli 16.0 220.75 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 1 1 ½ x 1 1 ½ 0 1 1 1 1 0 ½ 1 ½ 0 ½ 1 ½ 1 0
13. IM Patrick Zelbel 2412 SV Mülheim-Nord 15.5 202.50 ½ 0 ½ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 x 1 0 1 ½ ½ ½ 0 0 1 1 1 1 ½ 1 1 ½ 1
14. FM Jens Hirneise 2367 TSV Schönaich 15.5 196.50 0 0 0 1 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 x ½ ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1
15. IM Robert Baskin 2418 SV Griesheim 15.0 196.00 ½ 0 ½ 0 0 1 0 ½ ½ 0 0 ½ 1 ½ x 0 1 1 ½ 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 ½
16. Marc Schulze 2210 SVG Plettenberg 14.0 193.50 0 0 1 0 ½ ½ 0 1 0 1 ½ 1 0 ½ 1 x 1 ½ 0 0 1 0 ½ ½ 1 0 0 1 ½ 1
17. FM Pascal Barzen 2296 SG Trier 13.5 181.25 0 ½ 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 ½ 0 0 0 x 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 ½ 1 1
18. IM Franz Bräuer 2451 Erfurter SK 13.5 173.75 1 0 0 0 0 ½ 1 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 0 ½ 0 x 0 0 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1
19. IM Michael Kopylov 2383 SK Norderstedt 13.5 164.50 ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 1 1 1 x 1 1 0 0 1 1 1 1 ½ 1 ½
20. FM Tobias Vöge 2243 HSK Lister Turm 13.5 164.25 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 0 ½ 0 1 ½ 1 1 0 1 0 x 0 0 1 1 1 1 ½ ½ 1 1
21. FM Thilo Ehmann 2294 SF Sasbach 12.5 157.75 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 x 0 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1
22. FM Thomas Kirchner 2283 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 12.5 152.25 0 ½ ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 1 0 0 1 1 1 x 0 1 0 1 1 1 ½ 1
23. Frederik Svane 2313 Lübecker SV 11.5 135.25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ½ 1 0 1 0 ½ 1 x 1 1 1 ½ 0 1 1
24. FM Karsten Schulz 2190 SF Schwerin 10.5 146.00 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 1 ½ 0 0 0 0 0 x ½ ½ ½ ½ ½ 1
25. IM Cliff Wichmann 2258 ESV Nickelhütte Aue 10.0 129.25 0 0 0 0 1 0 0 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ 0 0 1 ½ 0 0 0 1 0 ½ x 1 0 ½ ½ 1
26. FM Holger Hebbinghaus 2275 SK Marmstorf 9.0 131.25 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 x 0 ½ ½ 1
27. FM Rudolf Wilhelm Bräuning 2259 SK Bebenhausen 9.0 115.00 0 0 ½ 0 0 1 0 ½ 0 0 ½ 0 0 0 0 1 0 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 x 1 ½ 0
28. Till Heistermann 2147 SG Leipzig 8.5 98.75 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 0 0 1 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ 0 x 1 1
29. FM Manfred Heidrich 2233 SC Forchheim 8.0 106.00 0 0 ½ ½ 0 0 0 0 1 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 x 1
30. Daniel Kopylov 2252 SK Norderstedt 6.0 97.25 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 ½ 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x

Ergebnisse aller Runden

1. Runde
Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 GM Gustafsson,Jan () 2631 0:1 GM Schmaltz,Roland () 2420
2 Kopylov,Daniel () 2252 0:1 FM Stein,Robert () 2274
3 FM Zuyev,Igor () 2422 1:0 IM Zelbel,Patrick () 2412
4 Schulze,Marc () 2210 ½:½ Frischmann,Rick () 2308
5 FM Hirneise,Jens () 2367 1:0 Svane,Frederik () 2313
6 FM Heidrich,Manfred () 2233 1:0 GM Stern,René () 2521
7 FM Schulz,Karsten () 2190 0:1 FM Kirchner,Thomas () 2283
8 IM Kopylov,Michael () 2383 0:1 IM Carow,Johannes () 2457
9 IM Schneider,Ilja () 2464 ½:½ FM Ehmann,Thilo () 2294
10 IM Bräuer,Franz () 2451 ½:½ IM Krause,Benedict () 2427
11 FM Hebbinghaus,Holger () 2275 0:1 GM Buhmann,Rainer () 2540
12 IM Baskin,Robert () 2418 1:0 FM Barzen,Pascal () 2296
13 Heistermann,Till () 2147 0:1 IM Koch,Thomas () 2458
14 IM Wichmann,Cliff () 2258 0:1 FM Bräuning,Rudolf Wilhelm () 2259
15 FM Vöge,Tobias () 2243 0:1 IM Feuerstack,Aljoscha () 2414
2. Runde
Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Kopylov,Daniel (0) 2252 1:0 GM Gustafsson,Jan (0) 2631
2 IM Zelbel,Patrick (0) 2412 ½:½ GM Schmaltz,Roland (1) 2420
3 FM Stein,Robert (1) 2274 0:1 Schulze,Marc (½) 2210
4 Svane,Frederik (0) 2313 1:0 FM Zuyev,Igor (1) 2422
5 Frischmann,Rick (½) 2308 1:0 FM Heidrich,Manfred (1) 2233
6 FM Kirchner,Thomas (1) 2283 ½:½ FM Hirneise,Jens (1) 2367
7 GM Stern,René (0) 2521 1:0 IM Kopylov,Michael (0) 2383
8 FM Ehmann,Thilo (½) 2294 1:0 FM Schulz,Karsten (0) 2190
9 IM Carow,Johannes (1) 2457 1:0 IM Bräuer,Franz (½) 2451
10 GM Buhmann,Rainer (1) 2540 ½:½ IM Schneider,Ilja (½) 2464
11 IM Krause,Benedict (½) 2427 1:0 IM Baskin,Robert (1) 2418
12 IM Koch,Thomas (1) 2458 ½:½ FM Hebbinghaus,Holger (0) 2275
13 FM Barzen,Pascal (0) 2296 0:1 IM Wichmann,Cliff (0) 2258
14 IM Feuerstack,Aljoscha (1) 2414 ½:½ Heistermann,Till (0) 2147
15 FM Bräuning,Rudolf Wilhelm (1) 2259 ½:½ FM Vöge,Tobias (0) 2243
3. Runde
Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 GM Gustafsson,Jan (0) 2631 0:1 IM Zelbel,Patrick (½) 2412
2 Schulze,Marc (1½) 2210 1:0 Kopylov,Daniel (1) 2252
3 GM Schmaltz,Roland (1½) 2420 1:0 Svane,Frederik (1) 2313
4 FM Heidrich,Manfred (1) 2233 0:1 FM Stein,Robert (1) 2274
5 FM Zuyev,Igor (1) 2422 1:0 FM Kirchner,Thomas (1½) 2283
6 IM Kopylov,Michael (0) 2383 0:1 Frischmann,Rick (1½) 2308
7 FM Hirneise,Jens (1½) 2367 1:0 FM Ehmann,Thilo (1½) 2294
8 IM Bräuer,Franz (½) 2451 ½:½ GM Stern,René (1) 2521
9 FM Schulz,Karsten (0) 2190 0:1 GM Buhmann,Rainer (1½) 2540
10 IM Baskin,Robert (1) 2418 ½:½ IM Carow,Johannes (2) 2457
11 IM Schneider,Ilja (1) 2464 ½:½ IM Koch,Thomas (1½) 2458
12 IM Wichmann,Cliff (1) 2258 ½:½ IM Krause,Benedict (1½) 2427
13 FM Hebbinghaus,Holger (½) 2275 ½:½ IM Feuerstack,Aljoscha (1½) 2414
14 FM Vöge,Tobias (½) 2243 0:1 FM Barzen,Pascal (0) 2296
15 Heistermann,Till (½) 2147 0:1 FM Bräuning,Rudolf Wilhelm (1½) 2259
4. Runde
Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Schulze,Marc (2½) 2210 0:1 GM Gustafsson,Jan (0) 2631
2 Svane,Frederik (1) 2313 0:1 IM Zelbel,Patrick (1½) 2412
3 Kopylov,Daniel (1) 2252 0:1 FM Heidrich,Manfred (1) 2233
4 FM Kirchner,Thomas (1½) 2283 ½:½ GM Schmaltz,Roland (2½) 2420
5 FM Stein,Robert (2) 2274 ½:½ IM Kopylov,Michael (0) 2383
6 FM Ehmann,Thilo (1½) 2294 ½:½ FM Zuyev,Igor (2) 2422
7 Frischmann,Rick (2½) 2308 1:0 IM Bräuer,Franz (1) 2451
8 GM Buhmann,Rainer (2½) 2540 1:0 FM Hirneise,Jens (2½) 2367
9 GM Stern,René (1½) 2521 ½:½ IM Baskin,Robert (1½) 2418
10 IM Koch,Thomas (2) 2458 ½:½ FM Schulz,Karsten (0) 2190
11 IM Carow,Johannes (2½) 2457 1:0 IM Wichmann,Cliff (1½) 2258
12 IM Feuerstack,Aljoscha (2) 2414 0:1 IM Schneider,Ilja (1½) 2464
13 IM Krause,Benedict (2) 2427 ½:½ FM Vöge,Tobias (½) 2243
14 FM Bräuning,Rudolf Wilhelm (2½) 2259 1:0 FM Hebbinghaus,Holger (1) 2275
15 FM Barzen,Pascal (1) 2296 ½:½ Heistermann,Till (½) 2147
5. Runde
Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 GM Gustafsson,Jan (1) 2631 1:0 Svane,Frederik (1) 2313
2 FM Heidrich,Manfred (2) 2233 ½:½ Schulze,Marc (2½) 2210
3 IM Zelbel,Patrick (2½) 2412 1:0 FM Kirchner,Thomas (2) 2283
4 IM Kopylov,Michael (½) 2383 ½:½ Kopylov,Daniel (1) 2252
5 GM Schmaltz,Roland (3) 2420 1:0 FM Ehmann,Thilo (2) 2294
6 IM Bräuer,Franz (1) 2451 ½:½ FM Stein,Robert (2½) 2274
7 FM Zuyev,Igor (2½) 2422 1:0 GM Buhmann,Rainer (3½) 2540
8 IM Baskin,Robert (2) 2418 0:1 Frischmann,Rick (3½) 2308
9 FM Hirneise,Jens (2½) 2367 0:1 IM Koch,Thomas (2½) 2458
10 IM Wichmann,Cliff (1½) 2258 ½:½ GM Stern,René (2) 2521
11 FM Schulz,Karsten (½) 2190 ½:½ IM Feuerstack,Aljoscha (2) 2414
12 FM Vöge,Tobias (1) 2243 0:1 IM Carow,Johannes (3½) 2457
13 IM Schneider,Ilja (2½) 2464 1:0 FM Bräuning,Rudolf Wilhelm (3½) 2259
14 Heistermann,Till (1) 2147 0:1 IM Krause,Benedict (2½) 2427
15 FM Hebbinghaus,Holger (1) 2275 0:1 FM Barzen,Pascal (1½) 2296
6. Runde
Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 FM Heidrich,Manfred (2½) 2233 ½:½ GM Gustafsson,Jan (2) 2631
2 FM Kirchner,Thomas (2) 2283 0:1 Svane,Frederik (1) 2313
3 Schulze,Marc (3) 2210 0:1 IM Kopylov,Michael (1) 2383
4 FM Ehmann,Thilo (2) 2294 1:0 IM Zelbel,Patrick (3½) 2412
5 Kopylov,Daniel (1½) 2252 0:1 IM Bräuer,Franz (1½) 2451
6 GM Buhmann,Rainer (3½) 2540 1:0 GM Schmaltz,Roland (4) 2420
7 FM Stein,Robert (3) 2274 1:0 IM Baskin,Robert (2) 2418
8 IM Koch,Thomas (3½) 2458 ½:½ FM Zuyev,Igor (3½) 2422
9 Frischmann,Rick (4½) 2308 0:1 IM Wichmann,Cliff (2) 2258
10 IM Feuerstack,Aljoscha (2½) 2414 1:0 FM Hirneise,Jens (2½) 2367
11 GM Stern,René (2½) 2521 0:1 FM Vöge,Tobias (1) 2243
12 FM Bräuning,Rudolf Wilhelm (3½) 2259 ½:½ FM Schulz,Karsten (1) 2190
13 IM Carow,Johannes (4½) 2457 ½:½ Heistermann,Till (1) 2147
14 FM Barzen,Pascal (2½) 2296 0:1 IM Schneider,Ilja (3½) 2464
15 IM Krause,Benedict (3½) 2427 1:0 FM Hebbinghaus,Holger (1) 2275
7. Runde
Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 GM Gustafsson,Jan (2½) 2631 1:0 FM Kirchner,Thomas (2) 2283
2 IM Kopylov,Michael (2) 2383 1:0 FM Heidrich,Manfred (3) 2233
3 Svane,Frederik (2) 2313 ½:½ FM Ehmann,Thilo (3) 2294
4 IM Bräuer,Franz (2½) 2451 ½:½ Schulze,Marc (3) 2210
5 IM Zelbel,Patrick (3½) 2412 ½:½ GM Buhmann,Rainer (4½) 2540
6 IM Baskin,Robert (2) 2418 ½:½ Kopylov,Daniel (1½) 2252
7 GM Schmaltz,Roland (4) 2420 0:1 IM Koch,Thomas (4) 2458
8 IM Wichmann,Cliff (3) 2258 ½:½ FM Stein,Robert (4) 2274
9 FM Zuyev,Igor (4) 2422 ½:½ IM Feuerstack,Aljoscha (3½) 2414
10 FM Vöge,Tobias (2) 2243 0:1 Frischmann,Rick (4½) 2308
11 FM Hirneise,Jens (2½) 2367 1:0 FM Bräuning,Rudolf Wilhelm (4) 2259
12 Heistermann,Till (1½) 2147 0:1 GM Stern,René (2½) 2521
13 FM Schulz,Karsten (1½) 2190 1:0 FM Barzen,Pascal (2½) 2296
14 FM Hebbinghaus,Holger (1) 2275 0:1 IM Carow,Johannes (5) 2457
15 IM Schneider,Ilja (4½) 2464 1:0 IM Krause,Benedict (4½) 2427
8. Runde
Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 IM Kopylov,Michael (3) 2383 0:1 GM Gustafsson,Jan (3½) 2631
2 FM Ehmann,Thilo (3½) 2294 0:1 FM Kirchner,Thomas (2) 2283
3 FM Heidrich,Manfred (3) 2233 ½:½ IM Bräuer,Franz (3) 2451
4 GM Buhmann,Rainer (5) 2540 1:0 Svane,Frederik (2½) 2313
5 Schulze,Marc (3½) 2210 1:0 IM Baskin,Robert (2½) 2418
6 IM Koch,Thomas (5) 2458 1:0 IM Zelbel,Patrick (4) 2412
7 Kopylov,Daniel (2) 2252 0:1 IM Wichmann,Cliff (3½) 2258
8 IM Feuerstack,Aljoscha (4) 2414 0:1 GM Schmaltz,Roland (4) 2420
9 FM Stein,Robert (4½) 2274 1:0 FM Vöge,Tobias (2) 2243
10 FM Bräuning,Rudolf Wilhelm (4) 2259 1:0 FM Zuyev,Igor (4½) 2422
11 Frischmann,Rick (5½) 2308 1:0 Heistermann,Till (1½) 2147
12 FM Barzen,Pascal (2½) 2296 0:1 FM Hirneise,Jens (3½) 2367
13 GM Stern,René (3½) 2521 ½:½ FM Hebbinghaus,Holger (1) 2275
14 IM Krause,Benedict (4½) 2427 ½:½ FM Schulz,Karsten (2½) 2190
15 IM Carow,Johannes (6) 2457 ½:½ IM Schneider,Ilja (5½) 2464
9. Runde
Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 GM Gustafsson,Jan (4½) 2631 1:0 FM Ehmann,Thilo (3½) 2294
2 IM Bräuer,Franz (3½) 2451 0:1 IM Kopylov,Michael (3) 2383
3 FM Kirchner,Thomas (3) 2283 0:1 GM Buhmann,Rainer (6) 2540
4 IM Baskin,Robert (2½) 2418 1:0 FM Heidrich,Manfred (3½) 2233
5 Svane,Frederik (2½) 2313 0:1 IM Koch,Thomas (6) 2458
6 IM Wichmann,Cliff (4½) 2258 0:1 Schulze,Marc (4½) 2210
7 IM Zelbel,Patrick (4) 2412 0:1 IM Feuerstack,Aljoscha (4) 2414
8 FM Vöge,Tobias (2) 2243 1:0 Kopylov,Daniel (2) 2252
9 GM Schmaltz,Roland (5) 2420 ½:½ FM Bräuning,Rudolf Wilhelm (5) 2259
10 Heistermann,Till (1½) 2147 0:1 FM Stein,Robert (5½) 2274
11 FM Zuyev,Igor (4½) 2422 0:1 FM Barzen,Pascal (2½) 2296
12 FM Hebbinghaus,Holger (1½) 2275 1:0 Frischmann,Rick (6½) 2308
13 FM Hirneise,Jens (4½) 2367 ½:½ IM Krause,Benedict (5) 2427
14 IM Schneider,Ilja (6) 2464 0:1 GM Stern,René (4) 2521
15 FM Schulz,Karsten (3) 2190 ½:½ IM Carow,Johannes (6½) 2457
10. Runde
Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 IM Bräuer,Franz (3½) 2451 0:1 GM Gustafsson,Jan (5½) 2631
2 GM Buhmann,Rainer (7) 2540 1:0 FM Ehmann,Thilo (3½) 2294
3 IM Kopylov,Michael (4) 2383 ½:½ IM Baskin,Robert (3½) 2418
4 IM Koch,Thomas (7) 2458 ½:½ FM Kirchner,Thomas (3) 2283
5 FM Heidrich,Manfred (3½) 2233 ½:½ IM Wichmann,Cliff (4½) 2258
6 IM Feuerstack,Aljoscha (5) 2414 1:0 Svane,Frederik (2½) 2313
7 Schulze,Marc (5½) 2210 0:1 FM Vöge,Tobias (3) 2243
8 FM Bräuning,Rudolf Wilhelm (5½) 2259 0:1 IM Zelbel,Patrick (4) 2412
9 Kopylov,Daniel (2) 2252 0:1 Heistermann,Till (1½) 2147
10 FM Barzen,Pascal (3½) 2296 1:0 GM Schmaltz,Roland (5½) 2420
11 FM Stein,Robert (6½) 2274 1:0 FM Hebbinghaus,Holger (2½) 2275
12 IM Krause,Benedict (5½) 2427 1:0 FM Zuyev,Igor (4½) 2422
13 Frischmann,Rick (6½) 2308 1:0 IM Schneider,Ilja (6) 2464
14 IM Carow,Johannes (7) 2457 ½:½ FM Hirneise,Jens (5) 2367
15 GM Stern,René (5) 2521 1:0 FM Schulz,Karsten (3½) 2190
11. Runde
Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 GM Gustafsson,Jan (6½) 2631 1:0 GM Buhmann,Rainer (8) 2540
2 IM Baskin,Robert (4) 2418 1:0 IM Bräuer,Franz (3½) 2451
3 FM Ehmann,Thilo (3½) 2294 ½:½ IM Koch,Thomas (7½) 2458
4 IM Wichmann,Cliff (5) 2258 0:1 IM Kopylov,Michael (4½) 2383
5 FM Kirchner,Thomas (3½) 2283 ½:½ IM Feuerstack,Aljoscha (6) 2414
6 FM Vöge,Tobias (4) 2243 1:0 FM Heidrich,Manfred (4) 2233
7 Svane,Frederik (2½) 2313 ½:½ FM Bräuning,Rudolf Wilhelm (5½) 2259
8 Heistermann,Till (2½) 2147 0:1 Schulze,Marc (5½) 2210
9 IM Zelbel,Patrick (5) 2412 ½:½ FM Barzen,Pascal (4½) 2296
10 FM Hebbinghaus,Holger (2½) 2275 1:0 Kopylov,Daniel (2) 2252
11 GM Schmaltz,Roland (5½) 2420 1:0 IM Krause,Benedict (6½) 2427
12 IM Schneider,Ilja (6) 2464 1:0 FM Stein,Robert (7½) 2274
13 FM Zuyev,Igor (4½) 2422 ½:½ IM Carow,Johannes (7½) 2457
14 FM Schulz,Karsten (3½) 2190 ½:½ Frischmann,Rick (7½) 2308
15 FM Hirneise,Jens (5½) 2367 ½:½ GM Stern,René (6) 2521
12. Runde
Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 IM Baskin,Robert (5) 2418 0:1 GM Gustafsson,Jan (7½) 2631
2 IM Koch,Thomas (8) 2458 0:1 GM Buhmann,Rainer (8) 2540
3 IM Bräuer,Franz (3½) 2451 ½:½ IM Wichmann,Cliff (5) 2258
4 IM Feuerstack,Aljoscha (6½) 2414 0:1 FM Ehmann,Thilo (4) 2294
5 IM Kopylov,Michael (5½) 2383 1:0 FM Vöge,Tobias (5) 2243
6 FM Bräuning,Rudolf Wilhelm (6) 2259 0:1 FM Kirchner,Thomas (4) 2283
7 FM Heidrich,Manfred (4) 2233 0:1 Heistermann,Till (2½) 2147
8 FM Barzen,Pascal (5) 2296 0:1 Svane,Frederik (3) 2313
9 Schulze,Marc (6½) 2210 0:1 FM Hebbinghaus,Holger (3½) 2275
10 IM Krause,Benedict (6½) 2427 1:0 IM Zelbel,Patrick (5½) 2412
11 Kopylov,Daniel (2) 2252 1:0 IM Schneider,Ilja (7) 2464
12 IM Carow,Johannes (8) 2457 0:1 GM Schmaltz,Roland (6½) 2420
13 FM Stein,Robert (7½) 2274 1:0 FM Schulz,Karsten (4) 2190
14 GM Stern,René (6½) 2521 1:0 FM Zuyev,Igor (5) 2422
15 Frischmann,Rick (8) 2308 1:0 FM Hirneise,Jens (6) 2367
13. Runde
Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 GM Gustafsson,Jan (8½) 2631 ½:½ IM Koch,Thomas (8) 2458
2 IM Wichmann,Cliff (5½) 2258 0:1 IM Baskin,Robert (5) 2418
3 GM Buhmann,Rainer (9) 2540 1:0 IM Feuerstack,Aljoscha (6½) 2414
4 FM Vöge,Tobias (5) 2243 1:0 IM Bräuer,Franz (4) 2451
5 FM Ehmann,Thilo (5) 2294 ½:½ FM Bräuning,Rudolf Wilhelm (6) 2259
