30. Juli - 7. August 2016 in Bodenmais
Die Internationale Deutsche Frauenmeisterschaft findet 2016 in Bodenmais statt, einem mehrfach preisgekrönten Urlaubsort. Auch diesmal wieder erspielt die beste deutsche Teilnehmerin einen Freiplatz für die Deutsche Frauenmeisterschaft 2017 im Wert von ca. 750,00 €.
Zeitgleich wieder eingebunden ist die Meisterschaft in den Bayern Dreier 2016 mit Internationalem Open und Internationalem Seniorenturnier.
Sogar aus den USA und Österreich kamen die Teilnehmerinnen zur diesjährigen IODFEM, sie wächst und wächst. Wir dürfen gespannt sein, wer am Ende die Nase Vorne hat.
Für das nächste jahr habe ich bereits die Zusage einiger LV und ob die Facebookaktion (Eintrag auf ca. 15 facebook accounts) künftig fruchtet werden wir sehen.
Melanie Grund neue Internationale Deutsche Fraueneinzelmeisterin 2016
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||||
Sta | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn. | Info1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1958 | 1891 | W | SV Allianz Leipzig | GER | 1967 | 4628756 | |
2. | Freter,Anke | 1873 | 1760 | W | SK Norderstedt | GER | 1965 | 4638727 | ||
3. | Große-Honebrink,Brigit | 1875 | 1741 | W | SC Kreuzberg | GER | 1957 | 4632087 | ||
4. | Nyangar,Enkhmaa | 1715 | W | Stuttgart Chess Club | USA | 1978 | 2095858 | |||
5. | Morio,Estelle | 1801 | 1695 | W | SK Landau | GER | 1998 | 12951951 | ||
6. | Sonntag,Gisa | 1845 | 1689 | W | Tschaturanga Wien | GER | 1990 | 4688244 | ||
7. | Gomboluudev,Enkhjin C | 1688 | W | Stuttgart Chess Club | USA | 2003 | 2095866 | |||
8. | Moerwald,Magdalena | 1624 | 1605 | W | SK Royal Salzburg | AUT | 2003 | 1632078 | ||
9. | Grund,Melanie | 1690 | 1502 | W | MTV Saalfeld | GER | 2001 | 12988804 | ||
10. | Kühne,Maria | 1603 | 1497 | W | FC Ergolding | GER | 2003 | 12997412 | ||
11. | Weinmann,Helene | 1602 | 1452 | W | SV Schwalbach | GER | 1947 | 24658936 | ||
12. | Beyer,Edith | 1430 | W | Krems | GER | 1962 | 12985929 | |||
13. | Moerwald,Miriam | 1618 | 1368 | W | SK Royal Salzburg | AUT | 2002 | 1649485 | ||
14. | Knobel,Dagmar | 1588 | 1289 | W | Bille SC | GER | 1961 | 1270495 | ||
15. | Wolff,Beate | 1205 | 1076 | W | VSG Offenbach | GER | 1970 | 12966991 | ||
16. | spielfrei |
In Bodenmais 2016 spielten mit:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Moerwald,Magdalen | 1624 | () | - | 1. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1958 | () | 0 - 1 | |
2 | 2. | Freter,Anke | 1873 | () | - | 9. | Grund,Melanie | 1690 | () | 1 - 0 | ||
3 | 10. | Kühne,Maria | 1603 | () | - | 3. | Große-Honebrink,B | 1875 | () | ½ - ½ | ||
4 | 4. | Nyangar,Enkhmaa | 1715 | () | - | 11. | Weinmann,Helene | 1602 | () | ½ - ½ | ||
5 | 12. | Beyer,Edith | 1430 | () | - | 5. | Morio,Estelle | 1801 | () | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Sonntag,Gisa | 1845 | () | - | 13. | Moerwald,Miriam | 1618 | () | 1 - 0 | ||
7 | 14. | Knobel,Dagmar | 1588 | () | - | 7. | Gomboluudev,Enkhj | 1688 | () | 0 - 1 | ||
8 | 15. | Wolff,Beate | 1205 | () | - | 16. | spielfrei | () | + - - | |||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis |
1 | 1. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1958 | (1) | - | 15. | Wolff,Beate | 1205 | (1) | 1 - 0 | |
2 | 7. | Gomboluudev,Enkhj | 1688 | (1) | - | 2. | Freter,Anke | 1873 | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 5. | Morio,Estelle | 1801 | (1) | - | 6. | Sonntag,Gisa | 1845 | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 3. | Große-Honebrink,B | 1875 | (½) | - | 4. | Nyangar,Enkhmaa | 1715 | (½) | 1 - 0 | ||
5 | 11. | Weinmann,Helene | 1602 | (½) | - | 10. | Kühne,Maria | 1603 | (½) | 0 - 1 | ||
6 | 9. | Grund,Melanie | 1690 | (0) | - | 8. | Moerwald,Magdalen | 1624 | (0) | 1 - 0 | ||
7 | 13. | Moerwald,Miriam | 1618 | (0) | - | 12. | Beyer,Edith | 1430 | (0) | 1 - 0 | ||
8 | 14. | Knobel,Dagmar | 1588 | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis |
1 | 5. | Morio,Estelle | 1801 | (2) | - | 1. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1958 | (2) | ½ - ½ | |
2 | 10. | Kühne,Maria | 1603 | (1½) | - | 7. | Gomboluudev,Enkhj | 1688 | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 2. | Freter,Anke | 1873 | (1) | - | 3. | Große-Honebrink,B | 1875 | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | 6. | Sonntag,Gisa | 1845 | (1) | - | 14. | Knobel,Dagmar | 1588 | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 15. | Wolff,Beate | 1205 | (1) | - | 9. | Grund,Melanie | 1690 | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 4. | Nyangar,Enkhmaa | 1715 | (½) | - | 13. | Moerwald,Miriam | 1618 | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 8. | Moerwald,Magdalen | 1624 | (0) | - | 11. | Weinmann,Helene | 1602 | (½) | ½ - ½ | ||
8 | 12. | Beyer,Edith | 1430 | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis |
1 | 1. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1958 | (2½) | - | 10. | Kühne,Maria | 1603 | (2½) | ½ - ½ | |
2 | 3. | Große-Honebrink,B | 1875 | (2) | - | 5. | Morio,Estelle | 1801 | (2½) | ½ - ½ | ||
3 | 7. | Gomboluudev,Enkhj | 1688 | (2) | - | 6. | Sonntag,Gisa | 1845 | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 9. | Grund,Melanie | 1690 | (2) | - | 4. | Nyangar,Enkhmaa | 1715 | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | 11. | Weinmann,Helene | 1602 | (1) | - | 2. | Freter,Anke | 1873 | (1½) | ½ - ½ | ||
6 | 12. | Beyer,Edith | 1430 | (1) | - | 14. | Knobel,Dagmar | 1588 | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 13. | Moerwald,Miriam | 1618 | (1) | - | 15. | Wolff,Beate | 1205 | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 8. | Moerwald,Magdalen | 1624 | (½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis |
1 | 5. | Morio,Estelle | 1801 | (3) | - | 9. | Grund,Melanie | 1690 | (3) | ½ - ½ | ||
2 | 6. | Sonntag,Gisa | 1845 | (3) | - | 10. | Kühne,Maria | 1603 | (3) | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Große-Honebrink,B | 1875 | (2½) | - | 1. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1958 | (3) | 0 - 1 | |
4 | 14. | Knobel,Dagmar | 1588 | (2) | - | 2. | Freter,Anke | 1873 | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 13. | Moerwald,Miriam | 1618 | (2) | - | 7. | Gomboluudev,Enkhj | 1688 | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 4. | Nyangar,Enkhmaa | 1715 | (1½) | - | 8. | Moerwald,Magdalen | 1624 | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 15. | Wolff,Beate | 1205 | (1) | - | 12. | Beyer,Edith | 1430 | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 11. | Weinmann,Helene | 1602 | (1½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis |
1 | 1. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1958 | (4) | - | 6. | Sonntag,Gisa | 1845 | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 10. | Kühne,Maria | 1603 | (3½) | - | 5. | Morio,Estelle | 1801 | (3½) | ½ - ½ | ||
3 | 9. | Grund,Melanie | 1690 | (3½) | - | 13. | Moerwald,Miriam | 1618 | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 11. | Weinmann,Helene | 1602 | (2½) | - | 3. | Große-Honebrink,B | 1875 | (2½) | 0 - 1 | ||
5 | 8. | Moerwald,Magdalen | 1624 | (2½) | - | 14. | Knobel,Dagmar | 1588 | (2½) | ½ - ½ | ||
6 | 2. | Freter,Anke | 1873 | (2½) | - | 12. | Beyer,Edith | 1430 | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 7. | Gomboluudev,Enkhj | 1688 | (2) | - | 15. | Wolff,Beate | 1205 | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 4. | Nyangar,Enkhmaa | 1715 | (1½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis |
1 | 9. | Grund,Melanie | 1690 | (4½) | - | 1. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1958 | (5) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Morio,Estelle | 1801 | (4) | - | 2. | Freter,Anke | 1873 | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | 14. | Knobel,Dagmar | 1588 | (3) | - | 10. | Kühne,Maria | 1603 | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 6. | Sonntag,Gisa | 1845 | (3½) | - | 3. | Große-Honebrink,B | 1875 | (3½) | 0 - 1 | ||
5 | 13. | Moerwald,Miriam | 1618 | (3) | - | 8. | Moerwald,Magdalen | 1624 | (3) | ½ - ½ | ||
6 | 12. | Beyer,Edith | 1430 | (2) | - | 4. | Nyangar,Enkhmaa | 1715 | (2½) | 0 - 1 | ||
7 | 15. | Wolff,Beate | 1205 | (1) | - | 11. | Weinmann,Helene | 1602 | (2½) | ½ - ½ | ||
8 | 7. | Gomboluudev,Enkhj | 1688 | (3) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis |
1 | 10. | Kühne,Maria | 1603 | (5) | - | 9. | Grund,Melanie | 1690 | (5½) | ½ - ½ | ||
2 | 2. | Freter,Anke | 1873 | (4½) | - | 1. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1958 | (5) | ½ - ½ | |
3 | 3. | Große-Honebrink,B | 1875 | (4½) | - | 7. | Gomboluudev,Enkhj | 1688 | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 4. | Nyangar,Enkhmaa | 1715 | (3½) | - | 5. | Morio,Estelle | 1801 | (4) | 1 - 0 | ||
5 | 8. | Moerwald,Magdalen | 1624 | (3½) | - | 6. | Sonntag,Gisa | 1845 | (3½) | 1 - 0 | ||
6 | 11. | Weinmann,Helene | 1602 | (3) | - | 12. | Beyer,Edith | 1430 | (2) | ½ - ½ | ||
7 | 14. | Knobel,Dagmar | 1588 | (3) | - | 15. | Wolff,Beate | 1205 | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 13. | Moerwald,Miriam | 1618 | (3½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis |
1 | 9. | Grund,Melanie | 1690 | (6) | - | 3. | Große-Honebrink,B | 1875 | (5½) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Freter,Anke | 1873 | (5) | - | 10. | Kühne,Maria | 1603 | (5½) | 1 - 0 | ||
3 | 1. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1958 | (5½) | - | 13. | Moerwald,Miriam | 1618 | (4½) | ½ - ½ | |
4 | 5. | Morio,Estelle | 1801 | (4) | - | 8. | Moerwald,Magdalen | 1624 | (4½) | ½ - ½ | ||
5 | 15. | Wolff,Beate | 1205 | (1½) | - | 4. | Nyangar,Enkhmaa | 1715 | (4½) | 0 - 1 | ||
6 | 11. | Weinmann,Helene | 1602 | (3½) | - | 14. | Knobel,Dagmar | 1588 | (4) | 0 - 1 | ||
7 | 12. | Beyer,Edith | 1430 | (2½) | - | 7. | Gomboluudev,Enkhj | 1688 | (4) | 0 - 1 | ||
8 | 6. | Sonntag,Gisa | 1845 | (3½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - |
Das spürt derzeit die topgesetzte Favoritin WFM Dr. Anita Just. Doch zumindest beim Wandern kommt sie voll auf Ihre Kosten. Einfach eine fantastische Region hier, so sprach sie zu mir.- Doch noch ist alles offen, punktgleich derzeit 5 Teilnehmerinnen an der Spitze.
Runde 5 gewinnt nur WFM A. Just und führt jetzt mit 0,5 Punkten Vorsprung. Runde 6 gewonnen noch dreimal dann ist der ersehnte Titel gewonnen.
Und Runde 7, WFM Anita Just stolpert gegen Melanie Grund, doch noch gibt es zwei Runden, wer schafft es?
Zweimal remis in Runde 8, das macht das Tor weit auf für Melanie Grund die mit einem halben Punkt Vorsprung auf die Zielgerade einbiegt. Spannung pur morgen.-
Melanie behält die Nase vorn und wird verdient Erste - Gratulation.-
Pl. | Teilnehmerin | DWZ | Verein/Ort | S | R | N | Pkt. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melanie Grund | 1524 | MTV Saalfeld | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 1697 |
2. | Anke Freter | 1726 | SK Norderstedt | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 1693 |
3. | WFM Dr. Anita Just | 1875 | WB Allianz Leipzig | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 1682 |
4. | Maria Kühne | 1561 | FC Ergolding | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 1769 |
5. | Brigitte Große-Honebrink | 1765 | SC Kreuzberg | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 1753 |
6. | Enkhmaa Nyangar | 1715 | Stuttgarter SF | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 1606 |
7. | Magdalena Mörwald | 1731 | SK Freilassing | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 1727 |
8. | Miriam Mörwald | 1502 | SK Freilassing | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 1644 |
9. | Enkhjin Gomboluudev | - | Stuttgarter SF | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 1630 |
10. | Dagmar Knobel | 1354 | Bille SC | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 1609 |
11. | Estelle Morio | 1805 | SK Landau | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 1735 |
12. | Gisa Sonntag | 1715 | SG Leipzig | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 1719 |
13. | Helene Weinmann | 1478 | SV Schwalbach | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 1614 |
14. | Edith Beyer | - | - | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 1636 |
15. | Beate Wolff | 1057 | VSG Offenbach | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 1661 |
Wolfgang Fiedler
Turnierleiter Frauen DSB
(Bilder @wofi)