[Wiederhergestellt aus Webarchiv am 29.07.2018]
Br. | VfL BW Neukloster | DWZ | 3½:½ | SV Bad Schwartau 1930 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Stern | ½:½ | Jan Freudenberg | ||
2 | Andreas Breier | 1:0 | Wolf Reimer | ||
3 | Hannes Knuth | 1:0 | Hans-Joachim Rüsch | ||
4 | Gunnar Engel | 1:0 | Michael Lucas |
Br. | SC Diogenes Hamburg | DWZ | 1:3 | SC Agon Neumünster | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Voigt | 1:0 | Viktor Polischtschuk | ||
2 | Axel Stephan | 0:1 | Jörg Harm | ||
3 | Holger Mach | 0:1 | Thomas Zornow | ||
4 | Stefan Gottuk | 0:1 | Wolfgang Petersen |
Br. | SK Union Oldenburg | DWZ | 2:2 (BW: 5:5) (Blitz: 1:3) |
FC St. Pauli | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berthold Wittje | 0:1 | Guido Schleicher | ||
2 | Manfred Hermann | 1:0 | Hans-Jörg Jantzen | ||
3 | Ernst Heinemann | 1:0 | Carsten Kluth | ||
4 | Harald Fischbach | 0:1 | Michael Schütze |
Br. | SV Wolfen-Nord | DWZ | 0:4 | SSV Rotation Berlin | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Zeuner | 0:1 | Thomas Guth | ||
2 | Martin Schuster | 0:1 | Jürgen Lisek | ||
3 | Ralf Mohrmann | 0:1 | Michael Müller | ||
4 | Norman Schütze | 0:1 | Lars Neumeier |
Br. | VBSF Cottbus | DWZ | 3:1 | TuS Coswig 1920 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karsten Schulz | 1:0 | Patrick Klawa | ||
2 | Klaus Berndt | ½:½ | Eckehard Pönisch | ||
3 | Jens Kretzschmann | ½:½ | Dr. Jens Piotraschke | ||
4 | Rüdiger Schuh | 1:0 | Matthias Merker |
Br. | SC Kreuzberg | DWZ | 3:½ | SG Lok Brandenburg | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drazen Muse | 1:0 | Günter Walter | ||
2 | Dr. Manfred Glienke | 1:0 | Herbert Gohlke | ||
3 | Lutz Mattick | 1:0 | Prof. Egmar Rödel | ||
4 | Jürgen Federau | ½:½ | Klaus Müller |
Br. | Auswahlmannschaft DBSB | DWZ | 3:1 | ZSG GW Waltershausen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz Engl | 0:1 | Heinz Rätsch | ||
2 | Dieter Bischoff | 1:0 | Enrico Morgenstern | ||
3 | Olaf Dobierzin | 1:0 | Lutz Deuter | ||
4 | Anton Lindenmair | 1:0 | Roland Stiefel |
Br. | SK Dessau 93 | DWZ | 2:2 (BW: 4:6) |
SF Salzgitter | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iziaslav Leibovitch | 0:1 | Andre Zeltwanger | ||
2 | Roland Katz | ½:½ | Bernd Krökel | ||
3 | Mikhail Zoun | 1:0 | Andreas Klein | ||
4 | Hans Kielstein | ½:½ | Jürgen Hesse |
Br. | SC Sendling | DWZ | +:- | ESV Nickelhütte Aue | DWZ |
---|
Br. | SC Suhl | DWZ | 1:3 | SC Sailauf | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jannis Wehner | 0:1 | Thomas Aßmann | ||
2 | Jörg Silberschlag | 1:0 | Zbigniew Ksieski | ||
3 | Axel Berghof | 0:1 | Björn Wittstock | ||
4 | Ulli Albrecht | 0:1 | Alexander Zentgraf |
Br. | SK Nordhorn-Blanke | DWZ | 2:2 (BW: 7:3) |
SK Münster 32 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Kroeze | 1:0 | Sven Telljohann | ||
2 | Wolfgang Andre | 1:0 | Christoph Camp | ||
3 | Ludger Höllmann | 0:1 | Alexander Stolte | ||
4 | Andreas Schaar | 0:1 | Kai Wolter |
Br. | SG Duisburg / Hochheide | DWZ | 0:4 | SC Steinbach | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eugen Heinert | 0:1 | Dr.Klaus-Jürgen Lutz | ||
2 | Nedzat Sehovic | 0:1 | Michael Stockmann | ||
3 | Kurt Benedik | 0:1 | Jürgen Claus | ||
4 | Dirk Debert | 0:1 | Hans Schmidt |
Br. | SK König Nied | DWZ | ½:3½ | TSV Schott Mainz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Uwira | 0:1 | Andre Lisanti | ||
2 | Gerd Graf | ½:½ | Kai Wornath | ||
3 | Thomas Schlapp | 0:1 | Gerd Treppner | ||
4 | Robert Becker | 0:1 | Jörg Kienast |
Br. | Sgem. Waldshut-Tiengen | DWZ | 3:1 | SC HP Böblingen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Palmer | 1:0 | Peter Bauer | ||
2 | Dennis Eschbach | 1:0 | Martin Böhm | ||
3 | Norbert Strittmatter | 0:1 | Thomas Heinl | ||
4 | Udo Düssel | 1:0 | Mario Born |
Br. | Stuttgarter SF 1879 | DWZ | 2½:1½ | SC Baden Oos | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valeriy Bronznik | 0:1 | Philipp Schlosser | ||
2 | Igor Berezovsky | 1:0 | Ludger Keitlinghaus | ||
3 | Thomas Heinatz | 1:0 | Dr. Günther Beikert | ||
4 | Gerd Lorscheid | ½:½ | Andreas Schenk |
Br. | SK 1975 Bann | DWZ | 3½:½ | SC Turm Winterbach | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Becker | 1:0 | Thomas Hermann | ||
2 | Udo Osieka | 1:0 | Josef Robert | ||
3 | Toni Sandmeier | 1:0 | Hanno Spengler | ||
4 | Henning Silber | ½:½ | Frank Müller |
[Wiederhergestellt aus Webarchiv am 28.07.2018]
Br. | SC Agon Neumünster 1990 | DWZ | 1:3 | VfL BW Neukloster | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Polischtschuk | 0:1 | Rene Stern | ||
2 | Lyubov Kopylova | 1:0 | Hannes Knuth | ||
3 | Jörg Harm | 0:1 | Friedmar Schirm | ||
4 | Thorsten Cerny | 0:1 | Andreas Breier |
Br. | Lübecker SV von 1873 | DWZ | 4:0 | FC St. Pauli 1910 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nick E. DeFirmian | 1:0 | Michael Schütze | ||
2 | Lars Bo Hansen | 1:0 | Guido Schleicher | ||
3 | Jonny Hector | 1:0 | Bernd Wronn | ||
4 | Jörg Blauert | 1:0 | Ricardo Staak |
Br. | VfL BW Neukloster | DWZ | 1:3 | Lübecker SV von 1873 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Stern | ½:½ | Nick E. DeFirmian | ||
2 | Andreas Breier | 0:1 | Lars Bo Hansen | ||
3 | Friedmar Schirm | ½:½ | Jonny Hector | ||
4 | Hannes Knuth | 0:1 | Jörg Blauert |
Br. | Hamburger SK 1830 | DWZ | 2:2 (BW: 4½:5½) |
SC Bad Salzdetfurth 1934 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thies Heinemann | ½:½ | Wilfried Bode | ||
2 | Markus Lindinger | 0:1 | Jürgen Schwetje | ||
3 | Hannes Langrock | 1:0 | Gerald Wiege | ||
4 | Oliver Frackowiak | ½:½ | Andre Wiege |
Br. | TuRa Melle | DWZ | 2½:1½ | SF Salzgitter 1986 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lev Gutman | 1:0 | Stefan Breuer | ||
2 | Dirk Hummel | ½:½ | Andre Zeltwanger | ||
3 | Jan Christopher Cohrs | ½:½ | Bernd Krökel | ||
4 | Jochen Cremer | ½:½ | Matthias Müske |
Br. | TuRa Melle | DWZ | 3:1 | SC Bad Salzdetfurth 1934 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lev Gutman | 1:0 | Wilfried Bode | ||
2 | Dirk Hummel | 0:1 | Jürgen Schwetje | ||
3 | Jan Christopher Cohrs | 1:0 | Gerald Wiege | ||
4 | Jochen Cremer | 1:0 | Andre Wiege |
Br. | SSV Rotation Berlin | DWZ | 2:2 (BW: 4½:5½) |
SF Neukölln 03 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lisek | ½:½ | Dirk Poldauf | ||
2 | Michael Müller | 0:1 | Michail Chatzidakis | ||
3 | Thomas Guth | 1:0 | Ronny Gaerths | ||
4 | Roland Boewer | ½:½ | Alexander Lawrenz |
Br. | VBSF Cottbus | DWZ | 0:4 | SC Kreuzberg | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karsten Schulz | 0:1 | Raj Tischbierek | ||
2 | Jens Kretzschmann | 0:1 | Peter Enders | ||
3 | Rüdiger Schuh | 0:1 | Drazen Muse | ||
4 | Hans-Rainer Urban | 0:1 | Lutz Mattick |
Br. | SC Kreuzberg | DWZ | 3:1 | SF Neukölln 03 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raj Tischbierek | 1:0 | Lars Thiede | ||
2 | Peter Enders | ½:½ | Dirk Poldauf | ||
3 | Drazen Muse | 1:0 | Michail Chatzidakis | ||
4 | Lutz Mattick | ½:½ | Ralf Schöne |
Br. | Deutscher Blindenschachbund | DWZ | ½:3½ | USC OvG Magdeburg | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf Dobierzin | 0:1 | Alexander Markgraf | ||
2 | Josef Semmler | ½:½ | Holger Pröhl | ||
3 | Andre Schlierf | 0:1 | Mike Stolz | ||
4 | Frank Schellmann | 0:1 | Jens Tobiska |
Br. | SC Leipzig - Gohlis | DWZ | 2:2 (BW: 5½:4½) |
Lok Leipzig Mitte | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Voigt | ½:½ | Michael Stettler | ||
2 | Thomas Schunk | ½:½ | Manfred Böhnisch | ||
3 | Matthias Liedtke | 1:0 | Thomas Gempe | ||
4 | Mathias Heinrich | 0:1 | Wilfried Wernert |
Br. | SC Leipzig - Gohlis | DWZ | 2:2 (BW: 6:4) |
USC OvG Magdeburg | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Voigt | ½:½ | Mike Stolz | ||
2 | Thomas Schunk | 1:0 | Steffen Studeny | ||
3 | Mathias Heinrich | ½:½ | Jens Kapischka | ||
4 | Nils Wötzel | 0:1 | Alexander Markgraf |
Br. | SC Forchheim | DWZ | 3:1 | SC Sendling | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhajlo Pruskhin | ½:½ | Christian Danschczyk | ||
2 | Manfred Heidrich | 1:0 | Franz Künzner | ||
3 | Berthold Bartsch | 1:0 | Alexandre Taimanov | ||
4 | Andreas Luft | ½:½ | Alfons Schamberger |
Br. | SV Fortuna Regensburg | DWZ | 2½:1½ | SG Waldshut-Tiengen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Heika | 0:1 | Dennis Eschbach | ||
2 | Frerik Janz | 1:0 | Christian Palmer | ||
3 | Udu Jauernig | ½:½ | Udo Düssel | ||
4 | Jens-Uwe Pohl-Kümmel | 1:0 | Norbert Strittmatter |
Br. | SC Forchheim | DWZ | 2½:1½ | SV Fortuna Regensburg | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhajlo Pruskhin | ½:½ | Frerik Janz | ||
2 | Manfred Heidrich | 1:0 | Martin Heika | ||
3 | Berthold Bartsch | 1:0 | Jens-Uwe Pohl-Kümmel | ||
4 | Andreas Luft | 0:1 | Udu Jauernig |
Br. | Stuttgarter SF 1879 | DWZ | 3:1 | SF 1967 Sailauf | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhail Golubov | 1:0 | Zbigniew Ksieki | ||
2 | Christian Gabriel | ½:½ | Thomas Aßmann | ||
3 | Jörg Hickel | 1:0 | Björn Wittstock | ||
4 | Frank Zeller | ½:½ | Alexander Zentgraf |
Br. | SC 1975 Bann | DWZ | 1½:2½ | Godesberger SK 1929 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Becker | ½:½ | Rüdiger Seger | ||
2 | Henning Silber | ½:½ | Thomas Jackelen | ||
3 | Tony Sandmeier | 0:1 | Bodo Schmidt | ||
4 | Udo Osieka | ½:½ | Dennis Breder |
Br. | Stuttgarter SF 1879 | DWZ | 2½:1½ | Godesberger SK 1929 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Gabriel | ½:½ | Rüdiger Seger | ||
2 | Jörg Hickel | ½:½ | Thomas Jackelen | ||
3 | Mikhail Golubov | 1:0 | Bodo Schmidt | ||
4 | Frank Zeller | ½:½ | Dennis Breder |
Br. | TSV Schott Mainz | DWZ | ½:3½ | SG Porz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Balcerak | ½:½ | Christopher Lutz | ||
2 | Andre Lisanti | 0:1 | Rafael Vaganian | ||
3 | Kai-Rudolf Wornath | 0:1 | Alexandre Nenasev | ||
4 | Gerd Treppner | 0:1 | Erik van den Doel |
Br. | SC Steinbach | DWZ | 2:2 (BW: 4:6) |
SF Lohmar 1974 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Klaus-Jürgen Lutz | 0:1 | Sascha Grimm | ||
2 | Christoph Schild | 1:0 | Udo Käser | ||
3 | Volker Weil | 0:1 | Ulrich Rohde | ||
4 | Hans Schmidt | 1:0 | Mark Lamprecht |
Br. | SF Lohmar 1974 | DWZ | 1½:2½ | SG Porz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Grimm | 0:1 | Rafael Vaganian | ||
2 | Udo Käser | ½:½ | Christopher Lutz | ||
3 | Ulrich Rohde | 0:1 | Aleksandr Nenasev | ||
4 | Mark Lamprecht | 1:0 | Erik van den Doel |
Br. | SC Hassel KS. Gelsenkirchen | DWZ | 2½:1½ | SK Nordhorn-Blanke | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mihail Feygin | 0:1 | Frank Kroeze | ||
2 | Arkadius Kalka | 1:0 | Ludger Höllmann | ||
3 | Reinhard Baumhus | ½:½ | Hans Plasman | ||
4 | Stefan Balster | 1:0 | Jan van der Veen |
Br. | PSV Duisburg 1920 | DWZ | 2½:1½ | SG 1868-Aljechin Solingen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Fleck | 1:0 | Thomas Henrichs | ||
2 | Joachim Schmitz | ½:½ | Markus Schäfer | ||
3 | Walter Wengenroth | ½:½ | Bernd Schneider | ||
4 | Guido Heisel | ½:½ | Heiko Kummerow |
Br. | SC Hassel KS. Gelsenkirchen | DWZ | 2:2 (BW: 5:5) (Blitz: 2½:1½) |
PSV Duisburg 1920 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mihail Feygin | ½:½ | Jürgen Fleck | ||
2 | Arkadius Kalka | ½:½ | Joachim Schmitz | ||
3 | Reinhard Baumhus | ½:½ | Walter Wengenroth | ||
4 | Stefan Balster | ½:½ | Guido Heisel |
Für das Viertelfinale am 10.02.2001, 14 Uhr, wurden folgende Paarungen ausgelost :
SG Porz - TuRa Melle
Stuttgarter SF 1879 - SC Hassel KS. Gelsenkirchen
SC Leipzig Gohlis - Lübecker SV 1873
SC Forchheim - SC Kreuzberg
[Wiederhergestellt aus Webarchiv am 29.07.2018]
Br. | SG Porz | DWZ | 3:1 | TuRa Melle | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Lutz | 0:1 | Lev Gutman | ||
2 | Ivan Sokolov | 1:0 | Dirk Hummel | ||
3 | Rafael Vaganian | 1:0 | Jochen Cremer | ||
4 | Aleksandre Nenasev | 1:0 | Jan Christopher Cohrs |
Br. | Stuttgarter SF 1879 | DWZ | 3:1 | SC Hassel KS. Gelsenkirchen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Gabriel | 1:0 | Mihail Feygin | ||
2 | Jörg Hickl | ½:½ | Sergey Kishnev | ||
3 | Frank Zeller | ½:½ | Arkadius Kalka | ||
4 | Karsten Volke | 1:0 | Andreas Schirbel |
Br. | SC Leipzig Gohlis | DWZ | 2:2 (BW: 4:6) |
Lübecker SV von 1873 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Voigt | ½:½ | Dr. John Nunn | ||
2 | Heiko Machelett | 0:1 | Jonny Hector | ||
3 | Ludwig Zesch | ½:½ | Jörg Blauert | ||
4 | Thomas Schunk | 1:0 | Sergei Salov |
Br. | SC Forchheim | DWZ | ½:3½ | SC Kreuzberg | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhajlo Prusikhin | 0:1 | Raj Tischbierek | ||
2 | Manfred Heidrich | 0:1 | Peter Enders | ||
3 | Berthold Bartsch | 0:1 | Drazen Muse | ||
4 | Hans Niedermaier | ½:½ | Markus Dyballa |
[Wiederhergestellt aus Webarchiv am 28.07.2018]
Br. | SC Kreuzberg | DWZ | 0:4 | SG Porz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raj Tischbierek | 0:1 | Rafael Vaganian | ||
2 | Drazen Muse | 0:1 | Christopher Lutz | ||
3 | Dr. Manfred Glienke | 0:1 | Curt Hansen | ||
4 | Lutz Mattick | 0:1 | Alexander Graf |
Br. | Stuttgarter SF 1879 | DWZ | 1½:2½ | Lübecker SV von 1873 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karsten Volke | ½:½ | Vladimir Epishin | ||
2 | Frank Zeller | 1:0 | Jonathan Speelman | ||
3 | Oliver Niklasch | 0:1 | Lars-Bo Hansen | ||
4 | Gerd Lorscheid | 0:1 | Jonny Hector |
Br. | Stuttgarter SF 1879 | DWZ | 2½:1½ | SC Kreuzberg | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Zeller | 0:1 | Raj Tischbierek | ||
2 | Karsten Volke | 1:0 | Drazen Muse | ||
3 | Oliver Niklasch | ½:½ | Dr. Manfred Glienke | ||
4 | Gerd Lorscheid | 1:0 | Lutz Mattick |
Br. | Lübecker SV von 1873 | DWZ | 2½:1½ | SG Porz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Epishin | ½:½ | Christopher Lutz | ||
2 | Jonathan Speelman | 1:0 | Alexander Graf | ||
3 | Lars-Bo Hansen | 0:1 | Curt Hansen | ||
4 | Jonny Hector | 1:0 | Rafael Vaganian |
[PGN-Datei wiederhergestellt aus Webarchiv am 28.07.2018.]