Jugend-Weltmeisterschaften U8 - U18

25. Oktober 2015 - 5. November 2015 in Porto Carras (Griechenland)

FIDE-Turnierseite
Ergebnisse ChessResults

Die deutschen Teilnehmer

Nr. Titel Name Elo Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt. Pl. Gruppe
32   Grigorian,Spartak 2351 GER 1 0 ½ 1 ½ ½ 0 1 0 1 ½ 6,0 50 Open U18
46 FM Xu,Xianliang 2306 GER 1 0 1 0 1 0 1 ½ 0 ½ 1 6,0 46 Open U18
6   Kollars,Dmitrij 2456 GER ½ 0 1 ½ 1 1 1 0 0 1 ½ 6,5 39 Open U16
10   Vogel,Roven 2417 GER ½ 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 9,0 1 Open U16
22   Buckels,Valentin 2268 GER 1 ½ 1 1 0 0 1 0 1 0 ½ 6,0 57 Open U14
33   Martin,Julian 2207 GER 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 7,0 29 Open U14
38   Schmidek,Emil 2174 GER 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6,0 83 Open U14
40   Engel,Luis 2166 GER ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 0 6,5 49 Open U14
55   Gungl,Theo 2123 GER 1 ½ 0 1 0 1 0 1 ½ 0 1 6,0 70 Open U14
4   Keymer,Vincent 2347 GER 1 1 1 ½ 0 1 ½ 1 1 ½ 0 7,5 17 Open U12
22   Pajeken,Jakob Leon 2118 GER 1 1 0 ½ 1 0 1 ½ 1 1 1 8,0 10 Open U12
36   Trifan,Andrei Ioan 2059 GER 1 ½ ½ 1 0 ½ 0 1 ½ ½ 1 6,5 53 Open U12
58   Stork,Oliver 1983 GER 0 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 0 0 ½ 6,0 74 Open U12
62   Weishäutel,Moritz 1962 GER 1 0 ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ 0 1 6,0 71 Open U12
86   Yankelevich,Michael 1850 GER 1 0 0 1 1 0 0 ½ 1 0 0 4,5 143 Open U12
97   Pislaru,Adrian 1809 GER 1 0 1 0 1 0 1 0 ½ ½ ½ 5,5 107 Open U12
121   Popist,Florian 1717 GER 0 1 0 ½ ½ 1 0 0 0 1 ½ 4,5 150 Open U12
124   Hinrichs,Paul 1711 GER 0 1 1 ½ 0 0 1 0 0 1 1 5,5 110 Open U12
26   Krastev,Alexander 1888 GER 1 1 0 1 1 1 ½ 1 0 ½ 0 7,0 27 Open U10
48   Weihrauch,Jakob 1754 GER 1 ½ 1 0 1 0 1 ½ 0 0 ½ 5,5 84 Open U10
50   Evering,Sören 1746 GER 1 ½ 1 0 0 0 1 1 0 1 ½ 6,0 67 Open U10
54   Musiolik,David 1728 GER 1 0 1 1 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 6,0 76 Open U10
70   Bethke,Richard 1672 GER 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5,0 104 Open U10
76   Bui,Bao Anh Le 1637 GER 0 1 ½ 1 1 0 0 1 ½ 0 1 6,0 77 Open U10
79   Colbow,Collin 1607 GER 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 0 ½ 1 6,0 83 Open U10
93   Zeuner,Ole 1546 GER 1 0 1 0 0 ½ 0 1 1 0 1 5,5 100 Open U10
96   Marschall,Tillmann 1534 GER 0 1 0 ½ 1 ½ 0 0 ½ ½ 0 4,0 150 Open U10
170   Morgenstern,Tobias 0 GER ½ 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4,5 142 Open U10
108   Prieb,Robert 0 GER 1 0 0 1 1 ½ 1 0 1 1 0 6,5 33 Open U08
7   Heinemann,Josefine 2253 GER 1 ½ 0 1 0 1 1 1 ½ 1 1 8,0 5 Girls U18
12 WFM Sieber,Fiona 2180 GER 1 1 1 0 1 1 1 1 ½ ½ 0 8,0 4 Girls U16
20   Rogozenco,Teodora 2110 GER 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 7,0 14 Girls U16
28   Schulze,Lara 1947 GER 1 1 0 0 ½ ½ ½ 1 1 1 0 6,5 35 Girls U14
46   Bui,Ngoc Han Julia 1620 GER 1 1 1 0 ½ 0 0 ½ 0 0 1 5,0 71 Girls U12
68   Kublanov,Elizabeth 1514 GER 0 1 0 0 0 ½ 0 1 0 1 1 4,5 98 Girls U12
6   Reuter,Elisa 1722 GER ½ 1 ½ 1 0 1 1 ½ 0 0 1 6,5 29 Girls U10
16   Ziegenfuß,Antonia 1608 GER 1 1 1 1 0 0 ½ 0 0 ½ ½ 5,5 50 Girls U10
59   Wiemann,Vanessa 1289 GER ½ 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 ½ 4,5 84 Girls U10

Ausgewählte Tabellen

U16

Pl. Titel Name Elo Land Pkt. Wtg1 Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Roven Vogel 2417 9,0 0,0 67,0 79w½ 53s1 50w0 111s1 48w½ 15s1 24w1 28s1 8w1 18s1 12w1
2 FM Luca Moroni 2460 8,5 0,0 68,5 75w1 51s0 57w1 96w1 113s1 13s1 8w½ 32w1 4s½ 9w1 3s½
3 FM Haik M. Martirosyan 2366 8,5 0,0 68,5 134s1 72w1 55s½ 8w0 82s1 56w1 5w1 10s½ 11w1 32s1 2w½
4 IM Gergely Kantor 2403 8,5 0,0 67,0 111w1 76s½ 100w1 51s1 8s½ 73w1 21w1 18s½ 2w½ 12w½ 9s1
5 IM Francesco Rambaldi 2547 8,0 0,0 69,0 115s1 16w1 69s1 33w½ 18s½ 23w½ 3s0 34w1 47s½ 27w1 10s1
6 IM Razvan Preotu 2463 8,0 0,0 63,5 84s1 35w½ 91s0 94w1 17s1 47w0 56s1 38w1 33s½ 22w1 20s1
7 FM Denis Machnyov 2399 8,0 0,0 60,0 97s½ 94w1 36s½ 72w1 47s½ 70w½ 91s½ 49w1 27s½ 34w1 18w1
8 IM Shahin Lorparizangeneh 2440 7,5 0,0 73,5 126w1 50s½ 59w1 3s1 4w½ 33w1 2s½ 47w1 1s0 20w½ 11s½
9 Zhandos Agmanov 2167 7,5 0,0 73,0 147s1 31w1 25w1 19s½ 11w½ 10s½ 40w1 39s1 18w1 2s0 4w0
10 Alexey Sarana 2413 7,5 0,0 71,0 67w1 59s½ 88w1 42s1 13w½ 9w½ 33s1 3w½ 20s½ 14s1 5w0
11 FM Evgeny Shtembuliak 2416 7,5 0,0 67,0 122s1 70w1 20s½ 91w1 9s½ 49w1 18s0 23w1 3s0 47w1 8w½
12 Parham Maghsoodloo 2457 7,5 0,0 66,0 57s1 102w1 22s0 98w1 49s0 72w1 51w1 48s1 19w1 4s½ 1s0
13 Mihail Nikitenko 2393 7,5 0,0 65,5 61s1 98w1 49s½ 52w1 10s½ 2w0 70s1 20w0 63s½ 35w1 33s1
14 FM Valentin Dragnev 2380 7,5 0,0 61,0 110s½ 99w1 56s1 49w½ 36s½ 52w1 47s0 91w1 35s1 10w0 43s1
15 Alisher Suleymenov 2224 7,5 0,0 60,0 130s½ 132w½ 120s1 60w1 23s0 1w0 74s½ 97w1 45s1 62w1 37s1
16 Daniel Kozusek 2279 7,5 0,0 59,5 66s1 5s0 71w0 120w1 110s0 103w1 92s1 73w1 39w1 19s½ 32w1
17 FM Charles Santiago Zapata 2246 7,5 0,0 59,0 123w½ 128s½ 134w1 93s½ 6w0 81s1 58s1 69w1 37s½ 23w1 21w½
18 FM Adham Fawzy 2483 7,0 0,0 76,0 48w1 26s1 38w1 22s1 5w½ 21s1 11w1 4w½ 9s0 1w0 7s0
19 FM Mihnea Costachi 2407 7,0 0,0 69,0 68s1 63w1 41s1 9w½ 33s0 35w1 20s½ 22w1 12s0 16w½ 26s½
20 Al Muthaiah 2316 7,0 0,0 68,5 138s1 44w1 11w½ 21s0 100w1 95s1 19w½ 13s1 10w½ 8s½ 6w0
21 FM Miguel Santos Ruiz 2431 7,0 0,0 67,5 94s½ 97w1 35s1 20w1 32s1 18w0 4s0 41w½ 36s1 33w½ 17s½
22 FM Sebastian Mihajlov 2336 7,0 0,0 66,5 104w1 54s1 12w1 18w0 55s½ 24s½ 64w1 19s0 48w1 6s0 53w1
23 FM Florian Mesaros 2379 7,0 0,0 65,5 71w½ 87s1 92w½ 54s1 15w1 5s½ 48w½ 11s0 50w1 17s0 47w1
24 FM Hristos Alexiadis 2189 7,0 0,0 65,5 151s1 32w0 112s1 37w1 29s½ 22w½ 1s0 62w½ 69s1 41w1 25w½
25 FM Leon Livaic 2372 7,0 0,0 63,5 103s1 34w1 9s0 73w0 60s1 44w1 49s½ 36w½ 61s½ 63w1 24s½
26 FM Alejandro Perez Garcia 2275 7,0 0,0 60,5 107s1 18w0 103s1 44w½ 96s1 32w0 99s1 37w0 78s1 40s1 19w½
27 Ismayil Shahaliyev 2338 7,0 0,0 60,5 89s½ 129w1 96s0 97w1 34s0 87w1 83s1 55w1 7w½ 5s0 52w1
28 FM Bulat Murtazin 2384 7,0 0,0 58,5 99s½ 110w½ 60s0 130w1 84s1 98w1 73s1 1w0 34s0 70w1 49s1
29 FM Ruben Domingo Nunez 2339 7,0 0,0 58,5 74w0 148s1 85w1 126s1 24w½ 34s½ 54w½ 53s0 65w1 52s½ 48w1
30 FM Max Warmerdam 2377 7,0 0,0 56,0 92w½ 71s½ 126w0 124s1 101w1 76s½ 52w½ 54s1 43w0 64s1 51w1
31 FM Mikolaj Tomczak 2372 7,0 0,0 54,0 114w1 9s0 101w1 48s0 126w0 92w0 150s1 131s1 57w1 54s1 50w1
32 FM Nicola Capone 2391 6,5 0,0 70,0 101w1 24s1 51w½ 50s1 21w0 26s1 38w1 2s0 53w1 3w0 16s0
33 FM Cameron Wheeler 2356 6,5 0,0 70,0 86w1 64s1 93w1 5s½ 19w1 8s0 10w0 51s1 6w½ 21s½ 13w0
34 FM Levente Marosi 2174 6,5 0,0 66,5 133w1 25s0 80w½ 114s1 27w1 29w½ 62s1 5s0 28w1 7s0 38w½
35 FM Jesper Sondergaard Thybo 2278 6,5 0,0 66,0 80w1 6s½ 21w0 53s1 71w1 19s0 75w1 40s1 14w0 13s0 86w1
36 Martin Petrov 2267 6,5 0,0 64,5 145w1 58s½ 7w½ 104s1 14w½ 40s0 95w1 25s½ 21w0 60s1 42w½
37 Kevin Cori Quispe 2395 6,5 0,0 62,5 87w½ 79s1 76w½ 24s0 93w½ 71s1 100w1 26s1 17w½ 43s½ 15w0
38 FM Inigo Lopez Mulet 2333 6,5 0,0 62,0 120s1 83w1 18s0 78w1 95s½ 55w1 32s0 6s0 54w½ 56w1 34s½
39 Dmitrij Kollars 2456 6,5 0,0 61,5 53w½ 93s0 149w1 65s½ 57w1 59s1 50w1 9w0 16s0 100s1 46w½
40 IM Pablo Ismael Acosta 2377 6,5 0,0 61,0 150s1 82w1 52s½ 55w½ 70s½ 36w1 9s0 35w0 98s1 26w0 78s1
41 FM Benjamin Haldorsen 2295 6,5 0,0 60,5 112s1 95w1 19w0 71s½ 75w1 48s0 65w1 21s½ 52w½ 24s0 76w1
42 Arash Tahbaz 2350 6,5 0,0 58,0 121s1 78w½ 74s1 10w0 52s0 79w½ 115s1 70w½ 83s1 61w½ 36s½
43 FM Guillaume Philippe 2260 6,5 0,0 57,5 128w½ 92s0 147s1 99w1 69s0 114w1 61s½ 44w1 30s1 37w½ 14w0
44 CM Hoang Le Minh 2140 6,5 0,0 56,5 153w1 20s0 127w1 26s½ 50w½ 25s0 133w1 43s0 93w½ 116s1 69s1
45 FM Brian Sebas Escalante Ramirez 2381 6,5 0,0 53,5 85w1 52s0 75w0 121s½ 114w0 132w1 129s1 111s1 15w0 83w1 61s1
46 FM Thang Tran Minh 2286 6,5 0,0 52,5 93w0 106s1 110w0 136s1 131w1 54s0 79s1 63w0 122s1 72w1 39s½
47 Davide Arcuti 2280 6,0 0,0 69,5 136w1 96s½ 58w½ 92s1 7w½ 6s1 14w1 8s0 5w½ 11s0 23s0
48 Xinyang Nie 2128 6,0 0,0 69,0 18s0 66w1 135s1 31w1 1s½ 41w1 23s½ 12w0 22s0 91w1 29s0
49 FM Nichita Morozov 2281 6,0 0,0 68,5 81s1 135w1 13w½ 14s½ 12w1 11s0 25w½ 7s0 85w½ 75s1 28w0
50 Parab Ritviz 2267 6,0 0,0 67,5 77s1 8w½ 1s1 32w0 44s½ 110w1 39s0 64w1 23s0 55w1 31s0
51 FM Argirios Papadopoulos 2267 6,0 0,0 67,5 146s1 2w1 32s½ 4w0 77s1 69w1 12s0 33w0 55s½ 68w1 30s0
52 Abdimalik Abdisalimov 2178 6,0 0,0 67,0 143s1 45w1 40w½ 13s0 42w1 14s0 30s½ 113w1 41s½ 29w½ 27s0
53 Vid Dobrovoljc 2103 6,0 0,0 64,0 39s½ 1w0 89s1 35w0 138s1 77w1 102s1 29w1 32s0 58w½ 22s0
54 Alejandro Domingo Nunez 2143 6,0 0,0 62,5 108s1 22w0 132s1 23w0 117s1 46w1 29s½ 30w0 38s½ 31w0 95s1
55 Toni Lazov 2139 6,0 0,0 62,0 131s1 113w1 3w½ 40s½ 22w½ 38s0 116w1 27s0 51w½ 50s0 107w1
56 Todor Georgiev 2190 6,0 0,0 61,0 127w½ 123s1 14w0 80s1 58w1 3s0 6w0 86s½ 126w1 38s0 101w1
57 Artyom Manukyan 2105 6,0 0,0 60,5 12w0 137s1 2s0 66w1 39s0 74w0 120s1 92w1 31s0 99w1 91s1
58 FM Ravi Haria 2445 6,0 0,0 60,0 60s1 36w½ 47s½ 82w½ 56s0 126s1 17w0 94w1 70s½ 53s½ 63w½
59 Andre Ventura Sousa 2251 6,0 0,0 59,0 118s1 10w½ 8s0 74w½ 92s1 39w0 110s1 61w0 68s0 77w1 94s1
60 Uurtsaich Agibileg 2102 6,0 0,0 59,0 58w0 145s1 28w1 15s0 25w0 105s½ 81w1 116s½ 113s1 36w0 102s1
61 Simon Thorhallsson 2057 6,0 0,0 59,0 13w0 125s½ 148w1 102w1 91s½ 116s½ 43w½ 59s1 25w½ 42s½ 45w0
62 FM Rustam Bunyatov 2342 6,0 0,0 58,5 129s½ 89w1 78s½ 83w1 73s0 115w1 34w0 24s½ 76w1 15s0 65w½
63 CM John Doknjas 2217 6,0 0,0 57,5 105w1 19s0 104w0 137s0 107w1 134s1 112w1 46s1 13w½ 25s0 58s½
64 Hugo Apap 2159 MNC 6,0 0,0 55,5 141s1 33w0 95s0 112w1 74s1 113w1 22s0 50s0 127w1 30w0 93s1
65 Alex-Emanuel Geiger 2151 6,0 0,0 55,5 152s1 69w0 77s½ 39w½ 137s½ 106w1 41s0 96w1 29s0 108w1 62s½
66 Fabio De Block 1887 6,0 0,0 54,0 16w0 48s0 154w1 57s0 144w1 85s½ 131w½ 67s½ 111w1 90s1 88w½
67 Arshaq Saleem 2082 6,0 0,0 49,5 10s0 77w0 117s0 142w1 132s0 140w1 146s1 66w½ 106s½ 104w1 98s1
68 Airat Sadubayev 2079 6,0 0,0 49,5 19w0 105s0 142w1 127s1 116w0 128s0 145w1 119s1 59w1 51s0 100w1
69 Igor Janik 2344 5,5 0,0 64,0 149w1 65s1 5w0 75s½ 43w1 51s0 76w1 17s0 24w0 85s1 44w0
70 FM Grigorios Drakoulakos 2234 5,5 0,0 63,5 119w1 11s0 121w1 133s1 40w½ 7s½ 13w0 42s½ 58w½ 28s0 79w½
71 Shaked Tifferet 2028 5,5 0,0 62,5 23s½ 30w½ 16s1 41w½ 35s0 37w0 77s½ 115w1 82s½ 98w½ 73s½
72 Lukas Stauskas 2169 5,5 0,0 60,5 142w1 3s0 128w1 7s0 86w1 12s0 80w½ 127s½ 74w1 46s0 85w½
73 Haik O Der Manuelian 2163 5,5 0,0 60,5 148w½ 127s½ 119w1 25s1 62w1 4s0 28w0 16s0 86w½ 93s½ 71w½
74 Dimitrios Loutragotis 1967 5,5 0,0 60,0 29s1 91w½ 42w0 59s½ 64w0 57s1 15w½ 100s½ 72s0 115w1 75w½
75 Max Chew Lee 2112 5,5 0,0 60,0 2s0 107w1 45s1 69w½ 41s0 137w1 35s0 95w1 91s½ 49w0 74s½
76 Assad Mamyrbay 2195 5,5 0,0 59,5 117s1 4w½ 37s½ 95w0 103s1 30w½ 69s0 99w1 62s0 110w1 41s0
77 Bjorn Holm Birkisson 1852 5,5 0,0 57,0 50w0 67s1 65w½ 88s1 51w0 53s0 71w½ 87s½ 114w1 59s0 116w1
78 Lukas Schwab 2155 5,5 0,0 56,5 144w1 42s½ 62w½ 38s0 104w½ 133s½ 127w½ 80s1 26w0 81s1 40w0
79 CM Garcia Santiago Quinonez 2089 5,5 0,0 56,5 1s½ 37w0 118s0 146w1 130s1 42s½ 46w0 124s1 116w½ 102w½ 70s½
80 Hrisovalantis Danis 1880 5,5 0,0 55,5 35s0 84w1 34s½ 56w0 94s1 82w½ 72s½ 78w0 97s½ 122w½ 110s1
81 Daniel Kostovetsky 1901 5,5 0,0 54,5 49w0 90s½ 94s0 143w1 97s1 17w0 60s0 130w1 84s1 78w0 122s1
82 Rastislav Kavon 2183 5,5 0,0 54,5 140w1 40s0 138w1 58s½ 3w0 80s½ 128w½ 93s½ 71w½ 86s0 121w1
83 Joakim Morling 2146 5,5 0,0 54,5 154w1 38s0 105w1 62s0 133w½ 125s1 27w0 128s1 42w0 45s0 112w1
84 Mikolaj Winiarski 2113 5,5 0,0 53,5 6w0 80s0 145w1 119s1 28w0 86s½ 124w½ 112s½ 81w0 127s1 123w1
85 Zisis Tsaknakis 2043 5,5 0,0 53,5 45s0 151w1 29s0 117w0 135s1 66w½ 137s1 102w1 49s½ 69w0 72s½
86 Aidar Kenenbaev 1991 5,5 0,0 52,5 33s0 147w0 151s1 135w1 72s0 84w½ 117s1 56w½ 73s½ 82w1 35s0
87 Antoni Szustakowski 2057 5,5 0,0 52,0 37s½ 23w0 130s0 139w1 118s1 27s0 119w½ 77w½ 108s0 137w1 117s1
88 Eivind X Djurhuus 2240 5,5 0,0 51,5 139s½ 130w1 10s0 77w0 89s1 99w0 96s0 137w1 95s½ 103w1 66s½
89 Abdulaziz Ali 1950 5,5 0,0 51,5 27w½ 62s0 53w0 148s1 88w0 108s0 123w1 118s½ 119w½ 135s1 113s+
90 Davi Sulzbacher Goncalves 2170 5,5 0,0 48,0 135s0 81w½ 129s½ 138w½ 106s0 118w½ 103s1 110w½ 96s1 66w0 119s1
91 Jon Kristinn Thorgeirsson 2282 5,0 0,0 65,0 106w1 74s½ 6w1 11s0 61w½ 93s1 7w½ 14s0 75w½ 48s0 57w0
92 Dimitrios Zisiadis 2023 5,0 0,0 63,0 30s½ 43w1 23s½ 47w0 59w0 31s1 16w0 57s0 145w1 109s½ 105w½
93 Ted Shpati 1918 5,0 0,0 62,0 46s1 39w1 33s0 17w½ 37s½ 91w0 98s½ 82w½ 44s½ 73w½ 64w0
94 Ramon Triger 2091 5,0 0,0 60,0 21w½ 7s0 81w1 6s0 80w0 136s1 105w1 58s0 107w½ 128s1 59w0
95 William Graif 1917 5,0 0,0 60,0 109w1 41s0 64w1 76s1 38w½ 20w0 36s0 75s0 88w½ 126s1 54w0
96 Suren Gesyan 1928 5,0 0,0 60,0 116s1 47w½ 27w1 2s0 26w0 100s0 88w1 65s0 90w0 141s1 109w½
97 Idan Adar 2060 5,0 0,0 59,0 7w½ 21s0 123w1 27s0 81w0 121s1 125w1 15s0 80w½ 107s0 136w1
98 Chyngyz Isaev 2193 5,0 0,0 58,5 125w1 13s0 124w1 12s0 134w1 28s0 93w½ 114s1 40w0 71s½ 67w0
99 Luka Licheli 2053 5,0 0,0 58,5 28w½ 14s0 125w1 43s0 109w1 88s1 26w0 76s0 128w½ 57s0 127w1
100 Dmitrijs Tokranovs 2191 5,0 0,0 58,5 132s½ 139w1 4s0 118w1 20s0 96w1 37s0 74w½ 101s1 39w0 68s0
101 Hongjin Ahn 2054 5,0 0,0 55,5 32s0 117w1 31s0 107w1 30s0 112w0 132s1 109s1 100w0 106w1 56s0
102 Claros Xavier Povill 2271 5,0 0,0 55,0 137w1 12s0 114w½ 61s0 121w1 104s1 53w0 85s0 112w1 79s½ 60w0
103 Andrej Sukovic 2021 5,0 0,0 53,5 25w0 142s1 26w0 144s1 76w0 16s0 90w0 140s1 118w1 88s0 128w1
104 Efe Mert Kilic 1942 5,0 0,0 53,0 22s0 152w1 63s1 36w0 78s½ 102w0 109w½ 126s0 131w1 67s0 133w1
105 Po-Yen Min 1770 5,0 0,0 51,0 63s0 68w1 83s0 122w1 115s0 60w½ 94s0 138w1 110s0 129w1 92s½
106 CM Saadi Araoun 1901 5,0 0,0 50,5 91s0 46w0 143s½ 141w1 90w1 65s0 111w0 125s1 67w½ 101s0 126w1
107 Dawid Kolka 1869 5,0 0,0 48,5 26w0 75s0 153w1 101s0 63s0 152w½ 151s1 129w1 94s½ 97w1 55s0
108 Yuantai Luanchen 1392 5,0 0,0 47,5 54w0 124s0 137w0 140s1 136w½ 89w1 114s0 134s1 87w1 65s0 115w½
109 FM Olav Risting Eivind 2283 5,0 0,0 47,0 95s0 112w0 146s½ 123w1 99s0 138w1 104s½ 101w0 117s1 92w½ 96s½
110 Lucas Ranaldi 2029 4,5 0,0 62,0 14w½ 28s½ 46s1 113w0 16w1 50s0 59w0 90s½ 105w1 76s0 80w0
111 Huseyin Can Agdelen 2078 4,5 0,0 56,0 4s0 118w½ 139s1 1w0 125s0 130w1 106s1 45w0 66s0 112s0 137w1
112 Darrel Yap Egin 1919 4,5 0,0 56,0 41w0 109s1 24w0 64s0 147w1 101s1 63s0 84w½ 102s0 111w1 83s0
113 Mladen Rajkovic 2320 4,5 0,0 55,5 124w1 55s0 131w1 110s1 2w0 64s0 126w1 52s0 60w0 121s½ 89w-
114 Murad Abdulla 2001 4,5 0,0 55,0 31s0 143w1 102s½ 34w0 45s1 43s0 108w1 98w0 77s0 117w0 139s1
115 Christophe Rohrer 2136 4,5 0,0 54,0 5w0 136s1 133w0 128s1 105w1 62s0 42w0 71s0 124w1 74s0 108s½
116 FM Sven Tica 2300 4,5 0,0 54,0 96w0 138s0 141s1 129w1 68s1 61w½ 55s0 60w½ 79s½ 44w0 77s0
117 Aruzhan Utemisov 1752 4,5 0,0 52,5 76w0 101s0 67w1 85s1 54w0 131s½ 86w0 136s1 109w0 114s1 87w0
118 D M G S Dassanayake 1847 4,5 0,0 51,0 59w0 111s½ 79w1 100s0 87w0 90s½ 121w½ 89w½ 103s0 147s1 124w½
119 Nori Noori Sabah 1830 4,5 0,0 51,0 70s0 122w1 73s0 84w0 129s½ 151w1 87s½ 68w0 89s½ 131s1 90w0
120 Michael Ashworth 1936 4,5 0,0 51,0 38w0 153s1 15w0 16s0 127w0 148s1 57w0 135s½ 125w1 123s0 141w1
121 Pin-Chen (gary) Lin 1990 4,5 0,0 50,5 42w0 154s1 70s0 45w½ 102s0 97w0 118s½ 132w1 146s1 113w½ 82s0
122 Deon Lee 2082 4,5 0,0 50,0 11w0 119s0 140w1 105s0 145w1 127s0 134w1 133s1 46w0 80s½ 81w0
123 Yu Hao Liao 1844 4,5 0,0 49,5 17s½ 56w0 97s0 109s0 141w1 129w0 89s0 152w1 139s1 120w1 84s0
124 Andre Filipe Nascime Dionizio 1935 4,5 0,0 49,5 113s0 108w1 98s0 30w0 151s½ 139w1 84s½ 79w0 115s0 130w1 118s½
125 Justin Lynch 1701 4,5 0,0 47,5 98s0 61w½ 99s0 149s1 111w1 83w0 97s0 106w0 120s0 143w1 138s1
126 Endre Machlik 2094 4,0 0,0 60,5 8s0 146w1 30s1 29w0 31s1 58w0 113s0 104w1 56s0 95w0 106s0
127 Konstantinos Samaridis 1678 4,0 0,0 56,0 56s½ 73w½ 44s0 68w0 120s1 122w1 78s½ 72w½ 64s0 84w0 99s0
128 Chris Kolver 1849 4,0 0,0 56,0 43s½ 17w½ 72s0 115w0 150s1 68w1 82s½ 83w0 99s½ 94w0 103s0
129 Bardur Orn Birkisson 1985 4,0 0,0 52,5 62w½ 27s0 90w½ 116s0 119w½ 123s1 45w0 107s0 133w1 105s0 135w½
130 Kenji Hiebert 1822 4,0 0,0 52,5 15w½ 88s0 87w1 28s0 79w0 111s0 149w1 81s0 136w½ 124s0 147w1
131 CM Enrique Ric Garcia Herrera 2033 4,0 0,0 52,0 55w0 140s1 113s0 132w1 46s0 117w½ 66s½ 31w0 104s0 119w0 146s1
132 Muchammad Yunusov 1699 4,0 0,0 51,5 100w½ 15s½ 54w0 131s0 67w1 45s0 101w0 121s0 148w1 136s0 149w1
133 CM Aron Klevansky 1640 4,0 0,0 50,5 34s0 150w1 115s1 70w0 83s½ 78w½ 44s0 122w0 129s0 146w1 104s0
134 Dino Markovic 1993 4,0 0,0 49,5 3w0 144s1 17s0 147w1 98s0 63w0 122s0 108w0 140w½ 149s½ 145w1
135 James Connor Christop Forster 1602 4,0 0,0 49,0 90w1 49s0 48w0 86s0 85w0 145s0 142s1 120w½ 138s1 89w0 129s½
136 Conor Maher 1901 4,0 0,0 48,0 47s0 115w0 152s1 46w0 108s½ 94w0 139s1 117w0 130s½ 132w1 97s0
137 Stelios Theocharous 1869 3,5 0,0 54,5 102s0 57w0 108s1 63w1 65w½ 75s0 85w0 88s0 149w1 87s0 111s0
138 Andrei Skladtshikov 1932 3,5 0,0 50,5 20w0 116w1 82s0 90s½ 53w0 109s0 141w1 105s0 135w0 145s1 125w0
139 Titouan Apap 1838 MNC 3,5 0,0 44,5 88w½ 100s0 111w0 87s0 149w1 124s0 136w0 148s1 123w0 140s1 114w0
140 James Robert Underwood 1664 3,5 0,0 44,5 82s0 131w0 122s0 108w0 143s1 67s0 144w1 103w0 134s½ 139w0 154w1
141 Reino Agustin Plaza 1544 3,5 0,0 42,5 64w0 149s½ 116w0 106s0 123s0 143w1 138s0 151w1 150s1 96w0 120s0
142 Leston D Costa 1569 3,5 0,0 40,0 72s0 103w0 68s0 67s0 154w½ 149s0 135w0 153s½ 144w1 152s½ 148w1
143 Christiaan Beukema 1645 3,5 0,0 39,5 52w0 114s0 106w½ 81s0 140w0 141s0 154w1 149s0 153w1 125s0 152w1
144 Draven Bucceri 1492 3,5 0,0 37,5 78s0 134w0 150s1 103w0 66s0 146w0 140s0 154w½ 142s0 153w1 151s1
145 Timur Ri Martinez Smirnov 1855 3,0 0,0 48,0 36s0 60w0 84s0 152w1 122s0 135w1 68s0 150w1 92s0 138w0 134s0
146 Isaak Pessiridis 1862 3,0 0,0 45,5 51w0 126s0 109w½ 79s0 148w½ 144s1 67w0 147s1 121w0 133s0 131w0
147 Stefano Lee 1566 3,0 0,0 45,0 9w0 86s1 43w0 134s0 112s0 150w0 152s1 146w0 151s1 118w0 130s0
148 Seng Tou Ip 1546 3,0 0,0 45,0 73s½ 29w0 61s0 89w0 146s½ 120w0 153s1 139w0 132s0 150w1 142s0
149 Declan Shafi 1986 3,0 0,0 42,5 69s0 141w½ 39s0 125w0 139s0 142w1 130s0 143w1 137s0 134w½ 132s0
150 Ekeland Gronn Eskil 2024 3,0 0,0 39,0 40w0 133s0 144w0 154s1 128w0 147s1 31w0 145s0 141w0 148s0 153s1
151 Daniel Marais 1674 2,5 0,0 43,5 24w0 85s0 86w0 153s1 124w½ 119s0 107w0 141s0 147w0 154s1 144w0
152 Jacky-Long Mouthuy 1462 2,5 0,0 39,0 65w0 104s0 136w0 145s0 153w1 107s½ 147w0 123s0 154s½ 142w½ 143s0
153 Krishna Bhatia 0 1,5 1,0 37,5 44s0 120w0 107s0 151w0 152s0 154s1 148w0 142w½ 143s0 144s0 150w0
154 Hassan Abdullatif 1441 1,5 0,0 38,0 83s0 121w0 66s0 150w0 142s½ 153w0 143s0 144s½ 152w½ 151w0 140s0

U12

Pl. Titel Name Elo Land Pkt. Wtg1 Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
