38. Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach

17. Juli 2022 in Wittenberge

Ausrichter: Schachfreunde Schwerin
Austragungsort: Kultur- und Festspielhaus, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge
Ergebnisse: ChessResults
Fotos/Videos (Rohmaterial): Cloud Frank Hoppe (Dateien frei verwendbar, Link nur einige Monate gültig)
Fotos/Videos: Fotogalerie | YouTube-Playlist

Endstand

Pl. Mannschaft S R N MP BP SoBe
1 Düsseldorfer SK 19 1 2 39 63,5 2540,3
2 HSK Lister Turm 17 2 3 36 64,5 2676,0
3 SK König Tegel 17 2 3 36 64,5 2651,8
4 FC St. Pauli 17 2 3 36 60,0 2371,8
5 TSV Schönaich 15 4 3 34 60,5 2438,0
6 FC Bayern München 15 2 5 32 59,0 2373,3
7 SV Werder Bremen 14 2 6 30 55,5 2235,3
8 SK Norderstedt 12 3 7 27 54,0 2219,8
9 SF Schwerin 12 2 8 26 50,5 1963,8
10 Bochumer SV 11 3 8 25 46,0 1730,8
11 SC Noris Tarrasch Nürnberg 9 4 9 22 42,5 1719,0
12 Heilbronner SV 8 4 10 20 42,5 1720,3
13 PSV Uelzen 7 5 10 19 40,0 1538,3
14 SV Empor Erfurt 8 3 11 19 35,5 1337,8
15 SG Leipzig 7 4 11 18 40,5 1542,3
16 SG 1871 Löberitz 7 4 11 18 37,5 1524,5
17 SK Nordhorn-Blanke 7 4 11 18 37,5 1492,8
18 TSG Oberschöneweide 5 5 12 15 31,5 1181,0
19 SC Turm Illingen 5 2 15 12 29,0 1086,8
20 SC Bamberg 2 5 15 9 26,5 991,8
21 SK Ettlingen 1 4 17 6 22,0 879,0
22 Hamburger SK 1 3 18 5 27,5 1084,8
23 Hamelner SV 1 2 19 4 21,5 837,5

Teilnehmerliste

Stand: 05.07.2022

Nr. Qualifikation Name Status
1 DBMM 2021 SF Deizisau E
2 DBMM 2021 FC St. Pauli Z
3 DBMM 2021 FC Bayern München Z
4 DBMM 2021 HSK Lister Turm Z
5 NRW 1 Düsseldorfer SK Z
6 NRW 2 Bochumer SV E
7 Bayern 1    
8 Bayern 2    
9 Bayern 3    
10 Württemberg 1 Heilbronner SV Z
11 Württemberg 2 TSV Schönaich Z
12 Baden SK Ettlingen Z
13 Hessen    
14 NDBMM    
15 NDBMM    
16 NDBMM    
17 NDBMM    
18 NDBMM    
19 NDBMM    
20 NDBMM    
21 Rheinland-Pfalz SC Remagen-Sinzig Z
22 Sachsen SG Leipzig Z
23 Sachsen-Anhalt SG 1981 Löberitz Z
24 Thüringen SV Empor Erfurt Z
25 Saarland SC Turm Illingen Z
26 Gastgeber SF Schwerin Z

E = eingeladen; Z = Zusage; NDBMM = Norddeutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft (7 Teilnehmerplätze: Niedersachsen, Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen)

Endstand mit Aufstellungen

1. Düsseldorfer SK (EloDS:2428 / MP: 39 / BP: 63,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 GM Orlov,Andrej 2541 RUS 14,5 22,0
2 FM Harff,Marcel 2414 GER 15,0 22,0
3 IM Stark,Lars 2474 GER 16,5 22,0
4 IM de Gleria,Francesco 2283 GER 17,5 22,0

2. HSK Lister Turm (EloDS:2381 / MP: 36 / BP: 64,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 IM Schneider,Ilja 2451 GER 16,5 19,0
2 IM Abel,Dennes 2456 GER 14,0 18,0
3 FM Hampel,Felix 2219 GER 9,5 17,0
4 FM Vöge,Tobias 2379 GER 13,5 18,0
5 FM Polster,Christian 2236 GER 11,0 16,0

3. SK König Tegel (EloDS:2380 / MP: 36 / BP: 64,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 GM Rabiega,Robert 2505 GER 19,0 22,0
2 IM Brüdigam,Martin 2333 GER 9,5 16,0
3 FM Müller,Nick 2364 GER 10,5 17,0
4 FM Sarbok,Torsten 2274 GER 13,5 17,0
5 FM Rietze,Clemens,Dr. 2318 GER 12,0 16,0

4. FC St. Pauli (EloDS:2370 / MP: 36 / BP: 60)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 FM Krause,Jonah 2421 GER 11,5 18,0
2 IM Krause,Benedict 2454 GER 12,5 18,0
3 IM Ertan,Can 2303 TUR 14,5 18,0
4 FM Jahncke,Giso 2301 GER 10,5 17,0
5 FM Priebe,Jan 2210 GER 11,0 17,0

5. TSV Schönaich (EloDS:2398 / MP: 34 / BP: 60,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 GM Ivanisevi,Ivan 2566 SRB 18,0 22,0
2 IM Plenca,Julijan 2403 CRO 16,0 22,0
3 GM Saric,Ante 2593 CRO 19,5 22,0
4   Kübler,Marcus 2031 GER 7,0 22,0
5   Steinhart,Christoph 1990 GER 0,0 0,0

6. FC Bayern München (EloDS:2395 / MP: 32 / BP: 59)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 GM Bischoff,Klaus 2465 GER 13,5 22,0
2 IM Belezky,Alexander 2392 GER 14,0 22,0
3 IM Grafl,Florian,Dr. 2357 GER 16,0 22,0
4   Rodewis,Thomas,Dr. 2364 GER 15,5 22,0

7. SV Werder Bremen (EloDS:2220 / MP: 30 / BP: 55,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 IM Richter,Christian 2321 GER 12,5 22,0
2 IM Joachim,Sven 2421 GER 13,0 22,0
3 FM Ewert,Hannes 2080 GER 15,0 22,0
4   Kardoeus,David 2058 GER 15,0 22,0

8. SK Norderstedt (EloDS:2312 / MP: 27 / BP: 54)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 IM Ostrovskij,Andrej 2469 UKR 16,0 22,0
2 IM Kopylov,Michael 2327 UKR 15,0 22,0
3 FM Michna,Christian 2196 GER 9,0 22,0
4 FM Sislian,Hanno 2255 GER 14,0 22,0

9. SF Schwerin (EloDS:2286 / MP: 26 / BP: 50,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 FM Schulz,Karsten 2346 GER 7,0 20,0
2 FM Kesten,Sebastian 2337 GER 17,5 22,0
3 FM Reichmann,Hendrik 2238 GER 15,0 22,0
4   Wolf,Christoph 2137 GER 11,0 21,0
5   Grahl,Arvid 2223 GER 0,0 3,0

10. Bochumer SV (EloDS:2262 / MP: 25 / BP: 46)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1   Krämer,Matthias 2223 GER 6,0 22,0
2   Wolter,Detlev 2161 GER 10,0 22,0
3 IM Schneider,Bernd 2431 GER 16,0 22,0
4   Pewny,Uwe 2233 GER 14,0 22,0

11. SC Noris Tarrasch Nürnberg (EloDS:2053 / MP: 22 / BP: 42,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 IM Jelisiejew,Jevhenii 2123 UKR 9,5 22,0
2 AIM Kochiev,Ivan 1954 BUL 10,0 22,0
3 FM Heimrath,Reiner 2218 GER 8,5 22,0
4   Chrebenschikowa,Jelizaweta 1917 UKR 14,5 22,0

12. Heilbronner SV (EloDS:2320 / MP: 20 / BP: 42,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1   Wenninger,Philipp 2349 GER 6,5 22,0
2 FM Zuferi,Enis 2327 GER 12,0 22,0
3 FM Degenhard,Simon 2309 GER 10,5 22,0
4   Peng,Xiang-Tobias 2296 GER 13,5 22,0

13. PSV Uelzen (EloDS:2175 / MP: 19 / BP: 40)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1   Knüdel,Torben 2284 GER 10,5 22,0
2   von Estorff,Jacob 2088 GER 6,5 22,0
3   Bargsten,Justus 2267 GER 11,0 22,0
4   Askerov,Imamali 2061 GER 12,0 22,0

14. SV Empor Erfurt (EloDS:2200 / MP: 19 / BP: 35,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 IM Langheinrich,Ferenc 2364 GER 11,0 21,0
2 GM Teske,Henrik 2420 GER 7,5 8,0
3   Reucker,Friedrich 1971 GER 4,5 20,0
4   Heinke,Jasper 2043 GER 4,0 20,0
5   Nicolai,Tim 1971 GER 8,5 19,0

15. SG Leipzig (EloDS:2242 / MP: 18 / BP: 40,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 FM Natsidis,Christoph 2276 GER 8,0 22,0
2   Heistermann,Till 2322 GER 12,0 22,0
3   Römling,Sven 2223 GER 7,5 22,0
4 FM Gempe,Thomas 2146 GER 13,0 22,0

16. SG 1871 Löberitz (EloDS:2223 / MP: 18 / BP: 37,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 FM Stein,Robert 2404 GER 10,5 20,0
2   Pallas,Sebastian 2290 GER 5,5 18,0
3   Böhm,Christian 2076 GER 9,5 18,0
4   Mertens,Fridolin 2120 GER 9,0 17,0
5   Deutsch,Joey 1946 GER 3,0 15,0

17. SK Nordhorn-Blanke (EloDS:2211 / MP: 18 / BP: 37,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 IM Kroeze,Frank M. 2386 NED 10,0 22,0
2 CM Stotyn,Fabian 2222 GER 6,5 22,0
3   Baisakow,Alexander 2185 GER 12,5 22,0
4   Höllmann,Ludger 2051 GER 8,5 22,0

18. TSG Oberschöneweide (EloDS:2126 / MP: 15 / BP: 31,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1   Meyer-Dunker,Paul 2091 GER 6,0 22,0
2   Schöwel,Matthias 2204 GER 9,0 20,0
3   Stark,Ingo 2106 GER 6,5 15,0
4   Bittorf,Uwe 2104 GER 5,5 16,0
5   Melchert,Kai-Uwe 1910 GER 4,5 15,0

19. SC Turm Illingen (EloDS:2078 / MP: 12 / BP: 29)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 IM Becking,Stephan 2296 GER 9,0 18,0
2   Biehler,Thomas 2222 GER 8,0 18,0
3   Feidt,Jonas 1757 GER 5,0 18,0
4   Giese,Tilman 2021 GER 5,0 18,0
5   Aubertin,Tim 1772 GER 2,0 16,0

20. SC Bamberg (EloDS:2079 / MP: 9 / BP: 26,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1   Köhler,Lukas 2082 GER 7,0 22,0
2   Mittag,Ralf 2085 GER 8,5 22,0
3   Krauseneck,Peter,Prof. Dr. 2127 GER 5,5 22,0
4   Mikuta,Alexander 2021 GER 5,5 22,0

21. SK Ettlingen (EloDS:2056 / MP: 6 / BP: 22)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1   Jülg,Gabriel 1938 GER 3,5 22,0
2 FM Werner,Clemens 2293 GER 8,5 22,0
3   Fucik,Timo 2008 GER 5,0 22,0
4   Fromme,Simon 1985 GER 5,0 22,0

22. Hamburger SK (EloDS:1994 / MP: 5 / BP: 27,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 FM Wölk,Tom-Frederic 2234 GER 10,0 22,0
2   Fuhrmann,Bahne 1973 GER 5,5 22,0
3   Fuhrmann,Ake 1942 GER 4,0 22,0
4   Reyes-Mantilla,Andrés Mauricio 1828 COL 8,0 22,0

23. Hamelner SV (EloDS:2194 / MP: 4 / BP: 21,5)

Br.   Name Elo Land Pkt. Anz
1 FM Tonndorf,Matthias 2262 GER 6,0 22,0
2   Renner,Kai 2168 GER 5,0 22,0
3   van Son,Lutz 2169 GER 6,0 22,0
4   Belov,Igor 2176 GER 4,5 22,0