21. - 24. Mai 1. - 4. Oktober 2020 in Erlangen (Verlegung aufgrund Corona-Pandemie)
Ausrichter: Förderverein Schach in Erlangen
Ergebnisse: ChessResults
Das Turnier wurde neu aufgestellt und den Erfordernissen der heutigen Zeit angepasst. Auch der Ortswechsel in Großstadtnähe gehört dazu. Erlangen liegt mit der Bahn 20 min von Nürnberg entfernt und und mit der S-Bahn ist man in 30 Minuten dem Weltkulturerbe von Bamberg sehr nah.
Nr. | Titel | Name | Land | Elo | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | Brigitte von Herman | 2034 | SK König Tegel | |
2 | WFM | Dr. Anita Just | 1963 | SV Allianz Leipzig | |
3 | Anne Lukas | 1902 | SK Gernsheim | ||
4 | Kristin Braun | 1918 | SC JÄKLECHEMIE | ||
5 | WCM | Elisa Reuter | 1860 | SV Empor Erfurt | |
6 | Lena Mader | 1839 | SC Ramstein | ||
7 | Ursula Hielscher | 1784 | SK Doppelbauer Kiel | ||
8 | Charis Peglau | 1768 | Seeblick | ||
9 | Mareike Dietrich | 1758 | SV Empor Erfurt | ||
10 | Aylin Albayrak | 1735 | SC NT Nürnberg | ||
11 | Jule Cordes | 1718 | Bielefelder SK | ||
12 | Dora Peglau | 1683 | Seeblick | ||
13 | Jessica Reck | 1703 | SK König Tegel | ||
14 | Helena Irene Ulrich | 1610 | SV Medizin Erfurt | ||
15 | Sarah Peglau | 1699 | Seeblick | ||
16 | Maja Buchholz | 1628 | SK Langen | ||
17 | Frieda von Beckh | 1589 | SK Bad Homburg | ||
18 | Sophie Petersen | 1524 | SV Rüdersdorf | ||
19 | Anita Metzner | 1517 | SK Neuperlach | ||
20 | Ricarda Sophie Krause | 1468 | SC Erlangen | ||
21 | Laura Sophie Bauer | 1287 | SK Neumarkt | ||
22 | Cora Hergenroeder | 1293 | SC Bamberg | ||
23 | Adelheid Peglau | 1246 | Seeblick | ||
24 | Isabella Bakó | 1153 | TSV Langenau | ||
25 | Maren Homfeldt | 1158 | SC NT Nürnberg | ||
26 | Lorena Peglau | 1061 | Seeblick | ||
27 | Laura Kristin Krause | 1049 | SC Forchheim |
Das Zentrum vom Mädchen- und Frauenschach im DSB liegt die nächsten 4 Tage in Bayern / hier in Erlangen.
Sage und schreibe 27 Mädchen und Frauen haben den Weg nach Erlangen gefunden und freuen sich wieder am Schachbrett zu sitzen. Trotz Corona und mit einem Dauerlüftungskonzept ging es schnell zur Sache. Nicht alle konnten in Runde 1 so punkten wie gewünscht, so gab es einge böse Überraschungen.
Doch wie sagte die eine Teilnehmerin, das Turnier ist ja noch lang.
Runde 1 bis 3
Eingen lag wohl die anfahrt noch in den Knochen so kam die sieggewohnte WFM von Herman am Spitzenbrett in Runde 1 nicht über ein remis hinaus. Aber auch kristin Braun hatte sich den Einstieg anders vorgestellt und unterlag Maja Buchholz an Brett 4. Auch Ulla Hielscher musste sich einer der ganz Jungen geschlagen geben. Aber so ist das in Runde 1, allen war die Spielfreude an zu sehen.
Und Maja macht weiter und gewinnt am Spitzenbrett gegen WFM Just. Anne Lukas an Brett 2 kommt auch nicht übers remis hinaus. Alles in allem wohl nicht das Turnier der Titelträgerinnen.
Dora Peglau gewinnt gegen WFM von Herman, die Sensation am Nachmittag. das war die erste Doppelrunde es kommen noch 2.
Lena und Mareike führen mit 3 aus 3 und sind das Spitzenbrett für morgen früh.
Runde 4 und 5
Am Spitzenbrett ein remis, daher konnten einge dursch Siege aufholen, allen voran die Lokalmatadorin Kristin Braun gwinnt in Runde 4 und holt auf. WFM Anita Just verliert an Brett 2 und stürzt ab.
In Runde 5 gewinnt Anne Lukas am Spitzenbrett und siegt über Lena Mader. Am Sonntag gibt es nochmal 2 Runden, damit liegt Anne Lukas mit 4,5 Punkten vor Kristin Braun mit 4,0 Punkten und 4 weiteren Spielerinnen mit 3,5 Punkten. wir werden sehen was die Vormittagsrunde bringt.
Runde 6 auf der Zielgeraden
Ganz Vorne zwei Siege von Schwarz, damit steht Anne Lukas ganz Vorne mit einem Punkt Vorsprung, die Einzige die sie noch einholen kann ist ihre Gegnerin Maja Buchholz die auch ein tolles Turnier hier spielt. Die Verlierer vom Vormittag z. B. Kristin Braun , die nach einem unklaren Mittelspiel einfach eine Figur weniger hatte, dürfen nur noch um die weiteren Plätze spielen. Doch auch da winken noch Preise.
Letze Runde und wer hat gewonnen
Ja Anne wollte gewinnen und fegte Ihre Gegnerin am ersten Brett in knapp 80 Minuten vom Brett. Auch am Brett 2 siegt Kristin Braun und sicherte sich kurz vor Ihrer Abreise noch Platz 2 mit 5 Punkten. Gratulation an Anne Lukas, die neue Internationale Deutsche Meisterin 2020.
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | von Herman, Brigitte | 2034 | ½:½ | Ulrich, Helena Irene | 1610 |
2 | Reck, Jessica | 1703 | 0:1 | Just, Anita, Dr. | 1963 |
3 | Lukas, Anne | 1902 | 1:0 | Peglau, Sarah | 1699 |
4 | Buchholz, Maja | 1628 | 1:0 | Braun, Kristin | 1918 |
5 | Reuter, Elisa | 1860 | 0:1 | von Beckh, Frieda | 1589 |
6 | Petersen, Sophie | 1524 | 0:1 | Mader, Lena | 1839 |
7 | Hielscher, Ursula | 1784 | 0:1 | Krause, Ricarda Sophie | 1468 |
8 | Bauer, Laura Sophie | 1287 | 1:0 | Peglau, Charis | 1768 |
9 | Dietrich, Mareike | 1758 | 1:0 | Hergenroeder, Cora | 1293 |
10 | Peglau, Adelheid | 1246 | ½:½ | Albayrak, Aylin | 1735 |
11 | Cordes, Jule | 1718 | 1:0 | Bakó, Isabella | 1153 |
12 | Krause, Laura Kristin | 1049 | 0:1 | Peglau, Dora | 1683 |
13 | Peglau, Lorena | 1061 | +:- | ||
14 | Metzner, Anita | 1517 | |||
15 | Homfeldt, Maren | 1158 |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Just, Anita, Dr. | 1963 | 0:1 | Buchholz, Maja | 1628 |
2 | Peglau, Dora | 1683 | ½:½ | Lukas, Anne | 1902 |
3 | Mader, Lena | 1839 | 1:0 | Bauer, Laura Sophie | 1287 |
4 | von Beckh, Frieda | 1589 | 0:1 | Dietrich, Mareike | 1758 |
5 | Peglau, Lorena | 1061 | 0:1 | Cordes, Jule | 1718 |
6 | Krause, Ricarda Sophie | 1468 | -:+ | Von Herman, Brigitte | 2034 |
7 | Ulrich, Helena Irene | 1610 | 1:0 | Peglau, Adelheid | 1246 |
8 | Albayrak, Aylin | 1735 | ½:½ | Reuter, Elisa | 1860 |
9 | Braun, Kristin | 1918 | 1:0 | Petersen, Sophie | 1524 |
10 | Peglau, Sarah | 1699 | 1:0 | Hielscher, Ursula | 1784 |
11 | Peglau, Charis | 1768 | +:- | Krause, Laura Kristin | 1049 |
12 | Bakó, Isabella | 1153 | 0:1 | Reck, Jessica | 1703 |
13 | Metzner, Anita | 1517 | |||
14 | Hergenroeder, Cora | 1293 | |||
15 | Homfeldt, Maren | 1158 |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cordes, Jule | 1718 | 0:1 | Mader, Lena | 1839 |
2 | Dietrich, Mareike | 1758 | 1:0 | Buchholz, Maja | 1628 |
3 | Peglau, Dora | 1683 | 1:0 | von Herman, Brigitte | 2034 |
4 | Lukas, Anne | 1902 | 1:0 | Ulrich, Helena Irene | 1610 |
5 | Peglau, Sarah | 1699 | 0:1 | Just, Anita, Dr. | 1963 |
6 | Krause, Ricarda Sophie | 1468 | 0:1 | Braun, Kristin | 1918 |
7 | Peglau, Charis | 1768 | 1:0 | von Beckh, Frieda | 1589 |
8 | Bauer, Laura Sophie | 1287 | 1:0 | Albayrak, Aylin | 1735 |
9 | Reck, Jessica | 1703 | 1:0 | Peglau, Lorena | 1061 |
10 | Reuter, Elisa | 1860 | 1:0 | Peglau, Adelheid | 1246 |
11 | Hielscher, Ursula | 1784 | 1:0 | Homfeldt, Maren | 1158 |
12 | Petersen, Sophie | 1524 | 1:0 | Krause, Laura Kristin | 1049 |
13 | Hergenroeder, Cora | 1293 | ½:½ | Metzner, Anita | 1517 |
14 | Bakó, Isabella | 1153 | +:- |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mader, Lena | 1839 | ½:½ | Dietrich, Mareike | 1758 |
2 | Just, Anita, Dr. | 1963 | 0:1 | Lukas, Anne | 1902 |
3 | Braun, Kristin | 1918 | 1:0 | Peglau, Dora | 1683 |
4 | Peglau, Charis | 1768 | 1:0 | Reck, Jessica | 1703 |
5 | Buchholz, Maja | 1628 | 1:0 | Cordes, Jule | 1718 |
6 | von Herman, Brigitte | 2034 | 1:0 | Bauer, Laura Sophie | 1287 |
7 | Ulrich, Helena Irene | 1610 | 0:1 | Reuter, Elisa | 1860 |
8 | Bakó, Isabella | 1153 | ½:½ | Hielscher, Ursula | 1784 |
9 | Albayrak, Aylin | 1735 | 0:1 | Petersen, Sophie | 1524 |
10 | Peglau, Lorena | 1061 | 0:1 | Peglau, Sarah | 1699 |
11 | von Beckh, Frieda | 1589 | ½:½ | Krause, Ricarda Sophie | 1468 |
12 | Peglau, Adelheid | 1246 | 0:1 | Hergenroeder, Cora | 1293 |
13 | Metzner, Anita | 1517 | 0:1 | Krause, Laura Kristin | 1049 |
14 | Homfeldt, Maren | 1158 | +:- |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas, Anne | 1902 | 1:0 | Mader, Lena | 1839 |
2 | Dietrich, Mareike | 1758 | 0:1 | Braun, Kristin | 1918 |
3 | Buchholz, Maja | 1628 | ½:½ | Peglau, Charis | 1768 |
4 | Reuter, Elisa | 1860 | ½:½ | von Herman, Brigitte | 2034 |
5 | Cordes, Jule | 1718 | 1:0 | Peglau, Dora | 1683 |
6 | Petersen, Sophie | 1524 | 0:1 | Just, Anita, Dr. | 1963 |
7 | Reck, Jessica | 1703 | 1:0 | Bauer, Laura Sophie | 1287 |
8 | Peglau, Sarah | 1699 | ½:½ | Ulrich, Helena Irene | 1610 |
9 | Hielscher, Ursula | 1784 | ½:½ | von Beckh, Frieda | 1589 |
10 | Krause, Ricarda Sophie | 1468 | 1:0 | Bakó, Isabella | 1153 |
11 | Hergenroeder, Cora | 1293 | 0:1 | Albayrak, Aylin | 1735 |
12 | Krause, Laura Kristin | 1049 | 0:1 | Peglau, Adelheid | 1246 |
13 | Homfeldt, Maren | 1158 | 1:0 | Peglau, Lorena | 1061 |
14 | Metzner, Anita | 1517 | +:- |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Kristin | 1918 | 0:1 | Lukas, Anne | 1902 |
2 | Mader, Lena | 1839 | 0:1 | Buchholz, Maja | 1628 |
3 | Peglau, Charis | 1768 | ½:½ | Dietrich, Mareike | 1758 |
4 | von Herman, Brigitte | 2034 | ½:½ | Cordes, Jule | 1718 |
5 | Just, Anita, Dr. | 1963 | ½:½ | Reuter, Elisa | 1860 |
6 | Peglau, Dora | 1683 | 1:0 | Reck, Jessica | 1703 |
7 | Krause, Ricarda Sophie | 1468 | 0:1 | Peglau, Sarah | 1699 |
8 | Bauer, Laura Sophie | 1287 | 0:1 | Hielscher, Ursula | 1784 |
9 | Ulrich, Helena Irene | 1610 | ½:½ | Petersen, Sophie | 1524 |
10 | von Beckh, Frieda | 1589 | 1:0 | Metzner, Anita | 1517 |
11 | Bakó, Isabella | 1153 | 0:1 | Hergenroeder, Cora | 1293 |
12 | Peglau, Adelheid | 1246 | ½:½ | Peglau, Lorena | 1061 |
13 | Albayrak, Aylin | 1735 | 1:0 | Homfeldt, Maren | 1158 |
14 | Krause, Laura Kristin | 1049 | +:- |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas, Anne | 1902 | 1:0 | Buchholz, Maja | 1628 |
2 | Braun, Kristin | 1918 | 1:0 | Peglau, Charis | 1768 |
3 | Dietrich, Mareike | 1758 | ½:½ | von Herman, Brigitte | 2034 |
4 | Cordes, Jule | 1718 | 0:1 | Just, Anita, Dr. | 1963 |
5 | Reuter, Elisa | 1860 | ½:½ | Peglau, Dora | 1683 |
6 | Peglau, Sarah | 1699 | 0:1 | Mader, Lena | 1839 |
7 | Hielscher, Ursula | 1784 | 1:0 | Albayrak, Aylin | 1735 |
8 | Reck, Jessica | 1703 | 1:0 | von Beckh, Frieda | 1589 |
9 | Hergenroeder, Cora | 1293 | 1:0 | Ulrich, Helena Irene | 1610 |
10 | Petersen, Sophie | 1524 | +:- | Krause, Ricarda Sophie | 1468 |
11 | Metzner, Anita | 1517 | ½:½ | Peglau, Adelheid | 1246 |
12 | Peglau, Lorena | 1061 | 0:1 | Bakó, Isabella | 1153 |
13 | Homfeldt, Maren | 1158 | ½:½ | Krause, Laura Kristin | 1049 |
14 | Bauer, Laura Sophie | 1287 | +:- |
Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Verein | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Lukas | 1902 | SK Gernsheim | 6,5 | 1763 | 19,0 | 6 | ||
2 | Kristin Braun | 1918 | SC JÄKLECHEMIE | 5,0 | 1676 | 15,0 | 5 | ||
3 | Maja Buchholz | 1628 | SK Langen | 4,5 | 1838 | 13,0 | 4 | ||
4 | Mareike Dietrich | 1758 | SV Empor Erfurt | 4,5 | 1724 | 12,0 | 3 | ||
5 | WFM | Dr. Anita Just | 1963 | SV Allianz Leipzig | 4,5 | 1719 | 13,0 | 4 | |
6 | Lena Mader | 1839 | SC Ramstein | 4,5 | 1645 | 13,0 | 4 | ||
7 | Dora Peglau | 1683 | Seeblick | 4,0 | 1741 | 11,0 | 3 | ||
8 | WCM | Elisa Reuter | 1860 | SV Empor Erfurt | 4,0 | 1694 | 10,0 | 2 | |
9 | WFM | Brigitte Von Herman | 2034 | SK König Tegel | 4,0 | 1626 | 10,0 | 2 | |
10 | Charis Peglau | 1768 | Seeblick | 4,0 | 1562 | 11,0 | 3 | ||
11 | Jessica Reck | 1703 | SK König Tegel | 4,0 | 1501 | 12,0 | 4 | ||
12 | Ursula Hielscher | 1784 | SK Doppelbauer Kiel | 4,0 | 1441 | 11,0 | 3 | ||
13 | Sarah Peglau | 1699 | Seeblick | 3,5 | 1661 | 10,0 | 3 | ||
14 | Sophie Petersen | 1524 | SV Rüdersdorf | 3,5 | 1655 | 10,0 | 3 | ||
15 | Jule Cordes | 1718 | Bielefelder SK | 3,5 | 1623 | 10,0 | 3 | ||
16 | Cora Hergenroeder | 1293 | SC Bamberg | 3,5 | 1503 | 10,0 | 3 | ||
17 | Laura Sophie Bauer | 1287 | SK Neumarkt | 3,0 | 1811 | 9,0 | 3 | ||
18 | Frieda von Beckh | 1589 | SK Bad Homburg | 3,0 | 1694 | 8,0 | 2 | ||
19 | Aylin Albayrak | 1735 | SC NT Nürnberg | 3,0 | 1450 | 8,0 | 2 | ||
20 | Ricarda Sophie Krause | 1468 | SC Erlangen | 2,5 | 1672 | 7,0 | 2 | ||
21 | Helena Irene Ulrich | 1610 | SV Medizin Erfurt | 2,5 | 1651 | 6,0 | 1 | ||
22 | Isabella Bakó | 1153 | TSV Langenau | 2,5 | 1505 | 7,0 | 2 | ||
23 | Laura Kristin Krause | 1049 | SC Forchheim | 2,5 | 1483 | 7,0 | 2 | ||
24 | Adelheid Peglau | 1246 | Seeblick | 2,5 | 1446 | 6,0 | 1 | ||
25 | Maren Homfeldt | 1158 | SC NT Nürnberg | 2,5 | 1407 | 7,0 | 2 | ||
26 | Anita Metzner | 1517 | SK Neuperlach | 2,0 | 1294 | 5,0 | 1 | ||
27 | Lorena Peglau | 1061 | Seeblick | 1,5 | 1446 | 4,0 | 1 |
Wtg1: Elodurchschnitt der Gegner variabel; Wtg2: Punkteanzahl (Sieg 3, Remis 2,Verlust 1, Verlust Kontumaz 0 Punkte); Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)