Pl. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baldur Hönlinger | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
2. | Ludwig Rellstab sen. | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8,0 |
3. | Hans Herrmann | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,0 |
4. | Walter Loose | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 |
5. | von Zabienski | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
6. | Wilhelm Ernst | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 |
7. | Wilhelm Rautenberg | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
8. | Edith Keller-Hermann | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 |
9. | Albert Malitzki | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 4,0 |
10. | Hans Caspers | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3,5 |
11. | Stachowiak | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2,0 |
12. | Hans Berau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 |
Anmerkung: Stachowiak könnte Rolf Stachowitz sein, Roger Paige nennt auch hier Rolf als Vornamen