Jugend-Europameisterschaften 2019

www.eycc2019.eu

2. - 10. August 2019 in Bratislava (Slowakei)

Offizielle Turnierseite: www.eycc2019.eu
Ergebnisse: ChessResults
Live-Übertragungen: U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U8w | U10w | U12w | U14w | U16w | U18w

Deutsche Teilnehmer

Turnier Nr. Titel Name Elo
U18 5 IM Engel,Luis 2510
U16 7   Svane,Frederik 2383
U16 16 FM Suvorov,Alexander 2333
U14 8 FM Krastev,Alexander 2329
U14 22   Weihrauch,Jakob 2201
U14 73   Stockmann,Till 1975
U12 25 CM Förster-Yialamas,Lucas 2056
U12 29   Bakiev,Diyor 2014
U12 47   Costa,Leonardo 1939
U12 55   Stork,Christopher 1905
U12 57   Klühs,Gustaf 1870
U12 64   Hagner,Bennet 1847
U12 67   von Mettenheim,Johannes 1844
U10 14   Helms,Finn 1827
U10 28   Ermitsch,Magnus 1750
U10 40   Torosyan,Bagrat 1678
U10 42   Sommer,Justus 1671
U10 49 CM Grabs,Peter 1638
U10 52   Sauer,Tim 1625
U10 60   Haubold,Sebastian Marcel 1559
U10 66   Burkart,Lloyd Shang 1522
U10 77   Arora,Abhiraaj 1463
U10 79   Haubold,Christian Lucas 1456
U10 80   Klaska,Philipp Leon 1441
U8 1   Besou,Hussain 1766
U8 27   Isaichykov,Oleksandr 1276
U8 64   Foeing,Sebastian -
U8 80   Radeke,Timothy -
U18w 9 FM Schneider,Jana 2239
U18w 10 WIM Mütsch,Annmarie 2233
U18w 16 WFM Ziegenfuss,Antonia 2155
U16w 44   Müdder,Melanie 1905
U16w 45   Bardorz,Jana 1883
U16w 59   Fock,Amina 1817
U14w 9 WCM Bashylina,Luisa 1989
U14w 16   Reuter,Elisa 1930
U12w 9   Zhou,Lepu Coco 1777
U10w 36   Trunz,Tamila 1274
U10w 85   Wartenberg,Alissa -
U8w 23   Czäczine,Paula -

Zeitplan

Datum Uhrzeit Veranstaltung
02.08. 09:30 Technisches Meeting
  14:00 Eröffnung
  15:00 1. Runde
03.08. 15:00 2. Runde
04.08. 15:00 3. Runde
05.08. 15:00 4. Runde
06.08. 15:00 5. Runde
07.08. 15:00 6. Runde
08.08. 15:00 7. Runde
09.08. 15:00 8. Runde
10.08. 10:00 9. Runde
  19:00 Siegerehrung

Ergebnisse

Nr. Titel Name Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Pl. Elo+/- Gruppe
5 IM Engel,Luis 2510 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 0 6,0 10 -3,10 U18
7   Svane,Frederik 2383 1 ½ ½ 0 1 1 ½ 0 1 5,5 32 -23,40 U16
16 FM Suvorov,Alexander 2333 1 ½ ½ 1 0 0 1 ½ 0 4,5 57 -47,40 U16
8 FM Krastev,Alexander 2329 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 0 6,0 14 -7,40 U14
22   Weihrauch,Jakob 2201 1 1 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 0 5,0 45 -34,00 U14
72   Stockmann,Till 1975 1 0 1 0 1 0 0 ½ 0 3,5 120 -90,80 U14
25 CM Foerster-Yialamas,Lucas 2056 1 ½ 1 ½ 0 ½ 0 0 1 4,5 80 -108,80 U12
29   Bakiev,Diyor 2014 1 1 ½ ½ 1 ½ 0 1 1 6,5 11 28,40 U12
46   Costa,Leonardo 1939 ½ 1 1 0 1 0 1 0 1 5,5 36 20,00 U12
54   Stork,Christopher 1905 1 0 1 0 1 1 ½ ½ 0 5,0 55 19,20 U12
56   Klühs,Gustaf 1870 1 0 ½ 1 0 1 1 1 0 5,5 37 32,00 U12
63   Hagner,Bennet 1847 1 0 1 ½ 0 1 0 1 ½ 5,0 56 12,00 U12
66   von Mettenheim,Johannes 1844 1 1 1 1 0 ½ 1 0 0 5,5 31 116,80 U12
14   Helms,Finn 1827 0 1 1 ½ 1 1 0 0 1 5,5 33 -63,60 U10
28   Ermitsch,Magnus 1750 1 0 1 1 1 0 0 ½ ½ 5,0 52 -79,20 U10
40   Torosyan,Bagrat 1678 ½ 1 ½ 1 0 0 0 1 0 4,0 91 -129,20 U10
42   Sommer,Justus 1671 1 0 1 ½ ½ 1 1 0 1 6,0 18 13,20 U10
49 CM Grabs,Peter 1638 1 ½ 1 0 1 0 0 ½ 1 5,0 55 -35,20 U10
52   Sauer,Tim 1625 ½ 1 ½ 0 ½ 1 0 1 0 4,5 75 -28,00 U10
60   Haubold,Sebastian Marcel 1559 ½ 1 1 0 0 1 ½ 0 1 5,0 58 25,60 U10
66   Burkart,Lloyd Shang 1522 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 4,0 103 -123,20 U10
77   Arora,Abhiraaj 1463 0 ½ 1 0 0 1 1 0 1 4,5 85 -70,80 U10
79   Haubold,Christian Lucas 1456 ½ ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ 0 4,0 94 -26,40 U10
80   Klaska,Philipp Leon 1441 1 ½ ½ 0 0 1 0 1 0 4,0 90 27,20 U10
1   Besou,Hussain 1766 1 1 1 1 1 0 0 0 ½ 5,5 16 -81,20 U08
27   Isaichykov,Oleksandr 1276 1 0 1 ½ 0 1 1 0 0 4,5 40 -59,60 U08
63   Foeing,Sebastian 0 0 0 1 1 1 ½ 1 0 1 5,5 30 0,00 U08
79   Radeke,Timothy 0 0 0 1 1 0 ½ 1 1 0 4,5 47 0,00 U08
9 FM Schneider,Jana 2239 1 1 1 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 6,0 9 -0,40 U18w
10 WIM Mütsch,Annmarie 2233 1 0 1 1 1 ½ 1 ½ ½ 6,5 3 8,60 U18w
16 WFM Ziegenfuß,Antonia 2155 1 0 1 1 0 0 1 ½ 0 4,5 36 -84,00 U18w
43   Müdder,Melanie 1905 1 ½ 0 1 ½ 0 0 1 1 5,0 35 41,20 U16w
44   Bardorz,Jana 1883 1 ½ 0 0 1 1 1 0 1 5,5 23 45,60 U16w
58   Fock,Amina 1817 0 0 ½ 0 1 1 0 1 ½ 4,0 69 -68,00 U16w
9 WCM Bashylina,Luisa 1989 ½ 1 0 1 1 ½ 1 0 ½ 5,5 25 -55,60 U14w
16   Reuter,Elisa 1930 ½ ½ 0 1 1 ½ 1 ½ ½ 5,5 29 -54,80 U14w
9   Zhou,Lepu Coco 1777 ½ 1 1 ½ 1 0 1 0 ½ 5,5 17 -37,60 U12w
35   Trunz,Tamila 1274 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4,0 55 -36,40 U10w
84   Wartenberg,Alissa - 1 1 0 ½ 0 1 0 0 0 3,5 63 0,00 U10w
23   Czäczine,Paula - 1 ½ 0 1 1 0 0 0 1 4,5 29 0,00 U08w

Bronze in der U18 weiblich

Pl. Titel Name Elo Land Pkt. Buch Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 WIM Alicja Sliwicka 2259 8,0 47,0 51,0 45w1 21s1 40w1 7w1 9s1 2s0 4w1 15s1 8w1
2 WGM Olga Badelka 2402 7,5 49,5 53,0 55s1 8w1 16s½ 14w1 23s1 1w1 6w1 3s½ 4w½
3 WIM Annmarie Mütsch 2233 6,5 47,5 52,5 25w1 13s0 20w1 21s1 17w1 15s½ 5w1 2w½ 9s½
4 FM Jekaterina Golzewa 2316 6,5 47,5 51,5 20s1 23w½ 15s½ 40w1 36s1 13w1 1s0 10w1 2s½
5 WFM Viktoria Radeva 2218 6,5 42,5 46,5 41s1 17w½ 44s1 13w0 27s1 23w1 3s0 19w1 18s1
6 WFM Anna M. Sargsjan 2229 6,5 39,5 42,5 60w1 40s0 49w1 57s1 42w1 7w1 2s0 22w½ 14s1
7 WFM Anna Afonasjewa 2327 6,0 46,5 50,5 26w1 18s1 51w1 1s0 10w1 6s0 40w1 8s0 15w1
8 WFM Julia Grigorjewa 2106 6,0 46,5 49,5 47w1 2s0 60w1 26s½ 11w1 10s½ 48w1 7w1 1s0
9 FM Jana Schneider 2239 6,0 45,0 49,0 43s1 12w1 42w1 22s½ 1w0 16s½ 18w½ 37s1 3w½
10 FM Gabriela Antova 2270 6,0 45,0 47,5 67s1 29w1 13s½ 16w1 7s0 8w½ 14w1 4s0 25w1
11 WIM Marina Gajcin 2267 6,0 40,5 44,5 49w1 27s0 17s½ 12w1 8s0 43w1 28s½ 40w1 22s1
12 Joanna Swiech 2025 6,0 37,5 41,0 53w1 9s0 50w½ 11s0 47w1 56s1 33w½ 48s1 24w1
13 WFM Anna Cramling Bellon 2013 5,5 46,0 49,0 63s1 3w1 10w½ 5s1 22w1 4s0 15w0 14s0 36s1
14 WFM Anna Kochukowa 2148 5,5 44,5 48,0 58s1 44w½ 32s1 2s0 26w1 22w1 10s0 13w1 6w0
15 WFM Honorata Kucharska 2062 5,5 44,5 47,0 69w½ 56s1 4w½ 43s1 33w1 3w½ 13s1 1w0 7s0
16 WFM Ellen Fredericia Nilssen 2140 5,5 43,0 46,0 62w1 50s1 2w½ 10s0 41w1 9w½ 19s½ 18s0 34w1
17 Arpine Grigoryan 1991 5,5 43,0 44,5 71w1 5s½ 11w½ 51s1 3s0 28w½ 30w1 33s½ 21w½
18 WFM Maria Palma 2091 5,5 41,5 45,5 52s1 7w0 46s0 50w1 20s1 42w1 9s½ 16w1 5w0
19 WFM Benavente Ana Redondo 2071 5,5 39,5 43,5 24w1 22w0 41s½ 47s1 30w1 48s½ 16w½ 5s0 33w1
20 Lile Koridze 1950 5,5 39,5 42,0 4w0 54s1 3s0 68w1 18w0 38s½ 56w1 35s1 37w1
21 Kamila Hryshchenko 2060 5,5 39,0 41,5 64s1 1w0 68s1 3w0 45s½ 41w½ 42s1 43w1 17s½
22 WFM Govhar Beydullajewa 2307 5,0 45,0 49,5 34w1 19s1 27w1 9w½ 13s0 14s0 31w1 6s½ 11w0
23 WFM Ferkova Dominika 2085 5,0 43,0 47,0 54w1 4s½ 35w1 33s1 2w0 5s0 34w½ 25s0 49w1
24 Kulpa Zuzanna 1747 5,0 39,0 42,5 19s0 34s1 57w0 49s1 31w½ 29w½ 46s1 28w1 12s0
25 Warwara Poljakowa 1875 5,0 39,0 41,5 3s0 63w1 36s0 69w1 28s0 44w1 29s1 23w1 10s0
26 Valentina Verbin 1958 5,0 39,0 41,0 7s0 52w1 70s1 8w½ 14s0 32w1 37w0 49s½ 48w1
27 Maria-Alexandra Ciocan 2068 5,0 38,0 41,0 65s1 11w1 22s0 46w½ 5w0 34s0 47s½ 50w1 45s1
28 Anna Marie Koubova 2042 5,0 37,5 40,0 56w½ 69s1 33w0 44s½ 25w1 17s½ 11w½ 24s0 41s1
29 Pola Moscicka 2060 5,0 36,5 39,5 38w1 10s0 47w½ 41s0 44w1 24s½ 25w0 61s1 43s1
30 WFM Perez Mireya Represa 2229 5,0 34,5 37,0 35s0 46w½ 64s1 67w1 19s0 45w1 17s0 41w½ 40s1
31 Robin Duson 2032 5,0 34,0 36,0 70s0 62w1 39s1 36w0 24s½ 50w1 22s0 45w½ 52s1
32 WFM Zala Urh 2211 5,0 33,0 36,0 61w1 35s½ 14w0 42s0 60w1 26s0 41s½ 62w1 46s1
33 WFM Anastasia Nazarova 2261 4,5 41,0 44,5 46s½ 39w1 28s1 23w0 15s0 55w1 12s½ 17w½ 19s0
34 Andreea-Cristina Nastase 1948 4,5 38,5 41,5 22s0 24w0 63s1 52s1 37w½ 27w1 23s½ 36w½ 16s0
35 Buse Naz Kocyigit 1873 4,5 38,0 42,0 30w1 32w½ 23s0 48s0 39w1 37s0 38w1 20w0 42s1
36 WFM Antonia Ziegenfuß 2155 4,5 38,0 41,0 59w1 42s0 25w1 31s1 4w0 40s0 62w1 34s½ 13w0
37 WFM Michalina Rudzinska 2074 4,5 37,0 40,0 44s0 59w1 43s0 61w1 34s½ 35w1 26s1 9w0 20s0
38 Anna Tumova 1722 4,5 32,0 34,5 29s0 67w0 59s1 58w1 40s0 20w½ 35s0 68w1 55s1
39 Vita Petrova 1443 4,5 30,0 32,5 66w1 33s0 31w0 60s½ 35s0 68w1 45s0 67w1 58s1
40 WFM Marija Sibajeva 1996 4,0 47,0 48,0 72w1 6w1 1s0 4s0 38w1 36w1 7s0 11s0 30w0
41 Agnieszka Buchta 1844 4,0 43,0 44,5 5w0 71s1 19w½ 29w1 16s0 21s½ 32w½ 30s½ 28w0
42 WCM Grete Olde 1829 4,0 41,5 45,5 48w1 36w1 9s0 32w1 6s0 18s0 21w0 51s1 35w0
43 Athanasia Chrysogelou 1907 4,0 40,5 44,0 9w0 53s1 37w1 15w0 57s1 11s0 51w1 21s0 29w0
44 Valeria Mocanu 1769 4,0 39,0 42,0 37w1 14s½ 5w0 28w½ 29s0 25s0 57w½ 60s1 53w½
45 Nikolina Golub 1915 4,0 38,5 40,5 1s0 64w½ 69s½ 70w1 21w½ 30s0 39w1 31s½ 27w0
46 WCM Marika Kostecka 1917 4,0 38,0 42,0 33w½ 30s½ 18w1 27s½ 48w0 51s½ 24w0 47s1 32w0
47 Marija Smetisko 1792 4,0 38,0 41,0 8s0 55w1 29s½ 19w0 12s0 63s1 27w½ 46w0 62s1
48 Katarina Nestorovic 2159 4,0 38,0 40,5 42s0 61w1 67s½ 35w1 46s1 19w½ 8s0 12w0 26s0
49 Beatrice Belluire 1929 4,0 37,5 40,0 11s0 65w1 6s0 24w0 69s½ 64s1 54w1 26w½ 23s0
50 Liina Tonso 1711 4,0 36,5 39,5 57w1 16w0 12s½ 18s0 66w1 31s0 60w½ 27s0 61w1
51 WFM Masa Maksimovic 2136 4,0 32,5 34,5 68s1 70w1 7s0 17w0 55s½ 46w½ 43s0 42w0 65s1
52 Antonia Kouta 1785 4,0 32,5 33,5 18w0 26s0 72s1 34w0 61s½ 67w1 55s½ 57s1 31w0
53 Nazik Jeremjan 1622 4,0 30,5 33,5 12s0 43w0 58s½ 59w0 65s1 61w½ 66s1 55w½ 44s½
54 Karolina Kindler 1769 4,0 29,5 30,5 23s0 20w0 61s0 72w1 59s1 66w½ 49s0 65w½ 68s1
55 Nikolina Koljevic 1972 3,5 36,0 39,0 2w0 47s0 56w1 62s1 51w½ 33s0 52w½ 53s½ 38w0
56 Seray Karatiken 1674 3,5 34,5 36,0 28s½ 15w0 55s0 65w1 67s1 12w0 20s0 58w0 71s1
57 WFM Stella Sankova 2048 3,5 34,0 36,5 50s0 58w1 24s1 6w0 43w0 62s0 44s½ 52w0 67s1
58 Magdalena Muha 1820 3,5 31,5 32,5 14w0 57s0 53w½ 38s0 64w0 72s1 63w1 56s1 39w0
59 Klara Vidmar 1821 3,5 30,0 32,0 36s0 37s0 38w0 53s1 54w0 70w1 61s0 63s½ 69w1
60 Briana-Cleopatra Balan 1858 3,0 35,5 36,5 6s0 72w1 8s0 39w½ 32s0 69w½ 50s½ 44w0 66s½
61 Ivana Manova 1841 3,0 34,5 38,0 32s0 48s0 54w1 37s0 52w½ 53s½ 59w1 29w0 50s0
62 Veronika Ucekajova 1818 3,0 33,0 34,5 16s0 31s0 71w1 55w0 70s1 57w1 36s0 32s0 47w0
63 Emily Levin 1578 3,0 30,0 31,0 13w0 25s0 34w0 71s1 68s½ 47w0 58s0 59w½ 72w1
64 Clara Godart 1736 3,0 29,5 31,0 21w0 45s½ 30w0 66s0 58s1 49w0 68s0 71w½ 70s1
65 Magdalini Louka 1740 3,0 29,0 30,0 27w0 49s0 66w½ 56s0 53w0 71s1 72w1 54s½ 51w0
66 Sophie Konecny 1993 3,0 28,0 30,5 39s0 68w0 65s½ 64w1 50s0 54s½ 53w0 69s½ 60w½
67 Karina Stroganova 1942 2,5 35,0 37,5 10w0 38s1 48w½ 30s0 56w0 52s0 69w1 39s0 57w0
68 WCM Ana Ines Teixeira Da Silva 1812 2,5 34,0 37,0 51w0 66s1 21w0 20s0 63w½ 39s0 64w1 38s0 54w0
69 Kristina Cabanova 1736 2,5 33,0 35,5 15s½ 28w0 45w½ 25s0 49w½ 60s½ 67s0 66w½ 59s0
70 Gabriela Kralova 1655 2,0 29,0 30,0 31w1 51s0 26w0 45s0 62w0 59s0 71w½ 72s½ 64w0
71 Ana Antunes 1185 1,5 27,0 28,0 17s0 41w0 62s0 63w0 72s½ 65w0 70s½ 64s½ 56w0
72 Kynesha Ryder 1525 1,0 26,5 28,0 40s0 60s0 52w0 54s0 71w½ 58w0 65s0 70w½ 63s0

Partien der deutschen Spieler

U18 (Engel)

-
B04

U18w (Mütsch, Schneider, Ziegenfuß)

-
B32

U16 (Svane, Suvorov)

-
B47

U16w (Bardorz, Fock, Müdder)

-
B48

U14 (Krastev, Stockmann, Weihrauch)

-
B27

U14w (Bashylina, Reuter)

-
C02

U12 (Bakiev, Costa, Förster, Hagner, Klühs, Stork, von Mettenheim)

-
C99

U12w (Zhou)

-
E62

U10 (Arora, Burkart, Grabs, 2 x Haubold, Klaska, Sauer, Sommer, Torosjan)

-
B43

U10w (Trunz, Wartenberg)

-
C15

U8 (Besou, Foeing, Isaichikov, Radeke)

-
B81

U8w (Czäczine)

-
C56